Table 8.19
World Refined Copper Imports
Unit: kMT copper content · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 689.7 | 527.9 | 459.5 | 516.6 | 584.9 | 624.7 | 881.4 | 843.7 | 842.7 | 665.2 | 743.9 | 739.2 | 706.3 | 679.7 | 663.6 | 685.2 | 720.4 | 640.9 | 665.7 | 585 | 606.7 | 545.3 | 649.5 | 491.7 | 443.3 | 513.6 |
| Saudi Arabia | 79.3 | 66.5 | 72 | 79.1 | 81.8 | 91.7 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 174 | 132.8 | 162.8 | 177.2 | 177.8 | 128.3 | 101.2 | 107.6 | 113.9 | 76.2 | 119.7 | 138.5 | 154.4 | 181.3 |
| Argentina | 32.9 | 27.5 | 4.7 | 11.7 | 17.1 | 17.6 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 11.4 | 9.9 | 12.4 | 10.8 | 10.4 | 11.4 | 11 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 |
| Australia | 4.6 | 1.6 | 7.3 | 23.3 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 7.5 | 0.2 | 31.7 | 19.1 | 22.4 | 9.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 |
| Austria | 36.4 | 35.7 | 24.7 | 29.5 | 18.4 | 21.2 | 29.3 | 20.6 | 8.9 | 4.9 | 10.7 | 16.7 | 8.4 | 5.3 | 9.6 | 28.6 | 35.6 | 17.6 | 16.7 | 42.2 | 51.4 | 56 | 49.7 | 27.6 | 22.6 | 26.9 |
| Belgium | 40.7 | 44.1 | 36.9 | 58.3 | 17.3 | 9.5 | 21.8 | 28.5 | 54.4 | 79.5 | 61.4 | 34.2 | 71.5 | 59.2 | 50.4 | 70 | 70.9 | 39.7 | 45 | 63.1 | 66.5 | 55.2 | 50.3 | 37.6 | 45.6 | 45.9 |
| Brazil | 157.9 | 141 | 102.9 | 151.2 | 154.2 | 167.7 | 175.5 | 218 | 251.9 | 208.7 | 253.4 | 226.4 | 262.3 | 245.8 | 186.4 | 182.8 | 168 | 185.4 | 199.6 | 174 | 188.9 | 238 | 229.5 | 235.2 | 281.8 | 254.4 |
| Bulgaria | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 38.9 | 35.6 | 25.7 | 26.1 | 29.8 | 28.9 | 32.6 | 28.2 | 46.1 |
| Canada | 11.8 | 8 | 11.6 | 21.7 | 53.5 | 64.6 | 59.4 | 11.7 | 11.7 | 10.6 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 43.1 | 61.3 | 61 | 48.8 | 66.7 | 63.3 | 34.6 | 60 | 30.3 | 23.9 | 34.7 | 26.8 |
| China | 667.6 | 835 | 1,181 | 1,357.3 | 1,200.1 | 1,222 | 827 | 1,495.6 | 1,458.2 | 3,185 | 2,920.4 | 2,835.6 | 3,402.1 | 3,205.8 | 3,589.7 | 3,678.4 | 3,629.3 | 3,243 | 3,753 | 3,550.3 | 4,669.8 | 3,627.3 | 3,884.7 | 3,742.9 | 4,042.1 | 3,829.6 |
| South Korea | 418.9 | 380 | 446.3 | 441.4 | 487.7 | 428 | 380.3 | 419.8 | 406.5 | 488.1 | 413.9 | 347.4 | 301.7 | 298.1 | 345.7 | 383 | 404.2 | 326.1 | 280.7 | 243.9 | 234.2 | 324.8 | 336.1 | 258.5 | 267.4 | 262.5 |
| Croatia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 12 | 12.1 | 11.8 | 20.5 | 29.2 |
| Egypt | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 77.1 | 84.2 | 77.6 | n.d. | 0.1 | 15.4 | 5.4 | 107.7 | 100.4 |
| United Arab Emirates | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 129.1 | 160.2 | 126.4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Slovakia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 16.6 | 18.4 | 20 | 24.6 | 21 | 13.8 | 2.3 | 2 | 2.4 |
| Spain | 30.9 | 42.5 | 28.1 | 33.8 | 74.3 | 69 | 63 | 56.2 | 79.1 | 80.9 | 73.9 | 62.7 | 44.6 | 60.9 | 44.2 | 54.6 | 66.2 | 80.9 | 84.9 | 100.1 | 98.8 | 100.8 | 142.2 | 110.2 | 142.7 | 188.2 |
| United States | 1,021.5 | 1,198.6 | 1,061.5 | 687.4 | 703.9 | 977.1 | 1,076.4 | 831.7 | 721 | 644.5 | 582.9 | 648.6 | 627.7 | 729.7 | 614.3 | 663.6 | 701.4 | 820 | 747.5 | 664.2 | 676.3 | 911.5 | 723.9 | 767.1 | 905.3 | 1,638.3 |
| Philippines | 13.1 | 11.9 | 12.9 | 12.3 | 10.5 | 9.4 | 6.6 | 8.1 | 8.6 | 6.8 | 7.7 | 10 | 9.9 | 12.2 | 8.7 | 7.8 | 13 | 11.7 | 13 | 12.1 | 10.8 | 13.3 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 |
| Finland | 9.4 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.5 | 16.3 | 4.2 | 4.7 | 6.3 | 2.3 | 5.3 | 12.4 | 20.7 | 16.7 | 17.8 | 17.8 | 13.3 | 14.1 | 18 | 21.3 | 24.7 | 16.5 |
| France | 585.8 | 564.4 | 576.4 | 578.5 | 590.3 | 516.9 | 506.7 | 432.4 | 433.9 | 265.7 | 227.2 | 226.1 | 217.9 | 230 | 222.4 | 192.7 | 220.5 | 226 | 218 | 217 | 186.6 | 190.1 | 190.2 | 193.8 | 193 | 198.2 |
| Greece | 135.6 | 129.8 | 126 | 107.4 | 120.1 | 90.6 | 106.4 | 105.7 | 75.8 | 57.4 | 35.8 | 53.6 | 51.6 | 54.2 | 54.6 | 60.2 | 73.9 | 85.2 | 68.4 | 67.8 | 72.1 | 71.3 | 69.4 | 68.4 | 83.7 | 65.3 |
| Hong Kong | 54 | 59.7 | 48.9 | 65.3 | 46.7 | 47.1 | 37.2 | 33.3 | 16.8 | 73.6 | 35 | 16.9 | 7.9 | 4.6 | 10.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | n.d. | 0 | 11.4 |
| India | 10.6 | 5.1 | 10.9 | 21.8 | 40.5 | 28.1 | 15.7 | 12.9 | 15.7 | 15.5 | 9.2 | 13.7 | 20.9 | 41 | 31.2 | 40.2 | 36.1 | 35.5 | 84.3 | 141.4 | 152.2 | 139.3 | 173.6 | 366 | 303.6 | 242.6 |
| Indonesia | 32.8 | 56.2 | 50.5 | 15.9 | 15.8 | 21.1 | 17.7 | 8.1 | 87.7 | 104.2 | 99.8 | 71.1 | 124.8 | 100.5 | 109.5 | 126.2 | 126.1 | 124.4 | 110.1 | 100.9 | 81 | 86.7 | 75.7 | 87.4 | 88.2 | 105.1 |
| Italy | 603.3 | 649.7 | 643.4 | 650.8 | 700.1 | 652.1 | 774.1 | 746.5 | 617.4 | 544.2 | 627.8 | 614.7 | 583.6 | 558.8 | 622 | 622.4 | 605.4 | 634 | 554.1 | 561 | 489.7 | 612.1 | 624.1 | 560.6 | 549.9 | 495 |
| Japan | 203.1 | 156.1 | 114.4 | 78.8 | 87.7 | 73.9 | 75.2 | 102.3 | 90.5 | 42.2 | 45.9 | 126.6 | 35.9 | 41.3 | 68.8 | 37.9 | 31.5 | 24.5 | 24.6 | 14.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 4.9 | 9.4 |
| Malaysia | 166.4 | 161.1 | 186.8 | 134.4 | 387.6 | 264.4 | 203 | 201.2 | 172.2 | 171.3 | 204.1 | 217.8 | 209.5 | 517.8 | 259.1 | 352.6 | 325.8 | 341.6 | 300.8 | 295.7 | 141.5 | 234.3 | 279.3 | 264.3 | 305.2 | 294.4 |
| Mexico | 141 | 126 | 66.9 | 64.3 | 56.2 | 52.3 | 46.1 | 23.1 | 41.3 | 56.6 | 56.8 | 37.4 | 68.7 | 63.6 | 76 | 84.5 | 124.1 | 106.9 | 126.1 | 135.3 | 129.1 | 176.1 | 44 | 150.5 | 180.3 | 174.7 |
| Netherlands | 151.6 | 122.8 | 156.1 | 120.4 | 125.2 | 134.6 | 147.3 | 314.8 | 291.4 | 234.8 | 200.8 | 197.2 | 186.8 | 192.8 | 143.3 | 180.4 | 319.7 | 311.8 | 341.2 | 183 | 177.8 | 200.4 | 234.2 | 137.7 | 140.3 | 115.8 |
| Portugal | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 7.6 | 13 | 15.3 | 15.6 | 12.6 | 9.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.4 |
| United Kingdom | 338.6 | 311.4 | 316 | 246.5 | 214.3 | 181.9 | 184.2 | 46.8 | 48.2 | 45.2 | 41 | 34.6 | 38.7 | 34.7 | 19.3 | 23.6 | 56.3 | 51.6 | 28.4 | 27.7 | 22.3 | 22.5 | 17.5 | 14.9 | 10.6 | 8.1 |
| Romania | 14.7 | 23.7 | 10.9 | 1.4 | 4.1 | 3.4 | 5.9 | 23.6 | 20.6 | 9.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Serbia | 1.4 | 1.7 | 5.2 | 6.1 | 39.3 | 34.6 | 14.1 | 23 | 23.9 | 20.9 | 39.3 | 28.4 | 14.6 | 8.5 | 4.1 | 1.3 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 11.4 | 7.3 | 0.3 | 3.8 |
| Singapore | 57.9 | 66.7 | 40.1 | 34.1 | 48.1 | 40.6 | 109.5 | 62.5 | 45 | 76 | 32.4 | 64.3 | 37.8 | 1.1 | 7.8 | 37.7 | 207 | 86.6 | 26.9 | 13.7 | 9.2 | 23 | 13.5 | 49.1 | 22.2 | 48.5 |
| South Africa | 3.3 | 3.9 | 6.2 | 1.3 | 14.3 | 10.2 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 8 | 8 | 16.5 | 20.4 | 19.6 | 12.2 | 23.7 | 27 | 14.3 | 10.4 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 21.8 | 23.7 | 21.8 | 24.2 |
| Sweden | 82.4 | 49.1 | 37 | 48.5 | 34.9 | 40.1 | 41 | 31.5 | 21.1 | 22.9 | 46.4 | 31.8 | 30.8 | 6.9 | 0.5 | 8.7 | 7.2 | 4.1 | 10.9 | 13 | 12.7 | 13.5 | 11 | 49.4 | 107.8 | 114.6 |
| Thailand | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 363.7 | 368.6 | 401.6 | 340.3 | 361.7 | 368.8 | 348.1 | 341.2 | 358.4 |
| Taiwan | 629 | 540.8 | 656.8 | 621.2 | 691.7 | 640.3 | 646.6 | 614.9 | 585 | 498.4 | 535.5 | 460.7 | 433.5 | 438.1 | 465.3 | 471.4 | 534.1 | 583.8 | 486.7 | 477 | 445.5 | 434.6 | 429.2 | 389.4 | 541 | 453.9 |
| Tanzania | 150.6 | 166.5 | 186.2 | 204.4 | 224 | 234.5 | 267.6 | 244.8 | 265 | 215.7 | 243.8 | 230.5 | 240.5 | 247.9 | 258.6 | 273.7 | 343.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | n.d. | n.d. |
| Türkiye | 181.3 | 137 | 186.9 | 229.2 | 217.3 | 224 | 150.4 | 288.1 | 287.7 | 289.7 | 332.5 | 337.3 | 348.9 | 362.9 | 363.8 | 386.1 | 403.3 | 387.7 | 364.2 | 338.3 | 339.9 | 344.9 | 387.5 | 410.6 | 367.5 | 462.7 |
| Vietnam | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | 212.7 | 252.2 | 282.9 |
| Others | 35.7 | 44.7 | 15.6 | 15.2 | 20.6 | 16.6 | 16.9 | 18.8 | 22.1 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 82.1 | 81.2 | 56.5 | 45.4 | 69.2 | 43.4 | 36.4 | 46.8 | 63.9 |
| WORLD TOTAL | 6,794.1 | 6,702 | 6,891.3 | 6,670.4 | 7,084.4 | 7,012 | 7,067.5 | 7,292.8 | 7,035.3 | 8,164.1 | 7,954.7 | 7,902.4 | 8,330.1 | 8,389.6 | 8,476.4 | 8,959.5 | 9,537.6 | 9,189.2 | 9,367.1 | 8,832.5 | 9,634.7 | 9,255.8 | 9,442.9 | 9,292.4 | 10,089.2 | 10,703.5 |
Notes of the table
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
Source stated in the table
World Bureau of Metal Statistics (WBMS)
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.