Table 8.2
World Refined Copper Production
Unit: kMT copper content · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 709.5 | 693.8 | 695.8 | 597.6 | 652.6 | 638.3 | 662.3 | 665.5 | 689.8 | 668.9 | 704.2 | 708.8 | 682.1 | 666.9 | 672.8 | 678.2 | 671.5 | 694.9 | 670 | 600.2 | 643 | 615.5 | 616 | 602 | 631 | 601.5 |
| Argentina | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 15.6 |
| Australia | 484 | 558 | 545 | 484 | 490 | 471 | 429 | 442 | 503 | 446 | 424 | 477 | 476.8 | 457 | 511.3 | 475 | 475 | 386.2 | 377 | 426.7 | 427 | 406.3 | 428.7 | 442.4 | 433.2 | 458.3 |
| Austria | 78.7 | 68.6 | 64.9 | 65.1 | 74.2 | 72.3 | 72.6 | 81.4 | 106.7 | 96.2 | 113.7 | 112.6 | 113.6 | 82.8 | 83.2 | 102.9 | 103.2 | 109.8 | 107.2 | 128.2 | 132 | 133.5 | 107.9 | 100.5 | 127.1 | 119.3 |
| Belgium | 423 | 423 | 426.9 | 423 | 383 | 382.9 | 378.6 | 394 | 395.8 | 373.6 | 389 | 393.6 | 397.1 | 389.4 | 386.5 | 378.6 | 366.7 | 398.9 | 390.2 | 356.6 | 321.4 | 410 | 404.8 | 407.8 | 409 | 374.6 |
| Brazil | 184.6 | 212.2 | 184.8 | 173.4 | 208 | 199 | 219.7 | 219.3 | 233.8 | 231.4 | 222.3 | 222.6 | 186 | 234.2 | 240.3 | 241.5 | 225.6 | 143.1 | 147.1 | 175.2 | 54.3 | 26.7 | 18.2 | 7.9 | 0 | 1.8 |
| Bulgaria | 32.5 | 34.4 | 40.7 | 45.9 | 55.3 | 60.5 | 65.5 | 69.9 | 142.4 | 198 | 216 | 226 | 226 | 230 | 234 | 230 | 216 | 229 | 224 | 207 | 225 | 219 | 229 | 229 | 229 | 224 |
| Canada | 551.4 | 567.7 | 494.5 | 454.9 | 527 | 515.2 | 500.5 | 453.5 | 442.1 | 335.9 | 319.6 | 273.8 | 276 | 321.5 | 325.4 | 330.9 | 314.3 | 321 | 291.3 | 280.6 | 276.1 | 286.6 | 278 | 314.7 | 323.7 | 327.4 |
| Chile | 2,668.3 | 2,882.2 | 2,850.1 | 2,901.9 | 2,836.7 | 2,824 | 2,793.9 | 2,945.1 | 3,056.2 | 3,276.6 | 3,243.9 | 3,093.6 | 2,906.6 | 2,754.9 | 2,729.4 | 2,688.4 | 2,612.5 | 2,429.5 | 2,461.2 | 2,269.1 | 2,329.3 | 2,274 | 2,149.7 | 2,075.8 | 1,940.3 | 1,671.2 |
| China | 1,371.1 | 1,523.3 | 1,632.5 | 1,836.3 | 2,198.7 | 2,600.4 | 3,003.2 | 3,499.4 | 3,794.6 | 4,051.3 | 4,540.3 | 5,163.1 | 5,879.1 | 6,667.1 | 7,649.1 | 7,963.6 | 8,436.3 | 8,889.5 | 8,949.5 | 9,447 | 9,242.6 | 9,938.3 | 10,592.6 | 11,301.9 | 11,750.1 | 12,590.9 |
| South Korea | 470.5 | 476.3 | 499.1 | 510 | 496 | 526.6 | 575.5 | 585 | 536 | 532 | 556 | 593.5 | 590 | 604 | 603.8 | 594.7 | 607.2 | 663.6 | 665 | 638.4 | 637.9 | 597.1 | 596.2 | 577.1 | 549.9 | 589.2 |
| Spain | 315.8 | 280.4 | 308.2 | 293 | 228.2 | 308 | 293.5 | 307.9 | 319 | 328.8 | 347.4 | 353.8 | 407.9 | 351 | 428 | 426.1 | 429.4 | 415.2 | 423.8 | 386.7 | 399.7 | 361.5 | 293.8 | 330.7 | 315.9 | 322.4 |
| United States | 1,802.1 | 1,800 | 1,512 | 1,310 | 1,310 | 1,260 | 1,250.2 | 1,326 | 1,280 | 1,156.7 | 1,097.7 | 1,031.5 | 1,001.4 | 1,040 | 1,094.6 | 1,140.5 | 1,221.3 | 1,078.9 | 1,111.1 | 1,030 | 917.3 | 970.9 | 957.1 | 881.5 | 921.4 | 898.4 |
| Philippines | 138.7 | 164.5 | 144.3 | 171.2 | 176.2 | 172 | 181 | 160.2 | 174.6 | 177.6 | 176 | 164.1 | 98.4 | 155.7 | 130 | 153 | 185.1 | 207.7 | 165.2 | 162.9 | 209.4 | 205.5 | 178.2 | 206.1 | 157.6 | 49.8 |
| Finland | 114 | 115.5 | 126 | 135.7 | 132.4 | 132.1 | 138 | 109.8 | 126 | 101.6 | 124 | 122.1 | 125.5 | 125.1 | 140.6 | 138.9 | 129.1 | 133.2 | 139.1 | 120.4 | 145.9 | 151.3 | 138.8 | 129.1 | 159.2 | 160.8 |
| India | 259.1 | 325.1 | 373.7 | 391 | 419.2 | 517.6 | 626.8 | 718.6 | 669.2 | 721.4 | 647.5 | 661.6 | 689.3 | 619.4 | 764.5 | 791.9 | 768.2 | 844.9 | 555.2 | 427.4 | 340 | 491.2 | 546 | 501.8 | 545 | 633.5 |
| Indonesia | 158.4 | 212.5 | 192.4 | 223.3 | 210.5 | 262.9 | 217.6 | 256.9 | 253.4 | 284.8 | 277.5 | 274.9 | 188.6 | 214.3 | 245 | 199.6 | 253.5 | 270.9 | 274.6 | 258 | 289 | 272.9 | 284.4 | 228 | 351.2 | 220.2 |
| Iran | 147 | 148.5 | 147.3 | 133.5 | 155.7 | 180 | 201 | 203 | 206.8 | 210.7 | 219.6 | 228.3 | 226.5 | 189.3 | 195 | 184.5 | 159.7 | 137.9 | 208.6 | 234.7 | 248.8 | 262.7 | 266.2 | 287.9 | 268.1 | 284 |
| Italy | 72.8 | 30.2 | 32.4 | 26.7 | 33.6 | 32.2 | 36.4 | 28.6 | 24.2 | 6.5 | 1.8 | 7.6 | 7.7 | 5 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 8.7 | 7.2 | 9.8 | 15 | 15.4 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 10.8 |
| Japan | 1,437.4 | 1,425.7 | 1,401.1 | 1,430.4 | 1,380.1 | 1,395.3 | 1,532.1 | 1,576.8 | 1,539.8 | 1,439.8 | 1,548.7 | 1,328.3 | 1,516.4 | 1,468.1 | 1,554.2 | 1,483.1 | 1,553 | 1,488.1 | 1,594.5 | 1,495.4 | 1,583.1 | 1,516.7 | 1,556.5 | 1,504.2 | 1,571.8 | 1,439.6 |
| Kazakhstan | 394.7 | 421.8 | 453 | 432.4 | 445.3 | 418.4 | 427.7 | 406.1 | 398.4 | 368.1 | 324.9 | 340.3 | 369.5 | 353.5 | 297.5 | 396.6 | 412.8 | 429.1 | 442.6 | 477 | 482.9 | 401.9 | 452 | 419.4 | 448.4 | 470.9 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 60.8 | 62.5 | 64.1 | 67.6 | 64.2 | 78.9 | 86.3 | 90 | 88.5 | 89.3 | 78.5 | 62.9 | 71.3 | 71.7 | 39.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 399.1 | 440.1 | 354.1 | 309.1 | 361.1 | 386.8 | 355 | 342.7 | 290.7 | 276.5 | 263.3 | 405.5 | 374.1 | 350.1 | 397.7 | 465.8 | 473.8 | 410.7 | 421.6 | 448 | 412 | 380.7 | 403.3 | 337.6 | 360.4 | 399.6 |
| Myanmar | 26.7 | 25.8 | 27.5 | 27.9 | 31.8 | 34.5 | 19.5 | 15.1 | 6.9 | 9.8 | 11.9 | 12 | 19 | 9.8 | 22.5 | 39.3 | 60.9 | 85.8 | 126.9 | 121.9 | 161.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 27 | 26.7 | 30.5 | 35.9 | 35.6 | 38.7 | 39.7 | 34.2 | 37 | 33.9 | 36.2 | 36.3 | 37.9 | 37.5 | 35.8 | 35.5 | 28.1 | 22.7 | 20.6 | 22 | 20.5 | 20.1 | 18.5 | 20.1 | 18.3 | 19.3 |
| Oman | 24.3 | 21.7 | 24 | 17 | 17.1 | 24.5 | 20.7 | 13.9 | 11.9 | 9.9 | 13.3 | 19.5 | 0.6 | 20.1 | 21 | 26.5 | 11.3 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 451.7 | 471.8 | 502.8 | 517 | 505.3 | 510.4 | 507.7 | 413.9 | 463.9 | 423.4 | 393.6 | 367.6 | 311.3 | 361.5 | 347.4 | 353 | 331.3 | 335.3 | 336.8 | 308 | 323.6 | 343.6 | 390.9 | 399.7 | 385.3 | 347.6 |
| Poland | 486 | 498.5 | 508.7 | 529.6 | 550.1 | 560.3 | 556.6 | 533 | 526.8 | 502.5 | 547.1 | 571.1 | 565.8 | 565.1 | 576.9 | 574.4 | 535.7 | 522 | 501.9 | 565.5 | 560.4 | 577.5 | 586 | 592.4 | 588.7 | 570.9 |
| Democratic Republic of the Congo | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 25.4 | 40.9 | 158.1 | 254 | 349.5 | 453.4 | 642.6 | 742 | 792.8 | 707.2 | 786.7 | 938.4 | 1,098.3 | 1,317 | 1,456 | 1,874 | 2,287 | 2,523.5 | 2,763.7 |
| Russia | 824 | 887.9 | 861.2 | 854.7 | 909.1 | 967.5 | 959.2 | 923.3 | 913 | 874 | 910 | 910.4 | 890.9 | 874.9 | 894 | 876.2 | 867.3 | 948.6 | 1,019.8 | 1,027.7 | 1,041.7 | 981 | 972 | 992 | 954 | 1,004.6 |
| Serbia | 45.6 | 32.4 | 35.9 | 14 | 12 | 31.3 | 41.4 | 31.2 | 33.8 | 27.4 | 22.2 | 28.4 | 34.7 | 35.8 | 31.2 | 46.5 | 62.3 | 69.2 | 67.2 | 83.5 | 70.9 | 66 | 67.6 | 75 | 122.7 | 120.7 |
| South Africa | 106.4 | 107 | 92 | 90.1 | 81.4 | 97.1 | 102.1 | 115.7 | 94.9 | 94.3 | 72.2 | 78.5 | 78.1 | 75.4 | 57.7 | 64.4 | 53.9 | 66.2 | 43.9 | 35.6 | 21.8 | 20.4 | 20.5 | 19.4 | 21.2 | 19.5 |
| Sweden | 133.1 | 216.2 | 224.4 | 214.2 | 235.6 | 223.5 | 229.2 | 213.9 | 227.8 | 205.8 | 190.5 | 219.3 | 214.1 | 206.2 | 217.3 | 206.1 | 207.2 | 219.5 | 224.5 | 201.3 | 226 | 223 | 217.8 | 207.2 | 216.9 | 196.3 |
| Türkiye | 64.1 | 58.4 | 41 | 36.9 | 63.8 | 94.9 | 105.8 | 103 | 89.1 | 33.5 | 47.2 | 47.5 | 86 | 75 | 71.3 | 84 | 52.4 | 95 | 126.3 | 116 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 126 |
| Ukraine | 0 | 0 | 2.5 | 16.8 | 5.5 | 13.6 | 17.3 | 19.5 | 21.7 | 20.1 | 23.4 | 23.4 | 24 | 16.5 | 15.2 | 18.5 | 27.1 | 30.6 | 27.1 | 26.1 | 22.2 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Uzbekistan | 75 | 97.3 | 80 | 82 | 90 | 115 | 93 | 89.7 | 70.4 | 79.5 | 80.4 | 80 | 90 | 85.2 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 117 | 147.3 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147.7 | 147.6 |
| Zambia | 226.2 | 307.9 | 347.2 | 360.1 | 411 | 465 | 515.6 | 544.2 | 575 | 689.6 | 767 | 739.8 | 530.2 | 523 | 499.4 | 495.6 | 426.4 | 466.2 | 429.1 | 262.1 | 377.2 | 354.5 | 356.1 | 388.9 | 366 | 241.8 |
| Others | 68 | 75.1 | 63 | 60.1 | 95.3 | 89.3 | 97.2 | 77.6 | 60.9 | 49.8 | 46.2 | 47.2 | 42.7 | 41 | 30.8 | 38.9 | 39.2 | 41.9 | 41.2 | 42.4 | 38.1 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 35.7 | 35.7 |
| WORLD TOTAL | 14,815.8 | 15,675.5 | 15,335.5 | 15,220.7 | 15,833.6 | 16,670.1 | 17,345.1 | 18,023.8 | 18,436.6 | 18,577.6 | 19,252.8 | 19,808 | 20,216.6 | 20,952.9 | 22,454.4 | 22,926.1 | 23,223.6 | 23,562.6 | 23,738.4 | 23,723.1 | 23,842.1 | 24,362.8 | 25,365.4 | 26,232.3 | 27,051.2 | 27,483.9 |
Source stated in the table
World Bureau of Metal Statistics (WBMS), para todos los países, excepto Chile / for all countries, except Chile Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), para Chile / for Chile
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.