Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,202
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,202 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explotación desmontes Mina Bella EsterDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Desierto de Hierro | AtacamaCopiapó | Approved | Dec 20, 2010Aug 1, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Modificación II Explotación Puzolana Yacimiento La PataguaDIA · i.4 | Minera Río Teno S.A. | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | Approved | Feb 8, 2011Jul 26, 2011 | US$ 750 k | SEA |
| Proyecto Prospección Dominga Norte y SurDIA · i.4 | — | CoquimboLa Higuera | Approved | Feb 28, 2011Jul 20, 2011 | US$ 30 M | SEA |
| Prospección Proyecto AlfaDIA · i.4 | Sumitomo Metal Mining Chile Ltda. | CoquimboLa Higuera | Approved | Dec 10, 2010Jul 20, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Explotación Antiguos Desmontes de la Mina El DoradoDIA · i.4 | FF Minerals S.A. | CoquimboOvalle | Approved | Feb 18, 2011Jul 19, 2011 | US$ 15 M | SEA |
| Proyecto AntucoyaEIA · i.4 | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMaría Elena, Mejillones | Approved | Nov 30, 2010Jul 15, 2011 | US$ 950 M | SEA |
| Proyecto Sierra GordaEIA · i.4 | Sierra Gorda SCM | AntofagastaMaría Elena, Mejillones, Sierra Gorda | Approved | May 31, 2010Jul 15, 2011 | US$ 1,900 M | SEA |
| Sondaje de Prospección Rosario OesteDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | Feb 17, 2011Jul 13, 2011 | US$ 470 M | SEA |
| Explotación Rosario Sur I y IIDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | Nov 19, 2010Jul 13, 2011 | US$ 50 M | SEA |
| Ampliación de depósito de Ripios Lixiviados, Planta El SaladoDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaChañaral | Approved | Aug 2, 2010Jul 13, 2011 | US$ 1 M | SEA |
| Ampliación II Planta CatemuDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA. | ValparaísoCatemu | Approved | Dec 6, 2010Jun 23, 2011 | US$ 5 M | SEA |
| Sistema de Explotación de Minerales de Hierro y Cobre de Mina Osornina, Copiapó - ChileDIA · i.4 | Op Mining Chile SpA. | AtacamaCopiapó | Approved | Nov 17, 2010Jun 21, 2011 | US$ 4.5 M | SEA |
| Prospección Minera Polo SurDIA · i.4 | Antofagasta Minerals | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Feb 22, 2011Jun 15, 2011 | US$ 15 M | SEA |
| Optimización SpenceDIA · i.4 | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Feb 3, 2011Jun 15, 2011 | US$ 200 M | SEA |
| Procesamiento de Papeos de Hierro Mina CarmenDIA · i.4 | Compañía Minera Carmen | AtacamaCaldera, Chañaral, Diego de Almagro | Approved | Jan 28, 2011Jun 15, 2011 | US$ 50 M | SEA |
| Pila Dinámica de Lixiviación de Óxidos de CobreDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Jan 12, 2011Jun 15, 2011 | US$ 580 M | SEA |
| Ampliación Planta SX-EW a 1000 TMF/Mes Planta Salado ENAMIDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaChañaral | Approved | Nov 4, 2010Jun 10, 2011 | US$ 5.8 M | SEA |
| Transporte por Carretera Desde Cruce Romeral Hasta Puerto de Coquimbo, Almacenamiento en Puerto y Embarque de Concentrados de MagnetitaDIA · i.4 | Compañía Minera Llanos de el Tofo | CoquimboLa Serena, Coquimbo | Approved | Nov 16, 2010Jun 7, 2011 | US$ 100 k | SEA |
| Mina a Cielo Abierto Norte Tres - Yacimiento Carbonífero PecketDIA · i.4 | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Approved | Sep 21, 2010Jun 7, 2011 | US$ 2 M | SEA |
| Planta de recuperación de cobre y molibdeno desde relavesEIA · i.4 | Codelco | Metropolitana de SantiagoTiltil | Approved | Jul 28, 2010May 30, 2011 | US$ 130 M | SEA |
| Tranque de Relaves PanulesDIA · i.4 | Sociedad de Servicios a la Minería OMINT SpA | CoquimboVicuña | Approved | Oct 19, 2010May 24, 2011 | US$ 3.5 M | SEA |
| Prospección West WallDIA · i.4 | Compañía Minera West Wall S.C.M. | ValparaísoSan Esteban | Approved | Oct 18, 2010May 2, 2011 | US$ 40 M | SEA |
| Adecuación Instalaciones para Inyección Fundentes Silíceos a Convertidor TenienteDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Nov 15, 2010Apr 26, 2011 | US$ 910 k | SEA |
| Proyecto de Prospección Minera ReconquistaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Oct 25, 2010Apr 13, 2011 | US$ 9.3 M | SEA |
| Expansión Santa BárbaraDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Oct 20, 2010Apr 8, 2011 | US$ 25.5 M | SEA |
| Planta de Procesamiento de RelavesDIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Approved | Jun 18, 2010Apr 5, 2011 | US$ 560 M | SEA |
| MercedesDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Sep 29, 2010Mar 29, 2011 | US$ 68 M | SEA |
| Área de Explotación Subterránea, Sector FortunaDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Approved | Sep 16, 2010Mar 21, 2011 | US$ 6 M | SEA |
| Nuevo Nivel MinaEIA · i.4 | Codelco | InterregionalMachalí | Approved | Apr 19, 2010Mar 17, 2011 | US$ 3,278 M | SEA |
| Proyecto Minero PuquíosEIA · i.4 | Cuprum Resources Chile SpA | CoquimboLa Higuera | Approved | Jun 2, 2008Mar 9, 2011 | US$ 60 M | SEA |
| "Explotación Rajo Aurora"DIA · i.4 | Minera HMC S.A. | AntofagastaMejillones | Approved | Sep 14, 2010Mar 4, 2011 | US$ 27.6 M | SEA |
| Proyecto Mina InviernoEIA · i.4 | Compañía Minera Invierno S.A. | MagallanesRío Verde | Approved | Jan 18, 2010Mar 4, 2011 | US$ 180 M | SEA |
| Modificación Proyecto Minero Refugio Racionalización de la Operación Mina PlantaDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Aug 2, 2010Mar 3, 2011 | US$ 285 M | SEA |
| Depósito de Relaves Filtrados Doña RosaDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera El Toqui..... | AysénCoyhaique | Approved | Jul 20, 2010Mar 3, 2011 | US$ 3 M | SEA |
| Proyecto de Prospección Minera Sierra La SalDIA · i.4 | Fortune Valley Resources Chile S.A. | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Approved | Sep 2, 2010Feb 28, 2011 | US$ 5 M | SEA |
| Prospección Minera La QuebradaDIA · i.4 | Compañía Minera Condoriaco Minerals Limitada | CoquimboLa Serena | Approved | Oct 6, 2010Feb 16, 2011 | US$ 785 k | SEA |
| Proyecto Modificación Sistema de Manejo de Aguas de Contacto del Depósito Lastre NorteDIA · i.4 | Codelco | InterregionalLos Andes | Approved | Jul 26, 2010Jan 28, 2011 | US$ 100 M | SEA |
| Recuperación de Mineral de Hierro Contenido en Rechazos de la Planta de Beneficio Los ColoradosDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | Approved | Jul 28, 2010Jan 17, 2011 | US$ 7.6 M | SEA |
| Concentración de Mineral de Hierro Global, Planta 2DIA · i.4 | Arenas Mineralizadas de Chile SpA | AtacamaCopiapó | Approved | May 13, 2010Jan 17, 2011 | US$ 2.7 M | SEA |
| Explotación de Minerales Mina Don JaimeDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Approved | Jun 10, 2010Dec 31, 2010 | US$ 10 M | SEA |
| Prospección Minera Lobo Marte Etapa IIDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaCopiapó | Approved | May 7, 2010Dec 23, 2010 | US$ 15 M | SEA |
| Plan de Exploraciones y Prospecciones Geológicas 2010 - 2015DIA · i.4 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Approved | Jul 8, 2010Dec 9, 2010 | US$ 12 M | SEA |
| Ampliación de Proceso Molienda Flotación DeltaDIA · i.4 | ENAMI | CoquimboOvalle | Approved | Jun 16, 2010Dec 2, 2010 | US$ 1 M | SEA |
| Explotación de Minerales Remanentes Rajo TurquesaDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Jun 15, 2010Nov 19, 2010 | — | SEA |
| Reinicio de la Operación de la Planta de Renio. Subgerencia de ConcentraciónDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Jan 26, 2010Nov 18, 2010 | US$ 4.5 M | SEA |
| Aprovechamiento de Acopios de Minerales de Hierro Cerro Negro NorteDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Mar 31, 2010Nov 11, 2010 | US$ 0 k | SEA |
| prospección Mina CarmenDIA · i.4 | Compañía Minera Don Daniel | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Jun 18, 2010Nov 10, 2010 | US$ 5 M | SEA |
| Aprovechamiento de Acopios de Minerales de Hierro Adrianitas-RaúlDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Jun 1, 2010Nov 8, 2010 | US$ 8.5 M | SEA |
| Expansión Mina Carmen - MargaritaDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Approved | May 14, 2010Nov 5, 2010 | US$ 450 k | SEA |
| Prospecciones Geologicas Division AndinaDIA · i.4 | Codelco | ValparaísoLos Andes | Approved | May 27, 2010Nov 3, 2010 | US$ 98.9 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.