Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,202
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,202 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub-BituminosoDIA · i.4 | Minera Otway S.A. | MagallanesPunta Arenas | Approved | Oct 20, 2003Feb 12, 2004 | US$ 350 k | SEA |
| Actualización Proyecto SpenceDIA · i.4 | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Nov 21, 2003Feb 5, 2004 | US$ 800 M | SEA |
| Modificación Proyecto Fachinal, Transprte de ConcentradoDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Approved | Aug 28, 2003Feb 5, 2004 | US$ 250 k | SEA |
| Sistema de Disposición Aguas Claras de Relaves Mediante Evaporación DirectaDIA · i.4 | Codelco | InterregionalLos Andes, Tiltil | Approved | Sep 11, 2003Feb 3, 2004 | US$ 2.5 M | SEA |
| Santa MargaritaDIA · i.4 | Minera del Norte SpA | AntofagastaCalama | Approved | Sep 11, 2003Jan 26, 2004 | US$ 12 M | SEA |
| Proyecto Tranque (Depósito) de Relaves Sector Los Infieles-Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Approved | Dec 3, 2001Jan 23, 2004 | — | SEA |
| Proyecto Beneficio de Minerales de Baja Ley en RomeralDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | CoquimboLa Serena | Approved | Oct 22, 2003Jan 22, 2004 | US$ 32 M | SEA |
| Modificación Instalaciones y Diseños Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Nov 28, 2003Jan 16, 2004 | US$ 114 M | SEA |
| Nuevo Campamento Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Oct 24, 2003Dec 30, 2003 | US$ 5.2 M | SEA |
| Prospección Minera OGADIA · i.4 | Minera Nittetsu Chile Ltda. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Oct 21, 2003Dec 30, 2003 | US$ 3.6 M | SEA |
| Cierre de la Planta Piloto de Pruebas Metalúrgicas de la Planta de OxidosDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Nov 13, 2003Dec 19, 2003 | US$ 65 k | SEA |
| Proyecto Minero Subterránea Candelaria NorteDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Nov 5, 2003Dec 18, 2003 | US$ 32 M | SEA |
| Tranque de relaves planta San Esteban N° 2DIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Sep 15, 2003Dec 18, 2003 | US$ 1.4 M | SEA |
| Modificación Depósito de RipiosDIA · i.4 | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Aug 13, 2003Dec 16, 2003 | — | SEA |
| Beneficio de Minerales SulfuradosDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Jul 7, 2003Dec 16, 2003 | US$ 250 k | SEA |
| Modificación Actividades de Exploración Proyecto Mansa Mina: "Extracción y Transporte Temporal de Muestras de Mineral de Mansa Mina para pruebas de biolixiviación en Planta Prototipo de ACL"DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Oct 1, 2003Dec 5, 2003 | US$ 18 M | SEA |
| Planta de CalDIA · i.4 | Sopromin Tocopilla Ltda. | AntofagastaTocopilla | Approved | Jul 23, 2003Dec 5, 2003 | US$ 1.8 M | SEA |
| Venado NorteDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Sep 23, 2003Dec 4, 2003 | US$ 200 k | SEA |
| Continuación Operación Mina Montecristo y Planta Santo DomingoDIA · i.4 | Compañía Minera Lux Mining | AntofagastaTaltal | Approved | Sep 1, 2003Nov 14, 2003 | US$ 25 M | SEA |
| Mina Rajo Abierto Campamento Antiguo SulfurosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Aug 25, 2003Oct 28, 2003 | — | SEA |
| Manejo y Tratamiento Gases Planta de Tostación de MolibdenitaDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Aug 18, 2003Oct 18, 2003 | US$ 1.4 M | SEA |
| Lixiviación Secundaria de RipiosDIA · i.4 | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Approved | Aug 1, 2003Oct 13, 2003 | US$ 3.9 M | SEA |
| VENADO SUR: Mina de reposición para planta BiocobreDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Aug 1, 2003Oct 10, 2003 | US$ 6.3 M | SEA |
| Lixiviación de SulfurosEIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Dec 30, 2002Sep 12, 2003 | US$ 1,126 M | SEA |
| Proyecto Optimización CollahuasiDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáIquique | Approved | Jun 3, 2003Sep 6, 2003 | US$ 0 k | SEA |
| Tratamiento de Polvos de FundiciónDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Jun 25, 2003Sep 5, 2003 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto Dump OesteDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Apr 16, 2003Aug 11, 2003 | US$ 57.6 M | SEA |
| Proyecto DamianaEIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Dec 10, 2002Jul 21, 2003 | US$ 47.5 M | SEA |
| Planta Tratamiento Minerales PilaDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Apr 24, 2003Jul 11, 2003 | US$ 140 M | SEA |
| El Mirador de BatucoDIA · i.4 | A Asesorías y Proyectos Ltda. | Metropolitana de SantiagoTiltil, Lampa | Approved | Nov 21, 2002Jul 10, 2003 | US$ 710 k | SEA |
| Planta Procesadora de Minerales y Tranque de Relave Arno (segunda presentación)DIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Paicavi S.A. | MaulePencahue | Approved | Dec 23, 2002Jul 1, 2003 | US$ 400 k | SEA |
| Adecuación y mejoramiento del área de lixiviaciónDIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Approved | Mar 5, 2003Jun 21, 2003 | US$ 2.5 M | SEA |
| Modificación Proyecto Fachinal, Explotación Veta JavieraDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Approved | Feb 14, 2003Jun 13, 2003 | US$ 1.5 M | SEA |
| Exploración Cordón BaquedanoDIA · i.4 | Soc. Minera Los Caiquenes Limitada | MagallanesPorvenir | Approved | Dec 11, 2002Jun 10, 2003 | US$ 250 k | SEA |
| Modificación Proyecto Fachinal Explotación Veta Raúl.DIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Approved | Dec 9, 2002May 20, 2003 | US$ 600 k | SEA |
| Modificación Proyecto Furioso Explotación Veta LagunaDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénCochrane | Approved | Oct 21, 2002May 20, 2003 | US$ 5 M | SEA |
| Optimización Integral Concentradora A-2DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Feb 18, 2003Apr 21, 2003 | US$ 47.3 M | SEA |
| Extensión Explotación Subterránea Mina El PeñónDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Approved | Jan 17, 2003Mar 26, 2003 | US$ 11 M | SEA |
| Proyecto Tranque de Relaves Planta TunquénDIA · i.4 | Milla SpA | CoquimboIllapel | Approved | Mar 16, 2001Mar 3, 2003 | — | SEA |
| Tranque de Relaves Las Luces IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Approved | Oct 17, 2002Feb 10, 2003 | US$ 2.1 M | SEA |
| Proyecto Minero Santa rosaDIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | AtacamaVallenar | Approved | Nov 15, 2002Jan 29, 2003 | US$ 40 k | SEA |
| Modificaciones a la Disposición de los Ripios Lixiviados en el Botadero de RipiosDIA · i.4 | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Approved | Oct 7, 2002Jan 29, 2003 | US$ 4 M | SEA |
| Prospección Minera FuranoDIA · i.4 | Minera Nittetsu Chile Ltda. | TarapacáHuara | Approved | Dec 2, 2002Jan 22, 2003 | US$ 180 k | SEA |
| Pozo de acumulación de polvo Nº 2DIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Approved | Nov 14, 2002Jan 22, 2003 | US$ 3.5 M | SEA |
| Lixiviación Relaves AntiguosDIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Approved | Aug 20, 2002Jan 20, 2003 | US$ 8 M | SEA |
| GabyEIA · i.4 | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Approved | May 30, 2002Jan 20, 2003 | US$ 600 M | SEA |
| Modificación y Ampliación Botadero Sur proyecto Andacollo CobreDIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Approved | Aug 19, 2002Jan 15, 2003 | US$ 30 k | SEA |
| Proyecto ChojaDIA · i.4 | — | TarapacáPica | Approved | Sep 13, 2002Jan 7, 2003 | US$ 16 k | SEA |
| Proyecto de Inversiones Mineras Mármol TravertinoDIA · i.4 | Standard Uno S.A. | AntofagastaCalama | Approved | May 28, 2002Jan 2, 2003 | US$ 2.5 M | SEA |
| Actualización Lomas BayasEIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaCalama, Sierra Gorda | Approved | May 30, 2002Dec 27, 2002 | US$ 15 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.