Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
276
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
276 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Salares NorteEIA · i.1 | Minera Gold Fields Salares Norte SpA | AtacamaChañaral, Diego de Almagro, Copiapó | Not admitted for processing | Jun 29, 2018Jun 29, 2018 | US$ 1 M | SEA |
| Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Salares NorteEIA · i.1 | Minera Gold Fields Salares Norte SpA | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | May 17, 2018May 17, 2018 | US$ 1,000 M | SEA |
| Prospección Minera Norte Abierto Sector CaspicheDIA · i.2 | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaTierra Amarilla | Not admitted for processing | May 17, 2018May 17, 2018 | US$ 75 M | SEA |
| Sistema de Control de Emisiones Planta de Pellets de HuascoDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | Not admitted for processing | Apr 27, 2018Apr 27, 2018 | US$ 40 M | SEA |
| Modificación de RCA N°067/1998 Proyecto Minero La PerlaDIA · i.1 | Minera Río Colorado S.A. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Not admitted for processing | Jan 8, 2018Jan 8, 2018 | US$ 25 k | SEA |
| Extensión Vida Útil Mina ConcordiaDIA · i.1 | Soc. Contractual Minera El Toqui... | AysénCoyhaique | Not admitted for processing | Jan 8, 2018Jan 8, 2018 | US$ 770 k | SEA |
| Explotación y Transporte de Arenas FerrosasDIA · i.1 | — | InterregionalCoquimbo, La Higuera | Not admitted for processing | Sep 12, 2017Sep 13, 2017 | US$ 0 k | SEA |
| Prospección Minera KatterfeldDIA · i.2 | Soc. Contractual Minera El Toqui... | AysénCoyhaique | Not admitted for processing | Jul 24, 2017Jul 25, 2017 | US$ 3.3 M | SEA |
| Prospección Minera Santa TeresaDIA · i.2 | Soc. Contractual Minera El Toqui... | AysénLago Verde | Not admitted for processing | Jul 24, 2017Jul 25, 2017 | US$ 3.3 M | SEA |
| Aumento de vida útil de faena Minera Atacama Kozan, incorporando Relaves Filtrados en quebrada El GatoDIA · i.3 | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Not admitted for processing | Jun 5, 2017Jun 6, 2017 | US$ 15.8 M | SEA |
| Optimización de las Actividades de Procesamiento del Mineral SupérgenoDIA · i.3 | Compañía Minera Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Not admitted for processing | Apr 26, 2017Apr 27, 2017 | US$ 1.3 M | SEA |
| Ampliación de Explotación de Puzolana, Yacimiento La PataguaDIA · i.1 | Minera Río Teno S.A. | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | Not admitted for processing | Mar 31, 2017Apr 3, 2017 | US$ 100 k | SEA |
| Re-procesamiento y de Re-ubicación Relaves Inertizados de Cerro NegroDIA · i.1 | Gestion Minera Sustentable SpA | ValparaísoCabildo | Not admitted for processing | Mar 6, 2017Mar 7, 2017 | US$ 3.5 M | SEA |
| Continuidad Operacional y Optimización del Sellado y Estabilizado de Depósito de Relaves Nº 1DIA · i.3 | Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chilena Rumana COEMIN S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Not admitted for processing | Feb 17, 2017Feb 20, 2017 | US$ 1.3 M | SEA |
| Optimización de las actividades de procesamiento del Mineral SupérgenoDIA · i.3 | Compañía Minera Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Not admitted for processing | Feb 16, 2017Feb 17, 2017 | US$ 1.3 M | SEA |
| Mina Milagro 20.000 tDIA · i.1 | Minera Altos de Punitaqui Limitada | CoquimboPunitaqui | Not admitted for processing | Jan 11, 2017Jan 12, 2017 | US$ 8.1 M | SEA |
| Explotación Mecanizada de Áridos GALLARD0DIA · i.1 | — | La AraucaníaLautaro | Not admitted for processing | Jan 5, 2017Jan 6, 2017 | US$ 500 k | SEA |
| Ampliación de Explotación de Puzolana, Yacimiento La PataguaDIA · i.1 | Minera Río Teno S.A. | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | Not admitted for processing | Jan 5, 2017Jan 6, 2017 | US$ 100 k | SEA |
| Continuidad Operacional Mina AlcaparrosaEIA · i.1 | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Not admitted for processing | Nov 25, 2016Nov 28, 2016 | US$ 500 k | SEA |
| Nuevo Depósito de Ripios Planta MattaDIA · i.3 | ENAMI | AtacamaCopiapó | Not admitted for processing | Oct 11, 2016Oct 12, 2016 | US$ 1.4 M | SEA |
| Ampliación Proyecto Minero PejerreyesDIA · i.1 | — | CoquimboOvalle, Coquimbo | Not admitted for processing | Sep 26, 2016Sep 27, 2016 | US$ 2.5 M | SEA |
| Ampliación Proyecto Minero PejerreyesDIA · i.1 | Empresa de Servicios Generales para la Minería Limitada | CoquimboOvalle | Not admitted for processing | Aug 30, 2016Aug 31, 2016 | US$ 2.5 M | SEA |
| TranquiloEIA · i.1 | Chabunco S.A. | MagallanesNatales | Not admitted for processing | Jul 21, 2016Jul 22, 2016 | US$ 50 M | SEA |
| Explotación de Stock Minerales de Fierro, Selección Magnética y Transporte de Mineral seleccionado a punto de acopio, Mina Candelaria I 1 al 10DIA · i.1 | Mineras Limpias SpA | AtacamaCaldera | Not admitted for processing | May 20, 2016May 23, 2016 | US$ 750 k | SEA |
| Proyecto Infraestructura Complementaria Minera Los PelambresEIA · i.1 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos | Not admitted for processing | May 9, 2016May 10, 2016 | US$ 1,100 M | SEA |
| Modificación Planta de Chancado de Minerales Complejo Minero Dos AmigosDIA · i.1 | Compañía Explotadora de Minas SPA | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | Apr 8, 2016Apr 11, 2016 | US$ 1.7 M | SEA |
| Aumento de Producción en Planta San Lorenzo de CMSG, de 20.000 a 35.000 TPMDIA · i.1 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | Not admitted for processing | Mar 2, 2016Mar 3, 2016 | US$ 1.5 M | SEA |
| Ampliación Planta San Lorenzo, Fase II 35 KTMDIA · i.1 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | Not admitted for processing | Dec 9, 2015Dec 10, 2015 | US$ 1.5 M | SEA |
| Explotación y Beneficio Proyecto DelirioDIA · i.1 | Atacama Minerales Dos SpA. | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Nov 5, 2015Nov 6, 2015 | US$ 40.8 M | SEA |
| Prospección Geológica Carmen PaulinaDIA · i.2 | Compañía Minera Sierra Norte S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Nov 3, 2015Nov 4, 2015 | US$ 0 k | SEA |
| Desarrollo Minero Distrito CristalesDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar, Freirina | Not admitted for processing | Nov 3, 2015Nov 4, 2015 | US$ 7.1 M | SEA |
| Proyecto Cerro Negro IIDIA · i.1 | Cía. Minera Minerales de Copiapó | AtacamaChañaral | Not admitted for processing | Oct 16, 2015Oct 19, 2015 | US$ 2 M | SEA |
| Continuidad Operacional Mina UvaDIA · i.1 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Oct 8, 2015Oct 9, 2015 | US$ 7 M | SEA |
| La RepresaDIA · i.1 | Minera La Reserva Limitada | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Oct 1, 2015Oct 2, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Proyecto Cerro Negro IIDIA · i.1 | Cía. Minera Minerales de Copiapó | AtacamaChañaral | Not admitted for processing | Sep 29, 2015Sep 30, 2015 | US$ 2 M | SEA |
| Continuidad Operacional Mina UvaDIA · i.1 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Sep 23, 2015Sep 24, 2015 | US$ 0 k | SEA |
| Depósito de Relaves Mixtos Doña RosaDIA · i.3 | Sociedad Contractual Minera El Toqui. | AysénCoyhaique | Not admitted for processing | Aug 27, 2015Aug 28, 2015 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto La RepresaDIA · i.1 | Minera La Reserva Limitada | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Aug 26, 2015Aug 27, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Proyecto Minero Pejerreyes IIDIA · i.1 | Minera China Co. | CoquimboOvalle | Not admitted for processing | Aug 24, 2015Aug 25, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Explotación de Minerales La Coipa Fase7DIA · i.1 | Compañía Minera Mantos de Oro | AtacamaCopiapó | Not admitted for processing | Jul 3, 2015Jul 6, 2015 | US$ 200 M | SEA |
| Extracción de Minerales de Hierro en Distrito PleitoDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | Jun 18, 2015Jun 19, 2015 | US$ 6.5 M | SEA |
| Prospección Minera Arqueros - Fase 2DIA · i.2 | Compañía Minera Arqueros S.A. | CoquimboLa Serena | Not admitted for processing | May 27, 2015May 28, 2015 | US$ 22.8 M | SEA |
| Extracción de Minerales de Hierro en Distrito PleitoDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | May 18, 2015May 19, 2015 | US$ 6.5 M | SEA |
| Aumento de Producción Planta - Mina FloridaDIA · i.1 | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Not admitted for processing | May 7, 2015May 8, 2015 | US$ 50 M | SEA |
| Prospección Minera AlturasDIA · i.2 | Cía. Mra. Salitrales Ltda. | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Apr 24, 2015Apr 27, 2015 | US$ 70 M | SEA |
| Aumento de Producción Planta - Mina FloridaDIA · i.1 | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Not admitted for processing | Apr 9, 2015Apr 10, 2015 | US$ 50 k | SEA |
| Lixiviación de Mineral HeapDIA · i.1 | Compañía Minera Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Not admitted for processing | Mar 11, 2015Mar 13, 2015 | US$ 8.3 M | SEA |
| Modificación Parcial Medida de Compensación Vegetacional, PID-MLPDIA · i.1 | Minera Los Pelambres | CoquimboLos Vilos, Illapel | Not admitted for processing | Feb 25, 2015Feb 26, 2015 | US$ 35 M | SEA |
| Proyecto Minero ArbiodoEIA · i.1 | Ingenieros Asesores Ltda. | InterregionalChañaral, Taltal | Not admitted for processing | Jan 8, 2015Jan 9, 2015 | US$ 370 M | SEA |
| Prospección Minera AlturasDIA · i.2 | Cía. Mra. Salitrales Ltda. | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Dec 30, 2014Dec 31, 2014 | US$ 70 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.