Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
252
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
252 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Expansión Andina 244EIA · i.4 | Codelco | InterregionalColina, Los Andes, Tiltil, Calle Larga | Withdrawn | Sep 23, 2011Nov 23, 2011 | US$ 6,200 M | SEA |
| Proyecto Santa RosaDIA · i.4 | Wise Top Holdings Chile S.A. | CoquimboLa Higuera | Withdrawn | Sep 29, 2011Nov 16, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Proyecto Optimización Sierra GordaDIA · i.4 | Minera Quadra Chile S.C.M. | AntofagastaMejillones, Sierra Gorda | Withdrawn | Aug 25, 2011Oct 7, 2011 | — | SEA |
| Depósito de Pastas de Minera FloridaEIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Withdrawn | Jul 5, 2011Sep 5, 2011 | US$ 25 M | SEA |
| Concentración de Mineral de Hierro Global, Planta 1.DIA · i.4 | Global Mining Int¿l Inc Chile ltda | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Jun 4, 2010Aug 9, 2011 | US$ 2.7 M | SEA |
| Aumento Capacidad de Producción Mina El WayDIA · i.4 | Minera El Way S.A. | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Feb 11, 2011Jul 11, 2011 | US$ 32.8 M | SEA |
| Reactivación Planta Caleta El CobreEIA · i.4 | Compañía Minera Caleta El Cobre | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Aug 26, 2008Jun 15, 2011 | US$ 11 M | SEA |
| Reposición Planta de Procesamiento de Minerales de Hierro El LacoDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Withdrawn | Nov 3, 2008Jun 6, 2011 | US$ 1.5 M | SEA |
| Exploración pertenencias mineras Los Piches 1 al 6 y 7 al 10DIA · i.4 | Sociedad Legal Minera Los Piches 1 al 6 y 7 al 10 | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Withdrawn | Oct 29, 2010Apr 8, 2011 | US$ 68 k | SEA |
| Chispita DoradaDIA · i.4 | Cruz Grande S.A. | CoquimboLa Higuera | Withdrawn | Jan 8, 2010Mar 7, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Hierros Finos Rocas NegrasDIA · i.4 | Sociedad de Ingeniería y Construcción Monrey Limitada | CoquimboLa Higuera | Withdrawn | Feb 14, 2011Feb 23, 2011 | US$ 1.5 M | SEA |
| Explotación Antiguos Desmontes de la Mina El DoradoDIA · i.4 | FF Minerals S.A. | CoquimboOvalle | Withdrawn | Feb 10, 2011Feb 22, 2011 | US$ 15 M | SEA |
| Planta Minera Anita de tratamiento de minerales propios, acido C, Residuos de fundición y electro refinaciónDIA · i.4 | Minera Anita Ltda. | AtacamaChañaral | Withdrawn | Jul 8, 2010Feb 11, 2011 | US$ 2.5 M | SEA |
| Ampliación Planta SX-EW 200 a 300 tmf/mes Planta TaltalDIA · i.4 | ENAMI | AntofagastaTaltal | Withdrawn | Jun 10, 2008Feb 4, 2011 | US$ 3.6 M | SEA |
| Planta de Sulfato de Cobre PentahidratadoDIA · i.4 | Minera Delfin S.A. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Withdrawn | Jan 21, 2011Feb 2, 2011 | US$ 17 M | SEA |
| Los Pumas Los PumasDIA · i.4 | Minera Hemisferio Sur S C M | Arica y ParinacotaPutre | Withdrawn | Aug 3, 2010Jan 31, 2011 | US$ 50 M | SEA |
| Procesamiento de minerales de hierro en la Region de AtacamaDIA · i.4 | American Iron S.A. | AtacamaCaldera, Copiapó | Withdrawn | Jul 21, 2010Jan 25, 2011 | US$ 0 k | SEA |
| Modificación de la DIA de Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en TuinaDIA · i.4 | Explotadora Minera del Cerro S.A. | AntofagastaCalama | Withdrawn | May 12, 2010Jan 3, 2011 | US$ 1 M | SEA |
| EloisaDIA · i.4 | — | TarapacáPozo Almonte | Withdrawn | Dec 17, 2010Dec 31, 2010 | US$ 75 M | SEA |
| Impacto Ambiental Fase Exploración Pertenencias Mineras Los Piches 1-6 y 7-10DIA · i.4 | — | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Withdrawn | Jun 23, 2010Aug 13, 2010 | US$ 490 k | SEA |
| Depósito de Relaves en Pasta Sector 5EIA · i.4 | Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chilena Rumana COEMIN S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Withdrawn | May 25, 2010Jun 16, 2010 | US$ 21.2 M | SEA |
| Mina a Cielo Abierto Norte Tres Yacimiento Carbonífero PecketDIA · i.4 | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Withdrawn | Dec 15, 2009Jun 11, 2010 | US$ 2 M | SEA |
| Disposición de Lastre y Sistema de Manejo de DrenajesEIA · i.4 | Codelco | ValparaísoLos Andes | Withdrawn | Sep 15, 2008May 14, 2010 | US$ 200 M | SEA |
| Modificación Tranque de Relaves Nº 4DIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | CoquimboCoquimbo | Withdrawn | Dec 14, 2009May 7, 2010 | US$ 112 k | SEA |
| EmperatrizDIA · i.4 | Minera Rayrock Limitada | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Apr 21, 2010May 3, 2010 | US$ 8 M | SEA |
| Explotación Yacimiento Minero Cerro La PlataDIA · i.4 | Minera Catania Verde S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Withdrawn | Nov 25, 2008Apr 20, 2010 | US$ 12 M | SEA |
| Modificacion Proyecto Minero Algorta Sector PampaDIA · i.4 | Algorta Norte S.A. | AntofagastaAntofagasta, Mejillones, Sierra Gorda | Withdrawn | Mar 15, 2010Mar 25, 2010 | US$ 6.4 M | SEA |
| Proyecto Expansión Santa Barbara ¿ Sector NaranjaDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Jan 27, 2010Feb 8, 2010 | — | SEA |
| Plan de Cierre y Rehabilitación Ambiental de Pozo de Extracción de ÁridosDIA · i. | — | Metropolitana de SantiagoPirque | Withdrawn | Oct 29, 2009Jan 26, 2010 | US$ 105 k | SEA |
| Continuidad Operativa Sustentable Mina El SoldadoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Withdrawn | Dec 15, 2009Dec 24, 2009 | US$ 5 M | SEA |
| Tranque de Relaves Nº 5 SCM TambillosDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | CoquimboCoquimbo | Withdrawn | Aug 5, 2009Dec 14, 2009 | US$ 3 M | SEA |
| Reinicio de Operación Planta de RenioDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Withdrawn | Dec 1, 2009Dec 10, 2009 | US$ 4.5 M | SEA |
| Proyecto Tratamiento de Polvos Metalurgicos de Otras FundicionesDIA · i.4 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | InterregionalSan Bernardo, Santiago, La Serena, Antofagasta, Caldera, Rancagua, Requínoa, Nogales, Hijuelas, Los Vilos, Canela, Ovalle, Coquimbo, Colina, Renca, Machalí, Chañaral, Calera, Quilicura, Lampa, Conchalí, Independencia, Lo Espejo, Buin, Diego de Almagro, La Ligua, Taltal, María Elena, Sierra Gorda, Copiapó, Vallenar, La Higuera, Zapallar, Papudo, Llaillay, Graneros, Mostazal, Codegua, Olivar, Rengo, Malloa, San Fernando, Chimbarongo, Paine, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel | Withdrawn | Sep 23, 2009Oct 7, 2009 | US$ 320 k | SEA |
| Modificación Proyecto Manejo y Tratamiento de Gases de Planta de Tostación de MolibdenitaDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Withdrawn | May 16, 2008Sep 3, 2009 | — | SEA |
| Tranque de Relaves Nº 5, Minera TambillosDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | CoquimboCoquimbo | Withdrawn | Feb 19, 2009Aug 11, 2009 | US$ 3 M | SEA |
| Canaleta De Respaldo Para Conducción Transitoria de RelavesDIA · j.3 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Jun 19, 2009Jun 26, 2009 | US$ 400 k | SEA |
| Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de AtacamaEIA · i.4 | Soc. Chilena de Litio Ltda. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Withdrawn | Apr 20, 2009May 4, 2009 | US$ 17 M | SEA |
| Construcción de Línea de Flujo del Pozo San Miguel A-2DIA · j.3 | Geopark Chile Limited | MagallanesSan Gregorio | Withdrawn | Apr 9, 2008May 4, 2009 | US$ 22 k | SEA |
| Proyecto Mina La ProductoraDIA · i.4 | Sociedad Legal Minera Playa Brava Una de la Sierra Quebrada de Las Cañas | AtacamaVallenar | Withdrawn | Sep 12, 2008Apr 17, 2009 | US$ 3 M | SEA |
| Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de pozas de Evaporación Solar en el Salar de AtacamaEIA · i.4 | Soc. Chilena de Litio Ltda. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Withdrawn | Mar 27, 2009Apr 7, 2009 | US$ 17 M | SEA |
| Modificaciones al Procesamiento de Minerales La CoipaDIA · i.4 | Compañía Minera Mantos de Oro | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Jul 28, 2008Feb 16, 2009 | US$ 12.5 M | SEA |
| Producción de Sales de PotasioDIA · i.4 | Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Withdrawn | Jan 18, 2008Dec 12, 2008 | US$ 43.2 M | SEA |
| Proyecto Minero ConcordiaDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera El Toqui..... | AysénCoyhaique | Withdrawn | Jan 4, 2008Nov 12, 2008 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto Minero Tres VallesEIA · i.4 | Compañía Minera Latino Americana (CMLA) | CoquimboSalamanca, Illapel | Withdrawn | Oct 13, 2008Nov 7, 2008 | US$ 102 M | SEA |
| Producción de Yodo SCM BullmineDIA · i.4 | SCM Bullmine | TarapacáHuara | Withdrawn | Aug 5, 2008Nov 5, 2008 | US$ 13 M | SEA |
| Explotación y Beneficio de Minerales PapomonoEIA · i.4 | Compañía Minera Latino Americana (CMLA) | CoquimboSalamanca | Withdrawn | Jan 14, 2008Oct 9, 2008 | US$ 90 M | SEA |
| Explotacion Arenas Silicicas Pertenencias Los Carros 1 al 18DIA · i.4 | Empresa Andrés Pirazzoli y Cía. Ltda. | MauleConstitución | Withdrawn | Aug 29, 2007Sep 2, 2008 | US$ 250 k | SEA |
| Proyecto Vetas DagnyDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Withdrawn | Apr 28, 2008Jul 31, 2008 | US$ 10 M | SEA |
| Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Minero AlgortaEIA · i.4 | Algorta Norte S.A. | AntofagastaAntofagasta, Mejillones, Sierra Gorda | Withdrawn | Jun 30, 2008Jul 10, 2008 | US$ 110 M | SEA |
| Proyecto Minero PuquíosEIA · i.4 | Tommy S.A. | CoquimboLa Higuera | Withdrawn | May 26, 2008Jun 2, 2008 | US$ 60 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.