Other · EIA
Planta Cloruro de Litio
Rockwood Litio Limitada — Antofagasta · Antofagasta
Approval
Apr 6, 1998
RCA 24/1998 · Aprobado
Site
Planta Cloruro de Litio
7 environmental approvals at this site
File
- Instrument
- Environmental impact study (EIA)
- Project type
- Planta procesadora de productos químicos
- Company
- Rockwood Litio Limitada
- Comunas
- Antofagasta · Antofagasta
- Assessed in
- Región de Antofagasta
- Coordinates
- -23.7263, -69.7429
Timeline
- Apr 6, 1998Environmental approval (EIA)
Other approvals at Planta Cloruro de Litio
6 more approvals at the same supervised unit.
| Project | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|
| Ampliación Planta La Negra – Fase 3 | 2017RCA 279/2017 | — | SMA |
| EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama | Jan 25, 2016EIA · RCA 21/2016 | US$ 17 M | SMA |
| Secador Planta Potasa Rockwood Litio Limitada | Dec 30, 2013DIA · RCA 403/2013 | US$ 5 M | SMA |
| Mejoramiento y Modificaciones Operacionales de la Planta La Negra | 2008RCA 264/2008 | — | SMA |
| Modificación al Proyecto Construcción de Pozas de Evaporación Solar | Mar 28, 2005DIA · RCA 64/2005 | US$ 5.5 M | SMA |
| Construcción de Pozas de Evaporación Solar | May 31, 2000DIA · RCA 92/2000 | US$ 2.5 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is the one the holder declared in the environmental assessment, in dollars of that year.