Metallic mining · DIA
Exploración Fortuna
Compañía Minera Lomas Bayas — Sierra Gorda · Antofagasta
Approval
Jan 26, 1998
RCA 7/1998 · Aprobado
Site
Lomas Bayas
11 environmental approvals at this site
File
- Instrument
- Environmental impact declaration (DIA)
- Project type
- Minera metálica
- Company
- Compañía Minera Lomas Bayas
- Comunas
- Sierra Gorda · Antofagasta
- Assessed in
- Región de Antofagasta
- Coordinates
- -23.2833, -69.4196
- Site in the register: Lomas Bayas
Timeline
- Jan 26, 1998Environmental approval (DIA)
Enforcement at the site
- Inspections4 · latest in 2021
- Compliance programmes1 · latest in 2022
- Sanction proceedings1 · latest in 2022
These cover the whole site, not this project alone.
Other approvals at Lomas Bayas
10 more approvals at the same supervised unit.
| Project | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|
| Adecuación Obras Mineras para Continuidad Operacional de CMLB | 2022RCA 2023020011/2022 | — | SMA |
| Actualización Plan Minero Lomas Bayas | 2018RCA 12/2018 | — | SMA |
| Ampliación Capacidad de Almacenamiento de Combustibles Liquidos Lomas Bayas | 2012RCA 84/2012 | — | SMA |
| Proyecto Obras Complementarias - Lomas Bayas | 2011RCA 63/2011 | — | SMA |
| Proyecto Extensión Lomas Bayas | Dec 22, 2006DIA · RCA 286/2006 | US$ 335 M | SMA |
| Transporte de Ácido Sulfúrico para el Suministro Alternativo de la Faena Minera Lomas Bayas | 2002RCA 82/2002 | — | SMA |
| Actualización Lomas Bayas | Dec 27, 2002EIA · RCA 310/2002 | US$ 15 M | SMA |
| Optimización Faena Minera Lomas Bayas Pozo CMG-1 | Dec 31, 2001DIA · RCA 298/2001 | US$ 50 k | SMA |
| Proyecto Instalación Piscina Evaporación | Apr 8, 1999DIA · RCA 41/1999 | US$ 1 M | SMA |
| Lomas Bayas | Nov 17, 1995EIA · RCA 40/1995 | US$ 170 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is the one the holder declared in the environmental assessment, in dollars of that year.