Metallic mining
Ampliación Central Hidroelectrica El Toqui CH El Toqui
Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA — Aysén
Approval
2011
RCA 380/2011 · Aprobado
Site
Minera El Toqui
13 environmental approvals at this site
File
- Instrument
- —
- Project type
- Metallic mining
- Company
- Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA
- Comunas
- Aysén
- Assessed in
- Aysén
- Coordinates
- -45.0326, -71.9432
Timeline
The register gives only the year of the approval: 2011.
Enforcement at the site
- Inspections67 · latest in 2025
- Sanction proceedings4 · latest in 2025
- Provisional measures2 · latest in 2016
- Orders to enter the assessment system1 · latest in 2018
- Compliance programmes1 · latest in 2014
- Final sanctions1 · latest in 2015
These cover the whole site, not this project alone.
Other approvals at Minera El Toqui
12 more approvals at the same supervised unit.
| Project | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|
| Extensión Vida Util Mina Concordia | 2019RCA 1/2019 | — | SMA |
| Ampliación del Circuito de Recuperación de Oro | 2014RCA 261/2014 | — | SMA |
| Ampliación y Normalización de Almacenamiento de Combustible | 2014RCA 390/2014 | — | SMA |
| Depósito de Relaves Filtrados Doña Rosa | Mar 3, 2011DIA · RCA 96/2011 | US$ 3 M | SMA |
| Recuperación de Pilares con Relleno de Relaves en Pasta 000 | Mar 8, 2010DIA · RCA 114/2010 | US$ 11 M | SMA |
| Producción y Transporte de Relaves Espesados | Aug 26, 2009DIA · RCA 698/2009 | US$ 8 M | SMA |
| Depósito de Revales Espesados San Antonio | Apr 27, 2009DIA · RCA 367/2009 | US$ 30 M | SMA |
| Proyecto Minero Concordia | Apr 1, 2009DIA · RCA 264/2009 | US$ 1.5 M | SMA |
| Mejoramiento del Circuito de Recuperación de Oro | 2006RCA 775/2006 | — | SMA |
| Crecimiento del Tranque de Relaves Confluencia | May 11, 2004DIA · RCA 331/2004 | — | SMA |
| Disposición de Residuos Solidos Domesticos e Industriales No Peligrosos Minera El Toqui | 2002RCA 711/2002 | — | SMA |
| Actividades de Exploración Minera El Toqui | Jul 24, 2001DIA · RCA 157/2001 | US$ 1.2 M | SMA |
Source: public register of environmental approvals. This register states neither the investment nor the day of the resolution; the location is the site's.