Metallic mining
Línea 1X220KV Spence - Sierra Gorda
Sierra Gorda SCM — Antofagasta
Approval
2012
RCA 102/2012 · Aprobado
Site
Proyecto Sierra Gorda
10 environmental approvals at this site
File
- Instrument
- —
- Project type
- Metallic mining
- Company
- Sierra Gorda SCM
- Comunas
- Antofagasta
- Assessed in
- Antofagasta
- Coordinates
- -22.9859, -69.6160
- Site in the register: Sierra Gorda
Timeline
The register gives only the year of the approval: 2012.
Enforcement at the site
- Inspections3 · latest in 2016
- Compliance programmes1 · latest in 2016
- Sanction proceedings1 · latest in 2016
- Provisional measures1 · latest in 2016
These cover the whole site, not this project alone.
Other approvals at Proyecto Sierra Gorda
9 more approvals at the same supervised unit.
| Project | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|
| Actualización del Depósito de Relaves e Instalaciones Anexas | Oct 13, 2022RCA 202202001216/2022 | — | SMA |
| Adecuación Operacional del Depósito de Relaves y Optimización del Proyecto Sierra Gorda | 2018RCA 165/2018 | — | SMA |
| Proyecto Modificación Acueducto Proyecto Sierra Gorda | Jun 4, 2013EIA · RCA 122/2013 | US$ 29 M | SMA |
| Campamento de Construcción Ducto e Instalaciones de Apoyo | Mar 6, 2013DIA · RCA 59/2013 | US$ 75 M | SMA |
| Abastecimiento de Agua Proyecto Sierra Gorda | Feb 19, 2013DIA · RCA 44/2013 | US$ 4.3 M | SMA |
| Tap Off Sierra Gorda | 2012RCA 101/2012 | — | SMA |
| Actualización Proyecto Sierra Gorda | Dec 10, 2012DIA · RCA 290/2012 | US$ 3,072 M | SMA |
| Proyecto Sierra Gorda | Jul 15, 2011EIA · RCA 126/2011 | US$ 1,900 M | SMA |
| Fase Prospección Proyecto Sierra Gorda | Jun 9, 2009DIA · RCA 189/2009 | US$ 54 M | SMA |
Source: public register of environmental approvals. This register states neither the investment nor the day of the resolution; the location is the site's.