Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación Producción Cloruro de Potasio SalarNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2009RCA 252/2009 | — | SMA |
| Reforzamiento Sistema Eléctrico MinaMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2009RCA 170/2009 | — | SMA |
| Cancha de Acopio Norte de Minera Santa Fe para Embarque de Concentrado de Hierro Desde Puerto Punta CaletaMetallic mining · Santa Fe | — | Atacama | 2009RCA 277/2009 | — | SMA |
| Modificación Línea de Transmisión Eléctrica N°2; 66 KV San Francisco - Los BroncesMetallic mining · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 765/2009 | — | SMA |
| Modificación Planta SopNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2009RCA 271/2009 | — | SMA |
| Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido SulfúricoMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2009RCA 240/2009 | — | SMA |
| Aumento de Capacidad de Secado y Compactado de Cloruro de PotasioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2009RCA 294/2009 | — | SMA |
| Modificación Línea Eléctrica Polpaico-Confluencia Sector El ManzanoMetallic mining · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 1012/2009 | — | SMA |
| Levantamiento Vulnerabilidades S/e El CobreMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2009RCA 277/2009 | — | SMA |
| Proyecto Cal ChileNon-metallic mining · Minera B y T | Sociedad Contractual Minera B&T | AtacamaCopiapó, Caldera | Dec 30, 2009DIA · RCA 317/2009 | US$ 15 M | SMA |
| Optimización y Mejoramiento al Sistema de Transporte de Pulpa del Proyecto Desarrollo Los BroncesMetallic mining · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLo Barnechea, Colina | Dec 24, 2009DIA · RCA 8095/2009 | US$ 6.1 M | SMA |
| Canaleta de Respaldo para Conducción Transitoria de RelavesMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Dec 18, 2009DIA · RCA 419/2009 | US$ 400 k | SMA |
| Lixiviaciòn de Minerales de Baja Ley Dump 2 Fases IV-VMetallurgy · Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2 | Codelco | AntofagastaCalama | Dec 18, 2009DIA · RCA 418/2009 | US$ 120 M | SMA |
| Optimización 60 KTPD Cerro ColoradoMetallic mining · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáAlto Hospicio | Dec 16, 2009DIA · RCA 154/2009 | US$ 9 M | SMA |
| Proyecto Minero Tres VallesMetallic mining · Tres Valles | Sociedad Contractual Minera Tres Valles | CoquimboSalamanca, Illapel | Nov 24, 2009EIA · RCA 265/2009 | US$ 102 M | SMA |
| Ampliación de Capacidad de Extracción y Procesamiento de Mineral Sulfurado de Minera EscondidaMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Nov 24, 2009EIA · RCA 398/2009 | US$ 3,250 M | SMA |
| Modificación Proyecto Procesamiento de Desmontes de Mineral de Cerro ImanMetallic mining · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó, Caldera | Nov 23, 2009RCA 274/2009 | — | SMA |
| Tranque de Relaves AnyMetallurgy · Tranque de Relaves Any | Compañía Minera Linderos | CoquimboVicuña | Nov 12, 2009DIA · RCA 261/2009 | US$ 520 k | SMA |
| Optimización Proceso Productivo Proyecto RefugioMetallic mining · Kinross -Refugio | Cía. Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Nov 10, 2009DIA · RCA 268/2009 | US$ 37.5 M | SMA |
| Ampliación I Planta CatemuMetallurgy · Planta Catemu | Compañía Minera Amalia Limitada | ValparaísoCatemu | Oct 29, 2009DIA · RCA 1564/2009 | US$ 2 M | SMA |
| Almacenamiento de Azufre Planta Dos AmigosMetallic mining · Dos Amigos | Compañía Explotadora de Minas CEMIN | AtacamaVallenar | Oct 28, 2009DIA · RCA 258/2009 | US$ 250 k | SMA |
| Sondajes de Prospecciòn Ingeniería de Detalle Explotación Subterránea del Yacimiento ChuquicamataMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Oct 23, 2009DIA · RCA 352/2009 | US$ 83.6 M | SMA |
| Ampliación Proyecto Mina Las Piedras .Non-metallic mining · Mina Las Piedras | Migrin S.A. | MauleEmpedrado | Oct 21, 2009DIA · RCA 214/2009 | US$ 500 k | SMA |
| Optimización Planta El Peñón Minera Meridian Ltda.Metallic mining · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Oct 19, 2009DIA · RCA 343/2009 | US$ 7.1 M | SMA |
| Cerro Negro NorteMetallic mining · CMP-Cerro Negro Norte | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó, Caldera | Oct 13, 2009EIA · RCA 247/2009 | US$ 340 M | SMA |
| Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa RosaMetallic mining · Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa Rosa | Minera Quimal.S.A. | AntofagastaCalama | Sep 10, 2009DIA · RCA 304/2009 | US$ 500 k | SMA |
| Producción y Transporte de Relaves EspesadosMetallic mining · Minera El Toqui | — | AysénCoyhaique | Aug 26, 2009DIA · RCA 698/2009 | US$ 8 M | SMA |
| Explotación Subterránea Mina RulitaMetallic mining · Explotación Subterránea Mina Rulita | Minera Antares S.A. | AntofagastaAntofagasta | Aug 14, 2009DIA · RCA 272/2009 | US$ 2 M | SMA |
| Explotación de Minerales Oxidados Rajos Celso Kuroki y FrankoMetallic mining · Minera Metálicamanto Verde de Mantos Copper | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | Aug 3, 2009DIA · RCA 163/2009 | US$ 700 k | SMA |
| Recuperación de Mineral de Hierro Desde Rodados AlmirecesMetallic mining · CMP-Rodados | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaFreirina | Aug 3, 2009DIA · RCA 159/2009 | US$ 1.2 M | SMA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Inca de OroMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aug 3, 2009DIA · RCA 162/2009 | US$ 2.3 M | SMA |
| Explotación de Hierro San GabrielMetallic mining · Explotación de Hierro San Gabriel | Sociedad Contractual Minera Hierro Tal tal | AntofagastaTaltal, Chañaral | Jul 30, 2009RCA 4318/2009 | US$ 15 M | SMA |
| Proyecto Reapertura Mina GuanacoMetallic mining · Mina Guanaco | Guanaco Compañía Minera Limitada | AntofagastaTaltal | Jul 23, 2009DIA · RCA 251/2009 | US$ 25 M | SMA |
| Construcción Plataforma ConfluenciaMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Jun 24, 2009DIA · RCA 121/2009 | US$ 68 M | SMA |
| Extracción de Arena de Mar en Playa Lomas Coloradas San Pedro de la Paz VIII Región ExtraccionaridosNon-metallic mining · Extracción de Arena de Mar en Playa Lomas Coloradas SPP | Extraccion y Comercializacion de Aridos Lleu-Lleu Limitada | BiobíoSan Pedro de la Paz | Jun 18, 2009RCA 134/2009 | US$ 1.4 M | SMA |
| Fase Prospección Proyecto Sierra GordaMetallic mining · Proyecto Sierra Gorda | Sierra Gorda SCM | AntofagastaSierra Gorda | Jun 9, 2009DIA · RCA 189/2009 | US$ 54 M | SMA |
| Actualización Proyecto EsperanzaMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaTocopilla, Sierra Gorda, Mejillones, María Elena | Jun 8, 2009DIA · RCA 199/2009 | — | SMA |
| Prospección Minera Sierra Valenzuela Minera Rayrock Ltda. Región de AntofagastaMetallic mining · Iván Zar | Minera Rayrock Ltda. | AntofagastaSierra Gorda | Jun 4, 2009DIA · RCA 190/2009 | US$ 3.9 M | SMA |
| Disminución en la Extracción Original Presentada en el Proyecto Ampliación Extracción Pomacita y Su Cierre Definitivo Río Cautin S.A.Non-metallic mining · Procesamiento de Pomacita - Río Cautin S.A. | Río Cautín S.A. | Metropolitana de SantiagoPudahuel | Jun 4, 2009RCA 432/2009 | US$ 200 k | SMA |
| Proyecto Minero AlgortaMetallic mining · Algorta | Algorta Norte S.A. | AntofagastaSierra Gorda, Mejillones, Antofagasta | May 25, 2009EIA · RCA 174/2009 | US$ 110 M | SMA |
| Proyecto Expansión Rajo Medialuna - ChiringoMetallic mining · Mina Cerro Negro | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | May 22, 2009DIA · RCA 645/2009 | US$ 5.3 M | SMA |
| Ducto y Pozas de Evaporación IrisNon-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | May 19, 2009DIA · RCA 61/2009 | US$ 45.6 M | SMA |
| Planta de Chancado El BoldoMetallurgy · Planta de Chancado El Boldo | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | May 5, 2009DIA · RCA 542/2009 | US$ 3 M | SMA |
| Planta PullalliMetallic mining · Proyecto Minero Pullalli | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | May 5, 2009DIA · RCA 548/2009 | US$ 12 M | SMA |
| Prospección Minera Cerro CasaleMetallic mining · Barrick -Cerro Casale | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaTierra Amarilla | Apr 29, 2009DIA · RCA 81/2009 | US$ 9.2 M | SMA |
| Depósito de Revales Espesados San AntonioMetallic mining · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénCoyhaique | Apr 27, 2009DIA · RCA 367/2009 | US$ 30 M | SMA |
| Proyecto Catania VerdeMetallurgy · Catania | Minera Catania Verde S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Apr 24, 2009DIA · RCA 77/2009 | US$ 25 M | SMA |
| Proyecto Relaveducto en Faena Minera EscondidaMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Apr 7, 2009DIA · RCA 124/2009 | US$ 12.6 M | SMA |
| Proyecto Minero ConcordiaMetallic mining · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénCoyhaique | Apr 1, 2009DIA · RCA 264/2009 | US$ 1.5 M | SMA |
| Procesamiento de Desmontes de Hierro Mina AdrianitaMetallic mining · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó | Mar 19, 2009DIA · RCA 53/2009 | US$ 5 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.