SERNAGEOMIN · Salares y litio
Salares
Los sistemas salinos que SERNAGEOMIN mapeó en 2023, con la destinación que indica para cada uno (protección, extracción por ENAMI o Codelco), el litio medido en las salmueras de cada salar y la compilación de SERNAGEOMIN de recursos y reservas de litio.
Sistemas salinos
71
Salares y lagunas salinas mapeados por SERNAGEOMIN en 2023.
Protección
24
Protegidos total o parcialmente, según SERNAGEOMIN (conteo de la tabla).
Extracción
7
Destinados a extracción por ENAMI o Codelco (conteo de la tabla).
Sin destinación indicada
40
La capa no indica destinación (conteo de la tabla).
Sistemas salinos y su destinación
Cada sistema con la destinación que imprime SERNAGEOMIN, su superficie, altitud y ambiente.
| Sistema | Destinación | Región | Superficie (ha) | Altitud | Ambiente | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagunas CotacotaniLS-01 · Lago o Laguna | Protección | Arica y Parinacota | 806 | 4.534 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Lago ChungaráLS-02 · Lago o Laguna | Protección | Arica y Parinacota | 2.344 | 4.552 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna LagunillaLS-03 · Lago o Laguna | Protección | Tarapacá | 565 | 4.018 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna HeladaLS-04 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 790 | 4.300 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna TrincheraLS-05 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 43 | 4.265 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna Chivato MuertoLS-06 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 6 | 4.285 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna LejíaLS-07 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 246 | 4.326 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna MiscantiLS-08 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 1.378 | 4.140 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna MiñiquesLS-09 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 156 | 4.134 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna TuyajtoLS-10 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 585 | 4.036 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna de La AzufreraLS-11 · Lago o Laguna | Protección | Antofagasta | 863 | 4.236 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Lagunas de Las Parinas y RedondaLS-12 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 28 | 4.291 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Lagunas BravasLS-13 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 1.054 | 4.221 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Lagunas de JilgueroLS-14 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 355 | 4.178 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna del Bayo o WheelrightLS-15 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 122 | 4.227 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna EscondidaLS-16 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 401 | 4.356 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna VerdeLS-17 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 2.040 | 4.329 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna del Negro FranciscoLS-18 · Lago o Laguna | Protección | Atacama | 2.541 | 4.130 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Laguna HediondaLS-19 · Lago o Laguna | Sin destinación indicada | Antofagasta | 85 | 4.534 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Laguna BlancaS-01 · Salar | Sin destinación indicada | Arica y Parinacota | 439 | 4.244 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de SurireS-02 · Salar | Sin destinación indicada | Arica y Parinacota | 13.018 | 4.257 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Cototos - NorteS-03 · Salar | Sin destinación indicada | Arica y Parinacota | 2.230 | 819 m | Costero | SERNAGEOMIN |
| Salar de HuascoS-04 · Salar | Protegido 100% | Tarapacá | 5.228 | 3.782 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Bellavista - PintadosS-05 · Salar | Protegido 70% | Tarapacá | 88.405 | 977 m | Costero | SERNAGEOMIN |
| Salar de CoposaS-06 · Salar | Sin destinación indicada | Tarapacá | 8.685 | 3.737 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de MichinchaS-07 · Salar | Sin destinación indicada | Tarapacá | 291 | 4.119 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Cototos - SurS-08 · Salar | Sin destinación indicada | Arica y Parinacota | 392 | 1.007 m | Costero | SERNAGEOMIN |
| Salar GrandeS-09 · Salar | Sin destinación indicada | Tarapacá | 26.390 | 691 m | Costero | SERNAGEOMIN |
| Salar de LlamaraS-10 · Salar | Sin destinación indicada | Tarapacá | 13.424 | 757 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de AlconchaS-11 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 380 | 4.106 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de OllagüeS-12 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 2.178 | 3.697 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Carcote ó San MartínS-13 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 11.054 | 3.692 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de AscotanS-14 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 24.247 | 3.724 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de TaraS-16 · Salar | Protegido 100% | Antofagasta | 6.154 | 4.317 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Aguas Calientes Norte o 1S-17 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 1.570 | 4.220 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de PujsaS-19 · Salar | Protegido 70% | Antofagasta | 1.669 | 4.508 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Loyoques ó QuisquiroS-20 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 8.064 | 4.187 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Aguas Calientes Centro 2 o PiliS-21 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 12.967 | 4.201 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar ElviraS-22 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 2.020 | 2.389 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar Los Morros-JaspeadoS-23 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 5.952 | 2.210 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar El LacoS-24 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 1.611 | 4.234 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de AtacamaS-25 · Salar | Extracción Codelco | Antofagasta | 341.760 | 2.313 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Capur o TalarS-26 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 2.626 | 3.924 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi TalarS-27 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 4.504 | 3.933 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Imilac - OesteS-28 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 721 | 2.957 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Punta NegraS-29 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 24.250 | 2.952 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4S-30 · Salar | Protegido Parcialmente | Antofagasta | 1.922 | 3.668 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de PajonalesS-31 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 10.310 | 3.535 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de GorbeaS-32 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 2.908 | 3.945 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de La AzufreraS-33 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 280 | 3.579 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar IgnoradoS-34 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 76 | 4.226 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Agua AmargaS-35 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 2.321 | 3.560 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de La IslaS-36 · Salar | Extracción Enami | Atacama | 15.833 | 3.956 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de AguilarS-37 · Salar | Extracción Enami | Atacama | 7.981 | 3.321 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de las ParinasS-38 · Salar | Extracción Enami | Atacama | 4.129 | 3.967 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de los InfielesS-39 · Salar | Extracción Enami | Atacama | 680 | 3.523 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar GrandeS-40 · Salar | Extracción Enami | Atacama | 3.198 | 3.970 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de La LagunaS-41 · Salar | Extracción Enami | Atacama | 218 | 3.500 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de PedernalesS-42 · Salar | Àrea Protegida Codelco | Atacama | 32.771 | 3.358 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Piedra ParadaS-43 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 2.852 | 4.128 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Eulogio o WheelwrightS-44 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 717 | 4.223 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de MaricungaS-45 · Salar | Sin destinación indicada | Atacama | 14.403 | 3.752 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de CoipasaS-46 · Salar | Sin destinación indicada | Tarapacá | 9.858 | 3.671 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de RudolphS-47 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 303 | 2.471 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar 3 - Salar SalobreS-48 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 346 | 2.636 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de PúlarS-49 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 1.712 | 3.572 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar de IncahuasiS-50 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 1.969 | 3.467 m | Andino | SERNAGEOMIN |
| Salar 2 - Salar MariposaS-51 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 455 | 2.833 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salares Navidad y Mar MuertoS-52 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 179 | 2.272 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar 1 - Salar VerónicaS-53 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 3.000 | 2.361 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
| Salar de Imilac - EsteS-54 · Salar | Sin destinación indicada | Antofagasta | 3.664 | 2.986 m | PreAndino | SERNAGEOMIN |
Litio en las salmueras
Por salar, cuántas muestras de salmuera hay y el mayor litio medido (mg/L), tal como lo informó el laboratorio, con la muestra y la fecha.
| Salar | Muestras | Litio máximo (mg/L) | Muestra | Período de muestreo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAR DE LA ISLAS-36 | 3535 con litio | 4.200 | INF-RT-005 · 18 abr 2014 | 7 abr 2013 – 27 abr 2014 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE LAS PARINASS-38 | 3030 con litio | 1.950 | RC-URM-04962 · 1 abr 2019 | 8 abr 2013 – 1 abr 2019 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE AGUILARS-37 | 2929 con litio | 700 | TAR-RT-001 · 8 may 2013 | 14 abr 2013 – 19 abr 2014 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE GORBEAS-32 | 99 con litio | 500 | SA-07 · 1 ene 2021 | 1 ene 2021 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE TARAS-16 | 1212 con litio | 440 | URM 03235 · 1 nov 2018 | 1 ene 2018 – 1 nov 2018 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE LOYOQUES O QUISQUIROS-20 | 55 con litio | 425 | LIS-RT-019 · 20 abr 2014 | 20 abr 2014 – 1 ene 2018 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE PUJSAS-19 | 1010 con litio | 400 | ULP-02 · 1 ene 2018 | 11 abr 2013 – 1 ene 2018 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE GRANDE | 88 con litio | 251 | LAC-RT-003 · 14 may 2013 | 14 may 2013 – 1 ene 2021 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE INFIELES | 99 con litio | 200 | GOR-RT-001 · 12 abr 2013 | 12 abr 2013 – 23 abr 2014 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE LAGUNA DE LAS PARINAS Y REDONDAS | 33 con litio | 175 | URM 03247 · 1 nov 2018 | 1 nov 2018 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE AGUA AMARGAS-35 | 1414 con litio | 150 | AAM-RT-009 · 22 abr 2014 | 9 abr 2013 – 23 abr 2014 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE AGUAS CALIENTES NORTE | 77 con litio | 130 | ACS-RT-011 · 26 abr 2014 | 6 abr 2013 – 26 abr 2014 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE PAJONALESS-31 | 3939 con litio | 62 | USL-09 · 1 ene 2018 | 7 abr 2013 – 1 nov 2018 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE AGUAS CALIENTES CENTRO | 55 con litio | 45 | ACS-RT-003 · 5 abr 2013 | 5 abr 2013 – 10 may 2013 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE EL LACO | 55 con litio | 40 | SA-01 · 1 ene 2021 | 1 ene 2021 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE LA AZUFRERAS-33 | 11 con litio | 37 | GOR-RT-009 · 23 abr 2014 | 23 abr 2014 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE AGUAS CALIENTES SUR-SUR | 1111 con litio | 35 | ACC-RT-004 · 13 may 2013 | 10 may 2013 – 13 may 2013 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE AGUAS CALIENTES-TALAR | 88 con litio | 17,5 | ACT-RT-001 · 15 may 2013 | 15 may 2013 – 16 may 2013 | SERNAGEOMIN |
| SALAR DE LAGUNA DE LA AZUFRERA | 33 con litio | 15 | LIS-RT-003 · 13 abr 2013 | 13 abr 2013 | SERNAGEOMIN |
Muestras de salmuera de los salares de Tarapacá, Antofagasta y Atacama de la plataforma de SERNAGEOMIN. El máximo no es un promedio ni una ley del salar.
Recursos y reservas de litio (compilación SERNAGEOMIN)
Las cifras de litio que SERNAGEOMIN recopiló de informes de empresas y publicaciones geológicas, con la referencia que cita. Es su compilación, no un dato informado por las empresas a Veta IQ.
| Depósito | Categoría | Cantidad | Estado y referencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Salar de AtacamaAntofagasta · San Pedro de Atacama | Recurso | 13.320.030 t | Mina en producciónReferencia | SERNAGEOMIN |
| Salar de AtacamaAntofagasta · San Pedro de Atacama | Reserva | 1.459.660 t | Mina en producciónReferencia | SERNAGEOMIN |
| Salar de MaricungaAtacama · Copiapó | Recurso | 360.234 t | Prospecto/ProyectoReferencia | SERNAGEOMIN |
| Laguna VerdeAtacama · Copiapó | Recurso | 338.000 t | Prospecto/ProyectoReferencia | SERNAGEOMIN |
| Laguna Negro FranciscoAtacama · Tierra Amarilla | Recurso | 173.000 t | Prospecto/ProyectoReferencia | SERNAGEOMIN |
| Salar de MaricungaAtacama · Copiapó | Reserva | 89.792 t | Prospecto/ProyectoReferencia | SERNAGEOMIN |
La capa no indica la unidad; la plataforma de SERNAGEOMIN grafica las cifras como toneladas. Nunca se suman con los recursos y reservas que informa cada empresa.
Fuente: SERNAGEOMIN, Plataforma Pública de Salares y Litio. La capa de 2023 se declara referencial (escala 1:10.000 o menor). Las muestras de salmuera nunca se promedian: se muestra la de mayor litio de cada salar con su propia cita.