Table 1.1
Chilean Mining Production by Resource Type: Metals, Industrial Minerals and Energy Resources
Unit: Physical quantities · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALS | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper (MT copper content) | 4,599,225 | 4,739,008 | 4,580,635 | 4,904,187 | 5,412,560 | 5,320,523 | 5,360,786 | 5,565,768 | 5,327,581 | 5,394,358 | 5,418,866 | 5,262,825 | 5,433,922 | 5,776,000 | 5,761,191 | 5,772,047 | 5,552,605 | 5,503,568 | 5,831,617 | 5,787,503 | 5,733,088 | 5,624,989 | 5,330,400 | 5,250,420 | 5,506,024 | 5,388,224 |
| Molybdenum (MT molybdenum content) | 33,187 | 33,492 | 29,466 | 33,374 | 41,883 | 48,041 | 43,278 | 44,912 | 33,687 | 34,925 | 37,186 | 40,889 | 35,090 | 38,715 | 48,770 | 52,579 | 55,647 | 62,746 | 60,705 | 54,759 | 59,381 | 49,427 | 45,627 | 44,118 | 38,487 | 43,358 |
| Gold (kg gold content) | 54,143 | 42,673 | 38,688 | 38,954 | 39,986 | 40,447 | 42,100 | 41,527 | 39,162 | 40,834 | 39,494 | 45,137 | 49,936 | 51,309 | 46,031 | 42,501 | 46,333 | 37,911 | 37,066 | 38,455 | 33,895 | 34,248 | 30,966 | 35,790 | 37,247 | 46,644 |
| Silver (kg silver content) | 1,242,194 | 1,348,667 | 1,210,473 | 1,312,789 | 1,360,140 | 1,399,539 | 1,607,164 | 1,936,467 | 1,405,020 | 1,301,018 | 1,286,688 | 1,291,272 | 1,194,521 | 1,173,845 | 1,571,788 | 1,504,271 | 1,501,436 | 1,318,582 | 1,370,237 | 1,309,321 | 1,575,794 | 1,383,041 | 1,274,363 | 1,262,287 | 1,354,564 | 1,305,447 |
| Iron (kMT iron content) | 5,398 | 5,437 | 4,398 | 4,865 | 4,850 | 4,707 | 5,235 | 5,379 | 5,670 | 5,006 | 6,805 | 7,747 | 9,429 | 9,088 | 9,428 | 9,148 | 9,009 | 9,549 | 8,943 | 8,427 | 9,891 | 11,163 | 11,060 | 11,500 | 9,771 | 9,353 |
| Lead (MT lead content) | 785 | 1,193 | 2,895 | 1,697 | 2,286 | 878 | 672 | 1,305 | 3,985 | 1,511 | 695 | 841 | 410 | 1,829 | 2,678 | 2,979 | 1,110 | 1,562 | 712 | 7 | 1,386 | 382 | 457 | 325 | 367 | 774 |
| Zinc (MT zinc content) | 31,403 | 32,762 | 36,161 | 33,051 | 27,635 | 28,841 | 36,238 | 36,453 | 40,519 | 27,801 | 27,662 | 36,602 | 26,762 | 29,759 | 45,094 | 48,071 | 42,870 | 29,008 | 26,810 | 5,620 | 28,662 | 27,915 | 24,092 | 22,059 | 31,959 | 30,506 |
| Manganese (MT manganese content) | 12,474 | 9,129 | 3,190 | 5,824 | 7,188 | 12,324 | 9,771 | 7,287 | 5,096 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRIAL MINERALS (MT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clays | 31,146 | 35,325 | 41,887 | 61,370 | 102,120 | 104,755 | 164,082 | 210,057 | 146,745 | 124,064 | 100,030 | 108,536 | 68,238 | 65,458 | 77,986 | 90,600 | 80,401 | 84,446 | 101,494 | 62,353 | 93,350 | 107,670 | 104,036 | 107,804 | 109,792 | 112,035 |
| Bauxitic clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,636 | 35,271 | 34,594 | 24,434 | 60,022 | 69,634 | 29,832 | 38,312 | 4,976 | 2,145 | 16,903 | 29,166 | 19,113 | 22,862 | 12,707 | 27,157 | 54,391 | 57,967 | 58,432 | 56,041 | 53,591 | 58,250 |
| Plastic clay | 23,387 | 28,330 | 35,091 | 51,622 | 50,250 | 54,301 | 84,846 | 97,189 | 23,197 | 6,076 | 7,972 | 9,057 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentonite | 1,314 | 1,695 | 632 | 748 | 101 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 893 | 3,313 | 1,083 | 1,434 | 1,288 | 1,584 | 525 | 395 | 170 | 170 | 1,372 | 463 | 2,465 | 3,985 |
| Kaolin | 6,445 | 5,300 | 6,164 | 9,000 | 7,133 | 15,183 | 44,642 | 87,901 | 63,526 | 48,354 | 62,226 | 59,912 | 60,429 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 88,262 | 34,801 | 38,789 | 49,533 | 44,232 | 51,300 | 53,736 | 49,800 |
| Barite | 1,026 | 219 | 384 | 229 | 31 | 91 | 375 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcium carbonate | 5,395,215 | 5,526,460 | 5,887,695 | 5,905,201 | 6,516,218 | 6,782,686 | 7,145,280 | 7,196,471 | 7,295,462 | 6,011,665 | 6,518,417 | 6,269,692 | 6,657,824 | 6,454,017 | 6,849,546 | 6,696,269 | 7,376,096 | 7,023,205 | 6,619,275 | 4,864,005 | 5,185,567 | 5,670,915 | 4,954,658 | 6,036,595 | 6,219,001 | 6,308,466 |
| Limestone | n.d. | 5,170,330 | 5,540,732 | 5,706,173 | 6,296,089 | 6,526,417 | 6,799,150 | 6,789,477 | 6,841,441 | 5,669,537 | 6,141,136 | 5,833,738 | 6,238,486 | 6,245,995 | 6,313,706 | 6,146,588 | 6,846,360 | 6,591,395 | 6,135,606 | 4,345,467 | 4,545,026 | 4,965,090 | 4,376,864 | 5,250,584 | 5,479,483 | 5,627,488 |
| White calcium carbonate | n.d. | 19,809 | 22,999 | 19,598 | 24,866 | 41,329 | 16,279 | 14,719 | 34,005 | 45,537 | 47,869 | 44,854 | 44,337 | 26,376 | 25,592 | 44,062 | 49,044 | 37,504 | 19,471 | 27,133 | 85,727 | 108,859 | 108,996 | 179,354 | 197,450 | 127,758 |
| Coquina | n.d. | 336,321 | 323,964 | 179,430 | 195,263 | 214,940 | 329,851 | 392,275 | 420,016 | 296,591 | 329,412 | 391,100 | 375,001 | 181,646 | 510,248 | 505,619 | 480,692 | 394,306 | 464,198 | 491,405 | 554,814 | 596,966 | 468,798 | 606,657 | 542,068 | 553,220 |
| Sodium chloride | 5,082,911 | 5,989,416 | 3,502,613 | 6,213,473 | 4,938,928 | 6,067,583 | 4,580,471 | 4,403,743 | 6,431,029 | 8,382,215 | 7,694,879 | 9,966,038 | 8,057,130 | 6,576,960 | 10,553,440 | 11,831,116 | 8,139,914 | 7,440,741 | 10,012,105 | 10,476,823 | 9,574,159 | 8,565,307 | 10,501,352 | 10,721,181 | 8,938,398 | 8,972,141 |
| Boron compounds (2) | 337,966 | 327,743 | 431,293 | 400,603 | 594,191 | 460,683 | 459,645 | 527,929 | 583,474 | 607,921 | 503,609 | 488,523 | 444,487 | 580,528 | 496,533 | 517,584 | 558,854 | 607,076 | 398,411 | 352,255 | 288,103 | 363,032 | 421,935 | 450,239 | 252,317 | n.d. |
| Boric acid | 9,831 | 9,644 | 9,000 | 8,690 | 67,781 | 69,139 | 75,265 | 87,819 | 84,487 | 95,677 | 105,190 | 102,323 | 97,235 | 91,252 | 94,986 | 101,170 | 104,299 | 111,542 | 105,694 | 86,535 | 105,470 | 104,137 | 171,422 | 101,875 | 99,846 | n.d. |
| Ulexite | 337,966 | 327,743 | 431,293 | 400,603 | 594,191 | 460,683 | 459,645 | 527,929 | 583,474 | 607,921 | 503,609 | 488,523 | 444,487 | 580,528 | 496,533 | 517,584 | 558,854 | 607,076 | 398,411 | 352,255 | 288,103 | 363,032 | 421,935 | 450,239 | 252,317 | n.d. |
| Lithium compounds | 35,869 | 31,320 | 35,242 | 41,667 | 44,465 | 44,276 | 51,201 | 59,637 | 56,881 | 30,538 | 52,851 | 69,597 | 71,594 | 60,646 | 62,253 | 56,375 | 78,182 | 81,378 | 97,323 | 112,607 | 124,602 | 162,477 | 303,241 | 302,457 | 325,484 | 396,897 |
| Lithium carbonate | 35,869 | 31,320 | 35,242 | 41,667 | 43,971 | 43,091 | 46,241 | 51,292 | 48,469 | 25,154 | 44,025 | 59,933 | 62,002 | 52,358 | 55,074 | 50,418 | 70,831 | 73,563 | 87,029 | 100,787 | 114,260 | 150,348 | 201,950 | 220,256 | 250,605 | 259,571 |
| Lithium chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 681 | 1,166 | 4,185 | 4,362 | 2,397 | 3,725 | 3,864 | 4,145 | 4,091 | 2,985 | 2,069 | 1,775 | 2,535 | 3,826 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium hydroxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 3,794 | 4,160 | 4,050 | 2,987 | 5,101 | 5,800 | 5,447 | 4,197 | 4,194 | 3,888 | 5,576 | 5,280 | 6,468 | 9,934 | 9,030 | 12,129 | 15,763 | 23,071 | 21,364 | 29,817 |
| Lithium sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 0 | 85,528 | 59,130 | 53,515 | 107,509 |
| Potassium compounds | 790,587 | 918,257 | 943,808 | 921,239 | 920,034 | 895,916 | 817,855 | 846,545 | 917,091 | 1,130,952 | 1,525,996 | 1,371,689 | 1,686,408 | 1,901,215 | 1,870,301 | 1,889,075 | 2,087,828 | 1,975,251 | 1,569,067 | 1,108,494 | 1,535,189 | 1,415,177 | 1,071,641 | 1,177,670 | 1,063,180 | 993,513 |
| Potassium chloride | 641,885 | 747,839 | 770,599 | 764,065 | 742,709 | 733,814 | 647,449 | 690,692 | 753,995 | 942,309 | 1,523,222 | 1,328,504 | 1,581,226 | 1,838,735 | 1,759,490 | 1,775,974 | 1,964,201 | 1,900,166 | 1,569,067 | 1,082,059 | 1,509,723 | 1,394,456 | 1,066,666 | 1,177,670 | 1,063,180 | 993,513 |
| Potassium sulfate | 148,702 | 170,418 | 173,209 | 157,174 | 177,325 | 162,102 | 170,406 | 155,853 | 163,096 | 188,643 | 2,774 | 43,185 | 105,182 | 62,480 | 110,811 | 113,101 | 123,627 | 75,085 | 0 | 26,435 | 25,466 | 20,721 | 4,975 | 0 | 0 | 0 |
| Diatomite | 14,892 | 15,408 | 16,380 | 15,775 | 24,131 | 16,418 | 19,104 | 25,405 | 25,497 | 23,027 | 30,925 | 22,938 | 23,021 | 27,092 | 31,000 | 26,186 | 26,937 | 27,557 | 24,736 | 21,328 | 21,477 | 27,096 | 24,279 | 17,319 | 18,937 | 24,849 |
| Dolomite | 12,506 | 29,940 | 31,439 | 17,308 | 27,436 | 24,903 | 24,006 | 13,791 | 14,263 | 0 | 0 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,822 | 25,097 | 38,496 | 23,301 | 30,404 | 28,313 |
| Feldspar | 2,311 | 2,867 | 3,069 | 6,690 | 4,838 | 5,820 | 5,847 | 6,704 | 17,834 | 9,079 | 7,723 | 7,563 | 6,399 | 3,874 | 4,233 | 6,577 | 6,352 | 4,421 | 2,789 | 55 | 329 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2,545 |
| Nitrates | 988,410 | 1,072,273 | 1,174,232 | 1,133,921 | 1,402,366 | 1,282,815 | 1,111,771 | 1,160,384 | 1,157,582 | 1,048,706 | 1,058,712 | 927,922 | 822,584 | 759,384 | 722,131 | 795,330 | 805,873 | 852,922 | 949,434 | 867,585 | 996,515 | 955,516 | 843,322 | 722,940 | 756,262 | 813,017 |
| Perlite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 800 | 3,000 | 5,500 | 4,210 | 5,020 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 4,213 | 1,543 |
| Pyrophyllite | 1,845 | 3,385 | 2,974 | 3,534 | 2,271 | 3,315 | 1,257 | 1,340 | 1,147 | 412 | 1,126 | 349 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pumicite | 829,563 | 784,911 | 826,407 | 1,242,094 | 1,535,228 | 1,620,099 | 1,423,144 | 1,135,771 | 1,063,176 | 919,249 | 824,049 | 816,565 | 826,779 | 800,031 | 809,879 | 804,121 | 840,976 | 838,890 | 803,916 | 680,771 | 672,166 | 718,677 | 725,085 | 534,056 | 577,628 | 632,356 |
| Siliceous resources | 575,957 | 538,116 | 879,301 | 915,769 | 1,085,412 | 1,151,443 | 1,081,352 | 1,233,535 | 1,400,766 | 1,404,521 | 1,326,293 | 1,236,843 | 1,267,476 | 1,358,148 | 1,193,267 | 1,257,713 | 1,311,305 | 1,439,616 | 1,376,389 | 1,290,789 | 1,174,138 | 1,536,357 | 1,541,137 | 1,471,367 | 1,335,898 | 1,572,504 |
| Silica sand | n.d. | 71,485 | 459,097 | 487,454 | 631,933 | 562,451 | 637,620 | 713,093 | 864,995 | 803,177 | 824,759 | 814,375 | 907,784 | 997,855 | 924,059 | 824,153 | 911,729 | 887,851 | 792,328 | 825,327 | 835,597 | 1,088,733 | 957,370 | 825,740 | 792,211 | 1,038,165 |
| Quartz | n.d. | 466,631 | 420,204 | 428,315 | 453,479 | 588,992 | 443,732 | 520,442 | 535,771 | 601,344 | 501,534 | 422,468 | 359,692 | 360,293 | 269,208 | 433,560 | 399,576 | 551,765 | 584,061 | 465,462 | 338,541 | 447,624 | 583,767 | 645,627 | 543,687 | 534,339 |
| Phosphate rocks | 18,524 | 18,977 | 19,541 | 21,300 | 21,465 | 20,363 | 13,836 | 25,073 | 41,186 | 13,292 | 50,528 | 15,929 | 15,601 | 14,956 | 22,859 | 19,549 | 6,205 | 4,238 | 4,154 | 3,405 | 2,091 | 2,229 | 3,346 | 9,780 | 5,406 | 3,484 |
| Apatite | 12,474 | 11,511 | 11,066 | 9,389 | 11,695 | 10,311 | 12,236 | 12,910 | 21,306 | 10,584 | 9,019 | 14,304 | 8,585 | 12,041 | 8,727 | 6,781 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosphorite | 6,050 | 7,466 | 8,475 | 11,911 | 9,770 | 10,052 | 1,600 | 12,163 | 16,988 | 1,059 | 40,664 | 0 | 5,750 | 0 | 11,415 | 9,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,415 | 4,947 | 809 |
| Guano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,892 | 1,649 | 845 | 1,625 | 1,266 | 2,915 | 2,717 | 3,408 | 4,601 | 4,238 | 4,154 | 3,405 | 2,091 | 2,229 | 3,346 | 2,365 | 459 | 2,675 |
| Ornamental rocks | 812 | 782 | 633 | 957 | 888 | 4,841 | 12,589 | 15,081 | 11,605 | 7,270 | 6,185 | 7,318 | 6,752 | 9,122 | 8,629 | 5,400 | 7,687 | 6,245 | 3,511 | 3,623 | 2,806 | 2,824 | 552 | 1,078 | 0 | 0 |
| Lapis lazuli | 0 | 0 | 0 | 129 | 43 | 130 | 400 | 72 | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marble | 812 | 782 | 633 | 828 | 845 | 31 | 169 | 204 | 187 | 1,582 | 2,170 | 3,201 | 2,285 | 3,523 | 4,453 | 2,401 | 4,395 | 5,025 | 3,511 | 3,623 | 2,806 | 2,824 | 552 | 1,078 | 0 | 0 |
| Travertine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,680 | 12,020 | 14,805 | 11,413 | 5,473 | 4,015 | 4,117 | 4,467 | 5,599 | 4,176 | 2,999 | 3,292 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,871 | 9,659 | 5,124 | 10,217 | 12,971 | 11,860 | 12,023 | 11,187 | 8,814 | 8,869 | 10,292 | 9,496 | 11,410 | 11,893 | 13,523 | 8,058 | 8,130 | 8,728 | 9,092 | 16,452 | 11,951 | 11,814 |
| Sodium sulfate | 56,501 | 67,760 | 70,776 | 44,011 | 30,622 | 15,730 | 100 | 100 | 128 | 112 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talc | 576 | 792 | 563 | 840 | 722 | 886 | 704 | 764 | 961 | 790 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 1,343 | 958 | 346 | 527 | 2,276 | 2,306 | 3,621 | 7,908 | 6,249 | 1,851 | 1,747 | 3,166 | 2,547 | 2,497 | 3,836 | 3,878 |
| Gypsum | 375,847 | 516,876 | 609,550 | 662,259 | 630,444 | 660,753 | 845,331 | 773,119 | 773,794 | 723,928 | 758,011 | 917,759 | 799,064 | 1,015,158 | 843,490 | 860,075 | 934,033 | 1,157,466 | 909,191 | 977,397 | 910,310 | 1,007,206 | 978,846 | 832,770 | 1,021,560 | 610,023 |
| Iodine | 10,474 | 11,355 | 11,648 | 15,580 | 14,931 | 15,346 | 16,494 | 15,473 | 15,503 | 17,399 | 15,793 | 16,000 | 17,494 | 20,656 | 18,989 | 21,179 | 18,444 | 17,976 | 20,216 | 20,826 | 21,941 | 19,194 | 20,616 | 22,437 | 22,711 | 21,828 |
| Zeolite | 0 | 0 | 839 | 0 | 203 | 298 | 280 | 140 | 0 | 0 | 0 | 94 | 250 | 159 | 92 | 0 | 386 | 86 | 122 | 253 | 252 | 257 | 297 | 500 | 230 | 198 |
| ENERGY RESOURCES | ||||||||||||||||||||||||||
| Coal (net MT) | 503,350 | 568,090 | 451,630 | 347,280 | 238,310 | 732,365 | 673,744 | 287,993 | 533,792 | 636,074 | 618,793 | 654,102 | 711,714 | 2,902,444 | 4,168,185 | 3,161,726 | 2,525,171 | 2,495,390 | 2,294,677 | 1,606,554 | 191,562 | 26,182 | 16,682 | 24,270 | 17,486 | 19,073 |
| Natural gas (million m3) | 2,702 | 2,684 | 2,543 | 2,181 | 2,106 | 2,294 | 2,199 | 2,015 | 1,828 | 1,889 | 1,793 | 1,440 | 1,207 | 893 | 907 | 1,064 | 1,175 | 1,200 | 1,221 | 1,339 | 1,316 | 1,275 | 1,355 | 1,380 | 1,329 | 1,341 |
| Crude oil (m3) | 325,849 | 385,528 | 336,363 | 209,675 | 205,345 | 192,032 | 168,701 | 147,992 | 153,528 | 215,447 | 244,271 | 276,875 | 360,445 | 401,428 | 397,268 | 285,670 | 238,982 | 197,512 | 178,139 | 179,465 | 114,041 | 122,203 | 142,787 | 135,319 | 144,658 | 148,658 |
Notes of the table
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
- (1) Las cifras correspondientes al año 2025 son preliminares. / Figures for 2025 are preliminary.
- (2) Debido a que la producción de ácido bórico proviene de la producción de ulexita, los montos no son sumables; por lo tanto, la producción de compuestos de boro corresponde a la producción de ulexita. / Since boric acid production is derived from ulexite production, figures are not additive; therefore, boron compounds production corresponds to ulexite production.
Source stated in the table
Comisión Chilena del Cobre: cifras de cobre y molibdeno. / Chilean Copper Commission (COCHILCO): copper and molybdenum data. Servicio Nacional de Geología y Minería: excepto cobre y molibdeno. / National Geology and Mining Service (SERNAGEOMIN): all other data.
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.