Table 8.9
World Iron Ore Production
Unit: Thousand metric tons · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2003 to 2025
| Series | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 212,881 | 234,002 | 261,796 | 275,042 | 298,997 | 342,435 | 394,069 | 433,452 | 477,332 | 519,693 | 612,416 | 739,681 | 801,971 | 857,727 | 885,357 | 899,000 | 884,046 | 918,063 | 922,159 | 944,966 | 952,511 | 926,411 | 930,003 |
| Austria | 2,125 | 1,889 | 2,048 | 2,092 | 2,153 | 2,033 | 2,002 | 2,069 | 2,207 | 2,142 | 2,323 | 2,437 | 2,783 | 2,777 | 2,982 | 2,804 | 3,242 | 3,043 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,201 | 3,284 |
| Bosnia and Herzegovina | 127 | 281 | 3,046 | 3,440 | 2,944 | 2,667 | 2,727 | 1,401 | 1,891 | 2,076 | 2,122 | 2,128 | 2,123 | 1,752 | 1,622 | 1,380 | 1,450 | 1,427 | 1,554 | 1,286 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Brazil | 234,478 | 261,696 | 281,462 | 317,800 | 354,674 | 350,707 | 290,783 | 372,120 | 398,130 | 400,822 | 386,270 | 385,440 | 389,148 | 424,200 | 453,704 | 450,393 | 396,841 | 387,995 | 412,499 | 409,370 | 446,778 | 480,764 | 446,725 |
| Canada | 33,013 | 28,596 | 28,343 | 34,094 | 32,834 | 30,847 | 31,704 | 36,058 | 35,674 | 36,326 | 41,841 | 42,745 | 37,957 | 42,528 | 50,300 | 52,358 | 56,488 | 58,648 | 57,492 | 65,032 | 59,422 | 69,190 | 66,491 |
| Chile | 811 | 8,003 | 7,862 | 8,629 | 8,747 | 9,316 | 8,212 | 9,259 | 12,083 | 16,695 | 15,752 | 18,866 | 15,448 | 14,620 | 15,426 | 14,013 | 13,137 | 15,553 | 17,685 | 17,638 | 16,072 | 15,166 | 15,125 |
| China | 261,085 | 310,105 | 420,493 | 588,171 | 707,076 | 824,016 | 880,176 | 1,065,608 | 1,314,975 | 1,328,519 | 1,436,388 | 1,498,942 | 1,376,994 | 1,381,300 | 1,280,893 | 763,374 | 844,356 | 866,717 | 980,528 | 967,873 | 990,555 | 1,041,935 | 1,007,371 |
| North Korea | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,349 | 1,883 | 890 | 2,097 | 2,508 | 2,412 | 3,053 | 5,487 | 4,020 | 4,280 | 4,473 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Egypt | 2,900 | 2,237 | 1,599 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 1,780 | 2,314 | 3,321 | 3,930 | 3,320 | 1,699 | 509 | 565 | 565 | 560 | 105 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| United States | 48,554 | 54,724 | 54,300 | 52,700 | 52,000 | 52,960 | 26,471 | 49,490 | 53,640 | 52,260 | 50,470 | 56,100 | 46,100 | 41,800 | 47,900 | 49,500 | 46,900 | 38,100 | 48,660 | 38,970 | 45,420 | 47,890 | 40,140 |
| India | 122,838 | 145,942 | 165,230 | 180,917 | 196,314 | 216,312 | 227,570 | 209,068 | 195,800 | 152,600 | 136,100 | 139,400 | 142,500 | 184,501 | 201,815 | 204,721 | 229,755 | 203,981 | 254,794 | 252,317 | 278,266 | 282,360 | 297,450 |
| Iran | 18,287 | 18,205 | 26,244 | 31,538 | 33,639 | 31,226 | 31,994 | 35,519 | 48,134 | 45,717 | 48,690 | 51,544 | 48,427 | 45,890 | 33,967 | 36,435 | 33,093 | 49,452 | 72,944 | 83,412 | 84,269 | 90,103 | 79,133 |
| Kazakhstan | 19,365 | 20,303 | 19,471 | 22,263 | 23,834 | 21,486 | 22,281 | 24,016 | 24,736 | 25,998 | 25,242 | 24,628 | 17,531 | 15,995 | 18,331 | 41,721 | 45,211 | 45,819 | 67,705 | 33,661 | 28,867 | 36,960 | 37,018 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,814 | 4,300 | 1,522 | 1,605 | 3,934 | 4,429 | 4,875 | 5,000 | 4,990 | 5,050 | 5,210 | 14,874 |
| Malaysia | 597 | 664 | 950 | 667 | 802 | 982 | 1,465 | 3,402 | 7,696 | 10,296 | 11,898 | 9,615 | 13,262 | 1,914 | 3,872 | 3,354 | 4,160 | 5,457 | 4,874 | 4,912 | 4,836 | 5,399 | 3,885 |
| Mauritania | 10,153 | 10,674 | 10,752 | 11,155 | 11,233 | 11,296 | 10,652 | 11,534 | 11,400 | 11,170 | 13,038 | 13,244 | 11,608 | 13,268 | 11,915 | 10,711 | 12,197 | 12,517 | 12,620 | 13,046 | 14,007 | 13,525 | 12,178 |
| Mexico | 12,398 | 13,369 | 14,468 | 14,568 | 10,916 | 11,688 | 11,677 | 13,998 | 12,806 | 13,181 | 15,199 | 17,248 | 14,143 | 12,090 | 11,713 | 12,173 | 17,219 | 17,958 | 9,504 | 9,337 | 6,691 | 5,843 | 4,675 |
| Mongolia | 0 | 33 | 168 | 180 | 265 | 1,387 | 1,379 | 3,203 | 5,678 | 7,561 | 8,904 | 10,261 | 6,173 | 4,936 | 8,226 | 6,225 | 8,572 | 9,224 | 9,172 | 7,676 | 5,331 | 6,642 | 8,753 |
| Norway | 410 | 568 | 713 | 620 | 630 | 746 | 896 | 6,772 | 6,723 | 7,745 | 9,549 | 4,016 | 3,804 | 1,860 | 1,717 | 1,746 | 1,819 | 1,801 | 1,675 | 1,806 | 1,890 | 1,904 | 1,813 |
| New Zealand | 1,947 | 2,329 | 2,207 | 2,146 | 1,724 | 2,020 | 2,093 | 1,416 | 2,357 | 2,395 | 3,157 | 3,245 | 3,194 | 3,496 | 4,008 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 2,550 | 2,960 |
| Peru | 5,229 | 5,229 | 5,615 | 5,885 | 6,277 | 6,348 | 4,419 | 6,043 | 7,011 | 6,609 | 6,681 | 7,193 | 7,321 | 7,663 | 8,806 | 9,534 | 10,120 | 8,894 | 12,149 | 12,937 | 14,081 | 13,309 | 11,892 |
| Russia | 92,605 | 94,895 | 96,828 | 103,900 | 104,660 | 99,904 | 92,050 | 95,484 | 103,553 | 104,012 | 99,741 | 102,028 | 100,985 | 101,100 | 95,000 | 96,100 | 97,700 | 100,000 | 100,600 | 95,100 | 90,892 | 90,580 | 97,500 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 5,203 | 13,100 | 19,429 | 1,691 | 6,577 | 5,923 | 923 | 728 | 1 | 1,584 | 4,370 | 6,638 | 9,351 | 12,276 |
| South Africa | 38,086 | 39,322 | 39,542 | 41,326 | 42,083 | 48,983 | 55,313 | 58,709 | 58,026 | 66,974 | 71,878 | 80,741 | 73,221 | 66,456 | 74,723 | 74,264 | 72,407 | 55,795 | 73,127 | 63,714 | 63,188 | 61,447 | 64,168 |
| Sweden | 21,498 | 22,272 | 23,255 | 23,302 | 24,700 | 24,800 | 20,646 | 28,797 | 30,840 | 25,927 | 37,411 | 35,759 | 29,861 | 31,843 | 31,763 | 35,774 | 38,913 | 39,228 | 41,313 | 36,757 | 39,428 | 34,285 | 37,855 |
| Türkiye | 3,429 | 3,857 | 3,890 | 3,252 | 4,550 | 3,990 | 4,449 | 5,378 | 5,754 | 6,847 | 6,656 | 11,887 | 7,761 | 7,137 | 9,992 | 15,650 | 14,473 | 21,455 | 16,051 | 19,554 | 19,200 | 2,171 | 1,689 |
| Ukraine | 62,500 | 66,000 | 69,456 | 74,000 | 77,949 | 72,687 | 66,477 | 78,541 | 80,406 | 81,967 | 69,868 | 60,792 | 66,815 | 62,185 | 60,498 | 60,321 | 76,134 | 50,915 | 53,479 | 21,310 | 19,338 | 26,203 | 29,908 |
| Venezuela | 17,954 | 19,196 | 21,179 | 22,100 | 19,632 | 19,332 | 14,207 | 14,331 | 16,348 | 16,347 | 11,372 | 11,259 | 11,715 | 12,000 | 4,007 | 2,474 | 1,096 | 780 | 2,257 | 695 | 710 | 2,253 | 2,715 |
| Vietnam | 712 | 1,205 | 1,435 | 1,500 | 1,200 | 1,372 | 1,905 | 1,926 | 3,200 | 1,749 | 4,502 | 2,719 | 2,691 | 3,056 | 5,515 | 5,588 | 6,106 | 3,560 | 3,651 | 1,843 | 1,800 | 218 | 351 |
| Others | 3,630 | 3,967 | 4,136 | 10,401 | 6,001 | 6,107 | 3,693 | 4,267 | 4,005 | 4,574 | 4,388 | 10,131 | 8,285 | 6,043 | 8,723 | 8,236 | 9,770 | 11,675 | 15,823 | 11,940 | 11,696 | 9,761 | 15,861 |
| WORLD TOTAL | 1,228,712 | 1,370,663 | 1,567,688 | 1,834,488 | 2,029,383 | 2,199,330 | 2,211,980 | 2,576,272 | 2,927,534 | 2,961,747 | 3,151,329 | 3,373,478 | 3,252,341 | 3,361,081 | 3,345,341 | 2,870,766 | 2,937,467 | 2,939,529 | 3,208,766 | 3,134,879 | 3,218,503 | 3,288,831 | 3,250,293 |
Source stated in the table
World Bureau of Metal Statistics (WBMS)
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.