Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reapertura Operación Agua de la Falda, Proyecto JerónimoEIA · i.4 | Nuevo Cobre S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Withdrawn | Nov 7, 2012Jul 7, 2016 | US$ 423 M | SEA |
| Proyecto Minero El CabritoDIA · i.1 | Ree Uno SpA | BiobíoPenco | Withdrawn | May 31, 2016Jun 13, 2016 | US$ 25 M | SEA |
| Faena Minera Cerro NegroEIA · i.1 | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | Withdrawn | Jul 4, 2014Jun 8, 2016 | US$ 16 M | SEA |
| Declaración de Impacto Ambiental Botadero de Estériles CoyitaDIA · i.1 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Approved | Nov 19, 2015May 26, 2016 | US$ 250 k | SEA |
| Explotación de Stock Minerales de Fierro, Selección Magnética y Transporte de Mineral seleccionado a punto de acopio, Mina Candelaria I 1 al 10DIA · i.1 | Mineras Limpias SpA | AtacamaCaldera | Not admitted for processing | May 20, 2016May 23, 2016 | US$ 750 k | SEA |
| Proyecto Infraestructura Complementaria Minera Los PelambresEIA · i.1 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos | Not admitted for processing | May 9, 2016May 10, 2016 | US$ 1,100 M | SEA |
| Modificación Proyecto Mina El Turco, Sectores Sofía 2 y Turco SurDIA · i.1 | Minera Las Piedras Limitada | ValparaísoCartagena | Approved | Dec 12, 2014May 6, 2016 | US$ 10 k | SEA |
| Planta Tratamiento de Escorias - División TenienteDIA · i.1 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Approved | Oct 19, 2015Apr 27, 2016 | US$ 277 M | SEA |
| Ampliación de Depósito de RelavesDIA · i.3 | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Approved | Sep 30, 2015Apr 27, 2016 | US$ 40 M | SEA |
| Aumento de Producción en Planta San Lorenzo de CMSG, de 20.000 a 35.000 TPMDIA · i.1 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | Withdrawn | Mar 23, 2016Apr 20, 2016 | US$ 1.5 M | SEA |
| Modificación Planta de Chancado de Minerales Complejo Minero Dos AmigosDIA · i.1 | Compañía Explotadora de Minas SPA | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | Apr 8, 2016Apr 11, 2016 | US$ 1.7 M | SEA |
| Aumento de Producción Planta - Mina FloridaDIA · i.1 | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Approved | May 27, 2015Apr 5, 2016 | US$ 50 M | SEA |
| Prospecciones Geológicas Mantos de Oro Fase 2DIA · i.2 | Compañía Minera Mantos de Oro | AtacamaCopiapó | Approved | Nov 17, 2015Apr 1, 2016 | US$ 19 M | SEA |
| Proyecto Optimización Disposición de Relaves Mantos BlancosDIA · i.3 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Apr 20, 2015Mar 23, 2016 | US$ 90 M | SEA |
| Aumento de Producción en Planta San Lorenzo de CMSG, de 20.000 a 35.000 TPMDIA · i.1 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | Not admitted for processing | Mar 2, 2016Mar 3, 2016 | US$ 1.5 M | SEA |
| Planta de Extracción de Tierras Raras - El CabritoDIA · i.1 | Ree Uno SpA | BiobíoPenco | Withdrawn | Jan 19, 2016Feb 24, 2016 | US$ 15 M | SEA |
| Prospección Minera Arqueros - Fase 2DIA · i.2 | Compañía Minera Arqueros S.A. | CoquimboLa Serena, Vicuña | Approved | Jul 9, 2015Feb 24, 2016 | US$ 22.8 M | SEA |
| Aumento ritmo de extracción Mina CarolaDIA · i.1 | Soc. Contractual Minera Carola | AtacamaTierra Amarilla | Not assessed | Jan 7, 2016Feb 19, 2016 | US$ 20 M | SEA |
| Explotación Recursos NorteDIA · i.1 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Approved | Jun 11, 2015Feb 18, 2016 | US$ 485 M | SEA |
| Deposito de Relaves Mixto Doña RosaDIA · i.3 | Sociedad Contractual Minera El Toqui...... | AysénCoyhaique | Not assessed | Dec 21, 2015Feb 1, 2016 | US$ 1.5 M | SEA |
| Prospección Minera AlturasDIA · i.2 | Cía. Mra. Salitrales Ltda. | CoquimboLa Serena, Coquimbo, Vicuña | Approved | May 4, 2015Jan 29, 2016 | US$ 70 M | SEA |
| RT SulfurosEIA · i.4 | Codelco | AntofagastaAntofagasta, Tocopilla, María Elena, Calama, Mejillones, Sierra Gorda | Approved | May 31, 2013Jan 26, 2016 | US$ 5,400 M | SEA |
| EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de AtacamaEIA · i.4 | Albemarle Limitada | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Approved | May 15, 2009Jan 25, 2016 | US$ 17 M | SEA |
| Aumento Producción Planta Lagunas ACF Minera S.A.DIA · i.4 | Acf Minera S.A. | TarapacáPozo Almonte | Rejected | Sep 12, 2013Jan 13, 2016 | US$ 15 M | SEA |
| Proyecto El EspinoEIA · i.4 | El Espino SpA | CoquimboCanela, Illapel | Approved | Apr 17, 2013Jan 12, 2016 | US$ 624 M | SEA |
| Explotación y Beneficio Proyecto DelirioDIA · i.1 | Atacama Minerales Dos SpA. | AtacamaDiego de Almagro | Withdrawn | Nov 19, 2015Dec 29, 2015 | US$ 40.8 M | SEA |
| Proyecto Ampliación Botadero de Lastre 02DIA · i.1 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Approved | May 28, 2015Dec 21, 2015 | US$ 600 k | SEA |
| Reposición Planta Tratamiento de EscoriasDIA · i.1 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Mar 17, 2015Dec 21, 2015 | US$ 77.8 M | SEA |
| Ampliación Planta San Lorenzo, Fase II 35 KTMDIA · i.1 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | Not admitted for processing | Dec 9, 2015Dec 10, 2015 | US$ 1.5 M | SEA |
| Explotación y Beneficio Proyecto DelirioDIA · i.1 | Atacama Minerales Dos SpA. | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Nov 5, 2015Nov 6, 2015 | US$ 40.8 M | SEA |
| Fase 7 Los BroncesDIA · i.1 | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLo Barnechea | Approved | Nov 19, 2014Nov 6, 2015 | US$ 112 M | SEA |
| Prospección Geológica Carmen PaulinaDIA · i.2 | Compañía Minera Sierra Norte S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Nov 3, 2015Nov 4, 2015 | US$ 0 k | SEA |
| Desarrollo Minero Distrito CristalesDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar, Freirina | Not admitted for processing | Nov 3, 2015Nov 4, 2015 | US$ 7.1 M | SEA |
| Optimización Proyecto Sierra Gorda - Área Mina PlantaDIA · i.1 | Sierra Gorda SCM | AntofagastaSierra Gorda | Not assessed | Sep 17, 2015Nov 2, 2015 | US$ 1,500 M | SEA |
| Proyecto Cerro Negro IIDIA · i.1 | Cía. Minera Minerales de Copiapó | AtacamaChañaral | Not admitted for processing | Oct 16, 2015Oct 19, 2015 | US$ 2 M | SEA |
| Continuidad Operacional Mina UvaDIA · i.1 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Oct 8, 2015Oct 9, 2015 | US$ 7 M | SEA |
| La RepresaDIA · i.1 | Minera La Reserva Limitada | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Oct 1, 2015Oct 2, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Aumento Áreas de Lixiviación, sector Quebrada PortezueloDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Dec 20, 2013Oct 2, 2015 | US$ 5.9 M | SEA |
| Proyecto Cerro Negro IIDIA · i.1 | Cía. Minera Minerales de Copiapó | AtacamaChañaral | Not admitted for processing | Sep 29, 2015Sep 30, 2015 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Aumento Capacidad de Producción Mina El WayEIA · i.1 | Minera El Way S.A. | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Apr 28, 2015Sep 28, 2015 | US$ 6.6 M | SEA |
| Continuidad Operacional Mina UvaDIA · i.1 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Sep 23, 2015Sep 24, 2015 | US$ 0 k | SEA |
| Modificaciones II Proyecto Nuevo Nivel Mina, División El TenienteDIA · i.1 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Approved | Dec 18, 2014Sep 16, 2015 | US$ 62.5 M | SEA |
| Expansión Andina 244 .EIA · i.4 | Codelco | InterregionalQuillota, Hijuelas, Colina, Lo Barnechea, Los Andes, Calera, Tiltil, Puchuncaví, Llaillay, San Esteban, Calle Larga, La Cruz, Quintero | Withdrawn | Jan 4, 2013Sep 11, 2015 | US$ 6,800 M | SEA |
| Regularización Operación de Mina PeumoDIA · i.1 | Compañía Minera La Patagua | ValparaísoCabildo | Approved | Sep 4, 2014Sep 2, 2015 | US$ 2 M | SEA |
| Depósito de Relaves Mixtos Doña RosaDIA · i.3 | Sociedad Contractual Minera El Toqui. | AysénCoyhaique | Not admitted for processing | Aug 27, 2015Aug 28, 2015 | US$ 1.5 M | SEA |
| Aumento Capacidad Pad 1DIA · i.1 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | Feb 5, 2015Aug 28, 2015 | US$ 50 M | SEA |
| Proyecto La RepresaDIA · i.1 | Minera La Reserva Limitada | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Aug 26, 2015Aug 27, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Proyecto Minero Pejerreyes IIDIA · i.1 | Minera China Co. | CoquimboOvalle | Not admitted for processing | Aug 24, 2015Aug 25, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Explotación Mina AmancayaDIA · i.1 | Guanaco Compañía Minera SpA | AntofagastaTaltal | Approved | Dec 9, 2014Aug 20, 2015 | US$ 38 M | SEA |
| Explotación y procesamiento de minerales de hierro, SoberanaDIA · i.4 | Admiralty Minerals Chile PTI LTD Agencia en Chile | AtacamaVallenar | Approved | Feb 27, 2013Aug 19, 2015 | US$ 7.3 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.