Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explotación Mineral de Hierro Don EduardoDIA · i.4 | Compañía Minera San Francisco S.A. | AtacamaChañaral | Approved | Oct 28, 2013Aug 13, 2015 | US$ 15 M | SEA |
| Modificación de la Localización y Dimensiones Proyecto Depósito de Relaves Espesados Planta VallenarDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaVallenar | Approved | Dec 3, 2013Aug 6, 2015 | US$ 11.3 M | SEA |
| Candelaria 2030 - Continuidad OperacionalEIA · i.4 | Candelaria | AtacamaCaldera, Tierra Amarilla, Copiapó | Approved | Sep 13, 2013Jul 28, 2015 | US$ 460 M | SEA |
| Proyecto Diego de AlmagroEIA · i.4 | Compañía Minera Sierra Norte S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Nov 20, 2012Jul 27, 2015 | US$ 475 M | SEA |
| Prospección Minera Cutter CoveDIA · i.2 | Redhill Magallanes SpA | MagallanesPunta Arenas | Approved | Mar 18, 2015Jul 14, 2015 | US$ 3 M | SEA |
| Optimización Proyecto Óxidos EncuentroDIA · i.1 | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Jan 16, 2015Jul 9, 2015 | US$ 80 M | SEA |
| Proyecto Santo DomingoEIA · i.4 | Minera Santo Domingo SCM | AtacamaCaldera, Chañaral, Diego de Almagro | Approved | Oct 30, 2013Jul 8, 2015 | US$ 1,800 M | SEA |
| Explotación de Minerales La Coipa Fase7DIA · i.1 | Compañía Minera Mantos de Oro | AtacamaCopiapó | Not admitted for processing | Jul 3, 2015Jul 6, 2015 | US$ 200 M | SEA |
| Proyecto Extracción de Áridos Pozo SilvaDIA · i.1 | Sacyr Chile S.A. | CoquimboLa Serena | Approved | Feb 13, 2015Jul 2, 2015 | US$ 750 k | SEA |
| Extracción de Minerales de Hierro en Distrito PleitoDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | Jun 18, 2015Jun 19, 2015 | US$ 6.5 M | SEA |
| Explotación Minera Oso NegroEIA · i.4 | Minera San Fierro Chile Limitada | AtacamaCopiapó | Approved | Sep 5, 2012Jun 18, 2015 | US$ 90.3 M | SEA |
| DIA Planta de Concentración Magnetica Guang Da AtacamaDIA · i.4 | Sociedad Minera Guang Da Atacama Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Rejected | Sep 16, 2013Jun 16, 2015 | US$ 2.9 M | SEA |
| Mina Mantos del PacificoDIA · i.1 | Compañía Minera Gatico S.A. | AntofagastaTocopilla | Approved | Oct 17, 2014Jun 8, 2015 | US$ 3.8 M | SEA |
| Explotación de Arenisca MiramarDIA · i.4 | CBB Cales S.A. | BiobíoTalcahuano | Approved | Sep 30, 2013Jun 5, 2015 | US$ 50 k | SEA |
| Mejoramiento Matriz de Sustentabilidad de Recursos Geológicos, Actualización Modelos Geometalurgicos y GeotécnicosDIA · i.2 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Dec 22, 2014May 29, 2015 | US$ 91 M | SEA |
| Integración Minera CentinelaDIA · i.1 | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Dec 18, 2014May 29, 2015 | US$ 44 M | SEA |
| Prospección Minera Arqueros - Fase 2DIA · i.2 | Compañía Minera Arqueros S.A. | CoquimboLa Serena | Not admitted for processing | May 27, 2015May 28, 2015 | US$ 22.8 M | SEA |
| Proyecto Explotación Minera Sol NacienteDIA · i.1 | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Approved | May 28, 2014May 27, 2015 | US$ 8 M | SEA |
| DIA-Planta de Nitratos y Productos derivados de Sales.DIA · i.4 | Acf Baquedano S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Dec 18, 2013May 27, 2015 | US$ 120 M | SEA |
| Proyecto Cerro BlancoEIA · i.4 | Gold Express Mines SpA | AtacamaVallenar, Freirina, Huasco | Approved | Feb 28, 2013May 22, 2015 | US$ 380 M | SEA |
| Extracción de Minerales de Hierro en Distrito PleitoDIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | May 18, 2015May 19, 2015 | US$ 6.5 M | SEA |
| Aumento de Producción Planta - Mina FloridaDIA · i.1 | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Not admitted for processing | May 7, 2015May 8, 2015 | US$ 50 M | SEA |
| Proyecto Minero ArbiodoEIA · i.1 | Ingenieros Asesores Ltda. | InterregionalChañaral, Taltal | Not assessed | Mar 10, 2015May 7, 2015 | US$ 503 M | SEA |
| Modificaciones ArquerosDIA · i.1 | Laguna Resources Chile Limitada | AtacamaDiego de Almagro | Withdrawn | Jul 21, 2014May 6, 2015 | US$ 150 M | SEA |
| Incorporación de Tronadura Como Método Complementario en la Extracción Mecánica de Material Estéril en Mina InviernoDIA · i.1 | Compañía Minera Invierno S.A. | MagallanesRío Verde | Not assessed | Mar 23, 2015Apr 28, 2015 | US$ 350 k | SEA |
| Prospección Minera AlturasDIA · i.2 | Cía. Mra. Salitrales Ltda. | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Apr 24, 2015Apr 27, 2015 | US$ 70 M | SEA |
| Modificación Parcial Medida de Compensación Vegetacional, PID-MLPDIA · i.1 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | Not assessed | Mar 6, 2015Apr 20, 2015 | US$ 35 M | SEA |
| Aumento de Producción Planta - Mina FloridaDIA · i.1 | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Not admitted for processing | Apr 9, 2015Apr 10, 2015 | US$ 50 k | SEA |
| Optimización Planta de Sulfuros, Faena Minera El SoldadoDIA · i.1 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Approved | Sep 15, 2014Apr 8, 2015 | US$ 900 k | SEA |
| Lixiviación de Mineral HeapDIA · i.1 | Compañía Minera Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Not admitted for processing | Mar 11, 2015Mar 13, 2015 | US$ 8.3 M | SEA |
| Prospección Minera AlturasDIA · i.2 | Cía. Mra. Salitrales Ltda. | CoquimboVicuña | Not assessed | Jan 22, 2015Mar 3, 2015 | US$ 70 M | SEA |
| Modificación Parcial Medida de Compensación Vegetacional, PID-MLPDIA · i.1 | Minera Los Pelambres | CoquimboLos Vilos, Illapel | Not admitted for processing | Feb 25, 2015Feb 26, 2015 | US$ 35 M | SEA |
| Prospección Minera ArbiodoDIA · i.2 | Ingenieros Asesores Ltda. | AntofagastaTaltal | Approved | Aug 22, 2014Feb 20, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Modificación del Proyecto "Beneficio de Minerales de Baja Ley en Minas El Romeral"DIA · i.1 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | CoquimboLa Serena | Approved | Jul 11, 2014Feb 2, 2015 | US$ 7 M | SEA |
| Modificación II Producción de Yodo SCM BULLMINEDIA · i.1 | SCM Bullmine | TarapacáHuara | Approved | Jun 10, 2014Feb 2, 2015 | US$ 2.4 M | SEA |
| Ampliación Depósito de Ripios Planta BiocobreDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | May 10, 2013Jan 27, 2015 | US$ 2.5 M | SEA |
| Continuidad Operacional PTMP: Lixiviación de Ripios y Procesamiento de Nuevos RecursosDIA · i.1 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | May 30, 2014Jan 23, 2015 | US$ 20.4 M | SEA |
| Peralte Tranque de Relave N°6DIA · i.3 | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | Withdrawn | Dec 18, 2014Jan 12, 2015 | US$ 300 k | SEA |
| Proyecto Minero ArbiodoEIA · i.1 | Ingenieros Asesores Ltda. | InterregionalChañaral, Taltal | Not admitted for processing | Jan 8, 2015Jan 9, 2015 | US$ 370 M | SEA |
| Prospección Minera AlturasDIA · i.2 | Cía. Mra. Salitrales Ltda. | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Dec 30, 2014Dec 31, 2014 | US$ 70 M | SEA |
| Prospección Minera Cutter CoveDIA · i.2 | Redhill Magallanes SpA | MagallanesPunta Arenas | Not assessed | Nov 5, 2014Dec 16, 2014 | US$ 8 M | SEA |
| Modificación RCA N°16, Continuidad Operacional 2015 - 2020DIA · i.1 | Cía. Minera e Inmobiliaria Dragones SpA | CoquimboAndacollo | Approved | Jul 3, 2014Dec 11, 2014 | US$ 5 M | SEA |
| Explotación Mina Carolina-FloridaDIA · i.1 | Soc. Legal Minera Rojas y Blanco Uno de Mejillones | AntofagastaMejillones | Withdrawn | Apr 1, 2014Dec 9, 2014 | US$ 2 M | SEA |
| Continuidad Relaves Convencionales, Depósito Pampa PabellónDIA · i.3 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | May 23, 2014Nov 27, 2014 | US$ 70 M | SEA |
| Reinicio y Expansión Proyecto Lobo MarteEIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Jun 29, 2011Nov 27, 2014 | US$ 800 M | SEA |
| Aumento Capacidad de Tratamiento de Efluentes de FundiciónDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Dec 23, 2013Nov 26, 2014 | US$ 67.7 M | SEA |
| Modificación Proyecto Lixiviación Dinamica IIDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Dec 17, 2013Nov 26, 2014 | US$ 600 k | SEA |
| Actualización de Instalaciones en Campamento Rancho del Gallo - Proyecto Minero RefugioDIA · i.1 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Withdrawn | Oct 23, 2014Nov 21, 2014 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto de Prospección Minera ImánDIA · i.2 | Minería Iman SpA | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | Nov 19, 2014Nov 20, 2014 | US$ 10 M | SEA |
| Proyecto MerceditasDIA · i.1 | Cía. Minera Montegrande S.A. | AtacamaChañaral | Withdrawn | Oct 2, 2014Nov 13, 2014 | US$ 14 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.