Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campamento Proyecto Cerro Negro NorteDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó | Not admitted for processing | Dec 14, 2011Dec 22, 2011 | US$ 20 M | SEA |
| DIA Campamento Temporal CNNDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Dec 2, 2011Dec 16, 2011 | US$ 33 M | SEA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Augusta VictoriaDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Approved | Aug 11, 2011Dec 16, 2011 | US$ 25.5 M | SEA |
| Planta de Sulfato de Cobre PentahidratadoDIA · i.4 | Minera Delfin S.A. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Rejected | Feb 8, 2011Dec 14, 2011 | US$ 17 M | SEA |
| Modificación Proyecto Prospección Minera ReconquistaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Nov 17, 2011Nov 30, 2011 | US$ 7.2 M | SEA |
| Disposición y Lixiviación Secundaria de Ripios FrescosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Withdrawn | Jul 4, 2011Nov 30, 2011 | US$ 8 M | SEA |
| Sistema de Explotación de Minerales de Hierro y Cobre de Mina Renacer-Ornella Copiapó - ChileDIA · i.4 | Cca Chile Inversión y Desarrollo Minero Sociedad Anónima | AtacamaCopiapó | Approved | Nov 26, 2010Nov 28, 2011 | US$ 7.7 M | SEA |
| Proyecto Expansión Andina 244EIA · i.4 | Codelco | InterregionalColina, Los Andes, Tiltil, Calle Larga | Withdrawn | Sep 23, 2011Nov 23, 2011 | US$ 6,200 M | SEA |
| Explotación lavadero de oroDIA · i.4 | Copper Capital Minera La Montaña Ltda. | La AraucaníaCarahue | Not admitted for processing | Nov 9, 2011Nov 18, 2011 | US$ 374 k | SEA |
| Proyecto Santa RosaDIA · i.4 | Wise Top Holdings Chile S.A. | CoquimboLa Higuera | Withdrawn | Sep 29, 2011Nov 16, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Planta Concentradora Pampa TuinaDIA · i.4 | Minera Antares S.A. | AntofagastaCalama | Rejected | Jun 2, 2010Nov 15, 2011 | US$ 13 M | SEA |
| Prospecciones Mineras Cerro MaricungaDIA · i.4 | Minera Atacama Pacific Gold Chile Ltda. | AtacamaCopiapó | Approved | May 13, 2011Nov 10, 2011 | US$ 20 M | SEA |
| Modificacion Proyecto Prospección Minera FortunaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Jun 1, 2011Nov 8, 2011 | US$ 11.2 M | SEA |
| Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición PotrerillosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Jun 16, 2011Nov 4, 2011 | US$ 60 M | SEA |
| V Etapa Depósito de Relaves Pampa AustralDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Jun 1, 2011Nov 4, 2011 | US$ 6 M | SEA |
| Proyecto de Ampliación Mina JilgueroEIA · i.4 | Minera Jilguero S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Aug 19, 2010Nov 4, 2011 | US$ 4.6 M | SEA |
| Aumento de Capacidad del Tranque de Relaves El Gato de la SCM Atacama KozanDIA · i.4 | SCM Atacama Kozan | AtacamaCopiapó | Not admitted for processing | Oct 3, 2011Oct 18, 2011 | US$ 830 k | SEA |
| Prospección Sector CortaderaDIA · i.4 | Minera Fuego Ltda. | AtacamaVallenar | Approved | May 19, 2011Oct 18, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Deposito de Relaves Espesados Planta VallenarDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaVallenar | Approved | Feb 14, 2011Oct 18, 2011 | US$ 9.7 M | SEA |
| Proyecto Mina TriunfoDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Sep 23, 2011Oct 12, 2011 | US$ 1 M | SEA |
| Proyecto Optimización Sierra GordaDIA · i.4 | Minera Quadra Chile S.C.M. | AntofagastaMejillones, Sierra Gorda | Withdrawn | Aug 25, 2011Oct 7, 2011 | — | SEA |
| Prospección Minera Challacollo SurDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Boreal S.C. | TarapacáPozo Almonte | Approved | Mar 11, 2011Oct 7, 2011 | US$ 370 k | SEA |
| Acopio y Embarque Concentrado de Hierro GlobalDIA · i.4 | Global Mining Int¿l Inc Chile ltda | AtacamaCaldera, Copiapó | Rejected | Sep 7, 2010Sep 29, 2011 | US$ 200 k | SEA |
| Proyecto San AntonioDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Aug 21, 2009Sep 29, 2011 | US$ 283 M | SEA |
| Poder de Compra, Procesamiento y Exportación de Minerales de HierroDIA · i.4 | Shabu Corporation Sociedad Anónima | AtacamaCaldera, Copiapó | Lapsed | Apr 21, 2011Sep 23, 2011 | US$ 5 M | SEA |
| Ampliación de Operaciones Mina y Planta de Procesos San MarcosDIA · i.4 | Exploterra Minerals Chile S.C.M. | TarapacáIquique | Not assessed | Aug 1, 2011Sep 16, 2011 | US$ 54 M | SEA |
| Prospección Minera RelinchoDIA · i.4 | Nuevaunion SpA | AtacamaVallenar | Approved | May 3, 2011Sep 15, 2011 | US$ 11 M | SEA |
| Explotacion de Pertenencias Mineras LACMO 1-50DIA · i.4 | Empresa Constructora Pukara S.A. | Metropolitana de SantiagoSan Bernardo | Rejected | Sep 29, 2008Sep 15, 2011 | US$ 200 k | SEA |
| Explotación Mina Salamanqueja Explotación Mina SalamanquejaDIA · i.4 | Pampa Camarones SpA | Arica y ParinacotaCamarones | Approved | May 19, 2011Sep 13, 2011 | US$ 6 M | SEA |
| Reemplazo Sistema de Chancado y habilitación plataforma para infraestructura MineraDIA · i.4 | Codelco | ValparaísoLos Andes | Approved | Feb 1, 2011Sep 12, 2011 | US$ 1,054 M | SEA |
| Proyecto Sondajes de Prospección PaguantaDIA · i.4 | Compañía Minera Paguanta SpA | TarapacáHuara | Approved | Dec 9, 2010Sep 9, 2011 | US$ 5 M | SEA |
| Optimización de Disposición de Ripios de Lixiviación, Planta TaltalDIA · i.4 | ENAMI | AntofagastaTaltal | Approved | Sep 15, 2010Sep 9, 2011 | US$ 1.5 M | SEA |
| Depósito de Pastas de Minera FloridaEIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Withdrawn | Jul 5, 2011Sep 5, 2011 | US$ 25 M | SEA |
| Reapertura Operación Agua de la Falda, Proyecto JerónimoEIA · i.4 | Nuevo Cobre S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Aug 11, 2011Aug 24, 2011 | US$ 300 M | SEA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Augusta VictoriaDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Not admitted for processing | Aug 4, 2011Aug 16, 2011 | US$ 25.5 M | SEA |
| Modificacion Proyecto Bellavista, Fase 1DIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Santa Fe Minning | AtacamaCaldera, Copiapó | Approved | Dec 10, 2010Aug 12, 2011 | US$ 143 M | SEA |
| Modificación Proyecto de Prospección Minera PatriciaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaChañaral | Approved | Mar 17, 2011Aug 10, 2011 | US$ 12.5 M | SEA |
| Proyecto Prospección RadissDIA · i.4 | Sumitomo Metal Mining Chile Ltda. | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Feb 21, 2011Aug 9, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Concentración de Mineral de Hierro Global, Planta 1.DIA · i.4 | Global Mining Int¿l Inc Chile ltda | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Jun 4, 2010Aug 9, 2011 | US$ 2.7 M | SEA |
| Prospección Minera Oso NegroDIA · i.4 | Minera San Fierro Chile Limitada | AtacamaCopiapó | Approved | Jan 5, 2011Aug 8, 2011 | US$ 2.5 M | SEA |
| Prospección Don DanielDIA · i.4 | Compañía Minera Carmen | AtacamaChañaral, Diego de Almagro | Approved | Mar 11, 2011Aug 3, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Explotación desmontes Mina Bella EsterDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Desierto de Hierro | AtacamaCopiapó | Approved | Dec 20, 2010Aug 1, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Modificación II Explotación Puzolana Yacimiento La PataguaDIA · i.4 | Minera Río Teno S.A. | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | Approved | Feb 8, 2011Jul 26, 2011 | US$ 750 k | SEA |
| Proyecto Prospección Dominga Norte y SurDIA · i.4 | — | CoquimboLa Higuera | Approved | Feb 28, 2011Jul 20, 2011 | US$ 30 M | SEA |
| Prospección Proyecto AlfaDIA · i.4 | Sumitomo Metal Mining Chile Ltda. | CoquimboLa Higuera | Approved | Dec 10, 2010Jul 20, 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Explotación Antiguos Desmontes de la Mina El DoradoDIA · i.4 | FF Minerals S.A. | CoquimboOvalle | Approved | Feb 18, 2011Jul 19, 2011 | US$ 15 M | SEA |
| Proyecto AntucoyaEIA · i.4 | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMaría Elena, Mejillones | Approved | Nov 30, 2010Jul 15, 2011 | US$ 950 M | SEA |
| Proyecto Sierra GordaEIA · i.4 | Sierra Gorda SCM | AntofagastaMaría Elena, Mejillones, Sierra Gorda | Approved | May 31, 2010Jul 15, 2011 | US$ 1,900 M | SEA |
| Sondaje de Prospección Rosario OesteDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | Feb 17, 2011Jul 13, 2011 | US$ 470 M | SEA |
| Explotación Rosario Sur I y IIDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | Nov 19, 2010Jul 13, 2011 | US$ 50 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.