Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.867
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 206.023 M
Suma de los 1.801 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1867 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campamento Proyecto Cerro Negro NorteDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó | No admitido a tramitación | 14 dic 201122 dic 2011 | US$ 20 M | SEA |
| DIA Campamento Temporal CNNDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó | Desistido | 2 dic 201116 dic 2011 | US$ 33 M | SEA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Augusta VictoriaDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 11 ago 201116 dic 2011 | US$ 25,5 M | SEA |
| Planta de Sulfato de Cobre PentahidratadoDIA · i.4 | Minera Delfin S.A. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Rechazado | 8 feb 201114 dic 2011 | US$ 17 M | SEA |
| Modificación Proyecto Prospección Minera ReconquistaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | Desistido | 17 nov 201130 nov 2011 | US$ 7,2 M | SEA |
| Disposición y Lixiviación Secundaria de Ripios FrescosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Desistido | 4 jul 201130 nov 2011 | US$ 8 M | SEA |
| Sistema de Explotación de Minerales de Hierro y Cobre de Mina Renacer-Ornella Copiapó - ChileDIA · i.4 | Cca Chile Inversión y Desarrollo Minero Sociedad Anónima | AtacamaCopiapó | Aprobado | 26 nov 201028 nov 2011 | US$ 7,7 M | SEA |
| Proyecto Expansión Andina 244EIA · i.4 | Codelco | InterregionalColina, Los Andes, Tiltil, Calle Larga | Desistido | 23 sept 201123 nov 2011 | US$ 6.200 M | SEA |
| Explotación lavadero de oroDIA · i.4 | Copper Capital Minera La Montaña Ltda. | La AraucaníaCarahue | No admitido a tramitación | 9 nov 201118 nov 2011 | US$ 374 mil | SEA |
| Proyecto Santa RosaDIA · i.4 | Wise Top Holdings Chile S.A. | CoquimboLa Higuera | Desistido | 29 sept 201116 nov 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Planta Concentradora Pampa TuinaDIA · i.4 | Minera Antares S.A. | AntofagastaCalama | Rechazado | 2 jun 201015 nov 2011 | US$ 13 M | SEA |
| Prospecciones Mineras Cerro MaricungaDIA · i.4 | Minera Atacama Pacific Gold Chile Ltda. | AtacamaCopiapó | Aprobado | 13 may 201110 nov 2011 | US$ 20 M | SEA |
| Modificacion Proyecto Prospección Minera FortunaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | Aprobado | 1 jun 20118 nov 2011 | US$ 11,2 M | SEA |
| Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición PotrerillosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 16 jun 20114 nov 2011 | US$ 60 M | SEA |
| V Etapa Depósito de Relaves Pampa AustralDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 1 jun 20114 nov 2011 | US$ 6 M | SEA |
| Proyecto de Ampliación Mina JilgueroEIA · i.4 | Minera Jilguero S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 19 ago 20104 nov 2011 | US$ 4,6 M | SEA |
| Aumento de Capacidad del Tranque de Relaves El Gato de la SCM Atacama KozanDIA · i.4 | SCM Atacama Kozan | AtacamaCopiapó | No admitido a tramitación | 3 oct 201118 oct 2011 | US$ 830 mil | SEA |
| Prospección Sector CortaderaDIA · i.4 | Minera Fuego Ltda. | AtacamaVallenar | Aprobado | 19 may 201118 oct 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Deposito de Relaves Espesados Planta VallenarDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaVallenar | Aprobado | 14 feb 201118 oct 2011 | US$ 9,7 M | SEA |
| Proyecto Mina TriunfoDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaDiego de Almagro | No admitido a tramitación | 23 sept 201112 oct 2011 | US$ 1 M | SEA |
| Proyecto Optimización Sierra GordaDIA · i.4 | Minera Quadra Chile S.C.M. | AntofagastaMejillones, Sierra Gorda | Desistido | 25 ago 20117 oct 2011 | — | SEA |
| Prospección Minera Challacollo SurDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Boreal S.C. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 11 mar 20117 oct 2011 | US$ 370 mil | SEA |
| Acopio y Embarque Concentrado de Hierro GlobalDIA · i.4 | Global Mining Int¿l Inc Chile ltda | AtacamaCaldera, Copiapó | Rechazado | 7 sept 201029 sept 2011 | US$ 200 mil | SEA |
| Proyecto San AntonioDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 21 ago 200929 sept 2011 | US$ 283 M | SEA |
| Poder de Compra, Procesamiento y Exportación de Minerales de HierroDIA · i.4 | Shabu Corporation Sociedad Anónima | AtacamaCaldera, Copiapó | Caducado | 21 abr 201123 sept 2011 | US$ 5 M | SEA |
| Ampliación de Operaciones Mina y Planta de Procesos San MarcosDIA · i.4 | Exploterra Minerals Chile S.C.M. | TarapacáIquique | No calificado | 1 ago 201116 sept 2011 | US$ 54 M | SEA |
| Prospección Minera RelinchoDIA · i.4 | Nuevaunion SpA | AtacamaVallenar | Aprobado | 3 may 201115 sept 2011 | US$ 11 M | SEA |
| Explotacion de Pertenencias Mineras LACMO 1-50DIA · i.4 | Empresa Constructora Pukara S.A. | Metropolitana de SantiagoSan Bernardo | Rechazado | 29 sept 200815 sept 2011 | US$ 200 mil | SEA |
| Explotación Mina Salamanqueja Explotación Mina SalamanquejaDIA · i.4 | Pampa Camarones SpA | Arica y ParinacotaCamarones | Aprobado | 19 may 201113 sept 2011 | US$ 6 M | SEA |
| Reemplazo Sistema de Chancado y habilitación plataforma para infraestructura MineraDIA · i.4 | Codelco | ValparaísoLos Andes | Aprobado | 1 feb 201112 sept 2011 | US$ 1.054 M | SEA |
| Proyecto Sondajes de Prospección PaguantaDIA · i.4 | Compañía Minera Paguanta SpA | TarapacáHuara | Aprobado | 9 dic 20109 sept 2011 | US$ 5 M | SEA |
| Optimización de Disposición de Ripios de Lixiviación, Planta TaltalDIA · i.4 | ENAMI | AntofagastaTaltal | Aprobado | 15 sept 20109 sept 2011 | US$ 1,5 M | SEA |
| Depósito de Pastas de Minera FloridaEIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Desistido | 5 jul 20115 sept 2011 | US$ 25 M | SEA |
| Reapertura Operación Agua de la Falda, Proyecto JerónimoEIA · i.4 | Nuevo Cobre S.A. | AtacamaDiego de Almagro | No admitido a tramitación | 11 ago 201124 ago 2011 | US$ 300 M | SEA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Augusta VictoriaDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | No admitido a tramitación | 4 ago 201116 ago 2011 | US$ 25,5 M | SEA |
| Modificacion Proyecto Bellavista, Fase 1DIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Santa Fe Minning | AtacamaCaldera, Copiapó | Aprobado | 10 dic 201012 ago 2011 | US$ 143 M | SEA |
| Modificación Proyecto de Prospección Minera PatriciaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaChañaral | Aprobado | 17 mar 201110 ago 2011 | US$ 12,5 M | SEA |
| Proyecto Prospección RadissDIA · i.4 | Sumitomo Metal Mining Chile Ltda. | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 21 feb 20119 ago 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Concentración de Mineral de Hierro Global, Planta 1.DIA · i.4 | Global Mining Int¿l Inc Chile ltda | AtacamaCopiapó | Desistido | 4 jun 20109 ago 2011 | US$ 2,7 M | SEA |
| Prospección Minera Oso NegroDIA · i.4 | Minera San Fierro Chile Limitada | AtacamaCopiapó | Aprobado | 5 ene 20118 ago 2011 | US$ 2,5 M | SEA |
| Prospección Don DanielDIA · i.4 | Compañía Minera Carmen | AtacamaChañaral, Diego de Almagro | Aprobado | 11 mar 20113 ago 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Explotación desmontes Mina Bella EsterDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Desierto de Hierro | AtacamaCopiapó | Aprobado | 20 dic 20101 ago 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Modificación II Explotación Puzolana Yacimiento La PataguaDIA · i.4 | Minera Río Teno S.A. | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | Aprobado | 8 feb 201126 jul 2011 | US$ 750 mil | SEA |
| Proyecto Prospección Dominga Norte y SurDIA · i.4 | — | CoquimboLa Higuera | Aprobado | 28 feb 201120 jul 2011 | US$ 30 M | SEA |
| Prospección Proyecto AlfaDIA · i.4 | Sumitomo Metal Mining Chile Ltda. | CoquimboLa Higuera | Aprobado | 10 dic 201020 jul 2011 | US$ 10 M | SEA |
| Explotación Antiguos Desmontes de la Mina El DoradoDIA · i.4 | FF Minerals S.A. | CoquimboOvalle | Aprobado | 18 feb 201119 jul 2011 | US$ 15 M | SEA |
| Proyecto AntucoyaEIA · i.4 | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMaría Elena, Mejillones | Aprobado | 30 nov 201015 jul 2011 | US$ 950 M | SEA |
| Proyecto Sierra GordaEIA · i.4 | Sierra Gorda SCM | AntofagastaMaría Elena, Mejillones, Sierra Gorda | Aprobado | 31 may 201015 jul 2011 | US$ 1.900 M | SEA |
| Sondaje de Prospección Rosario OesteDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Aprobado | 17 feb 201113 jul 2011 | US$ 470 M | SEA |
| Explotación Rosario Sur I y IIDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Aprobado | 19 nov 201013 jul 2011 | US$ 50 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.