Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de Yodo SCM BullmineDIA · i.4 | SCM Bullmine | TarapacáHuara | Approved | Apr 15, 2009Mar 2, 2010 | US$ 12.5 M | SEA |
| Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos AntucoyaDIA · i.4 | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMejillones | Approved | Nov 16, 2009Mar 1, 2010 | US$ 8 M | SEA |
| Prospeccion minera CandelabroDIA · i.4 | Río Tinto Mining And Exploration Limited - Agencia Chile | TarapacáHuara | Approved | Sep 3, 2009Feb 26, 2010 | US$ 1.5 M | SEA |
| DIA Proyecto de Prospección Minera FortunaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | Not admitted for processing | Feb 12, 2010Feb 25, 2010 | US$ 11.2 M | SEA |
| Proyecto Minero Tierra del Fuego, División el DoradoDIA · i.4 | Sociedad de Inversiones Tierra del Fuego Limitada | CoquimboOvalle | Approved | Aug 28, 2009Feb 23, 2010 | US$ 3 M | SEA |
| Expansión Santa Bárbara ¿ Sector NaranjaDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Not admitted for processing | Feb 9, 2010Feb 22, 2010 | — | SEA |
| Proyecto Planta Concentradora Pampa TuinaDIA · i.4 | Minera Antares S.A. | AntofagastaCalama | Not admitted for processing | Feb 10, 2010Feb 22, 2010 | US$ 0 k | SEA |
| Prospección Pampa CamaronesDIA · i.4 | Haldeman Mining Company S.A. | Arica y ParinacotaArica, Camarones | Not admitted for processing | Feb 9, 2010Feb 19, 2010 | US$ 1.6 M | SEA |
| Ampliación Proyecto DagnyDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Approved | Sep 30, 2009Feb 19, 2010 | US$ 30 M | SEA |
| Modificación y Ampliación del Proyecto ROMDIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Approved | Mar 6, 2009Feb 18, 2010 | US$ 1.4 M | SEA |
| Modificaciones Faena Minera ZaldívarEIA · i.4 | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Approved | Jul 22, 2009Feb 17, 2010 | US$ 38 M | SEA |
| Proyecto Minero Aurifero Río ColicoDIA · i.4 | Copper Capital Minera La Montaña Ltda. | La AraucaníaCarahue | Not admitted for processing | Dec 10, 2009Feb 12, 2010 | US$ 1.4 M | SEA |
| Explotación Veta EsperanzaDIA · i.4 | Soc. Minera Legal Esperanza Una de Sierra Aspera | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Jan 29, 2010Feb 11, 2010 | US$ 4.7 M | SEA |
| Proyecto Expansión Santa Barbara ¿ Sector NaranjaDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Withdrawn | Jan 27, 2010Feb 8, 2010 | — | SEA |
| "Prospección Geológica Mina Vieja"DIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Not admitted for processing | Jan 25, 2010Feb 3, 2010 | US$ 5 M | SEA |
| Modificación Proyecto Minero Algorta Sistema de Bombeo de Agua de Mar y del Tendido EléctricoDIA · i.4 | Algorta Norte S.A. | AntofagastaMejillones | Approved | Aug 21, 2009Jan 27, 2010 | US$ 4 M | SEA |
| Plan de Cierre y Rehabilitación Ambiental de Pozo de Extracción de ÁridosDIA · i. | — | Metropolitana de SantiagoPirque | Withdrawn | Oct 29, 2009Jan 26, 2010 | US$ 105 k | SEA |
| Proyecto CaseronesEIA · i.4 | Minera Lumina Copper Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Oct 21, 2008Jan 18, 2010 | US$ 1,700 M | SEA |
| Construcción Línea de flujo 6" pozo Dorado 2DIA · j.3 | Empresa Nacional del Petroleo | MagallanesSan Gregorio | Not admitted for processing | Jan 4, 2010Jan 13, 2010 | US$ 1.1 M | SEA |
| Prospecciones Geológicas para Delimitación de Recursos Remanentes, División SalvadorDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Sep 15, 2009Jan 13, 2010 | US$ 13 M | SEA |
| Explotación Subterránea Mina Faride (Reingreso)DIA · i.4 | Explotadora Minera del Cerro S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Aug 21, 2009Jan 7, 2010 | US$ 3 M | SEA |
| Proyecto Cal ChileDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera B y T | AtacamaCaldera, Copiapó | Approved | Apr 28, 2009Dec 30, 2009 | US$ 15 M | SEA |
| Continuidad Operativa Sustentable Mina El SoldadoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Withdrawn | Dec 15, 2009Dec 24, 2009 | US$ 5 M | SEA |
| Optimización y Mejoramiento al Sistema de Transporte de Pulpa del Proyecto Desarrollo Los BroncesDIA · i.4 | Anglo American Sur | InterregionalColina, Lo Barnechea | Approved | Jul 15, 2009Dec 24, 2009 | US$ 6.1 M | SEA |
| Prospección Minera Cerro MattaDIA · i.4 | Antofagasta Minerals | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Jun 22, 2009Dec 24, 2009 | US$ 7 M | SEA |
| Lixiviaciòn de Minerales de Baja Ley, Dump 2, Fases IV-VDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Jul 3, 2009Dec 18, 2009 | US$ 120 M | SEA |
| Canaleta de Respaldo para Conducción Transitoria de RelavesDIA · j.3 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Jun 25, 2009Dec 18, 2009 | US$ 400 k | SEA |
| Optimización 60 KTPD Cerro ColoradoDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáAlto Hospicio | Approved | Aug 4, 2009Dec 16, 2009 | US$ 9 M | SEA |
| Tranque de Relaves Nº 5 SCM TambillosDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | CoquimboCoquimbo | Withdrawn | Aug 5, 2009Dec 14, 2009 | US$ 3 M | SEA |
| Reinicio de Operación Planta de RenioDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Withdrawn | Dec 1, 2009Dec 10, 2009 | US$ 4.5 M | SEA |
| San BartoloméDIA · i.4 | D & Q Mineral Compañía Limitada | CoquimboVicuña | Not admitted for processing | Nov 27, 2009Dec 4, 2009 | US$ 1.3 M | SEA |
| Proyecto Recuperación de Pilares con Relleno de Relaves en PastaDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera El Toqui..... | AysénCoyhaique | Not admitted for processing | Nov 13, 2009Nov 26, 2009 | US$ 11 M | SEA |
| Proyecto Minero Tres VallesEIA · i.4 | Compañía Minera Tres Valles SpA | CoquimboSalamanca, Illapel | Approved | Nov 4, 2008Nov 24, 2009 | US$ 102 M | SEA |
| Ampliación de Capacidad de Extracción y Procesamiento de Mineral Sulfurado de Minera EscondidaEIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Oct 6, 2008Nov 24, 2009 | US$ 3,250 M | SEA |
| Modificación Proyecto Procesamiento de Desmontes de Mineral de Cerro ImánDIA · i.4 | Compañía Minera Santa Fe | AtacamaCaldera, Copiapó | Approved | Jul 1, 2009Nov 23, 2009 | — | SEA |
| Extensión de Área de Explotación, Obras de Apoyo y Botadero Sector Bonanza y Ampliación del Manejo y Transporte de Explosivos El Peñón Sector Bonanza El PeñónDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Not admitted for processing | Nov 2, 2009Nov 12, 2009 | US$ 23 M | SEA |
| Tranque de Relaves AnyDIA · i.4 | Compañía Minera Linderos | CoquimboVicuña | Approved | Feb 6, 2008Nov 12, 2009 | US$ 520 k | SEA |
| Optimización Proceso Productivo Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Jun 24, 2009Nov 10, 2009 | US$ 37.5 M | SEA |
| Ampliación I Planta CatemuDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA. | ValparaísoCatemu | Approved | Feb 25, 2009Oct 29, 2009 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Instalación de Nueva Línea de Chancado Faena Alhué, Minera Florida Ltda.DIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Not admitted for processing | Oct 1, 2009Oct 28, 2009 | US$ 900 k | SEA |
| Almacenamiento de Azufre Planta Dos AmigosDIA · i.4 | Compañía Explotadora de Minas SPA | AtacamaVallenar | Approved | Jun 23, 2009Oct 28, 2009 | US$ 250 k | SEA |
| Sondajes de Prospecciòn Ingenieria de Detalle Explotación Subterránea del Yacimiento ChuquicamataDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Jul 3, 2009Oct 23, 2009 | US$ 83.6 M | SEA |
| Ampliación Proyecto Mina Las Piedras .DIA · i.4 | Procesadora y Comercial de Minerales y Granos Industriales Migrin S.A. | MauleEmpedrado | Approved | Apr 2, 2009Oct 21, 2009 | US$ 500 k | SEA |
| Modificación de Proyecto Explotación de Sal del Salar GrandeDIA · i.4 | Terminal Maritimo Patache S.A. | TarapacáIquique | Not admitted for processing | Oct 2, 2009Oct 19, 2009 | US$ 10.2 M | SEA |
| Optimización Planta El Peñón Minera Meridian Ltda.DIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Approved | May 7, 2009Oct 19, 2009 | US$ 7.1 M | SEA |
| Cerro Negro NorteEIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCaldera, Copiapó | Approved | Jan 15, 2008Oct 13, 2009 | US$ 340 M | SEA |
| Proyecto Tratamiento de Polvos Metalurgicos de Otras FundicionesDIA · i.4 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | InterregionalSan Bernardo, Santiago, La Serena, Antofagasta, Caldera, Rancagua, Requínoa, Nogales, Hijuelas, Los Vilos, Canela, Ovalle, Coquimbo, Colina, Renca, Machalí, Chañaral, Calera, Quilicura, Lampa, Conchalí, Independencia, Lo Espejo, Buin, Diego de Almagro, La Ligua, Taltal, María Elena, Sierra Gorda, Copiapó, Vallenar, La Higuera, Zapallar, Papudo, Llaillay, Graneros, Mostazal, Codegua, Olivar, Rengo, Malloa, San Fernando, Chimbarongo, Paine, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel | Withdrawn | Sep 23, 2009Oct 7, 2009 | US$ 320 k | SEA |
| Metodo de Explotación Mina JilgueroDIA · i.4 | Minera Jilguero S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Rejected | Feb 24, 2009Oct 6, 2009 | US$ 2.5 M | SEA |
| Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa RosaDIA · i.4 | Minera Quimal S.A. | AntofagastaCalama | Approved | Dec 5, 2008Sep 10, 2009 | US$ 500 k | SEA |
| Prospección Minera CandelabroDIA · i.4 | Río Tinto Mining And Exploration Limited - Agencia Chile | TarapacáHuara | Not admitted for processing | Aug 25, 2009Sep 7, 2009 | US$ 1.5 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.