Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.867
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 206.023 M
Suma de los 1.801 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1867 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de Yodo SCM BullmineDIA · i.4 | SCM Bullmine | TarapacáHuara | Aprobado | 15 abr 20092 mar 2010 | US$ 12,5 M | SEA |
| Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos AntucoyaDIA · i.4 | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMejillones | Aprobado | 16 nov 20091 mar 2010 | US$ 8 M | SEA |
| Prospeccion minera CandelabroDIA · i.4 | Río Tinto Mining And Exploration Limited - Agencia Chile | TarapacáHuara | Aprobado | 3 sept 200926 feb 2010 | US$ 1,5 M | SEA |
| DIA Proyecto de Prospección Minera FortunaDIA · i.4 | Minera MMX de Chile S.A. | AtacamaCopiapó | No admitido a tramitación | 12 feb 201025 feb 2010 | US$ 11,2 M | SEA |
| Proyecto Minero Tierra del Fuego, División el DoradoDIA · i.4 | Sociedad de Inversiones Tierra del Fuego Limitada | CoquimboOvalle | Aprobado | 28 ago 200923 feb 2010 | US$ 3 M | SEA |
| Expansión Santa Bárbara ¿ Sector NaranjaDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | No admitido a tramitación | 9 feb 201022 feb 2010 | — | SEA |
| Proyecto Planta Concentradora Pampa TuinaDIA · i.4 | Minera Antares S.A. | AntofagastaCalama | No admitido a tramitación | 10 feb 201022 feb 2010 | US$ 0 mil | SEA |
| Prospección Pampa CamaronesDIA · i.4 | Haldeman Mining Company S.A. | Arica y ParinacotaArica, Camarones | No admitido a tramitación | 9 feb 201019 feb 2010 | US$ 1,6 M | SEA |
| Ampliación Proyecto DagnyDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Aprobado | 30 sept 200919 feb 2010 | US$ 30 M | SEA |
| Modificación y Ampliación del Proyecto ROMDIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Aprobado | 6 mar 200918 feb 2010 | US$ 1,4 M | SEA |
| Modificaciones Faena Minera ZaldívarEIA · i.4 | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 22 jul 200917 feb 2010 | US$ 38 M | SEA |
| Proyecto Minero Aurifero Río ColicoDIA · i.4 | Copper Capital Minera La Montaña Ltda. | La AraucaníaCarahue | No admitido a tramitación | 10 dic 200912 feb 2010 | US$ 1,4 M | SEA |
| Explotación Veta EsperanzaDIA · i.4 | Soc. Minera Legal Esperanza Una de Sierra Aspera | AtacamaDiego de Almagro | No admitido a tramitación | 29 ene 201011 feb 2010 | US$ 4,7 M | SEA |
| Proyecto Expansión Santa Barbara ¿ Sector NaranjaDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Desistido | 27 ene 20108 feb 2010 | — | SEA |
| "Prospección Geológica Mina Vieja"DIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | No admitido a tramitación | 25 ene 20103 feb 2010 | US$ 5 M | SEA |
| Modificación Proyecto Minero Algorta Sistema de Bombeo de Agua de Mar y del Tendido EléctricoDIA · i.4 | Algorta Norte S.A. | AntofagastaMejillones | Aprobado | 21 ago 200927 ene 2010 | US$ 4 M | SEA |
| Plan de Cierre y Rehabilitación Ambiental de Pozo de Extracción de ÁridosDIA · i. | — | Metropolitana de SantiagoPirque | Desistido | 29 oct 200926 ene 2010 | US$ 105 mil | SEA |
| Proyecto CaseronesEIA · i.4 | Minera Lumina Copper Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 21 oct 200818 ene 2010 | US$ 1.700 M | SEA |
| Construcción Línea de flujo 6" pozo Dorado 2DIA · j.3 | Empresa Nacional del Petroleo | MagallanesSan Gregorio | No admitido a tramitación | 4 ene 201013 ene 2010 | US$ 1,1 M | SEA |
| Prospecciones Geológicas para Delimitación de Recursos Remanentes, División SalvadorDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 15 sept 200913 ene 2010 | US$ 13 M | SEA |
| Explotación Subterránea Mina Faride (Reingreso)DIA · i.4 | Explotadora Minera del Cerro S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 21 ago 20097 ene 2010 | US$ 3 M | SEA |
| Proyecto Cal ChileDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera B y T | AtacamaCaldera, Copiapó | Aprobado | 28 abr 200930 dic 2009 | US$ 15 M | SEA |
| Continuidad Operativa Sustentable Mina El SoldadoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Desistido | 15 dic 200924 dic 2009 | US$ 5 M | SEA |
| Optimización y Mejoramiento al Sistema de Transporte de Pulpa del Proyecto Desarrollo Los BroncesDIA · i.4 | Anglo American Sur | InterregionalColina, Lo Barnechea | Aprobado | 15 jul 200924 dic 2009 | US$ 6,1 M | SEA |
| Prospección Minera Cerro MattaDIA · i.4 | Antofagasta Minerals | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 22 jun 200924 dic 2009 | US$ 7 M | SEA |
| Lixiviaciòn de Minerales de Baja Ley, Dump 2, Fases IV-VDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 3 jul 200918 dic 2009 | US$ 120 M | SEA |
| Canaleta de Respaldo para Conducción Transitoria de RelavesDIA · j.3 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 25 jun 200918 dic 2009 | US$ 400 mil | SEA |
| Optimización 60 KTPD Cerro ColoradoDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáAlto Hospicio | Aprobado | 4 ago 200916 dic 2009 | US$ 9 M | SEA |
| Tranque de Relaves Nº 5 SCM TambillosDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | CoquimboCoquimbo | Desistido | 5 ago 200914 dic 2009 | US$ 3 M | SEA |
| Reinicio de Operación Planta de RenioDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Desistido | 1 dic 200910 dic 2009 | US$ 4,5 M | SEA |
| San BartoloméDIA · i.4 | D & Q Mineral Compañía Limitada | CoquimboVicuña | No admitido a tramitación | 27 nov 20094 dic 2009 | US$ 1,3 M | SEA |
| Proyecto Recuperación de Pilares con Relleno de Relaves en PastaDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera El Toqui..... | AysénCoyhaique | No admitido a tramitación | 13 nov 200926 nov 2009 | US$ 11 M | SEA |
| Proyecto Minero Tres VallesEIA · i.4 | Compañía Minera Tres Valles SpA | CoquimboSalamanca, Illapel | Aprobado | 4 nov 200824 nov 2009 | US$ 102 M | SEA |
| Ampliación de Capacidad de Extracción y Procesamiento de Mineral Sulfurado de Minera EscondidaEIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 6 oct 200824 nov 2009 | US$ 3.250 M | SEA |
| Modificación Proyecto Procesamiento de Desmontes de Mineral de Cerro ImánDIA · i.4 | Compañía Minera Santa Fe | AtacamaCaldera, Copiapó | Aprobado | 1 jul 200923 nov 2009 | — | SEA |
| Extensión de Área de Explotación, Obras de Apoyo y Botadero Sector Bonanza y Ampliación del Manejo y Transporte de Explosivos El Peñón Sector Bonanza El PeñónDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | No admitido a tramitación | 2 nov 200912 nov 2009 | US$ 23 M | SEA |
| Tranque de Relaves AnyDIA · i.4 | Compañía Minera Linderos | CoquimboVicuña | Aprobado | 6 feb 200812 nov 2009 | US$ 520 mil | SEA |
| Optimización Proceso Productivo Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 24 jun 200910 nov 2009 | US$ 37,5 M | SEA |
| Ampliación I Planta CatemuDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA. | ValparaísoCatemu | Aprobado | 25 feb 200929 oct 2009 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Instalación de Nueva Línea de Chancado Faena Alhué, Minera Florida Ltda.DIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | No admitido a tramitación | 1 oct 200928 oct 2009 | US$ 900 mil | SEA |
| Almacenamiento de Azufre Planta Dos AmigosDIA · i.4 | Compañía Explotadora de Minas SPA | AtacamaVallenar | Aprobado | 23 jun 200928 oct 2009 | US$ 250 mil | SEA |
| Sondajes de Prospecciòn Ingenieria de Detalle Explotación Subterránea del Yacimiento ChuquicamataDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 3 jul 200923 oct 2009 | US$ 83,6 M | SEA |
| Ampliación Proyecto Mina Las Piedras .DIA · i.4 | Procesadora y Comercial de Minerales y Granos Industriales Migrin S.A. | MauleEmpedrado | Aprobado | 2 abr 200921 oct 2009 | US$ 500 mil | SEA |
| Modificación de Proyecto Explotación de Sal del Salar GrandeDIA · i.4 | Terminal Maritimo Patache S.A. | TarapacáIquique | No admitido a tramitación | 2 oct 200919 oct 2009 | US$ 10,2 M | SEA |
| Optimización Planta El Peñón Minera Meridian Ltda.DIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 7 may 200919 oct 2009 | US$ 7,1 M | SEA |
| Cerro Negro NorteEIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCaldera, Copiapó | Aprobado | 15 ene 200813 oct 2009 | US$ 340 M | SEA |
| Proyecto Tratamiento de Polvos Metalurgicos de Otras FundicionesDIA · i.4 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | InterregionalSan Bernardo, Santiago, La Serena, Antofagasta, Caldera, Rancagua, Requínoa, Nogales, Hijuelas, Los Vilos, Canela, Ovalle, Coquimbo, Colina, Renca, Machalí, Chañaral, Calera, Quilicura, Lampa, Conchalí, Independencia, Lo Espejo, Buin, Diego de Almagro, La Ligua, Taltal, María Elena, Sierra Gorda, Copiapó, Vallenar, La Higuera, Zapallar, Papudo, Llaillay, Graneros, Mostazal, Codegua, Olivar, Rengo, Malloa, San Fernando, Chimbarongo, Paine, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel | Desistido | 23 sept 20097 oct 2009 | US$ 320 mil | SEA |
| Metodo de Explotación Mina JilgueroDIA · i.4 | Minera Jilguero S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Rechazado | 24 feb 20096 oct 2009 | US$ 2,5 M | SEA |
| Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa RosaDIA · i.4 | Minera Quimal S.A. | AntofagastaCalama | Aprobado | 5 dic 200810 sept 2009 | US$ 500 mil | SEA |
| Prospección Minera CandelabroDIA · i.4 | Río Tinto Mining And Exploration Limited - Agencia Chile | TarapacáHuara | No admitido a tramitación | 25 ago 20097 sept 2009 | US$ 1,5 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.