Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ElsaDIA · i.4 | Elsa Chile Ercilla Sociedad Anónima | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Nov 30, 2005Feb 24, 2006 | US$ 1.5 M | SEA |
| Modificaciones Proyecto Pascua LamaEIA · i.4 | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | Approved | Dec 6, 2004Feb 23, 2006 | US$ 500 M | SEA |
| Proyecto de Beneficio de Relaves de Planta Santo DomingoDIA · i.4 | Compañía Minera Montecristo | AntofagastaTaltal | Withdrawn | Jan 25, 2005Feb 17, 2006 | US$ 10 M | SEA |
| Mejoramiento de la disposición y reutilización de ripios mediante lixiviación secundariaDIA · i.4 | Kries S.A. | ValparaísoLa Ligua | Withdrawn | Jan 5, 2006Feb 9, 2006 | US$ 200 k | SEA |
| SoronalEIA · i.4 | SQM Industrial S.A. | TarapacáPozo Almonte | Withdrawn | Feb 8, 2006 | US$ 231 M | SEA |
| Proyecto de Explotación Minera Cantera ÑilhueDIA · i.4 | Minera Melon S.A. | ValparaísoCatemu | Approved | Jul 25, 2005Feb 8, 2006 | US$ 7.8 M | SEA |
| Modificación Proyecto Fachinal, Explotación Veta Raul SurDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Withdrawn | Dec 6, 2005Jan 27, 2006 | US$ 400 k | SEA |
| Modificación Proyecto Adecuación y Mejoramiento del Area de lixiviaciónDIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Approved | Oct 28, 2005Jan 27, 2006 | US$ 1 M | SEA |
| Modificaciones al Sistema de Alimentación de Relaves al TranqueDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Sep 16, 2005Jan 23, 2006 | US$ 100 k | SEA |
| Construcción Pabellones Dormitorio y Extracción de Aridos Proyecto GabyDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Oct 17, 2005Jan 20, 2006 | US$ 14.4 M | SEA |
| Prospección Nueva GuanacoDIA · i.4 | Compañía Minera Robolistic Limitada | AntofagastaTaltal | Not admitted for processing | Jan 3, 2006Jan 13, 2006 | US$ 2 M | SEA |
| Planta Hidrometalúrgica de Precipitación de Cobre con Zinc MetálicoDIA · i.4 | — | Arica y ParinacotaArica | Not admitted for processing | Dec 30, 2005Jan 7, 2006 | US$ 395 k | SEA |
| Proyecto Desarrollo Fase IV - Andacollo OroDIA · i.4 | Cía. Minera e Inmobiliaria Dragones SpA | CoquimboAndacollo | Approved | Apr 6, 2005Jan 3, 2006 | US$ 0 k | SEA |
| Exploración por Galeria Yacimiento Aurífero ChilpeDIA · i.4 | Sociedad Legal Minera La ISLA 1-18 de Santa Elena | Libertador General Bernardo O'HigginsRancagua | Withdrawn | Oct 3, 2005Dec 26, 2005 | US$ 60 k | SEA |
| Planta de MagnetitaDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Sep 16, 2005Dec 20, 2005 | US$ 65 M | SEA |
| Proyecto Minero UVADIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Dec 1, 2005Dec 10, 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Mansa MinaEIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Nov 15, 2004Dec 7, 2005 | US$ 900 M | SEA |
| Regularización Ambiental Minera Sierra Miranda SCMDIA · i.4 | Sierra Atacama SpA | AntofagastaAntofagasta | Approved | May 9, 2005Dec 5, 2005 | US$ 13 M | SEA |
| Proyecto Depósito de Relaves JavitoDIA · i.4 | Compañía Minera La Patagua | ValparaísoLa Ligua | Approved | Jan 27, 2005Dec 5, 2005 | US$ 120 k | SEA |
| Proyecto Minero UVADIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Nov 23, 2005Dec 3, 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Explotación de Minerales de Hierro desde Depósitos Aluviales, Sector Llanos de CristalesDIA · i.4 | — | AtacamaVallenar | Approved | Jul 4, 2005Dec 3, 2005 | US$ 3.1 M | SEA |
| Ampliación II Proyecto Dos AmigosDIA · i.4 | Compañía Explotadora de Minas SPA | AtacamaVallenar | Approved | Jul 19, 2005Nov 25, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Proyecto Elsa P.ElsaDIA · i.4 | Elsa Chile Ercilla Sociedad Anónima | AntofagastaSierra Gorda | Not admitted for processing | Nov 7, 2005Nov 15, 2005 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto Piloto Extracción de Minerales Pesados de las Arenas del Sector Ventanas de HuentelauquénDIA · i.4 | Sem Mining Corporation S.A. | CoquimboCanela | Approved | Mar 23, 2005Nov 14, 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto de Prospección Minera, Sitio Río Figueroa, III RegiónDIA · i.4 | Minera Metallica Resources Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Jul 26, 2005Nov 10, 2005 | US$ 3 M | SEA |
| Mina La JaponesaDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Vallenar Iron Company en Quiebra | AtacamaVallenar | Approved | Jul 8, 2005Nov 8, 2005 | US$ 8 M | SEA |
| Ampliación de la Explotación de Arenas Silíceas en Sector Loanco IIDIA · i.4 | Vidrala Chile SpA | MauleConstitución | Approved | Apr 5, 2004Nov 2, 2005 | US$ 58 k | SEA |
| Cambio Tecnológico María ElenaEIA · i.4 | SQM Nitratos S.A. | AntofagastaMaría Elena | Approved | Dec 30, 2004Oct 27, 2005 | US$ 106 M | SEA |
| Ampliación Tranque Pampa Austral IV EtapaEIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Nov 19, 2004Oct 25, 2005 | — | SEA |
| Obras Complementarias Proyecto Expansión División Andina para Ampliación Intermedia a 92 KTPDEIA · i.4 | Codelco | InterregionalColina, Los Andes, Tiltil, Calle Larga | Withdrawn | Oct 4, 2005 | US$ 250 M | SEA |
| Informe de Modificación Proyecto Fachinal, Piscinas de Sedimentación Veta JavieraDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | Approved | Mar 11, 2005Sep 21, 2005 | US$ 8 k | SEA |
| Modificación II - D.I.A. Proyecto "Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub - Bituminoso" Mina Bitsch - Sur Modificación II - D.I.A. Proyecto Mina BitschDIA · i.4 | Chabunco S.A. | MagallanesPunta Arenas | Approved | Jun 22, 2005Sep 7, 2005 | US$ 100 k | SEA |
| Proyecto de Exploración Minera DalmaciaDIA · i.4 | — | CoquimboPunitaqui | Approved | May 24, 2005Sep 7, 2005 | US$ 300 k | SEA |
| Construcción Pabellones Dormitorio y Extracción de Áridos Proyecto GabyDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Not admitted for processing | Aug 29, 2005Sep 6, 2005 | US$ 14.4 M | SEA |
| Prospección Minera La FronteraDIA · i.4 | Minera MH Chile Limitada | Arica y ParinacotaGeneral Lagos | Approved | Apr 12, 2005Aug 18, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Proyecto Explotación Rajo Huinquintipa EsteDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPozo Almonte | Approved | Mar 2, 2005Aug 18, 2005 | US$ 7.5 M | SEA |
| Disposición de Residuos Provenientes del Proceso de Lixiviación Planta BiocobreDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | May 13, 2005Aug 17, 2005 | US$ 600 k | SEA |
| Planta Industrial de BiolixiviaciónDIA · i.4 | Ecometales SpA | AntofagastaCalama | Approved | May 3, 2005Aug 8, 2005 | US$ 328 M | SEA |
| Proyecto "Ercilla"DIA · i.4 | Proyecta S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Mar 2, 2005Aug 8, 2005 | US$ 4.7 M | SEA |
| Proyecto Depositación de Relaves Espesados Interior Mina CabildoDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Approved | Jan 27, 2005Aug 8, 2005 | US$ 4 M | SEA |
| Aumento de la Producción de Sulfato de Cobre CristalizadoDIA · i.4 | Sulfatos del Norte S.A. | AntofagastaCalama | Approved | Apr 14, 2004Aug 8, 2005 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto Camino de Enlace Mina Verdún/Planta CatemuDIA · i.4 | — | ValparaísoCatemu | Not admitted for processing | Jul 29, 2005Aug 4, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Prospección Minera La HigueraDIA · i.4 | Minera Peregrine Chile SpA | CoquimboLa Higuera | Approved | May 6, 2005Aug 2, 2005 | US$ 450 k | SEA |
| Prospección Minera La JaponesaDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Vallenar Iron Company en Quiebra | AtacamaVallenar | Approved | May 16, 2005Jul 29, 2005 | US$ 200 k | SEA |
| Explotación Arenas Silícicas propiedad minera Clara 1-37, comuna de CuranilahueDIA · i.4 | Vidrios Lirquen S.A. | BiobíoCuranilahue | Approved | Feb 21, 2005Jul 27, 2005 | — | SEA |
| Optimización de la Capacidad de Tratamiento de MineralDIA · i.4 | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Mar 29, 2005Jul 22, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Planta SX - EW 200TMF/MES Planta Taltal de ENAMI para Minerales y Ripios de LixiviaciónDIA · i.4 | ENAMI | AntofagastaTaltal | Approved | Mar 15, 2005Jul 15, 2005 | US$ 2.2 M | SEA |
| Prospección Minera Cerro BlancoDIA · i.4 | Minera MH Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Mar 14, 2005Jun 24, 2005 | US$ 360 k | SEA |
| Explotación de Minerales de Hierro desde Depósitos Aluviales, Sector Llanos de CristalesDIA · i.4 | Cía. Minera Tauro SCM | AtacamaVallenar | Not admitted for processing | Jun 8, 2005Jun 17, 2005 | US$ 3.1 M | SEA |
| Proyecto Mina El turcoEIA · i.4 | Minera Las Piedras Limitada | ValparaísoCartagena | Approved | Mar 29, 2004May 25, 2005 | US$ 700 k | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.