Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modificación proyecto Mantos de la LunaDIA · i.4 | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | Approved | Feb 22, 2005May 24, 2005 | US$ 41.2 M | SEA |
| Mina a Cielo Abierto Pecket - Norte, Yacimiento Carbonífero PecketDIA · i.4 | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Approved | Mar 16, 2005May 17, 2005 | US$ 300 k | SEA |
| Proyecto Recirculación Circuito Chancado de PebblesDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Feb 11, 2005May 12, 2005 | US$ 12 M | SEA |
| Aumento Almacenamiento Acido SulfúricoDIA · i.4 | Michilla Costa SpA | AntofagastaMejillones | Approved | Mar 22, 2005May 10, 2005 | US$ 2.6 M | SEA |
| Continuidad del Proyecto de Explotación PullalliDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | Approved | Oct 29, 2004Apr 22, 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Modificación D.I.A. Proyecto Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub Bituminoso Punta ArenasDIA · i.4 | Minera Otway S.A. | MagallanesPunta Arenas | Approved | Feb 1, 2005Apr 19, 2005 | — | SEA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley (ROM)DIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Approved | Dec 22, 2004Apr 16, 2005 | US$ 4.4 M | SEA |
| Modificación al Proyecto Construcción de Pozas de Evaporación SolarDIA · i.4 | Albemarle Limitada | AntofagastaAntofagasta | Rejected | Dec 20, 2004Mar 28, 2005 | US$ 5.5 M | SEA |
| Lixiviación de mineral de baja ley, ROM IIDIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Approved | Aug 27, 2004Mar 23, 2005 | US$ 18.5 M | SEA |
| Proyecto de Explotación Minera Canteras Tongoy (La Niña y Romeral)DIA · i.4 | Minera Melon S.A. | CoquimboCoquimbo | Approved | Oct 1, 2004Mar 19, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Mina Manto NegroDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Approved | Jan 10, 2005Mar 10, 2005 | US$ 4 M | SEA |
| Recepción y Beneficio de Minerales de Mina AlcaparrosaDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Feb 4, 2005Mar 9, 2005 | — | SEA |
| Trabajos de Prospección y Pruebas a Escala Modular de los Recursos Salinos del Prospecto MARICUNGADIA · i.4 | Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine | AtacamaCopiapó | Withdrawn | Jan 20, 2005Mar 1, 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Tranque de Relaves Alhué Adosado al existenteDIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Approved | May 5, 2004Feb 19, 2005 | US$ 2.8 M | SEA |
| Extracción de Puzolana Bollenar - Región MetropolitanaDIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | Metropolitana de SantiagoMelipilla | Approved | Sep 4, 2003Feb 19, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Pilas Dinámica de Lixiviación y Botadero de Ripios LixiviadosDIA · i.4 | Minera Cobre Verde SpA | AntofagastaAntofagasta | Approved | Nov 4, 2004Feb 1, 2005 | US$ 1 k | SEA |
| Explotación y Transporte de Mineral desde los Yacimientos Mineros San José y San Martín hasta la Planta Santa MargaritaDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaCalama | Approved | Oct 19, 2004Feb 1, 2005 | US$ 2.7 M | SEA |
| Proyecto Depósito de Relaves JavitoDIA · i.4 | Compañía Minera La Patagua | ValparaísoLa Ligua | Not admitted for processing | Jan 19, 2005Jan 29, 2005 | US$ 120 k | SEA |
| Proyecto Rampa de Exploración Minera Candelaria SurDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Jan 6, 2005Jan 26, 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto de Explotación Minera Cantera 1DIA · i.4 | Melon S.A. | ValparaísoCalera | Approved | Sep 1, 2004Jan 21, 2005 | US$ 0 k | SEA |
| Modificación II Proyecto AlcaparrosaDIA · i.4 | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Dec 9, 2004Jan 18, 2005 | US$ 1.2 M | SEA |
| Modificación Operacional Tranque de Relave las Cruces a 300 KTPMDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Nov 12, 2004Jan 17, 2005 | US$ 3.5 M | SEA |
| Modificaciones al Proceso de Recuperación de Cu desde Minerales LixiviablesDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Approved | Oct 15, 2004Jan 15, 2005 | US$ 1 k | SEA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San José a 300 KTPMDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Nov 12, 2004Jan 7, 2005 | US$ 4 M | SEA |
| Ampliación Nueva VictoriaDIA · i.4 | SQM Industrial S.A. | TarapacáPozo Almonte | Approved | Jul 12, 2004Jan 6, 2005 | US$ 29 M | SEA |
| Proyecto Botadero Farellones IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Approved | Sep 23, 2004Jan 4, 2005 | US$ 45 k | SEA |
| Recuperación de Molibdeno Desde Concentrados Colectivos MVCDIA · i.4 | Minera Valle Central | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa | Approved | Oct 12, 2004Dec 31, 2004 | US$ 1.5 M | SEA |
| Proyecto Botadero Las Guías IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Approved | Sep 23, 2004Dec 30, 2004 | US$ 46 k | SEA |
| Despacho de Drenajes de Botaderos para la Utilización ExternaEIA · i.4 | Codelco | InterregionalLo Barnechea, Los Andes | Approved | Jul 2, 2004Dec 30, 2004 | US$ 19.5 M | SEA |
| Explotación Minera Proyecto PurénEIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Puren | AtacamaCopiapó | Approved | Jul 1, 2004Dec 29, 2004 | — | SEA |
| Prospección Lomas 2DIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Oct 20, 2004Dec 28, 2004 | US$ 3.5 M | SEA |
| Proyecto de Explotación de Minerales Doña ElbaDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Approved | Oct 19, 2004Dec 24, 2004 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Minero Manto de Agua GrandeDIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | CoquimboLa Higuera | Lapsed | Aug 27, 2004Dec 6, 2004 | US$ 0 k | SEA |
| Proyecto Recuperación de Molibdeno (Mo) desde Concentrados de Cobre (Cu) CollahuasiDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáIquique | Approved | Aug 9, 2004Nov 26, 2004 | US$ 40 M | SEA |
| Extensión N° 2 Explotación Subterránea Mina El PeñónDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Approved | Oct 19, 2004Nov 23, 2004 | US$ 35 M | SEA |
| Proyecto Explotación Subterranea JuanitaDIA · i.4 | Proyecta S.A. | AntofagastaMejillones | Approved | Sep 2, 2004Nov 23, 2004 | US$ 955 k | SEA |
| Modificación Proyecto CoyhaiqueDIA · i.4 | Patagonia Gold Chile Sociedad Contractual Minera | AysénCoyhaique | Approved | Aug 9, 2004Nov 23, 2004 | US$ 0 k | SEA |
| Prospección Minera Sector EsperanzaDIA · i.4 | Antofagasta Minerals | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Aug 5, 2004Oct 13, 2004 | US$ 10 M | SEA |
| Puzolana CalibanDIA · i.4 | Bio Bio Cementos S.A. | AntofagastaAntofagasta | Approved | Jun 30, 2004Sep 28, 2004 | US$ 300 k | SEA |
| Modificación Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº 6, Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Approved | May 11, 2004Sep 28, 2004 | US$ 600 k | SEA |
| Prospección Minera UtsunomiyaDIA · i.4 | Minera Nittetsu Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Approved | Jul 13, 2004Sep 27, 2004 | US$ 300 k | SEA |
| Proyecto Botadero Las Guías IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Not admitted for processing | Sep 14, 2004Sep 20, 2004 | US$ 40 k | SEA |
| Proyecto Botadero Farellones IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Not admitted for processing | Sep 10, 2004Sep 20, 2004 | US$ 45 k | SEA |
| Proyecto de Ampliación del Tranque de Relaves El ToritoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Approved | Nov 14, 2003Aug 27, 2004 | US$ 35 M | SEA |
| Planta de Áridos Santa SofíaDIA · i.4 | Constructora Gjurovic Limitada | AntofagastaSierra Gorda | Withdrawn | Mar 24, 2004Aug 26, 2004 | US$ 1 M | SEA |
| Proyecto Minero Manto de Agua GrandeDIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | CoquimboLa Higuera | Not admitted for processing | Aug 19, 2004Aug 24, 2004 | US$ 250 k | SEA |
| Continuidad del Proyecto Explotación PullalliDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | Not admitted for processing | Aug 12, 2004Aug 23, 2004 | US$ 2 M | SEA |
| Prospección Minera AzucarDIA · i.4 | Minera Condor S.A. | AtacamaHuasco | Rejected | May 19, 2004Aug 12, 2004 | US$ 700 k | SEA |
| Tranque de Relaves Las MollacasDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Palo Negro | CoquimboVicuña | Withdrawn | Oct 9, 2003Aug 7, 2004 | US$ 186 k | SEA |
| Proyecto Extraccion de Mineral de Cuarzo, Comuna de Empedrado, Provincia de Talca, VII RegionDIA · i.4 | Procesadora y Comercial de Minerales y Granos Industriales Migrin S.A. | MauleConstitución | Approved | Feb 3, 2004Jul 19, 2004 | US$ 3 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.