Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Minero INDIA 500 tpdDIA · i.4 | Servicios Geológicos Mineros Orion Limitada | CoquimboLa Higuera | Withdrawn | Aug 12, 2002 | US$ 1 M | SEA |
| Tranque (Depósito) de Relaves Mantos de Talcuna Nº4 Planta Don ArturoDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Compañía Minera Cobrex | CoquimboVicuña | Approved | Feb 26, 2002Aug 8, 2002 | — | SEA |
| Optrimización Planta de Molienda y HarneoDIA · i.4 | Compañía Minera Punta de Lobos S.A. | TarapacáIquique | Approved | Jun 17, 2002Aug 6, 2002 | US$ 590 k | SEA |
| Modificación de Proyecto Dump LeachDIA · i.4 | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | Approved | Jan 23, 2002Jul 22, 2002 | US$ 140 k | SEA |
| Ampliación planta SX-EW en Planta SaladoDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaChañaral | Approved | May 23, 2002Jul 12, 2002 | US$ 2.3 M | SEA |
| Prestripping Damiana CentralDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | May 6, 2002Jul 12, 2002 | — | SEA |
| Exploraciones San Ramón y AlgarroboDIA · i.4 | American Canyon Mining Chile Ltda. | AtacamaCaldera, Copiapó | Approved | Mar 14, 2002Jul 5, 2002 | US$ 300 k | SEA |
| Modificación Damiana NorteDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Apr 4, 2002Jul 4, 2002 | US$ 3 M | SEA |
| Transporte de Concentrado de Cobre al sector La Negra y ChuquicamataDIA · i.4 | Candelaria | InterregionalAntofagasta, Tierra Amarilla, Chañaral, Taltal, Calama, Sierra Gorda, Copiapó | Approved | Mar 21, 2002Jul 3, 2002 | — | SEA |
| Proyecto Mejoramiento de Eficiencia Stretch PlanDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Approved | Mar 13, 2002Jul 2, 2002 | US$ 40 k | SEA |
| Planta de Chancado para CalizaDIA · i.4 | Agroindustrial Ibarra S.A. | CoquimboLos Vilos | Approved | Nov 26, 2001Jun 26, 2002 | US$ 410 k | SEA |
| Plan de Cierre Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Oct 2, 2001Jun 11, 2002 | US$ 180 k | SEA |
| Optimización de la Operación Actual a 114 ktpd (Minera Los Pelambres)DIA · i.4 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | Approved | Jun 20, 2001Jun 3, 2002 | US$ 24 M | SEA |
| Lloimavida Explotación de Minerales de Zeolita a Rajo AbiertoDIA · i.4 | — | MauleParral | Approved | Feb 14, 2002May 29, 2002 | US$ 1.5 M | SEA |
| Exploraciones Sector PurenDIA · i.4 | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaCopiapó | Approved | Mar 22, 2002May 8, 2002 | US$ 500 k | SEA |
| Explotación Molienda y Transporte de Sílice en Yacimiento NancyDIA · i.4 | — | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Nov 23, 2001Apr 18, 2002 | US$ 360 k | SEA |
| Modificación Proyecto Cátodos Segunda EtapaDIA · i.4 | Minera HMC S.A. | AntofagastaMejillones | Approved | Dec 10, 2001Apr 4, 2002 | US$ 51.4 M | SEA |
| Botadero de Lastre 2DIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Approved | Nov 29, 2001Mar 26, 2002 | US$ 5.3 M | SEA |
| Explotación de Magnetita Contenida en Depósitos AluvialesDIA · i.4 | Compañía Minera Llanos de el Tofo | CoquimboLa Higuera | Approved | Oct 11, 2001Mar 26, 2002 | US$ 360 k | SEA |
| Aumento de la Capacidad de Producción de Sulfuros de Baja LeyDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Nov 23, 2001Mar 12, 2002 | US$ 4 M | SEA |
| Optimización de la capacidad de la Concentradora A-0 a Través de la Reutilización de sus Equipos ExistentesDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Nov 4, 2001Mar 6, 2002 | US$ 9.1 M | SEA |
| Optimización Concentradora A-2DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Nov 2, 2001Mar 6, 2002 | US$ 690 k | SEA |
| Exploración Minera Proyecto CondellDIA · i.4 | BHP Chile Inc. | ValparaísoLos Andes | Approved | Aug 29, 2001Feb 26, 2002 | US$ 350 k | SEA |
| Tranque de Relaves Poniente Planta El Maitén IllapelDIA · i.4 | Sociedad Aguirre Moyano | CoquimboIllapel | Approved | Sep 11, 2000Feb 22, 2002 | — | SEA |
| Mina PorfínEIA · i.4 | Yesotec S.A. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Lapsed | Jul 16, 2001Feb 18, 2002 | US$ 15 M | SEA |
| Expansión División AndinaEIA · i.4 | Codelco | InterregionalSan Felipe, Colina, Los Andes, Tiltil, San Esteban, Calle Larga, Rinconada | Approved | Jun 8, 2001Feb 15, 2002 | US$ 650 M | SEA |
| Optimización del Proyecto Minero ChoquelimpieDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Vilacollo | Arica y ParinacotaPutre | Withdrawn | Feb 7, 2002 | — | SEA |
| Proyecto Desarrollo Fundición CaletonesDIA · i.4 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Approved | Jul 6, 2001Feb 7, 2002 | US$ 150 M | SEA |
| Planta Procesadora de Concentrados PolimetálicosDIA · i.4 | Cía. Minera La Campana Limitada | Metropolitana de SantiagoCuracaví | Rejected | Feb 27, 2001Feb 7, 2002 | US$ 2.4 M | SEA |
| Explotación Minera a Cielo Abierto de Mantoruso en Faena MantoverdeDIA · i.4 | Mantoverde S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Dec 13, 2001Feb 6, 2002 | — | SEA |
| Proyecto Minero AldebaránEIA · i.4 | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Approved | Mar 12, 2001Jan 31, 2002 | US$ 1,430 M | SEA |
| Extensión Planta de YodoDIA · i.4 | DSM Minera S.A. | TarapacáPozo Almonte | Approved | Oct 16, 2001Jan 21, 2002 | US$ 4 M | SEA |
| Proyecto Tranque de Relaves Sector La Higuera-Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Approved | Jan 15, 2001Jan 21, 2002 | — | SEA |
| Proyecto CaquicitoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Approved | May 18, 2001Jan 7, 2002 | US$ 4 M | SEA |
| Optimización Faena Minera Lomas Bayas Pozo CMG-1DIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaCalama | Approved | Oct 29, 2001Dec 31, 2001 | US$ 50 k | SEA |
| Prospección El MorroDIA · i.4 | El Morro SpA | AtacamaAlto del Carmen | Approved | Oct 5, 2001Dec 28, 2001 | US$ 10 M | SEA |
| Proyecto de Tostación de Concentrados de Cobre de Faena SoledadEIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | AntofagastaTaltal | Approved | Sep 21, 2000Dec 27, 2001 | US$ 400 k | SEA |
| Depósito de Desmontes El SauceEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Approved | Aug 6, 2001Dec 10, 2001 | US$ 250 M | SEA |
| Escondida Norte y Plantas de Tratamiento de AguasEIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Feb 7, 2001Dec 7, 2001 | US$ 402 M | SEA |
| Mantos de la LunaEIA · i.4 | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | Approved | Jun 27, 2001Oct 31, 2001 | US$ 35 M | SEA |
| Planta Procesadora de Minerales y Tranque de Relave ArnoDIA · i.4 | Soc. Legal Minera Arno de los Muermos | MaulePencahue | Withdrawn | Oct 24, 2001 | US$ 400 k | SEA |
| Planta Prototipo BioCOPDIA · i.4 | Ecometales SpA | AntofagastaCalama | Approved | Jun 15, 2001Oct 23, 2001 | US$ 50 M | SEA |
| Explotación y Elaboración de Carbonato de Calcio para Uso AgrícolaDIA · i.4 | Compañia Minera Melipeuco Ltda. | La AraucaníaMelipeuco | Approved | Apr 24, 2001Oct 17, 2001 | — | SEA |
| Rampa de Exploración Candelaria NorteDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Jul 12, 2001Sep 13, 2001 | US$ 2 M | SEA |
| Estudio de Cianuración de Minerales a Escala Piloto - Sierra AlgarroboDIA · i.4 | — | AtacamaCaldera | Approved | May 14, 2001Sep 13, 2001 | US$ 20 k | SEA |
| Proyecto Expansión 110 KTPD Planta Concentradora CollahuasiEIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáIquique, Pica, Pozo Almonte | Approved | Mar 2, 2001Sep 13, 2001 | US$ 600 M | SEA |
| Ampliación Botadero NorteDIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Approved | Nov 2, 2000Aug 17, 2001 | US$ 30 k | SEA |
| Traslado Estación de Chancado E4 a Banco 2445DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Apr 6, 2001Jul 24, 2001 | US$ 66.9 M | SEA |
| Actividades de Exploración Minera El ToquiDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera El Toqui.. | AysénRío Ibáñez | Approved | Dec 5, 2000Jul 24, 2001 | US$ 1.2 M | SEA |
| Exploración Minera Quebrada del AnimaDIA · i.4 | WMC Chile S.A. | AntofagastaMaría Elena | Approved | Mar 21, 2001Jul 13, 2001 | US$ 250 k | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.