Projects
Mining projects in the SEIA
1,867 mining projects submitted to Chile's environmental impact assessment system (SEIA): 19 under assessment and 1,202 approved. Each with its status, holder, location, dates and declared investment, and the link to its file at SEA.
Projects in this selection
1,867
Submitted between 1992 and 2026
Under assessment today
19
Out of 1,867 mining projects in the register
Assessment status
Every mining project in the register by its current status.
1,867 projects
| Project | Holder | Location | Status | Submitted and decided | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformación Planta de EscoriasDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Mar 13, 2001Jul 10, 2001 | US$ 40 k | SEA |
| Yeso Norte (Central de Acopio)DIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | Approved | Feb 2, 2001Jul 6, 2001 | US$ 250 k | SEA |
| Normalización de la Operación de la Planta SXDIA · i.4 | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | Approved | Mar 17, 2000Jul 3, 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Ampliación y Modificación del Tratamiento de Lamas de RelaveDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Approved | Mar 13, 2001Jun 29, 2001 | US$ 4 M | SEA |
| Modificación Plan Minero 2001 Vetas BayoDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Approved | Apr 9, 2001Jun 26, 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Explotación Mina a Rajo AbiertoDIA · i.4 | Soc. Legal Minera Serrin Tercera Uno al Veinte de Parral | MauleParral | Approved | Mar 1, 2001Jun 18, 2001 | US$ 8.9 M | SEA |
| Santa Teresa de Llay-Llay (Planta de Chancado)DIA · i.4 | Minera San Pedro S.A. | ValparaísoLlaillay | Approved | Jan 5, 2001Jun 18, 2001 | US$ 660 k | SEA |
| Chancado y Transporte de Mineral de CalizaEIA · i.4 | Sociedad Legal Minera Javiera de San José de Maipo | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Approved | Jan 30, 2001Jun 14, 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Modificación Planta de Tratamiento de Minerales Proyecto Atacama KozanDIA · i.4 | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Feb 21, 2001May 18, 2001 | US$ 60 M | SEA |
| Pascua-LamaEIA · i.4 | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | Approved | Aug 3, 2000May 9, 2001 | US$ 950 M | SEA |
| Explotación Pertenencias Mineras Aurora 1-14 y Recuperación de SuelosDIA · i.4 | — | Metropolitana de SantiagoSan Bernardo | Approved | Feb 8, 2001May 3, 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Actividad de Exploración Proyecto Mansa MinaDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Jan 18, 2001Apr 23, 2001 | US$ 20 M | SEA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San JoséDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Nov 24, 2000Apr 20, 2001 | US$ 30 M | SEA |
| Modernización Planta de Reactivos Concentradoras A-0 A-1 y A-2DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Approved | Jan 31, 2001Apr 19, 2001 | US$ 3 M | SEA |
| Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de HierroDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | Approved | Dec 22, 2000Apr 11, 2001 | US$ 7.1 M | SEA |
| Exploración Sierra AsperaDIA · i.4 | Asarco Exploration Company Chile | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Jan 2, 2001Apr 3, 2001 | US$ 4.2 M | SEA |
| Proyecto de Extensión Tranque de Relaves Planta Santa TeresaDIA · i.4 | — | CoquimboIllapel | Withdrawn | Mar 28, 2001 | US$ 50 k | SEA |
| Acopio Temporal de Mineral Proyecto FuriosoDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Approved | Feb 13, 2001Mar 16, 2001 | US$ 100 k | SEA |
| Planta de Chancado de Caliza FarellonesDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Farellones | CoquimboCanela | Approved | Oct 30, 2000Feb 28, 2001 | US$ 80 k | SEA |
| Proyecto de Tranque de Relave Sector El Plomo-Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Withdrawn | Feb 19, 2001 | — | SEA |
| Modificación Proyecto El Abra Lixiviación Depósito de Baja Ley (ROM)DIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Approved | Sep 29, 2000Feb 19, 2001 | US$ 77 M | SEA |
| Puzolana Norte - II RegiónDIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | Approved | Jun 28, 2000Feb 15, 2001 | US$ 550 k | SEA |
| Mejoramiento de la Ventilación Principal de la MinaEIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Oct 11, 2000Feb 12, 2001 | US$ 5.2 M | SEA |
| Instalación de una Planta de LIX - SX - EW de Cobre de 5.500 Ton/añoDIA · i.4 | — | AntofagastaTocopilla | Approved | Oct 10, 2000Feb 12, 2001 | US$ 10 M | SEA |
| Planta Artesanal de OroDIA · i.4 | — | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Sep 8, 2000Feb 12, 2001 | — | SEA |
| Depósitos de Estériles Cantera Zona 71 Exterior - Mina NavíoDIA · i.4 | Cemento Melon S.A. | ValparaísoNogales | Withdrawn | Jan 11, 2001 | US$ 20 k | SEA |
| Exploraciones Sector Mina Vieja - PotrerillosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Nov 6, 2000Jan 8, 2001 | US$ 5.4 M | SEA |
| Labores de Extracción Manual de Ulexita en Salar de ColpitasDIA · i.4 | Quiborax S.A. | Arica y ParinacotaGeneral Lagos | Lapsed | Sep 28, 2000Dec 27, 2000 | US$ 70 k | SEA |
| Molienda Mineral No Metálico-ZeolitaDIA · i.4 | Maderas Bravo Limitada | MauleParral | Approved | Sep 21, 2000Dec 26, 2000 | US$ 10 k | SEA |
| Mejoramiento del Proceso y Aumento de Producción Planta de Chancado y Selección de CalizaDIA · i.4 | Sociedad de Inversiones y Servicios Ltda (SISEL Ltda) | AtacamaFreirina | Approved | Sep 13, 2000Dec 21, 2000 | US$ 50 k | SEA |
| Depósito de Escorias de Descarte de la Fundición.DIA · i.4 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Approved | Jul 5, 2000Dec 19, 2000 | US$ 1.2 M | SEA |
| Planta de Lavado de Ulexita en el Salar de Surire I RegiónEIA · i.4 | Quiborax S.A. | Arica y ParinacotaPutre | Lapsed | Sep 24, 1999Dec 5, 2000 | US$ 3.4 M | SEA |
| Construcción de Cancha de Lixiviación en PilasDIA · i.4 | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | Approved | Aug 22, 2000Nov 17, 2000 | US$ 20 M | SEA |
| Extracción y Chancado de Áridos del Estero Puangue Región MetropolitanaDIA · i.4 | Sociedad Rutas del Pacífico S.A. | Metropolitana de SantiagoCuracaví | Approved | Feb 1, 2000Nov 16, 2000 | US$ 210 k | SEA |
| Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº6 Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Approved | Dec 17, 1999Nov 16, 2000 | US$ 400 k | SEA |
| Exploración Minera Andes Centrales II RegiónDIA · i.4 | WMC Chile S.A. | AntofagastaMaría Elena | Approved | Aug 18, 2000Nov 15, 2000 | US$ 700 k | SEA |
| Exploración Minera Andes Centrales I RegiónDIA · i.4 | WMC Chile S.A. | TarapacáPica, Pozo Almonte | Approved | Aug 21, 2000Nov 10, 2000 | US$ 1.3 M | SEA |
| Planta Piloto Lixiviación de Minerales Marginales en Minera Escondida LimitadaDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Approved | Jul 18, 2000Nov 7, 2000 | US$ 3 M | SEA |
| Proyecto Trapiche San LuisDIA · i.4 | Sociedad de Inversiones Rodofer Limitada | CoquimboCoquimbo | Approved | May 19, 2000Nov 7, 2000 | US$ 9 k | SEA |
| Modificación del Medio de Transporte de Mineral Proyecto FuriosoDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Approved | Aug 30, 2000Oct 27, 2000 | US$ 200 k | SEA |
| Santo TomásDIA · i.4 | Minera Southern Río S.A. | TarapacáPozo Almonte | Approved | Aug 25, 2000Oct 25, 2000 | US$ 500 k | SEA |
| Transporte de Concentrado de Minerales desde Cancha de Acopio a Diferentes DestinosDIA · i.4 | Trafigura Chile Limitada | AtacamaCaldera, Tierra Amarilla, Copiapó | Approved | Aug 3, 2000Oct 16, 2000 | — | SEA |
| Arqueros:Explotación de Yacimiento de Reposición para Planta de Procesos Metalúrgicos Can CanDIA · i.4 | Cía. Minera Can Can S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Approved | Jul 27, 2000Oct 16, 2000 | US$ 600 k | SEA |
| Planta de Procesamiento de Escorias de Horno de Reverbero -Cerro Topater-EIA · i.4 | Cía. Minera El Bronce S.A. | AntofagastaCalama | Withdrawn | Oct 12, 2000 | US$ 3.1 M | SEA |
| Minera de Caliza Cristo ReyDIA · i.4 | Sociedad Minera Cristo Rey Ltda. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Rejected | Jul 20, 2000Oct 5, 2000 | US$ 1 M | SEA |
| Cal VivaDIA · i.4 | Cía. Minera Cal Norte | CoquimboCanela | Approved | Oct 27, 1999Sep 14, 2000 | US$ 8 M | SEA |
| Planta de Lixiviación por Percolación San LuisDIA · i.4 | — | AtacamaCopiapó | Approved | Apr 25, 2000Sep 13, 2000 | US$ 10 k | SEA |
| Disposición de Relaves Coemin Nº 3DIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Carola | AtacamaTierra Amarilla | Approved | Mar 30, 2000Sep 13, 2000 | US$ 500 k | SEA |
| Labores de Prospección y Sondajes en Propiedad Minera de Minera LagartoDIA · i.4 | TVX Minera de Chile Limitada | TarapacáHuara | Approved | Jul 11, 2000Sep 7, 2000 | US$ 6 M | SEA |
| Prospección Minera La QuebradaDIA · i.4 | Minera Teck Chile S.A. | CoquimboLa Serena | Approved | Apr 6, 2000Aug 30, 2000 | US$ 1.2 M | SEA |
See the 1,544 mining projects with an environmental approval (RCA)
Source: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), public register of projects submitted to the SEIA (project map). We show the register's facts and the link to each file; the investment is what the holder declared on submission, not actual spending. A project whose holder is a natural person is shown without the name.