Non-metallic mining
Transporte Terrestre de Peroxido de Hidrogeno Entre Iquique y Nueva Victoria (Planta SQM)
Tarapacá
Approval
2002
RCA 163/2002 · Aprobado
Site
Faena Nueva Victoria - SQM
14 environmental approvals at this site
File
- Instrument
- —
- Project type
- Non-metallic mining
- Company
- —
- Comunas
- Tarapacá
- Assessed in
- Tarapacá
- Coordinates
- -20.9011, -69.6701
Timeline
The register gives only the year of the approval: 2002.
Enforcement at the site
- Inspections8 · latest in 2024
These cover the whole site, not this project alone.
Other approvals at Faena Nueva Victoria - SQM
13 more approvals at the same supervised unit.
| Project | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|
| Tente en el Aire | Nov 5, 2021RCA 20210100112/2021 | — | SMA |
| Ampliación Zona de Mina Nueva Victoria Sur | Jun 15, 2012DIA · RCA 76/2012 | US$ 8.5 M | SMA |
| Pampa Hermosa | Sep 1, 2010EIA · RCA 890/2010 | US$ 1,033 M | SMA |
| Ducto y Pozas de Evaporación Iris | May 19, 2009DIA · RCA 61/2009 | US$ 45.6 M | SMA |
| Actualización Operación Nueva Victoria | Jan 5, 2009DIA · RCA 124/2008 | US$ 28.4 M | SMA |
| Incorporación de Cloro en Planta de Yodo Nueva Victoria | 2008RCA 70/2008 | — | SMA |
| Zona de Mina Nueva Victoria | Jun 5, 2008EIA · RCA 42/2008 | US$ 14.4 M | SMA |
| Modificación Planta de Yoduro Nueva Victoria | Jul 28, 2007DIA · RCA 94/2007 | US$ 8 M | SMA |
| Mina Nueva Victoria Sur | Jan 19, 2007DIA · RCA 173/2006 | US$ 2.8 M | SMA |
| Proyecto Aducción Llamara | 2005RCA 32/2005 | — | SMA |
| Ampliación Nueva Victoria | Jan 6, 2005DIA · RCA 4/2005 | US$ 29 M | SMA |
| Extracción de Aguas Subterraneas Desde Salar Sur Viejo | Dec 23, 1997DIA · RCA 36/1997 | US$ 2.3 M | SMA |
| Proyecto Lagunas Soquimich-Lodo S.A. | Jan 31, 1997EIA · RCA 58/1997 | US$ 16.9 M | SMA |
Source: public register of environmental approvals. This register states neither the investment nor the day of the resolution; the location is the site's.