Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación de Combustibles DMBLMetallurgy · Minera Metálicamantos Blancos (Titular Mantos Cooper) | Mantos Copper S.A. | Antofagasta | 2011RCA 140/2011 | — | SMA |
| Disposición Controlada de Hormigones en Botadero de EsterilMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2011RCA 171/2011 | — | SMA |
| Ducto de Ácido N°2 Área Industrial MELMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2011RCA 191/2011 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 220 KV Encuentro - MHMetallic mining · Ministro Hales | Codelco | Antofagasta | 2011RCA 222/2011 | — | SMA |
| Planta Termo Solar para Calentamiento de SolucionesMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2011RCA 194/2011 | — | SMA |
| Transporte Almacenamiento y Disposición de Ácido SulfúricoMetallic mining · El Abra | SCM El Abra | Antofagasta | 2011RCA 215/2011 | — | SMA |
| Proyecto Depósito de Relaves Las Cruces Nº 2Metallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Dec 26, 2011DIA · RCA 264/2011 | US$ 6 M | SMA |
| Depósito de Relaves en Pasta Sector 5Metallurgy · Coemin | Soc. Contractual Minera Carola | AtacamaTierra Amarilla | Dec 26, 2011EIA · RCA 263/2011 | US$ 21.2 M | SMA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Augusta VictoriaMetallic mining · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Dec 16, 2011DIA · RCA 206/2011 | US$ 25.5 M | SMA |
| Extracción de Aridos - Arenera del Pacífico Ltda. Extracción de Aridos - Arenera del Pacífico Ltda.Non-metallic mining · Arenera del Pacífico Ltda. | Sociedad Arenera del Pacífico Ltda. | BiobíoHualpén | Dec 12, 2011DIA · RCA 275/2011 | US$ 500 k | SMA |
| Extracción de Arena de Mar en el Intermareal Playa Sector Escuadron CoronelNon-metallic mining · Extracción de Arena de Mar Escuadron | Áridos Coronel LTDA | BiobíoCoronel | Dec 12, 2011DIA · RCA 279/2011 | — | SMA |
| Sistema de Explotación de Minerales de Hierro y Cobre de Mina Renacer-Ornella Copiapó - ChileMetallic mining · Cca Chile | Cca Chile Inversión y Desarrollo Minero S.A. | AtacamaCopiapó | Nov 28, 2011DIA · RCA 245/2011 | US$ 7.7 M | SMA |
| Proyecto de Ampliación Mina JilgueroNon-metallic mining · Minera Jilguero | Minera Jilguero S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Nov 4, 2011EIA · RCA 219/2011 | US$ 4.6 M | SMA |
| V Etapa Depósito de Relaves Pampa AustralMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Nov 4, 2011DIA · RCA 220/2011 | US$ 6 M | SMA |
| Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición PotrerillosMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Nov 4, 2011DIA · RCA 227/2011 | US$ 60 M | SMA |
| Depósito de Relaves Espesados Planta VallenarMetallurgy · Planta Vallenar ENAMI | ENAMI | AtacamaVallenar | Oct 18, 2011DIA · RCA 211/2011 | US$ 9.7 M | SMA |
| Proyecto San AntonioMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Sep 29, 2011DIA · RCA 202/2011 | US$ 283 M | SMA |
| Poder de Compra Procesamiento y Exportación de Minerales de HierroMetallurgy · Shabu Corporation - Poder de Compra Procesamiento y Exportación de Minerales de Hierro | Shabu Corporation S.A. | AtacamaCopiapó, Caldera | Sep 23, 2011DIA · RCA 196/2011 | US$ 5 M | SMA |
| Explotación Mina Salamanqueja Explotación Mina SalamanquejaMetallic mining · Minera Pampa Camarones | Pampa Camarones SpA | Arica y ParinacotaCamarones | Sep 13, 2011DIA · RCA 33/2011 | US$ 6 M | SMA |
| Reemplazo Sistema de Chancado y Habilitación Plataforma para Infraestructura MineraMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | ValparaísoLos Andes | Sep 12, 2011DIA · RCA 143/2011 | US$ 1,054 M | SMA |
| Optimización de Disposición de Ripios de Lixiviación Planta TaltalMetallurgy · Ripios de Lixiviación Planta Taltal | ENAMI | AntofagastaTaltal | Sep 9, 2011DIA · RCA 150/2011 | US$ 1.5 M | SMA |
| Modificación Proyecto Bellavista Fase 1Metallic mining · Santa Fe | Santa Fe Mining | AtacamaCopiapó, Caldera | Aug 12, 2011DIA · RCA 173/2011 | US$ 143 M | SMA |
| Prospección Don DanielMetallic mining · Minera Carmen | Compañía Minera Carmen | AtacamaDiego de Almagro, Chañaral | Aug 3, 2011DIA · RCA 153/2011 | US$ 10 M | SMA |
| Explotación Desmontes Mina Bella EsterMetallic mining · Minera Desierto de Hierros | Sociedad Contractual Minera Desierto de Hierro | AtacamaCopiapó | Aug 1, 2011DIA · RCA 155/2011 | US$ 10 M | SMA |
| Modificación II Explotación Puzolana Yacimiento La PataguaNon-metallic mining · Yacimiento La Patagua | — | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | Jul 26, 2011DIA · RCA 109/2011 | US$ 750 k | SMA |
| Explotación Antiguos Desmontes de la Mina El DoradoMetallic mining · Explotación Antiguos Desmontes de la Mina El Dorado | FF Minerals S.A. | CoquimboOvalle | Jul 19, 2011DIA · RCA 89/2011 | US$ 15 M | SMA |
| Proyecto AntucoyaMetallic mining · Antucoya | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMejillones, María Elena | Jul 15, 2011EIA · RCA 128/2011 | US$ 950 M | SMA |
| Proyecto Sierra GordaMetallic mining · Proyecto Sierra Gorda | Sierra Gorda SCM | AntofagastaSierra Gorda, Mejillones, María Elena | Jul 15, 2011EIA · RCA 126/2011 | US$ 1,900 M | SMA |
| Ampliación de Depósito de Ripios Lixiviados Planta El SaladoMetallurgy · Planta Salado ENAMI | ENAMI | AtacamaChañaral | Jul 13, 2011DIA · RCA 147/2011 | US$ 1 M | SMA |
| Explotación Rosario Sur I y IIMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Jul 13, 2011DIA · RCA 58/2011 | US$ 50 M | SMA |
| Sondaje de Prospección Rosario OesteMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Jul 13, 2011DIA · RCA 59/2011 | US$ 470 M | SMA |
| Ampliación II Planta CatemuMetallurgy · Planta Catemu | Compañía Minera Amalia Limitada | ValparaísoCatemu | Jun 23, 2011DIA · RCA 95/2011 | US$ 5 M | SMA |
| Sistema de Explotación de Minerales de Hierro y Cobre de Mina Osornina Copiapó - ChileMetallic mining · Cca Chile | Cca Chile Inversión y Desarrollo Minero S.A. | AtacamaCopiapó | Jun 21, 2011DIA · RCA 123/2011 | US$ 4.5 M | SMA |
| Procesamiento de Papeos de Hierro Mina CarmenMetallic mining · Santa Fe | Compañía Minera Carmen | AtacamaDiego de Almagro, Chañaral, Caldera | Jun 15, 2011DIA · RCA 116/2011 | US$ 50 M | SMA |
| Procesamiento de Papeos de Hierro Mina CarmenMetallic mining · Minera Carmen | Compañía Minera Carmen | AtacamaDiego de Almagro, Chañaral, Caldera | Jun 15, 2011DIA · RCA 116/2011 | US$ 50 M | SMA |
| Optimización SpenceMetallic mining · Spence | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Jun 15, 2011DIA · RCA 112/2011 | US$ 200 M | SMA |
| Pila Dinamica de Lixiviación de Óxidos de CobreMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Jun 15, 2011DIA · RCA 113/2011 | US$ 580 M | SMA |
| Ampliación Planta SX-EW a 1000 TMF/Mes Planta Salado ENAMIMetallurgy · Planta Salado ENAMI | ENAMI | AtacamaChañaral | Jun 10, 2011DIA · RCA 144/2011 | US$ 5.8 M | SMA |
| Transporte por Carretera Desde Cruce Romeral Hasta Puerto de Coquimbo Almacenamiento en Puerto y Embarque de Concentrados de MagnetitaMetallic mining · Concentrados de Magnetita - Chile Exploration And Mining S.A. | Chile Exploration And Mining S.A. | CoquimboLa Serena, Coquimbo | Jun 7, 2011DIA · RCA 72/2011 | US$ 100 k | SMA |
| Mina a Cielo Abierto Norte Tres ? Yacimiento Carbonifero PecketNon-metallic mining · Mina Pecket | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Jun 7, 2011DIA · RCA 68/2011 | US$ 2 M | SMA |
| Planta de Recuperación de Cobre y Molibdeno Desde RelavesTailings and waste · Relaves Ovejeria - Codelco | Codelco | Metropolitana de SantiagoTiltil | May 30, 2011EIA · RCA 205/2011 | US$ 130 M | SMA |
| Tranque de Relaves PanulesMetallurgy · Minera Talcuna | Compañia Minera Talcuna Limitada | CoquimboVicuña | May 24, 2011DIA · RCA 64/2011 | US$ 3.5 M | SMA |
| Ampliación Explotación Emprestito en Sector Chupallar Provincia de LinaresTailings and waste · Embalse Ancoa Mop | Ministerio de Obras Públicas | MauleLinares | May 4, 2011DIA · RCA 55/2011 | US$ 2 M | SMA |
| Adecuación Instalaciones para Inyección Fundentes Siliceos a Convertidor TenienteMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Apr 26, 2011DIA · RCA 68/2011 | US$ 910 k | SMA |
| Expansión Santa BarbaraMetallurgy · Minera Metálicamantos Blancos (Titular Mantos Cooper) | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Apr 8, 2011DIA · RCA 80/2011 | US$ 25.5 M | SMA |
| Planta de Procesamiento de RelavesMetallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Apr 5, 2011DIA · RCA 99/2011 | US$ 560 M | SMA |
| MercedesMetallurgy · Minera Metálicamantos Blancos (Titular Mantos Cooper) | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Mar 29, 2011DIA · RCA 62/2011 | US$ 68 M | SMA |
| Área de Explotación Subterránea Sector FortunaMetallic mining · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Mar 21, 2011DIA · RCA 56/2011 | US$ 6 M | SMA |
| Nuevo Nivel MinaMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Mar 17, 2011EIA · RCA 118/2011 | US$ 3,278 M | SMA |
| Proyecto Minero PuquiosMetallic mining · Proyecto Minero Puquios | Cuprum Resources Chile Limitada | CoquimboLa Higuera | Mar 9, 2011EIA · RCA 30/2011 | US$ 60 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.