Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.202
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 137.933 M
Suma de los 1.151 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1202 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpenceEIA · i.4 | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 18 abr 200227 dic 2002 | US$ 800 M | SEA |
| Planta Las PintadasDIA · i.4 | Compañía Minera Carmen Bajo | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 9 sept 20025 dic 2002 | US$ 1 M | SEA |
| Mina ReservaEIA · i.4 | Minera Lo Valdes Limitada | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Aprobado | 11 abr 200228 nov 2002 | US$ 350 mil | SEA |
| Instalación y Operación de la Planta de Flotación y Amalgamación GhomDIA · i.4 | Soc. Comercial Minera Ghom Limitada | AtacamaCopiapó | Aprobado | 13 ago 200214 nov 2002 | US$ 40 mil | SEA |
| Planta Procesadora de Materiales PolimetálicosDIA · i.4 | Cía. Minera La Campana Limitada | Metropolitana de SantiagoQuilicura | Aprobado | 29 abr 200214 nov 2002 | US$ 2 M | SEA |
| Depósito de Desmonte Los QuilosDIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Aprobado | 6 sept 200211 nov 2002 | US$ 50 M | SEA |
| Instalación de Sistema de Captación y Abatimiento de Neblina Acida en la Nave de Electro-ObtenciónDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 10 jul 20024 nov 2002 | US$ 7 M | SEA |
| Botadero de Estéril Mina Pedro Valencia AlhuéDIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Aprobado | 19 abr 200231 oct 2002 | US$ 20 mil | SEA |
| Rajos y Botaderos Sector Vista Norte en Faena El PeñónDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 23 jul 200230 oct 2002 | US$ 7,5 M | SEA |
| Optimización proceso de lixiviaciónDIA · i.4 | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | Aprobado | 30 sept 200225 oct 2002 | US$ 22 M | SEA |
| Aumento de Capacidad del Tranque de Relaves Los QuillayesDIA · i.4 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca | Aprobado | 31 may 20024 oct 2002 | US$ 45 M | SEA |
| Proyecto Tranque de Relaves Sector La Tococa - Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Aprobado | 8 jun 20014 oct 2002 | — | SEA |
| Modificación Procesamiento Concentrado FinalDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Aprobado | 17 dic 200126 sept 2002 | US$ 700 mil | SEA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 24 may 200224 sept 2002 | US$ 8,5 M | SEA |
| Tranque de Relaves Nº4 Planta de Beneficio TambillosDIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Aprobado | 13 ago 200117 sept 2002 | — | SEA |
| Tranque de Relaves Nº2 de la Planta Santa TeresaDIA · i.4 | — | CoquimboIllapel | Aprobado | 12 jul 20012 sept 2002 | US$ 40 mil | SEA |
| Ampliación y Aumento de la capacidad de proceso de la Planta de Extracción por Solvente de Minera Rayrock ltda.DIA · i.4 | Minera Cobre Verde SpA | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 6 may 200228 ago 2002 | US$ 3 M | SEA |
| Optimización del Proyecto Minero Choquelimpie (Segunda Presentación)DIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Vilacollo | Arica y ParinacotaArica | Aprobado | 16 jul 200223 ago 2002 | US$ 15 M | SEA |
| Producción de Cloruro de Potasio a partir de Sales de Carnalita de PotasioDIA · i.4 | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Aprobado | 15 feb 200222 ago 2002 | US$ 4,5 M | SEA |
| Tranque (Depósito) de Relaves Mantos de Talcuna Nº4 Planta Don ArturoDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Compañía Minera Cobrex | CoquimboVicuña | Aprobado | 26 feb 20028 ago 2002 | — | SEA |
| Optrimización Planta de Molienda y HarneoDIA · i.4 | Compañía Minera Punta de Lobos S.A. | TarapacáIquique | Aprobado | 17 jun 20026 ago 2002 | US$ 590 mil | SEA |
| Modificación de Proyecto Dump LeachDIA · i.4 | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | Aprobado | 23 ene 200222 jul 2002 | US$ 140 mil | SEA |
| Ampliación planta SX-EW en Planta SaladoDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaChañaral | Aprobado | 23 may 200212 jul 2002 | US$ 2,3 M | SEA |
| Prestripping Damiana CentralDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 6 may 200212 jul 2002 | — | SEA |
| Exploraciones San Ramón y AlgarroboDIA · i.4 | American Canyon Mining Chile Ltda. | AtacamaCaldera, Copiapó | Aprobado | 14 mar 20025 jul 2002 | US$ 300 mil | SEA |
| Modificación Damiana NorteDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 4 abr 20024 jul 2002 | US$ 3 M | SEA |
| Transporte de Concentrado de Cobre al sector La Negra y ChuquicamataDIA · i.4 | Candelaria | InterregionalAntofagasta, Tierra Amarilla, Chañaral, Taltal, Calama, Sierra Gorda, Copiapó | Aprobado | 21 mar 20023 jul 2002 | — | SEA |
| Proyecto Mejoramiento de Eficiencia Stretch PlanDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 13 mar 20022 jul 2002 | US$ 40 mil | SEA |
| Planta de Chancado para CalizaDIA · i.4 | Agroindustrial Ibarra S.A. | CoquimboLos Vilos | Aprobado | 26 nov 200126 jun 2002 | US$ 410 mil | SEA |
| Plan de Cierre Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 2 oct 200111 jun 2002 | US$ 180 mil | SEA |
| Optimización de la Operación Actual a 114 ktpd (Minera Los Pelambres)DIA · i.4 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | Aprobado | 20 jun 20013 jun 2002 | US$ 24 M | SEA |
| Lloimavida Explotación de Minerales de Zeolita a Rajo AbiertoDIA · i.4 | — | MauleParral | Aprobado | 14 feb 200229 may 2002 | US$ 1,5 M | SEA |
| Exploraciones Sector PurenDIA · i.4 | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaCopiapó | Aprobado | 22 mar 20028 may 2002 | US$ 500 mil | SEA |
| Explotación Molienda y Transporte de Sílice en Yacimiento NancyDIA · i.4 | — | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 23 nov 200118 abr 2002 | US$ 360 mil | SEA |
| Modificación Proyecto Cátodos Segunda EtapaDIA · i.4 | Minera HMC S.A. | AntofagastaMejillones | Aprobado | 10 dic 20014 abr 2002 | US$ 51,4 M | SEA |
| Botadero de Lastre 2DIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Aprobado | 29 nov 200126 mar 2002 | US$ 5,3 M | SEA |
| Explotación de Magnetita Contenida en Depósitos AluvialesDIA · i.4 | Compañía Minera Llanos de el Tofo | CoquimboLa Higuera | Aprobado | 11 oct 200126 mar 2002 | US$ 360 mil | SEA |
| Aumento de la Capacidad de Producción de Sulfuros de Baja LeyDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 23 nov 200112 mar 2002 | US$ 4 M | SEA |
| Optimización de la capacidad de la Concentradora A-0 a Través de la Reutilización de sus Equipos ExistentesDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 4 nov 20016 mar 2002 | US$ 9,1 M | SEA |
| Optimización Concentradora A-2DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 2 nov 20016 mar 2002 | US$ 690 mil | SEA |
| Exploración Minera Proyecto CondellDIA · i.4 | BHP Chile Inc. | ValparaísoLos Andes | Aprobado | 29 ago 200126 feb 2002 | US$ 350 mil | SEA |
| Tranque de Relaves Poniente Planta El Maitén IllapelDIA · i.4 | Sociedad Aguirre Moyano | CoquimboIllapel | Aprobado | 11 sept 200022 feb 2002 | — | SEA |
| Expansión División AndinaEIA · i.4 | Codelco | InterregionalSan Felipe, Colina, Los Andes, Tiltil, San Esteban, Calle Larga, Rinconada | Aprobado | 8 jun 200115 feb 2002 | US$ 650 M | SEA |
| Proyecto Desarrollo Fundición CaletonesDIA · i.4 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Aprobado | 6 jul 20017 feb 2002 | US$ 150 M | SEA |
| Explotación Minera a Cielo Abierto de Mantoruso en Faena MantoverdeDIA · i.4 | Mantoverde S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 13 dic 20016 feb 2002 | — | SEA |
| Proyecto Minero AldebaránEIA · i.4 | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Aprobado | 12 mar 200131 ene 2002 | US$ 1.430 M | SEA |
| Extensión Planta de YodoDIA · i.4 | DSM Minera S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 16 oct 200121 ene 2002 | US$ 4 M | SEA |
| Proyecto Tranque de Relaves Sector La Higuera-Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Aprobado | 15 ene 200121 ene 2002 | — | SEA |
| Proyecto CaquicitoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Aprobado | 18 may 20017 ene 2002 | US$ 4 M | SEA |
| Optimización Faena Minera Lomas Bayas Pozo CMG-1DIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaCalama | Aprobado | 29 oct 200131 dic 2001 | US$ 50 mil | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.