Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
37
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
37 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuidad Operacional Faena Minera Cobre NorteDIA · i.1 | Inversiones Nutram SpA | AtacamaVallenar | Rechazado | 10 mar 20255 oct 2026 | US$ 2,5 M | SEA |
| Depósito de relaves Filtrados y extensión de vida útil Planta Los MantosDIA · i.3 | Minera BMR SpA | CoquimboCoquimbo, Punitaqui | Rechazado | 18 may 20234 abr 2024 | US$ 11 M | SEA |
| Reconversión Planta Las PintadasDIA · i.1 | Compañía Minera Carmen Bajo Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Rechazado | 6 ene 20222 mar 2023 | US$ 2,9 M | SEA |
| DomingaEIA · i.4 | Andes Iron SpA | CoquimboLa Higuera | Rechazado | 13 sept 201311 ago 2021 | US$ 2.500 M | SEA |
| Explotación Mina PampitaDIA · i.1 | Minera del Norte SpA | AntofagastaCalama | Rechazado | 4 sept 201927 may 2020 | US$ 40 M | SEA |
| Distrito NorteDIA · i.1 | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | Rechazado | 12 oct 201811 nov 2019 | US$ 17,5 M | SEA |
| La RepresaDIA · i.1 | Minera La Reserva Limitada | CoquimboVicuña | Rechazado | 13 oct 20157 abr 2017 | US$ 2,5 M | SEA |
| Aumento Producción Planta Lagunas ACF Minera S.A.DIA · i.4 | Acf Minera S.A. | TarapacáPozo Almonte | Rechazado | 12 sept 201313 ene 2016 | US$ 15 M | SEA |
| DIA Planta de Concentración Magnetica Guang Da AtacamaDIA · i.4 | Sociedad Minera Guang Da Atacama Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Rechazado | 16 sept 201316 jun 2015 | US$ 2,9 M | SEA |
| Proyecto Planta Los ComunesDIA · i.4 | Minera Sinotech Chile (Sur) Ltda. | ValparaísoPetorca | Rechazado | 24 ene 201326 jun 2014 | US$ 4,2 M | SEA |
| Proyecto "Manganeso Los Pumas"EIA · i.4 | Minera Hemisferio Sur S C M | Arica y ParinacotaArica, Putre | Rechazado | 26 ago 201120 ago 2013 | US$ 100 M | SEA |
| Planta de Sulfato de Cobre PentahidratadoDIA · i.4 | Minera Delfin S.A. | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Rechazado | 8 feb 201114 dic 2011 | US$ 17 M | SEA |
| Planta Concentradora Pampa TuinaDIA · i.4 | Minera Antares S.A. | AntofagastaCalama | Rechazado | 2 jun 201015 nov 2011 | US$ 13 M | SEA |
| Acopio y Embarque Concentrado de Hierro GlobalDIA · i.4 | Global Mining Int¿l Inc Chile ltda | AtacamaCaldera, Copiapó | Rechazado | 7 sept 201029 sept 2011 | US$ 200 mil | SEA |
| Explotacion de Pertenencias Mineras LACMO 1-50DIA · i.4 | Empresa Constructora Pukara S.A. | Metropolitana de SantiagoSan Bernardo | Rechazado | 29 sept 200815 sept 2011 | US$ 200 mil | SEA |
| Acopio y Embarque Temporal de MineralesDIA · i.4 | Cca Chile Inversión y Desarrollo Minero Sociedad Anónima | AtacamaCaldera | Rechazado | 3 ene 20111 jul 2011 | US$ 46 M | SEA |
| Planta Las VacasDIA · i.4 | Minera Don Alberto | CoquimboLos Vilos | Rechazado | 26 nov 201014 jun 2011 | US$ 2 M | SEA |
| Hierro EcológicoDIA · i.4 | — | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Rechazado | 14 nov 20081 dic 2010 | US$ 500 mil | SEA |
| Planta de Extracción por Solvente para la Obtención de Sulfato de CobreDIA · i.4 | Lecaros y Compañía Sociedad Anónima | Arica y ParinacotaArica | Rechazado | 3 feb 200924 ago 2010 | US$ 18 M | SEA |
| Tranque de Relaves Nº 5,DIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | CoquimboCoquimbo | Rechazado | 29 dic 200919 may 2010 | US$ 3 M | SEA |
| Metodo de Explotación Mina JilgueroDIA · i.4 | Minera Jilguero S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Rechazado | 24 feb 20096 oct 2009 | US$ 2,5 M | SEA |
| Modificación Proyectos Mina Cinabrio y Planta Los MantosDIA · i.4 | Empresa Minera Punitaqui S.C.M. | CoquimboOvalle, Punitaqui | Rechazado | 29 ago 20083 ago 2009 | US$ 60 mil | SEA |
| Prospección Minera VizcachitasDIA · i.4 | Compañía Minera Vizcachitas Holding | ValparaísoPutaendo | Rechazado | 22 feb 200827 oct 2008 | US$ 10 M | SEA |
| Planta Aurífera RegionalDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | Rechazado | 28 feb 20085 ago 2008 | US$ 12 M | SEA |
| Ampliación Planta Los Mantos 3000 tpdDIA · i.4 | Minera BMR SpA | CoquimboPunitaqui | Rechazado | 17 may 200721 sept 2007 | US$ 0 mil | SEA |
| Mina de Carbón a Cielo Abierto "Loayza" - Chabunco S.A. - Punta Arenas Mina de Carbón a Cielo Abierto "Loayza"DIA · i.4 | Chabunco S.A. | MagallanesPunta Arenas | Rechazado | 2 nov 20068 ene 2007 | US$ 500 mil | SEA |
| Lixiviación Dinámica San JoséDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Rechazado | 14 jul 200620 dic 2006 | US$ 100 mil | SEA |
| Proyecto Uso de Petcoke como Reductor y Regulador Térmico Alternativo en Reactor Continuo de Fundición AltonorteDIA · i.4 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | Rechazado | 4 jul 200615 dic 2006 | — | SEA |
| Lixiviación DinamicasDIA · i.4 | Empresa Minera de Mantos Blancos S.A. | AntofagastaAntofagasta | Rechazado | 27 abr 200627 sept 2006 | US$ 1 M | SEA |
| Planta de Trituración de Caliza, La Perla 2DIA · i.4 | Minera Río Colorado S.A. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Rechazado | 2 abr 200311 ago 2006 | US$ 2,4 M | SEA |
| Exploración Minera Checo CobreDIA · i.4 | Minera Metalsearch Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Rechazado | 16 dic 199715 may 2006 | US$ 700 mil | SEA |
| Modificación al Proyecto Construcción de Pozas de Evaporación SolarDIA · i.4 | Albemarle Limitada | AntofagastaAntofagasta | Rechazado | 20 dic 200428 mar 2005 | US$ 5,5 M | SEA |
| Prospección Minera AzucarDIA · i.4 | Minera Condor S.A. | AtacamaHuasco | Rechazado | 19 may 200412 ago 2004 | US$ 700 mil | SEA |
| Planta Procesadora de Concentrados PolimetálicosDIA · i.4 | Cía. Minera La Campana Limitada | Metropolitana de SantiagoCuracaví | Rechazado | 27 feb 20017 feb 2002 | US$ 2,4 M | SEA |
| Minera de Caliza Cristo ReyDIA · i.4 | Sociedad Minera Cristo Rey Ltda. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Rechazado | 20 jul 20005 oct 2000 | US$ 1 M | SEA |
| Actividad de Exploración Preliminar Sector de Río FrioDIA · i.4 | Cía. Minera Quebrada Grande | AntofagastaAntofagasta | Rechazado | 30 jul 199814 dic 1998 | US$ 200 mil | SEA |
| Exploración Minera AzúcarDIA · i.4 | — | AtacamaHuasco | Rechazado | 24 abr 199810 oct 1998 | US$ 11,6 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.