Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.202
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 137.933 M
Suma de los 1.151 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1202 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta Procesadora de Minerales Oxidados de CobreDIA · i.4 | Cía. Minera Bassi Limitada | ValparaísoPetorca | Aprobado | 7 may 199824 feb 1999 | US$ 1,2 M | SEA |
| Actividades Prospección Minera en Bloque Quebrada SecaDIA · i.4 | Minera Bema Gold Chile SpA. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 3 jul 199822 feb 1999 | US$ 35 M | SEA |
| Exploración Volcán AguaditaDIA · i.4 | Inversiones North Chile Ltda. | AtacamaFreirina | Aprobado | 16 jul 199816 feb 1999 | US$ 120 mil | SEA |
| Modificación Proyecto Minero AlcaparrosaEIA · i.4 | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 10 jul 19983 feb 1999 | — | SEA |
| Relocalización y Optimización Planta de Chancado Molienda y Clasificación de CalizasDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Pirineos | AtacamaVallenar | Aprobado | 5 ago 19981 feb 1999 | US$ 100 mil | SEA |
| Modificación Trazado de Relaveducto Proyecto Atacama KozanDIA · j.3 | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 27 ago 199828 dic 1998 | — | SEA |
| Modificación Plan de Explotación de Minerales Proyecto FachinalDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Aprobado | 16 oct 199824 dic 1998 | — | SEA |
| Ampliación Proyecto Inca de OroDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 28 ago 199822 dic 1998 | US$ 50 mil | SEA |
| Lixiviación Secundaria de RipiosDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 30 abr 199815 dic 1998 | US$ 43,3 M | SEA |
| Exploración TuinaDIA · i.4 | Inversiones North Chile Ltda. | AntofagastaCalama | Aprobado | 5 may 19989 dic 1998 | US$ 780 mil | SEA |
| Planta Secado y Compactado de Cloruro de PotasioDIA · i.4 | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Aprobado | 12 jun 19983 dic 1998 | US$ 10,7 M | SEA |
| Prospecto de Exploración Manto RojoDIA · i.4 | Minera Cyprus Amax Chile Limitada | AntofagastaCalama | Aprobado | 10 jul 199825 nov 1998 | US$ 500 mil | SEA |
| Lixiviación de Lamas de RelaveDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 21 abr 199825 nov 1998 | US$ 3 M | SEA |
| Botadero Norte de Ripios de LixiviaciónDIA · i.4 | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | Aprobado | 22 jul 199818 nov 1998 | US$ 4,3 M | SEA |
| Campamento AntiguoDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 9 jul 199816 nov 1998 | US$ 8,1 M | SEA |
| Planta Procesadora de Minerales Los MiradoresDIA · i.4 | Sociedad Mineral Los Miradores Ltda. | Libertador General Bernardo O'HigginsLas Cabras | Aprobado | 1 dic 199730 oct 1998 | US$ 300 mil | SEA |
| Actividades Prospección MineraDIA · i.4 | Compañía Minera Aldebarán | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 14 feb 199821 sept 1998 | US$ 40 M | SEA |
| Inca de OroDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 10 jun 199821 sept 1998 | US$ 940 mil | SEA |
| Modificación Nave de Electro-Obtención División Manto VerdeDIA · i.4 | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | Aprobado | 10 jul 199814 sept 1998 | US$ 1,9 M | SEA |
| Explotación Minera y Producción de Clinker y CementoEIA · i.4 | Minera Melón S.A. | AtacamaVallenar, Huasco | Aprobado | 28 ene 19981 sept 1998 | US$ 150 M | SEA |
| Proyecto Pachón ChileEIA · i.4 | Pachon Transportes y Servicios Limitada | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | Aprobado | 23 oct 199725 ago 1998 | US$ 105 M | SEA |
| Proyecto de Exploración Minera El Espino Illapel IV RegiónDIA · i.4 | Inversiones North Chile Ltda. | CoquimboIllapel | Aprobado | 22 abr 199824 ago 1998 | US$ 160 mil | SEA |
| Estudio de Cianuración de Minerales a Escala Piloto - Diego de AlmagroDIA · i.4 | Marlette Calonge Salazar C y C Ltda. | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 15 may 199810 ago 1998 | US$ 20 mil | SEA |
| Exploraciones PlomizoDIA · i.4 | Minera Homestake Chile S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 24 abr 199810 ago 1998 | US$ 400 mil | SEA |
| Ampliación Proyecto Dos AmigosDIA · i.4 | Compañia Explotadora Minas Sociedad Comercial Minera | AtacamaVallenar | Aprobado | 18 mar 199810 ago 1998 | US$ 3,5 M | SEA |
| Exploración VicuñaDIA · i.4 | Minera Cyprus Amax Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 9 abr 19983 ago 1998 | US$ 260 mil | SEA |
| Proyecto El PeñónEIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 27 dic 199712 jun 1998 | US$ 80 M | SEA |
| Exploración SpenceDIA · i.4 | Compañía Minera Riochilex S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 25 feb 19988 jun 1998 | US$ 4 M | SEA |
| Modificaciones a las Instalaciones de Manejo y Procesamiento de Mineral SulfuradoEIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 16 oct 19973 jun 1998 | US$ 800 M | SEA |
| Camino de Acceso a Proyecto Coirón y Plataforma de SondajeDIA · i.4 | Cía. de Exploraciones Mineras Los Lobos S.A. | CoquimboSalamanca | Aprobado | 16 ene 19983 jun 1998 | US$ 800 mil | SEA |
| Proyecto ChimborazoDIA · i.4 | Minera Inmet Chile S.A. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 27 may 199723 may 1998 | US$ 4 M | SEA |
| Damiana NorteEIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 14 nov 19976 may 1998 | US$ 14,4 M | SEA |
| Proyecto ChañarcilloDIA · i.4 | Inversiones North Chile Ltda. | AtacamaCopiapó | Aprobado | 5 ene 199827 abr 1998 | US$ 100 mil | SEA |
| Exploración ElitaDIA · i.4 | Minera Cyprus Chile Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 3 sept 199714 abr 1998 | US$ 300 mil | SEA |
| Planta Cloruro de LitioEIA · i.4 | Albemarle Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 1 sept 19976 abr 1998 | US$ 10 M | SEA |
| Explotación Mina de Caliza Sector La Lajuela-Santa CruzEIA · i.4 | — | Libertador General Bernardo O'HigginsSanta Cruz | Aprobado | 28 may 199713 mar 1998 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Minero La PerlaEIA · i.4 | Knauf de Chile Limitada | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Aprobado | 8 jul 199718 feb 1998 | US$ 2,4 M | SEA |
| Exploración de los Relaves en la Bahia de ChañaralDIA · i.4 | Sociedad Minera Legal C-1 Abra de Chañaral | AtacamaChañaral | Aprobado | 15 oct 199726 ene 1998 | US$ 250 mil | SEA |
| Exploración FortunaDIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 6 nov 199726 ene 1998 | US$ 3,5 M | SEA |
| Chancado y Transporte de Caliche Manchas 9 y 10 de María ElenaDIA · i.4 | SQM Nitratos S.A. | AntofagastaMaría Elena | Aprobado | 10 sept 199726 ene 1998 | US$ 22,9 M | SEA |
| Expansión Radomiro TomicDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 2 sept 199723 ene 1998 | US$ 189 M | SEA |
| Proyecto Patagonia de Exploración MineraDIA · i.4 | Aur Resources Colin Charles Brooks | AysénCoyhaique | Aprobado | 21 oct 199716 ene 1998 | US$ 500 mil | SEA |
| Planta Piloto del Proyecto de Escondida NorteDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 16 sept 19975 ene 1998 | US$ 1,4 M | SEA |
| Modificación Método de Extracción de Carbón en Mina PecketDIA · i.4 | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Aprobado | 4 sept 199729 dic 1997 | US$ 3,8 M | SEA |
| Extracción de Aguas Subterráneas desde Salar Sur ViejoDIA · i.4 | SQM Iodo S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 23 sept 199723 dic 1997 | US$ 2,3 M | SEA |
| Actividades de Exploración Proyecto FuriosoDIA · i.4 | Coeur South America | AysénCochrane | Aprobado | 16 oct 199719 dic 1997 | US$ 3,7 M | SEA |
| Conducción de Relaves desde Tranque # 8 a Tranque CandelariaDIA · j.3 | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 1 sept 199717 dic 1997 | US$ 4,7 M | SEA |
| Recepción y Almacenamiento de Relaves de Compañía Contractual Minera Ojos del Salado en Tranque de Relaves de Cía Contractual Minera CandelariaDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 1 sept 19979 dic 1997 | — | SEA |
| Los Toros Minera Cyprus Chile LtdaDIA · i.4 | Minera Cyprus Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Aprobado | 12 sept 199726 nov 1997 | US$ 450 mil | SEA |
| Modificacion Planta San JoséDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 8 ago 19975 nov 1997 | US$ 30 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.