Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
276
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
276 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto CascadaDIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Bayo SpA | AysénChile Chico | No admitido a tramitación | 15 nov 200622 nov 2006 | US$ 11 M | SEA |
| Operaciones de Cierre del Sector de Acopio de Minerales de Baja Ley del Botadero de EstérilesDIA · i.4 | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | No admitido a tramitación | 2 nov 200611 nov 2006 | US$ 450 mil | SEA |
| Sondajes de Prospección y Planta Piloto de Lixiviación. Proyecto RegalitoDIA · i.4 | Minera Lumina Copper Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | No admitido a tramitación | 2 oct 200617 oct 2006 | US$ 13,5 M | SEA |
| Proyecto de Ampliacion Planta CerrillosDIA · i.4 | Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chilena Rumana COEMIN S.A. | AtacamaTierra Amarilla | No admitido a tramitación | 29 sept 200612 oct 2006 | US$ 10 M | SEA |
| MINA Nueva Victoria SurDIA · i.4 | SQM | TarapacáPozo Almonte | No admitido a tramitación | 20 sept 200627 sept 2006 | US$ 2,8 M | SEA |
| Proyecto Planta CatemuDIA · i.4 | Compañía Minera Amalia Limitada | ValparaísoCatemu | No admitido a tramitación | 11 sept 200622 sept 2006 | US$ 8 M | SEA |
| Modificación de la Lixiviación de Depósitos de Baja Ley, Rom IDIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | No admitido a tramitación | 4 sept 200613 sept 2006 | US$ 190 mil | SEA |
| Prospección Nueva GuanacoDIA · i.4 | Compañía Minera Robolistic Limitada | AntofagastaTaltal | No admitido a tramitación | 3 ene 200613 ene 2006 | US$ 2 M | SEA |
| Planta Hidrometalúrgica de Precipitación de Cobre con Zinc MetálicoDIA · i.4 | — | Arica y ParinacotaArica | No admitido a tramitación | 30 dic 20057 ene 2006 | US$ 395 mil | SEA |
| Proyecto Minero UVADIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | No admitido a tramitación | 1 dic 200510 dic 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Minero UVADIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | No admitido a tramitación | 23 nov 20053 dic 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Elsa P.ElsaDIA · i.4 | Elsa Chile Ercilla Sociedad Anónima | AntofagastaSierra Gorda | No admitido a tramitación | 7 nov 200515 nov 2005 | US$ 1,5 M | SEA |
| Construcción Pabellones Dormitorio y Extracción de Áridos Proyecto GabyDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | No admitido a tramitación | 29 ago 20056 sept 2005 | US$ 14,4 M | SEA |
| Proyecto Camino de Enlace Mina Verdún/Planta CatemuDIA · i.4 | — | ValparaísoCatemu | No admitido a tramitación | 29 jul 20054 ago 2005 | US$ 0 mil | SEA |
| Explotación de Minerales de Hierro desde Depósitos Aluviales, Sector Llanos de CristalesDIA · i.4 | Cía. Minera Tauro SCM | AtacamaVallenar | No admitido a tramitación | 8 jun 200517 jun 2005 | US$ 3,1 M | SEA |
| Proyecto Depósito de Relaves JavitoDIA · i.4 | Compañía Minera La Patagua | ValparaísoLa Ligua | No admitido a tramitación | 19 ene 200529 ene 2005 | US$ 120 mil | SEA |
| Proyecto Botadero Las Guías IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | No admitido a tramitación | 14 sept 200420 sept 2004 | US$ 40 mil | SEA |
| Proyecto Botadero Farellones IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | No admitido a tramitación | 10 sept 200420 sept 2004 | US$ 45 mil | SEA |
| Proyecto Minero Manto de Agua GrandeDIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | CoquimboLa Higuera | No admitido a tramitación | 19 ago 200424 ago 2004 | US$ 250 mil | SEA |
| Continuidad del Proyecto Explotación PullalliDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | No admitido a tramitación | 12 ago 200423 ago 2004 | US$ 2 M | SEA |
| Modificación Proyecto de Tranque de Relaves Socorro N° 6, Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | No admitido a tramitación | 4 may 200410 may 2004 | US$ 1 mil | SEA |
| Proyecto Explotación de Yacimiento de Cuarzo Candelaria Sexta Región, ChileDIA · i.4 | — | Libertador General Bernardo O'HigginsChépica | No admitido a tramitación | 16 abr 200424 abr 2004 | US$ 2,5 M | SEA |
| Proyecto de titular persona naturalDIA · i.4 | — | MauleConstitución | No admitido a tramitación | 19 dic 200329 dic 2003 | US$ 33 mil | SEA |
| Tranque de Relaves Yenny 1 - 2DIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Palo Negro | CoquimboVicuña | No admitido a tramitación | 27 nov 20035 dic 2003 | US$ 234 mil | SEA |
| Proyecto CoyhaiqueDIA · i.4 | Patagonia Gold Chile Sociedad Contractual Minera | AysénCoyhaique | No admitido a tramitación | 27 ago 20034 sept 2003 | — | SEA |
| Explotación de Guano en la Covadera denominada Pisagua 1 al 20DIA · i.1 | — | TarapacáIquique | No admitido a tramitación | 20 jun 199729 ago 1997 | — | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.