Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.867
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 206.023 M
Suma de los 1.801 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1867 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploración FortunaDIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 6 nov 199726 ene 1998 | US$ 3,5 M | SEA |
| Chancado y Transporte de Caliche Manchas 9 y 10 de María ElenaDIA · i.4 | SQM Nitratos S.A. | AntofagastaMaría Elena | Aprobado | 10 sept 199726 ene 1998 | US$ 22,9 M | SEA |
| Expansión Radomiro TomicDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 2 sept 199723 ene 1998 | US$ 189 M | SEA |
| Proyecto Patagonia de Exploración MineraDIA · i.4 | Aur Resources Colin Charles Brooks | AysénCoyhaique | Aprobado | 21 oct 199716 ene 1998 | US$ 500 mil | SEA |
| Planta Piloto del Proyecto de Escondida NorteDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 16 sept 19975 ene 1998 | US$ 1,4 M | SEA |
| Modificación Método de Extracción de Carbón en Mina PecketDIA · i.4 | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Aprobado | 4 sept 199729 dic 1997 | US$ 3,8 M | SEA |
| Extracción de Aguas Subterráneas desde Salar Sur ViejoDIA · i.4 | SQM Iodo S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 23 sept 199723 dic 1997 | US$ 2,3 M | SEA |
| Actividades de Exploración Proyecto FuriosoDIA · i.4 | Coeur South America | AysénCochrane | Aprobado | 16 oct 199719 dic 1997 | US$ 3,7 M | SEA |
| Conducción de Relaves desde Tranque # 8 a Tranque CandelariaDIA · j.3 | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 1 sept 199717 dic 1997 | US$ 4,7 M | SEA |
| Planta de Tratamiento de Residuos MinerosDIA · i.4 | — | ValparaísoPuchuncaví | Abandonado | 15 dic 1997 | US$ 110 mil | SEA |
| Recepción y Almacenamiento de Relaves de Compañía Contractual Minera Ojos del Salado en Tranque de Relaves de Cía Contractual Minera CandelariaDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 1 sept 19979 dic 1997 | — | SEA |
| Los Toros Minera Cyprus Chile LtdaDIA · i.4 | Minera Cyprus Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Aprobado | 12 sept 199726 nov 1997 | US$ 450 mil | SEA |
| Modificacion Planta San JoséDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 8 ago 19975 nov 1997 | US$ 30 M | SEA |
| Modificación Minera Amax GuanacoDIA · i.4 | Compañia Minera Amax Guanaco | AntofagastaTaltal | Aprobado | 24 jun 199717 oct 1997 | US$ 6 M | SEA |
| El TesoroEIA · i.4 | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 11 mar 19978 oct 1997 | US$ 230 M | SEA |
| Proyecto de Expansión 85.000 tpd Minera Los PelambresEIA · i.4 | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | Aprobado | 12 feb 19976 oct 1997 | US$ 1.040 M | SEA |
| Expansión Cerro ColoradoEIA · i.4 | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 7 mar 199716 sept 1997 | US$ 190 M | SEA |
| Proyecto La Mancha Prospección MineraDIA · i.4 | RTZ Mining | Arica y ParinacotaPutre | Aprobado | 9 jul 199716 sept 1997 | US$ 400 mil | SEA |
| Proyecto Cam Prospección MineraDIA · i.4 | RTZ Mining | Arica y ParinacotaCamarones | Aprobado | 9 jul 199716 sept 1997 | US$ 250 mil | SEA |
| Proyecto Aroma Prospección MineraDIA · i.4 | Inversiones North Chile Ltda. | Arica y ParinacotaPutre | Aprobado | 23 jul 199716 sept 1997 | US$ 700 mil | SEA |
| Proyecto Tierra de OroDIA · i.4 | Minera Ipbx Limitada | AtacamaTierra Amarilla | Desistido | 12 sept 1997 | US$ 150 mil | SEA |
| Proyecto Minero Los PingosEIA · i.4 | Compañía Explotadora de Minas SPA | CoquimboMonte Patria | Aprobado | 6 dic 199610 sept 1997 | US$ 3 M | SEA |
| Explotación de Guano en la Covadera denominada Pisagua 1 al 20DIA · i.1 | — | TarapacáIquique | No admitido a tramitación | 20 jun 199729 ago 1997 | — | SEA |
| Proyecto Minero AlmiraEIA · i.4 | Fletcher Challenge Chile Industrial Ltda. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Aprobado | 30 ago 199611 ago 1997 | US$ 100 M | SEA |
| Aguas BlancasEIA · i.4 | Atacama Minerals Chile S.C.M. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 13 feb 19977 ago 1997 | US$ 60 M | SEA |
| Planta de Flotación Los MaitenesEIA · i.4 | Compañía Minera Tocopilla S.A. | ValparaísoPuchuncaví | Aprobado | 11 dic 19962 jul 1997 | US$ 15 M | SEA |
| Proyecto de Expansión-2 Mina Los BroncesEIA · i.4 | Anglo American Sur | InterregionalColina, Lo Barnechea, Los Andes | Aprobado | 28 oct 199627 jun 1997 | US$ 572 M | SEA |
| Proyecto ChimberosEIA · i.4 | Laguna Resources Chile Limitada | AtacamaCopiapó | Aprobado | 18 nov 19964 jun 1997 | US$ 45 M | SEA |
| El Bronce de AtacamaEIA · i.4 | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 4 sept 19964 jun 1997 | US$ 55 M | SEA |
| Los Colorados EsteEIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | Aprobado | 5 nov 199623 may 1997 | US$ 93 M | SEA |
| Lixiviación de Óxidos de Cobre y Aumento de la Capacidad de Tratamiento de Mineral SulfuradoEIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 4 nov 199612 may 1997 | US$ 817 M | SEA |
| Segunda Fase Proyecto CandelariaEIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 13 sept 199610 feb 1997 | US$ 337 M | SEA |
| Proyecto Lagunas Soquimich-Lodo S.A.EIA · i.4 | SQM Iodo S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 17 jun 199631 ene 1997 | US$ 16,9 M | SEA |
| Estudio Integral Tranques Relaves Pastos LargosEIA · i.4 | Compañía Minera Barrick Chile Limitada | CoquimboVicuña | Aprobado | 14 ago 199616 ene 1997 | US$ 2,8 M | SEA |
| Proyecto Minero PullalliEIA · i.4 | Pegasus Minera de Chile Ltda. | ValparaísoLa Ligua | Aprobado | 22 mar 199614 oct 1996 | US$ 50 M | SEA |
| Minero AltamiraEIA · i.4 | Compañía Minera Altamira | InterregionalDiego de Almagro, Taltal | Aprobado | 22 mar 19967 oct 1996 | US$ 40 M | SEA |
| Proyecto Minero Dos AmigosEIA · i.4 | Compañía Explotadora de Minas SPA | AtacamaVallenar | Aprobado | 21 feb 199620 ago 1996 | US$ 10 M | SEA |
| Manto Agua de la FaldaEIA · i.4 | Minera Homestake Chile S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 15 ene 199631 jul 1996 | US$ 8 M | SEA |
| Proyecto Minero PucobreEIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 29 feb 199621 jun 1996 | US$ 52 M | SEA |
| Planta Minera Doña LeonorEIA · i.4 | — | CoquimboSalamanca | Aprobado | 11 dic 19954 jun 1996 | US$ 150 mil | SEA |
| Planta JIGG Quebrada de MarquesaEIA · i.4 | Manganesos Atacama S.A. | CoquimboVicuña | Aprobado | 17 oct 199531 ene 1996 | US$ 200 mil | SEA |
| Proyecto Mina Radomiro TomicEIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 16 may 199512 ene 1996 | US$ 640 M | SEA |
| Compañía Minera Doña Inés de CollahuasiEIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Aprobado | 22 jun 199527 dic 1995 | US$ 1.700 M | SEA |
| Lomas BayasEIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 28 jun 199517 nov 1995 | US$ 170 M | SEA |
| Proyecto para Producción de 300 mil Toneladas Anuales de Cloruro de PotasioEIA · i.4 | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Aprobado | 1 jul 199425 sept 1995 | US$ 92 M | SEA |
| Tratamientos Ripios Aglomerados Mina SurEIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 28 jun 199513 sept 1995 | US$ 40 M | SEA |
| Ampliación Tranque de Relaves AlhueEIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Aprobado | 11 ene 19957 sept 1995 | US$ 700 mil | SEA |
| Proyecto Minero Andacollo-CobreEIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Aprobado | 11 ene 199513 jul 1995 | US$ 63,8 M | SEA |
| Santa BárbaraEIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 1 mar 199426 abr 1995 | US$ 137 M | SEA |
| Mina LeonorEIA · i.4 | Cía. Contractual Minera Leonor | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 1 ago 199421 mar 1995 | US$ 80 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.