Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.867
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 206.023 M
Suma de los 1.801 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1867 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modificación proyecto Mantos de la LunaDIA · i.4 | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | Aprobado | 22 feb 200524 may 2005 | US$ 41,2 M | SEA |
| Mina a Cielo Abierto Pecket - Norte, Yacimiento Carbonífero PecketDIA · i.4 | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Aprobado | 16 mar 200517 may 2005 | US$ 300 mil | SEA |
| Proyecto Recirculación Circuito Chancado de PebblesDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 11 feb 200512 may 2005 | US$ 12 M | SEA |
| Aumento Almacenamiento Acido SulfúricoDIA · i.4 | Michilla Costa SpA | AntofagastaMejillones | Aprobado | 22 mar 200510 may 2005 | US$ 2,6 M | SEA |
| Continuidad del Proyecto de Explotación PullalliDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | Aprobado | 29 oct 200422 abr 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Modificación D.I.A. Proyecto Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub Bituminoso Punta ArenasDIA · i.4 | Minera Otway S.A. | MagallanesPunta Arenas | Aprobado | 1 feb 200519 abr 2005 | — | SEA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley (ROM)DIA · i.4 | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Aprobado | 22 dic 200416 abr 2005 | US$ 4,4 M | SEA |
| Modificación al Proyecto Construcción de Pozas de Evaporación SolarDIA · i.4 | Albemarle Limitada | AntofagastaAntofagasta | Rechazado | 20 dic 200428 mar 2005 | US$ 5,5 M | SEA |
| Lixiviación de mineral de baja ley, ROM IIDIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Aprobado | 27 ago 200423 mar 2005 | US$ 18,5 M | SEA |
| Proyecto de Explotación Minera Canteras Tongoy (La Niña y Romeral)DIA · i.4 | Minera Melon S.A. | CoquimboCoquimbo | Aprobado | 1 oct 200419 mar 2005 | US$ 0 mil | SEA |
| Mina Manto NegroDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Aprobado | 10 ene 200510 mar 2005 | US$ 4 M | SEA |
| Recepción y Beneficio de Minerales de Mina AlcaparrosaDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 4 feb 20059 mar 2005 | — | SEA |
| Trabajos de Prospección y Pruebas a Escala Modular de los Recursos Salinos del Prospecto MARICUNGADIA · i.4 | Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine | AtacamaCopiapó | Desistido | 20 ene 20051 mar 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Tranque de Relaves Alhué Adosado al existenteDIA · i.4 | Compañía Minera Florida S.A. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Aprobado | 5 may 200419 feb 2005 | US$ 2,8 M | SEA |
| Extracción de Puzolana Bollenar - Región MetropolitanaDIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | Metropolitana de SantiagoMelipilla | Aprobado | 4 sept 200319 feb 2005 | US$ 0 mil | SEA |
| Pilas Dinámica de Lixiviación y Botadero de Ripios LixiviadosDIA · i.4 | Minera Cobre Verde SpA | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 4 nov 20041 feb 2005 | US$ 1 mil | SEA |
| Explotación y Transporte de Mineral desde los Yacimientos Mineros San José y San Martín hasta la Planta Santa MargaritaDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaCalama | Aprobado | 19 oct 20041 feb 2005 | US$ 2,7 M | SEA |
| Proyecto Depósito de Relaves JavitoDIA · i.4 | Compañía Minera La Patagua | ValparaísoLa Ligua | No admitido a tramitación | 19 ene 200529 ene 2005 | US$ 120 mil | SEA |
| Proyecto Rampa de Exploración Minera Candelaria SurDIA · i.4 | Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 6 ene 200526 ene 2005 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto de Explotación Minera Cantera 1DIA · i.4 | Melon S.A. | ValparaísoCalera | Aprobado | 1 sept 200421 ene 2005 | US$ 0 mil | SEA |
| Modificación II Proyecto AlcaparrosaDIA · i.4 | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 9 dic 200418 ene 2005 | US$ 1,2 M | SEA |
| Modificación Operacional Tranque de Relave las Cruces a 300 KTPMDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 12 nov 200417 ene 2005 | US$ 3,5 M | SEA |
| Modificaciones al Proceso de Recuperación de Cu desde Minerales LixiviablesDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Aprobado | 15 oct 200415 ene 2005 | US$ 1 mil | SEA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San José a 300 KTPMDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 12 nov 20047 ene 2005 | US$ 4 M | SEA |
| Ampliación Nueva VictoriaDIA · i.4 | SQM Industrial S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 12 jul 20046 ene 2005 | US$ 29 M | SEA |
| Proyecto Botadero Farellones IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Aprobado | 23 sept 20044 ene 2005 | US$ 45 mil | SEA |
| Recuperación de Molibdeno Desde Concentrados Colectivos MVCDIA · i.4 | Minera Valle Central | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa | Aprobado | 12 oct 200431 dic 2004 | US$ 1,5 M | SEA |
| Proyecto Botadero Las Guías IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Aprobado | 23 sept 200430 dic 2004 | US$ 46 mil | SEA |
| Despacho de Drenajes de Botaderos para la Utilización ExternaEIA · i.4 | Codelco | InterregionalLo Barnechea, Los Andes | Aprobado | 2 jul 200430 dic 2004 | US$ 19,5 M | SEA |
| Explotación Minera Proyecto PurénEIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Puren | AtacamaCopiapó | Aprobado | 1 jul 200429 dic 2004 | — | SEA |
| Prospección Lomas 2DIA · i.4 | Compañía Minera Lomas Bayas. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 20 oct 200428 dic 2004 | US$ 3,5 M | SEA |
| Proyecto de Explotación de Minerales Doña ElbaDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Aprobado | 19 oct 200424 dic 2004 | US$ 2 M | SEA |
| Proyecto Minero Manto de Agua GrandeDIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | CoquimboLa Higuera | Caducado | 27 ago 20046 dic 2004 | US$ 0 mil | SEA |
| Proyecto Recuperación de Molibdeno (Mo) desde Concentrados de Cobre (Cu) CollahuasiDIA · i.4 | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáIquique | Aprobado | 9 ago 200426 nov 2004 | US$ 40 M | SEA |
| Extensión N° 2 Explotación Subterránea Mina El PeñónDIA · i.4 | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 19 oct 200423 nov 2004 | US$ 35 M | SEA |
| Proyecto Explotación Subterranea JuanitaDIA · i.4 | Proyecta S.A. | AntofagastaMejillones | Aprobado | 2 sept 200423 nov 2004 | US$ 955 mil | SEA |
| Modificación Proyecto CoyhaiqueDIA · i.4 | Patagonia Gold Chile Sociedad Contractual Minera | AysénCoyhaique | Aprobado | 9 ago 200423 nov 2004 | US$ 0 mil | SEA |
| Prospección Minera Sector EsperanzaDIA · i.4 | Antofagasta Minerals | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 5 ago 200413 oct 2004 | US$ 10 M | SEA |
| Puzolana CalibanDIA · i.4 | Bio Bio Cementos S.A. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 30 jun 200428 sept 2004 | US$ 300 mil | SEA |
| Modificación Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº 6, Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Aprobado | 11 may 200428 sept 2004 | US$ 600 mil | SEA |
| Prospección Minera UtsunomiyaDIA · i.4 | Minera Nittetsu Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó | Aprobado | 13 jul 200427 sept 2004 | US$ 300 mil | SEA |
| Proyecto Botadero Las Guías IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | No admitido a tramitación | 14 sept 200420 sept 2004 | US$ 40 mil | SEA |
| Proyecto Botadero Farellones IIDIA · i.4 | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | No admitido a tramitación | 10 sept 200420 sept 2004 | US$ 45 mil | SEA |
| Proyecto de Ampliación del Tranque de Relaves El ToritoEIA · i.4 | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Aprobado | 14 nov 200327 ago 2004 | US$ 35 M | SEA |
| Planta de Áridos Santa SofíaDIA · i.4 | Constructora Gjurovic Limitada | AntofagastaSierra Gorda | Desistido | 24 mar 200426 ago 2004 | US$ 1 M | SEA |
| Proyecto Minero Manto de Agua GrandeDIA · i.4 | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | CoquimboLa Higuera | No admitido a tramitación | 19 ago 200424 ago 2004 | US$ 250 mil | SEA |
| Continuidad del Proyecto Explotación PullalliDIA · i.4 | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | No admitido a tramitación | 12 ago 200423 ago 2004 | US$ 2 M | SEA |
| Prospección Minera AzucarDIA · i.4 | Minera Condor S.A. | AtacamaHuasco | Rechazado | 19 may 200412 ago 2004 | US$ 700 mil | SEA |
| Tranque de Relaves Las MollacasDIA · i.4 | Sociedad Contractual Minera Palo Negro | CoquimboVicuña | Desistido | 9 oct 20037 ago 2004 | US$ 186 mil | SEA |
| Proyecto Extraccion de Mineral de Cuarzo, Comuna de Empedrado, Provincia de Talca, VII RegionDIA · i.4 | Procesadora y Comercial de Minerales y Granos Industriales Migrin S.A. | MauleConstitución | Aprobado | 3 feb 200419 jul 2004 | US$ 3 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.