Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.867
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 206.023 M
Suma de los 1.801 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1867 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformación Planta de EscoriasDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 13 mar 200110 jul 2001 | US$ 40 mil | SEA |
| Yeso Norte (Central de Acopio)DIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | Aprobado | 2 feb 20016 jul 2001 | US$ 250 mil | SEA |
| Normalización de la Operación de la Planta SXDIA · i.4 | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | Aprobado | 17 mar 20003 jul 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Ampliación y Modificación del Tratamiento de Lamas de RelaveDIA · i.4 | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 13 mar 200129 jun 2001 | US$ 4 M | SEA |
| Modificación Plan Minero 2001 Vetas BayoDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Aprobado | 9 abr 200126 jun 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Explotación Mina a Rajo AbiertoDIA · i.4 | Soc. Legal Minera Serrin Tercera Uno al Veinte de Parral | MauleParral | Aprobado | 1 mar 200118 jun 2001 | US$ 8,9 M | SEA |
| Santa Teresa de Llay-Llay (Planta de Chancado)DIA · i.4 | Minera San Pedro S.A. | ValparaísoLlaillay | Aprobado | 5 ene 200118 jun 2001 | US$ 660 mil | SEA |
| Chancado y Transporte de Mineral de CalizaEIA · i.4 | Sociedad Legal Minera Javiera de San José de Maipo | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Aprobado | 30 ene 200114 jun 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Modificación Planta de Tratamiento de Minerales Proyecto Atacama KozanDIA · i.4 | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 21 feb 200118 may 2001 | US$ 60 M | SEA |
| Pascua-LamaEIA · i.4 | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | Aprobado | 3 ago 20009 may 2001 | US$ 950 M | SEA |
| Explotación Pertenencias Mineras Aurora 1-14 y Recuperación de SuelosDIA · i.4 | — | Metropolitana de SantiagoSan Bernardo | Aprobado | 8 feb 20013 may 2001 | US$ 1 M | SEA |
| Actividad de Exploración Proyecto Mansa MinaDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 18 ene 200123 abr 2001 | US$ 20 M | SEA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San JoséDIA · i.4 | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 24 nov 200020 abr 2001 | US$ 30 M | SEA |
| Modernización Planta de Reactivos Concentradoras A-0 A-1 y A-2DIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 31 ene 200119 abr 2001 | US$ 3 M | SEA |
| Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de HierroDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | Aprobado | 22 dic 200011 abr 2001 | US$ 7,1 M | SEA |
| Exploración Sierra AsperaDIA · i.4 | Asarco Exploration Company Chile | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 2 ene 20013 abr 2001 | US$ 4,2 M | SEA |
| Proyecto de Extensión Tranque de Relaves Planta Santa TeresaDIA · i.4 | — | CoquimboIllapel | Desistido | 28 mar 2001 | US$ 50 mil | SEA |
| Acopio Temporal de Mineral Proyecto FuriosoDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Aprobado | 13 feb 200116 mar 2001 | US$ 100 mil | SEA |
| Planta de Chancado de Caliza FarellonesDIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Farellones | CoquimboCanela | Aprobado | 30 oct 200028 feb 2001 | US$ 80 mil | SEA |
| Proyecto de Tranque de Relave Sector El Plomo-Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Desistido | 19 feb 2001 | — | SEA |
| Modificación Proyecto El Abra Lixiviación Depósito de Baja Ley (ROM)DIA · i.4 | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Aprobado | 29 sept 200019 feb 2001 | US$ 77 M | SEA |
| Puzolana Norte - II RegiónDIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | Aprobado | 28 jun 200015 feb 2001 | US$ 550 mil | SEA |
| Mejoramiento de la Ventilación Principal de la MinaEIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 11 oct 200012 feb 2001 | US$ 5,2 M | SEA |
| Instalación de una Planta de LIX - SX - EW de Cobre de 5.500 Ton/añoDIA · i.4 | — | AntofagastaTocopilla | Aprobado | 10 oct 200012 feb 2001 | US$ 10 M | SEA |
| Planta Artesanal de OroDIA · i.4 | — | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 8 sept 200012 feb 2001 | — | SEA |
| Depósitos de Estériles Cantera Zona 71 Exterior - Mina NavíoDIA · i.4 | Cemento Melon S.A. | ValparaísoNogales | Desistido | 11 ene 2001 | US$ 20 mil | SEA |
| Exploraciones Sector Mina Vieja - PotrerillosDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 6 nov 20008 ene 2001 | US$ 5,4 M | SEA |
| Labores de Extracción Manual de Ulexita en Salar de ColpitasDIA · i.4 | Quiborax S.A. | Arica y ParinacotaGeneral Lagos | Caducado | 28 sept 200027 dic 2000 | US$ 70 mil | SEA |
| Molienda Mineral No Metálico-ZeolitaDIA · i.4 | Maderas Bravo Limitada | MauleParral | Aprobado | 21 sept 200026 dic 2000 | US$ 10 mil | SEA |
| Mejoramiento del Proceso y Aumento de Producción Planta de Chancado y Selección de CalizaDIA · i.4 | Sociedad de Inversiones y Servicios Ltda (SISEL Ltda) | AtacamaFreirina | Aprobado | 13 sept 200021 dic 2000 | US$ 50 mil | SEA |
| Depósito de Escorias de Descarte de la Fundición.DIA · i.4 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Aprobado | 5 jul 200019 dic 2000 | US$ 1,2 M | SEA |
| Planta de Lavado de Ulexita en el Salar de Surire I RegiónEIA · i.4 | Quiborax S.A. | Arica y ParinacotaPutre | Caducado | 24 sept 19995 dic 2000 | US$ 3,4 M | SEA |
| Construcción de Cancha de Lixiviación en PilasDIA · i.4 | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | Aprobado | 22 ago 200017 nov 2000 | US$ 20 M | SEA |
| Extracción y Chancado de Áridos del Estero Puangue Región MetropolitanaDIA · i.4 | Sociedad Rutas del Pacífico S.A. | Metropolitana de SantiagoCuracaví | Aprobado | 1 feb 200016 nov 2000 | US$ 210 mil | SEA |
| Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº6 Planta TalcunaDIA · i.4 | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Aprobado | 17 dic 199916 nov 2000 | US$ 400 mil | SEA |
| Exploración Minera Andes Centrales II RegiónDIA · i.4 | WMC Chile S.A. | AntofagastaMaría Elena | Aprobado | 18 ago 200015 nov 2000 | US$ 700 mil | SEA |
| Exploración Minera Andes Centrales I RegiónDIA · i.4 | WMC Chile S.A. | TarapacáPica, Pozo Almonte | Aprobado | 21 ago 200010 nov 2000 | US$ 1,3 M | SEA |
| Planta Piloto Lixiviación de Minerales Marginales en Minera Escondida LimitadaDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 18 jul 20007 nov 2000 | US$ 3 M | SEA |
| Proyecto Trapiche San LuisDIA · i.4 | Sociedad de Inversiones Rodofer Limitada | CoquimboCoquimbo | Aprobado | 19 may 20007 nov 2000 | US$ 9 mil | SEA |
| Modificación del Medio de Transporte de Mineral Proyecto FuriosoDIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Aprobado | 30 ago 200027 oct 2000 | US$ 200 mil | SEA |
| Santo TomásDIA · i.4 | Minera Southern Río S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 25 ago 200025 oct 2000 | US$ 500 mil | SEA |
| Transporte de Concentrado de Minerales desde Cancha de Acopio a Diferentes DestinosDIA · i.4 | Trafigura Chile Limitada | AtacamaCaldera, Tierra Amarilla, Copiapó | Aprobado | 3 ago 200016 oct 2000 | — | SEA |
| Arqueros:Explotación de Yacimiento de Reposición para Planta de Procesos Metalúrgicos Can CanDIA · i.4 | Cía. Minera Can Can S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 27 jul 200016 oct 2000 | US$ 600 mil | SEA |
| Planta de Procesamiento de Escorias de Horno de Reverbero -Cerro Topater-EIA · i.4 | Cía. Minera El Bronce S.A. | AntofagastaCalama | Desistido | 12 oct 2000 | US$ 3,1 M | SEA |
| Minera de Caliza Cristo ReyDIA · i.4 | Sociedad Minera Cristo Rey Ltda. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Rechazado | 20 jul 20005 oct 2000 | US$ 1 M | SEA |
| Cal VivaDIA · i.4 | Cía. Minera Cal Norte | CoquimboCanela | Aprobado | 27 oct 199914 sept 2000 | US$ 8 M | SEA |
| Planta de Lixiviación por Percolación San LuisDIA · i.4 | — | AtacamaCopiapó | Aprobado | 25 abr 200013 sept 2000 | US$ 10 mil | SEA |
| Disposición de Relaves Coemin Nº 3DIA · i.4 | Soc. Contractual Minera Carola | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 30 mar 200013 sept 2000 | US$ 500 mil | SEA |
| Labores de Prospección y Sondajes en Propiedad Minera de Minera LagartoDIA · i.4 | TVX Minera de Chile Limitada | TarapacáHuara | Aprobado | 11 jul 20007 sept 2000 | US$ 6 M | SEA |
| Prospección Minera La QuebradaDIA · i.4 | Minera Teck Chile S.A. | CoquimboLa Serena | Aprobado | 6 abr 200030 ago 2000 | US$ 1,2 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.