Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento de Impurezas en Anodos y Cátodos de División Codelco NorteMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Dec 15, 2008DIA · RCA 435/2008 | US$ 50 M | SMA |
| Poder de Compra de Minerales ENAMI - Arica ParinacotaMetallurgy · ENAMI-Camarones | ENAMI | Arica y ParinacotaCamarones | Dec 11, 2008DIA · RCA 68/2008 | US$ 2.6 M | SMA |
| Expansión Mina Subterránea Doña AgiMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Dec 3, 2008DIA · RCA 345/2008 | US$ 6.8 M | SMA |
| Modificación Plan Minero 2007-2010Metallic mining · Dayton | Compañía Minera Dayton Sociedad Contractual Minera | CoquimboAndacollo | Nov 27, 2008EIA · RCA 360/2008 | US$ 3.5 M | SMA |
| Trasvasije Tranque Barahona CeroMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Nov 13, 2008DIA · RCA 256/2008 | US$ 2.9 M | SMA |
| Prospección Minera Explotación Subterránea Yacimiento ChuquicamataMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Nov 13, 2008DIA · RCA 386/2008 | US$ 31 M | SMA |
| Continuidad Operacional Planta Preco - 2Metallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Nov 11, 2008DIA · RCA 372/2008 | US$ 21 M | SMA |
| Mina JavieraMetallic mining · Shechura Minning-Mina Javiera | Sociedad Minera Varry Ltda. | AtacamaCopiapó | Nov 7, 2008DIA · RCA 317/2008 | US$ 8 M | SMA |
| Mina Cielo Abierto Norte Dos - Ampliación Campo Mina Norte Yacimiento Carbonifero PecketNon-metallic mining · Mina Pecket | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Nov 7, 2008DIA · RCA 143/2008 | US$ 800 k | SMA |
| Sondajes de Prospección Proyecto MMH ProfundoMetallic mining · Ministro Hales | Codelco | AntofagastaCalama | Oct 24, 2008DIA · RCA 350/2008 | — | SMA |
| Socavon Rampa de Prospección RosarioMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Oct 13, 2008DIA · RCA 75/2008 | US$ 15 M | SMA |
| Planta Sulfato de Cobre Los BroncesMetallic mining · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLo Barnechea | Oct 7, 2008DIA · RCA 663/2008 | US$ 4 M | SMA |
| Extracción y Movimiento de Minerales Mina Radomiro Tomic Quinquenio 2008-2012Metallic mining · Radomiro Tomic | Codelco | AntofagastaCalama | Sep 30, 2008DIA · RCA 309/2008 | US$ 300 M | SMA |
| Proyecto Ampliación Planta TalcunaMetallic mining · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Sep 26, 2008DIA · RCA 302/2008 | US$ 6 M | SMA |
| Modificación Túnel de Prospección Sector ManquehuaMetallic mining · Tres Valles | Sociedad Contractual Minera Tres Valles | CoquimboSalamanca | Sep 17, 2008DIA · RCA 283/2008 | US$ 7 M | SMA |
| Explotación y Beneficio del Yacimiento de Hierro Mina BellavistaMetallic mining · Santa Fe | Santa Fe Mining | AtacamaCopiapó | Sep 2, 2008DIA · RCA 261/2008 | US$ 30 M | SMA |
| Aumento Capacidad Chancado Poder de Compra de Minerales Mantos Blancos - ENAMIMetallurgy · Poder de Compra de Minerales ENAMI Antofagasta | ENAMI | AntofagastaAntofagasta | Aug 25, 2008DIA · RCA 284/2008 | US$ 500 k | SMA |
| Proyecto Planta de MolibdenoMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aug 18, 2008DIA · RCA 273/2008 | US$ 120 M | SMA |
| Proyecto TrinidadMetallic mining · Minera Trinidad | Sociedad Contractual Minera Berta | AtacamaDiego de Almagro | Aug 12, 2008DIA · RCA 238/2008 | US$ 12 M | SMA |
| Ampliación Planta LIX-SX-EW 400 a 1000 TMF/Mes Planta MattaMetallurgy · Planta Matta ENAMI | ENAMI | AtacamaCopiapó | Aug 6, 2008DIA · RCA 224/2008 | US$ 13.1 M | SMA |
| Explotación a Cielo Abierto Minas de Carbón Laguna y LoayzaNon-metallic mining · Minas Laguna y Loayza | Chabunco S.A. | MagallanesPunta Arenas | Jul 30, 2008EIA · RCA 91/2008 | US$ 800 k | SMA |
| Poder de Compra de Minerales ENAMI - BarrilesMetallurgy · Poder de Compra de Minerales ENAMI - Barriles | ENAMI | AntofagastaTocopilla | Jul 25, 2008DIA · RCA 247/2008 | — | SMA |
| Estación de Transferencia de Minerales de Hierro Sector MaitencilloMetallurgy · CMP-Planta Pellets | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaFreirina | Jul 24, 2008DIA · RCA 212/2008 | — | SMA |
| Estación de Transferencia de Minerales de Hierro Sector MaitencilloTailings and waste · CMP-Maitencillo | Compañía Minera del Pacífico S.A. | AtacamaFreirina | Jul 24, 2008DIA · RCA 212/2008 | — | SMA |
| Transporte de Mineral Desde Mina Santos a Mina AlcaparrosaMetallic mining · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Jul 22, 2008DIA · RCA 204/2008 | US$ 6 M | SMA |
| Planta de Sulfuros Cobre Norte Sector Llanos de MarañonMetallurgy · Planta de Sulfuros Cobre Norte Sector Llanos de Marañon de Inversiones Nutram | Inversiones Nutram S.A. | AtacamaVallenar | Jul 10, 2008DIA · RCA 195/2008 | US$ 1.2 M | SMA |
| Proyecto EsperanzaMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda, Mejillones | Jun 23, 2008EIA · RCA 212/2008 | US$ 1,500 M | SMA |
| Modificación II Proyecto Sierra MirandaMetallic mining · Sierra Miranda | Sierra Miranda SCM | AntofagastaAntofagasta | Jun 6, 2008DIA · RCA 181/2008 | US$ 10 M | SMA |
| Proyecto Ampliación de Tranques de Relaves Nº6Metallic mining · Mina Cerro Negro | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | Jun 5, 2008DIA · RCA 594/2008 | US$ 1.2 M | SMA |
| Zona de Mina Nueva VictoriaNon-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | Jun 5, 2008EIA · RCA 42/2008 | US$ 14.4 M | SMA |
| Proyecto Regularización Botadero de RipiosMetallic mining · Mina Cerro Negro | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | May 28, 2008DIA · RCA 505/2008 | US$ 327 k | SMA |
| Lixiviación de Minerales Oxidados para la Producción de Cátodos de CobreMetallurgy · Lixiviación de Minerales Oxidados para la Producción de Cátodos de Cobre | Salva -21 SpA | AntofagastaSierra Gorda | May 26, 2008DIA · RCA 173/2008 | US$ 2 M | SMA |
| Lixiviación de Minerales Oxidados para la Producción de Cátodos de CobreMetallurgy · Planta Callejas Zamora | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | May 26, 2008DIA · RCA 173/2008 | US$ 2 M | SMA |
| Continuación Norte Rajo Abierto El SoldadoMetallic mining · Mina El Soldado | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | May 22, 2008DIA · RCA 506/2008 | US$ 35 M | SMA |
| Proyecto Expansión Planta y Mina de Minera Florida Ltda. Expansión Minera FloridaMetallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de SantiagoAlhué | May 20, 2008DIA · RCA 273/2008 | US$ 35 M | SMA |
| Mina Rajo TurquesaMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | May 13, 2008DIA · RCA 136/2008 | US$ 150 k | SMA |
| Extensión Oeste del Actual Área de LixiviaciónMetallic mining · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Apr 30, 2008DIA · RCA 104/2008 | US$ 1.5 M | SMA |
| Proyecto Poder de Compra de MineralesMetallurgy · Poder de Compra de Minerales ENAMI Antofagasta | ENAMI | AntofagastaAntofagasta | Apr 25, 2008DIA · RCA 146/2008 | — | SMA |
| Adecuación de Áreas de Lixiviación CollahuasiMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Apr 23, 2008DIA · RCA 21/2008 | US$ 14 M | SMA |
| Prospección Mina BellavistaMetallic mining · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó | Apr 18, 2008DIA · RCA 84/2008 | US$ 3 M | SMA |
| Lixiviación Secundaria de RipiosMetallurgy · Minera Metálicamantos Blancos (Titular Mantos Cooper) | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Apr 11, 2008DIA · RCA 127/2008 | US$ 14.6 M | SMA |
| Proyecto Planta Nanofiltración CollahuasiMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáIquique | Apr 9, 2008DIA · RCA 19/2008 | US$ 7 M | SMA |
| Actualización Proyecto FrankeMetallic mining · Minera Franke | Sociedad Contractual Minera Franke | AntofagastaTaltal | Apr 4, 2008DIA · RCA 1037/2008 | US$ 160 M | SMA |
| Proyecto de Ampliación Botadero de Esteril Existente NV 620Metallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Mar 28, 2008DIA · RCA 188/2008 | US$ 89 k | SMA |
| Proyecto Mina CardenillaMetallic mining · Mina Cardenilla | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Mar 27, 2008DIA · RCA 242/2008 | — | SMA |
| Lixiviación de Sulfuros SulfolixMetallic mining · El Abra | SCM El Abra | AntofagastaOllagüe, Calama | Mar 25, 2008EIA · RCA 114/2008 | US$ 343 M | SMA |
| Prospección Nueva Guanaco Tercera EtapaMetallic mining · Mina Guanaco | Guanaco Compañía Minera Limitada | AntofagastaTaltal | Mar 20, 2008DIA · RCA 98/2008 | US$ 3 M | SMA |
| Proyecto de Optimización Instalaciones de ProcesosMetallic mining · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Mar 17, 2008DIA · RCA 16/2008 | US$ 64 M | SMA |
| Ampliación Planta Santa MargaritaMetallurgy · Santa Margarita | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaCalama | Mar 14, 2008DIA · RCA 82/2008 | US$ 16.5 M | SMA |
| Re Localización Planta San EstebanMetallurgy · Planta Metalúrgicacompañia Minera San Esteban | Cia. Minera San Esteban Primera S.A. | AtacamaCopiapó | Mar 5, 2008DIA · RCA 74/2008 | US$ 2 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.