Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Damiana NorteMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | May 6, 1998EIA · RCA 34/1998 | US$ 14.4 M | SMA |
| Proyecto Minero La PerlaNon-metallic mining · Minera La Perla - San José de Maipo | Mineria Rio Colorado S.A. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Feb 18, 1998EIA · RCA 67/1998 | US$ 2.4 M | SMA |
| Exploración FortunaMetallic mining · Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | AntofagastaSierra Gorda | Jan 26, 1998DIA · RCA 7/1998 | US$ 3.5 M | SMA |
| Expansión Radomiro TomicMetallic mining · Radomiro Tomic | Codelco | AntofagastaCalama | Jan 23, 1998DIA · RCA 6/1998 | US$ 189 M | SMA |
| Planta Piloto del Proyecto de Escondida NorteMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Jan 5, 1998DIA · RCA 1/1998 | US$ 1.4 M | SMA |
| Producción de Sulfato de Potasio Ácido Borico con Ampliación de la Capacidad Productiva de Cloruro de PotasioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 1997RCA 15/1997 | — | SMA |
| Estudio Integral Tranques Relaves Pastos LargosMetallurgy · Proyecto Minero Tambo | — | Coquimbo | 1997RCA 47/1997 | — | SMA |
| Producción de 17500 Ton/Año de Carbonato de LitioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 1997RCA 381/1997 | — | SMA |
| Construcción Recinto DeportivoMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | Atacama | 1997RCA 36/1997 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica Entre La S/e Polpaico y la S/e SagMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 1997RCA 3/1997 | — | SMA |
| Modificación Metodo de Extracción de Carbón en Mina PecketNon-metallic mining · Mina Pecket | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | Dec 29, 1997DIA · RCA 22/1997 | US$ 3.8 M | SMA |
| Extracción de Aguas Subterraneas Desde Salar Sur ViejoNon-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | Dec 23, 1997DIA · RCA 36/1997 | US$ 2.3 M | SMA |
| Actividades de Exploración Proyecto FuriosoMetallic mining · Minera Cerro Bayo | CDE Chilean Mining Corporation | AysénCochrane | Dec 19, 1997DIA · RCA 12/1997 | US$ 3.7 M | SMA |
| Conducción de Relaves Desde Tranque # 8 a Tranque CandelariaMetallic mining · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Dec 17, 1997DIA · RCA 48/1997 | US$ 4.7 M | SMA |
| Conducción de Relaves Desde Tranque # 8 a Tranque CandelariaTailings and waste · Minera Ojos del Salado | Compañía Contractual Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Dec 17, 1997DIA · RCA 48/1997 | US$ 4.7 M | SMA |
| Recepción y Almacenamiento de Relaves de Compañía Contractual Minera Ojos del Salado en Tranque de Relaves de Cía. Contractual Minera CandelariaMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Dec 9, 1997DIA · RCA 44/1997 | — | SMA |
| Modificación Planta San JoséMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Nov 5, 1997DIA · RCA 33/1997 | US$ 30 M | SMA |
| Modificación Minera Amax GuanacoMetallic mining · Mina Guanaco | Compañia Minera Amax Guanaco | AntofagastaTaltal | Oct 17, 1997DIA | US$ 6 M | SMA |
| El TesoroMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Oct 8, 1997EIA · RCA 31/1997 | US$ 230 M | SMA |
| Proyecto de Expansión 85.000 TPD Minera Los PelambresMetallic mining · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | Oct 6, 1997EIA · RCA 71/1997 | US$ 1,040 M | SMA |
| Expansión Cerro ColoradoMetallic mining · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Sep 16, 1997EIA · RCA 22/1997 | US$ 190 M | SMA |
| Proyecto Minero Los PingosMetallic mining · Minera Los Pingos | Compañía Explotadora de Minas CEMIN | CoquimboMonte Patria | Sep 10, 1997EIA · RCA 60/1997 | US$ 3 M | SMA |
| Proyecto Minero AlmiraNon-metallic mining · Minera Almira - San José de Maipo | Fletcher Challenge Chile Industrial Ltda. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Aug 11, 1997EIA | US$ 100 M | SMA |
| Aguas BlancasNon-metallic mining · Aguas Blancas | Atacama Minerals Chile S.C.M. | AntofagastaAntofagasta | Aug 7, 1997EIA · RCA 13/1997 | US$ 60 M | SMA |
| Planta de Flotación Los MaitenesMetallurgy · Planta de Flotación Los Maitenes | Compañía Minera Tocopilla S.A. | ValparaísoPuchuncaví | Jul 2, 1997EIA | US$ 15 M | SMA |
| Proyecto de EXPANSION-2 Mina Los BroncesMetallic mining · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLos Andes, Lo Barnechea, Colina | Jun 27, 1997EIA · RCA 12/1997 | US$ 572 M | SMA |
| El Bronce de AtacamaMetallurgy · Proyecto Minero Atacama Kozan | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | Jun 4, 1997EIA · RCA 6/1997 | US$ 55 M | SMA |
| Proyecto ChimberosMetallic mining · Kinross -Chimberos | Laguna Resources Chile Limitada | AtacamaCopiapó | Jun 4, 1997RCA 5/1997 | US$ 45 M | SMA |
| Los Colorados EsteMetallic mining · CMP-Los Colorados | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | May 23, 1997EIA · RCA 4/1997 | US$ 93 M | SMA |
| Los Colorados EsteMetallurgy · CMP-Planta Pellets | Compañía Minera del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | May 23, 1997EIA · RCA 4/1997 | US$ 93 M | SMA |
| Lixiviación de Óxidos de Cobre y Aumento de la Capacidad de Tratamiento de Mineral SulfuradoMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | May 12, 1997EIA · RCA 1/1997 | US$ 817 M | SMA |
| Segunda Fase Proyecto CandelariaMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Feb 10, 1997EIA · RCA 1/1997 | US$ 337 M | SMA |
| Proyecto Lagunas Soquimich-Lodo S.A.Non-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | Jan 31, 1997EIA · RCA 58/1997 | US$ 16.9 M | SMA |
| Proyecto Minero PullalliMetallic mining · Proyecto Minero Pullalli | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | Oct 14, 1996RCA 1/1996 | US$ 50 M | SMA |
| Minero AltamiraMetallic mining · Minero Altamira | Compañía Minera Altamira | AntofagastaTaltal, Diego de Almagro | Oct 7, 1996EIA | US$ 40 M | SMA |
| Proyecto Minero Dos AmigosMetallic mining · Dos Amigos | Compañía Explotadora de Minas CEMIN | AtacamaVallenar | Aug 20, 1996EIA · RCA 66/1996 | US$ 10 M | SMA |
| Manto Agua de la FaldaMetallic mining · Minera Homestake Chile | Minera Homestake Chile S.A. | AtacamaDiego de Almagro | Jul 31, 1996EIA | US$ 8 M | SMA |
| Proyecto Minero PucobreMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Jun 21, 1996EIA · RCA 3/1996 | US$ 52 M | SMA |
| Planta Minera Doña LeonorMetallurgy · Planta Minera Doña Leonor | — | CoquimboSalamanca | Jun 4, 1996EIA | US$ 150 k | SMA |
| Planta Jigg Quebrada de MarquesaMetallic mining · Planta Jigg Quebrada de Marquesa | Manganesos Atacama S.A. Ltda. | CoquimboVicuña | Jan 31, 1996EIA | US$ 200 k | SMA |
| Proyecto Mina Radomiro TomicMetallic mining · Radomiro Tomic | Codelco | AntofagastaCalama | Jan 12, 1996EIA · RCA 15/1996 | US$ 640 M | SMA |
| Terminal de Ácido Sulfúrico Puerto de BarquitoMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 1995RCA 3/1995 | — | SMA |
| Planta de Ácido Sulfúrico División El TenienteMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1995RCA 1327/1995 | — | SMA |
| Compañía Minera Doña Inés de CollahuasiMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Dec 27, 1995EIA · RCA 713/1995 | US$ 1,700 M | SMA |
| Lomas BayasMetallic mining · Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | AntofagastaSierra Gorda | Nov 17, 1995EIA · RCA 40/1995 | US$ 170 M | SMA |
| Proyecto para Producción de 300 Mil Toneladas Anuales de Cloruro de PotasioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Sep 25, 1995EIA · RCA 403/1995 | US$ 92 M | SMA |
| Tratamientos Ripios Aglomerados Mina SurMetallurgy · Mina Sur | Codelco | AntofagastaCalama | Sep 13, 1995EIA · RCA 389/1995 | US$ 40 M | SMA |
| Ampliación Tranque de Relaves AlhueMetallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Sep 7, 1995EIA · RCA 1333/1995 | US$ 700 k | SMA |
| Proyecto Minero Andacollo-CobreMetallic mining · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Jul 13, 1995EIA · RCA 73/1995 | US$ 63.8 M | SMA |
| Santa BarbaraMetallurgy · Minera Metálicamantos Blancos (Titular Mantos Cooper) | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Apr 26, 1995EIA · RCA 165/1995 | US$ 137 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.