Proyectos
Proyectos mineros en el SEIA
1.867 proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 19 en calificación y 1.202 aprobados. Cada uno con su estado, titular, ubicación, fechas e inversión declarada, y el enlace a su expediente en el SEA.
Proyectos en esta selección
1.867
Ingresados entre 1992 y 2026
En calificación hoy
19
De 1.867 proyectos mineros del registro
Inversión declarada
US$ 206.023 M
Suma de los 1.801 proyectos que la declaran, en dólares nominales SEA
Estado de la evaluación
Todos los proyectos mineros del registro según su estado actual.
1867 proyectos
| Proyecto | Titular | Ubicación | Estado | Ingreso y calificación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad de Lixiviación de Yodo en PilasDIA · i.4 | Atacama Minerals Chile S.C.M. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 23 jun 200028 ago 2000 | US$ 3,5 M | SEA |
| Electrobtención de Cobre desde Soluciones de Lixiviación en Planta SaladoDIA · i.4 | ENAMI | AtacamaChañaral | Aprobado | 8 jun 200017 ago 2000 | US$ 1,6 M | SEA |
| Proyecto Tango - Minera Tango S.A.DIA · i.4 | Minera Tango S.A. | Metropolitana de SantiagoTalagante | Aprobado | 14 abr 200027 jul 2000 | US$ 1,5 M | SEA |
| Optimización Sistema de Conducción y Distribución de Relave en Tranque TalabreDIA · j.3 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 9 feb 200024 jul 2000 | US$ 16,9 M | SEA |
| SagascaDIA · i.4 | Lowell Mineral Exploration Limitada | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 10 may 200020 jul 2000 | US$ 220 mil | SEA |
| Extracción de Puzolana CamaricoDIA · i.4 | Cemento Polpaico S.A. | MauleRío Claro | Aprobado | 12 ene 20001 jun 2000 | US$ 1,3 M | SEA |
| Construcción de Pozas de Evaporación SolarDIA · i.4 | Albemarle Limitada | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Aprobado | 21 ene 200031 may 2000 | US$ 2,5 M | SEA |
| Modificación Proyecto RefugioDIA · i.4 | Compañía Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 14 mar 200016 may 2000 | US$ 1,9 M | SEA |
| Procesamiento de Minerales y Relaves para la Extracción y Recuperación de Oro Plata y CobreDIA · i.4 | Cía. Contractual Minera Pabellon | AtacamaTierra Amarilla | Aprobado | 30 nov 199916 may 2000 | US$ 960 mil | SEA |
| Proyecto María ElenaDIA · i.4 | SQM Nitratos S.A. | AntofagastaMaría Elena | Aprobado | 27 dic 19995 may 2000 | US$ 30 M | SEA |
| Proyecto CátodosDIA · i.4 | Minera e Inmobiliaria Cascada S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 30 dic 199917 abr 2000 | US$ 12 M | SEA |
| Proyecto de Expansión Pila de Lixiviación-fase IVDIA · i.4 | Cía. Minera Dayton en Liquidación Concursal | CoquimboAndacollo | Desistido | 23 mar 2000 | US$ 2,5 M | SEA |
| Exploración Minera Sagasca MadreDIA · i.4 | WMC Chile S.A. | TarapacáPozo Almonte | Aprobado | 20 jul 199910 mar 2000 | US$ 600 mil | SEA |
| Aumento Capacidad de BeneficioEIA · i.4 | Codelco | InterregionalRancagua, Alhué, Machalí | Aprobado | 18 ene 199910 mar 2000 | US$ 274 M | SEA |
| Pilas Dinámicas de LixiviaciónDIA · i.4 | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 8 oct 19992 mar 2000 | US$ 20,9 M | SEA |
| Ampliación Fase III Fundición Altonorte Antofagasta II RegiónEIA · i.4 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 18 ene 19992 mar 2000 | US$ 170 M | SEA |
| Proyecto San RamónDIA · i.4 | Compañía Minera San Antonio SpA | AtacamaVallenar | Aprobado | 18 oct 199923 feb 2000 | US$ 500 mil | SEA |
| Planta de Lixiviación en Pilas Flor de LirioDIA · i.4 | — | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 22 sept 19997 feb 2000 | US$ 110 mil | SEA |
| Obras de Reposición Cruce Relaves Río CachapoalDIA · j.3 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa, Machalí | Aprobado | 5 may 19997 feb 2000 | US$ 21,4 M | SEA |
| Modificación Plan Minero 1999DIA · i.4 | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Aprobado | 18 oct 19994 feb 2000 | — | SEA |
| Modificación al Proyecto de Explotación PullalliDIA · i.4 | Pegasus Minera de Chile Ltda. | ValparaísoLa Ligua | Aprobado | 9 nov 199828 ene 2000 | US$ 2 M | SEA |
| Modificaciones Adicionales a las Instalaciones y a la Capacidad de Tratamiento y Procesamiento de Mineral SulfuradoDIA · i.4 | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 3 sept 199921 ene 2000 | US$ 400 M | SEA |
| Mancha NegraDIA · i.4 | Lowell Mineral Exploration Limitada | TarapacáPica, Pozo Almonte | Aprobado | 15 dic 199919 ene 2000 | US$ 300 mil | SEA |
| Exploración Minera Cerro NegroDIA · i.4 | Minera Ojos del Salado | AtacamaChañaral | Aprobado | 2 nov 19994 ene 2000 | US$ 260 mil | SEA |
| Planta Procesadora de Minerales No Metálicos Sopromin-DomeykoDIA · i.4 | Sopromin Domeyko Limitada | AtacamaVallenar | Aprobado | 29 oct 19994 ene 2000 | US$ 40 mil | SEA |
| Exploraciones Mineras San JorgeDIA · i.4 | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaVallenar | Aprobado | 28 oct 19994 ene 2000 | US$ 2,5 M | SEA |
| Tunel de Exploración GabyDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Aprobado | 20 ago 199914 dic 1999 | US$ 5 M | SEA |
| Modificación del Botadero Norte de Ripios de LixiviaciónDIA · i.4 | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | Aprobado | 27 sept 19999 dic 1999 | US$ 50 mil | SEA |
| Planta de Molienda Clasificación y Concentración Gravitacional en Seco de Minerales No Metálicos Sector de Caleta de Hornos IV RegiónDIA · i.4 | — | CoquimboLa Higuera | Desistido | 25 nov 1999 | US$ 70 mil | SEA |
| Instalación de Planta Refinadora de Sal QuimsalDIA · i.4 | — | TarapacáIquique | Abandonado | 5 nov 1999 | US$ 100 mil | SEA |
| Planta de Molienda y Deshidratación de Yesos EspecialesDIA · i.4 | Soc. Legal Minera Elquisol Uno de Lambert | CoquimboLa Serena | Aprobado | 3 may 199921 sept 1999 | US$ 300 mil | SEA |
| Explotación de Silicatos de Alúminas Pertenencia Minera Mila EsteDIA · i.4 | Tecnoceramica S.A. | BiobíoNacimiento | Aprobado | 10 jun 19997 sept 1999 | — | SEA |
| Proyecto de Explotación y Procesamiento de Áridos - Proyecto La ViñaDIA · i.4 | Soc. Petreos S.A. | Metropolitana de SantiagoPadre Hurtado | Aprobado | 17 feb 19992 sept 1999 | US$ 400 mil | SEA |
| Prospección Minera CamilaDIA · i.4 | — | AtacamaVallenar | Aprobado | 12 abr 199931 ago 1999 | US$ 150 mil | SEA |
| Trapiche Agua GrandeDIA · i.4 | — | CoquimboLa Higuera | Aprobado | 2 mar 199929 jul 1999 | US$ 10 mil | SEA |
| Habilitación de Plataformas de LixiviaciónDIA · i.4 | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Aprobado | 15 abr 199919 jul 1999 | US$ 1,2 M | SEA |
| Planta CachiyuyoDIA · i.4 | Asociación Minera de Domeyko | AtacamaVallenar | Aprobado | 3 jul 199819 jul 1999 | US$ 100 mil | SEA |
| Exploración Minera Áreas Bayos y CieloDIA · i.4 | Sol Resources Incorporated | AntofagastaTaltal | Aprobado | 9 abr 199915 jul 1999 | US$ 900 mil | SEA |
| Lixiviación de Relaves en PilasTranque BarahonaEIA · i.4 | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Aprobado | 26 jun 199812 jul 1999 | US$ 7 M | SEA |
| Exploración Minera Proyecto ConchiDIA · i.4 | Anaconda Chile S.A | AntofagastaCalama | Desistido | 24 jun 1999 | US$ 400 mil | SEA |
| Exploración Minera LomitasDIA · i.4 | Anaconda Chile S.A | AntofagastaSierra Gorda | Desistido | 24 jun 1999 | US$ 100 mil | SEA |
| Exploración Minera Proyecto Grupo San CarmenDIA · i.4 | Anaconda Chile S.A | AntofagastaSierra Gorda | Desistido | 24 jun 1999 | US$ 500 mil | SEA |
| Proyecto Furioso Exploración Veta LagunaEIA · i.4 | Coeur South America | AysénCoyhaique | Aprobado | 29 abr 199824 jun 1999 | US$ 5 M | SEA |
| Mina de Caliza La EstrellaDIA · i.4 | Cemento Melon S.A. | ValparaísoLa Ligua | Desistido | 13 may 1999 | US$ 2 M | SEA |
| Captación y Abatimiento de Arsénico en Gases Fugitivos de Horno FlashDIA · i.4 | Codelco | AntofagastaCalama | Aprobado | 9 dic 199828 abr 1999 | US$ 11,1 M | SEA |
| Lixiviación en Pilas de Minerales de Baja LeyDIA · i.4 | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | Aprobado | 10 sept 199820 abr 1999 | US$ 54 M | SEA |
| Altos de Pica WMC Chile S.A.DIA · i.4 | WMC Chile S.A. | TarapacáPica, Pozo Almonte | Aprobado | 16 nov 199831 mar 1999 | US$ 300 mil | SEA |
| Recuperación de Cobre de Mineral de Baja Ley Los BroncesDIA · i.4 | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLas Condes | Aprobado | 2 dic 199825 mar 1999 | US$ 570 M | SEA |
| Actividades de Prospección Minera en Bloque CenizasDIA · i.4 | Cía. Minera Estrella de Oro Limitada | AntofagastaTaltal | Aprobado | 5 ago 199818 mar 1999 | US$ 1 M | SEA |
| Botadero Sur de Ripios de LixiviaciónEIA · i.4 | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | Aprobado | 26 oct 199810 mar 1999 | US$ 4,3 M | SEA |
Ver los 1.544 proyectos mineros con aprobación ambiental (RCA)
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), registro público de proyectos ingresados al SEIA (Mapa de proyectos). Se muestran los hechos del registro y el enlace a cada expediente; la inversión es la que declaró el titular al ingresar el proyecto, no el gasto efectivo. Un proyecto cuyo titular es una persona natural se muestra sin su nombre.