Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Piscina de Evaporación Solar Mantos de la LunaMetallic mining · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | Antofagasta | 2005RCA 251/2005 | — | SMA |
| Integración Almacenamiento Aciducto y Terminal de ÁcidoMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2005RCA 269/2005 | — | SMA |
| Proyecto Traslado Planta Procesadora y Envasadora de Sal Patillos I RegiónNon-metallic mining · Terminal Patillos Sal Lobos - Iquique | — | Tarapacá | 2005RCA 153/2005 | — | SMA |
| Planta de MagnetitaMetallurgy · Planta Metalúrgicamagnetita CMP | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Dec 20, 2005DIA · RCA 115/2005 | US$ 65 M | SMA |
| Mansa MinaMetallic mining · Ministro Hales | Codelco | AntofagastaCalama | Dec 7, 2005EIA · RCA 311/2005 | US$ 900 M | SMA |
| Proyecto Depósito de Relaves JavitoTailings and waste · Depósito de Relaves Javito | Cía. Mra. La Patagua | ValparaísoLa Ligua | Dec 5, 2005DIA · RCA 321/2005 | US$ 120 k | SMA |
| Regularización Ambiental Minera Sierra Miranda SCMMetallic mining · Sierra Miranda | Sierra Miranda SCM | AntofagastaAntofagasta | Dec 5, 2005DIA · RCA 299/2005 | US$ 13 M | SMA |
| Explotación de Minerales de Hierro Desde Depósitos Aluviales Sector Llanos de CristalesMetallic mining · Explotación de Minerales de Hierro Desde Depósitos Aluviales Sector Llanos de Cristales | — | AtacamaVallenar | Dec 3, 2005RCA 98/2005 | US$ 3.1 M | SMA |
| Ampliación II Proyecto Dos AmigosMetallic mining · Dos Amigos | Compañía Explotadora de Minas CEMIN | AtacamaVallenar | Nov 25, 2005DIA · RCA 90/2005 | — | SMA |
| Proyecto Piloto Extracción de Minerales Pesados de las Arenas del Sector Ventanas de HuentelauquenMetallic mining · Extracción de Minerales Pesados Arenas Huentelauquen | Sem Mining Corporation S.A. | CoquimboCanela | Nov 14, 2005DIA · RCA 123/2005 | US$ 2 M | SMA |
| Mina La JaponesaMetallic mining · Minera Vallenar Iron | Sociedad Contractual Minera Vallenar Iron Company | AtacamaVallenar | Nov 8, 2005DIA · RCA 85/2005 | US$ 8 M | SMA |
| Ampliación de la Explotación de Arenas Siliceas en Sector Loanco IINon-metallic mining · Proyecto de titular persona natural | — | MauleConstitución | Nov 2, 2005DIA · RCA 188/2005 | US$ 58 k | SMA |
| Ampliación Tranque Pampa Austral IV EtapaMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Oct 25, 2005EIA · RCA 84/2005 | — | SMA |
| Informe de Modificación Proyecto Fachinal Piscinas de Sedimentación Veta JavieraMetallic mining · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | Sep 21, 2005DIA · RCA 363/2005 | — | SMA |
| Modificación II - D.I.A. Proyecto Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub - Bituminoso Mina Bitsch - Sur Modificación II - D.I.A. Proyecto Mina BitschNon-metallic mining · Mina Bitsch | Chabunco S.A. | MagallanesPunta Arenas | Sep 7, 2005DIA · RCA 57/2005 | US$ 100 k | SMA |
| Proyecto Explotación Rajo Huinquintipa EsteMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPozo Almonte | Aug 18, 2005DIA · RCA 116/2005 | US$ 7.5 M | SMA |
| Disposición de Residuos Provenientes del Proceso de Lixiviación Planta BiocobreMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Aug 17, 2005DIA · RCA 61/2005 | US$ 600 k | SMA |
| Planta Industrial de BiolixiviaciónMetallurgy · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | AntofagastaCalama | Aug 8, 2005DIA · RCA 215/2005 | US$ 328 M | SMA |
| Proyecto ErcillaMetallic mining · Proyecto Ercilla | Proyecta S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Aug 8, 2005DIA · RCA 216/2005 | US$ 4.7 M | SMA |
| Proyecto Depositación de Relaves Espesados Interior Mina CabildoMetallic mining · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Aug 8, 2005DIA · RCA 199/2005 | US$ 4 M | SMA |
| Aumento de la Producción de Sulfato de Cobre CristalizadoMetallic mining · Aumento de la Producción de Sulfato de Cobre Cristalizado | Sulfatos del Norte S.A. | AntofagastaCalama | Aug 8, 2005DIA · RCA 217/2005 | US$ 1.5 M | SMA |
| Prospección Minera La JaponesaMetallic mining · Minera Vallenar Iron | Sociedad Contractual Minera Vallenar Iron Company | AtacamaVallenar | Jul 29, 2005DIA · RCA 51/2005 | US$ 200 k | SMA |
| Optimización de la Capacidad de Tratamiento de MineralMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Jul 22, 2005DIA · RCA 203/2005 | — | SMA |
| Planta SX - EW 200TMF/MES Planta Taltal de ENAMI para Minerales y Ripios de LixiviaciónMetallurgy · Ripios de Lixiviación Planta Taltal | ENAMI | AntofagastaTaltal | Jul 15, 2005DIA · RCA 195/2005 | US$ 2.2 M | SMA |
| Modificación del Complejo Industrial de ENAP Refinerias S.A.Smelting and refining · Refinería Aconcagua - Concon | ENAP Refinerías S.A. | ValparaísoConcón | Jun 17, 2005DIA · RCA 159/2005 | US$ 200 M | SMA |
| Proyecto Mina El TurcoMetallic mining · Mina El Turco | Minera Las Piedras Limitada | ValparaísoCartagena | May 25, 2005EIA · RCA 131/2005 | US$ 700 k | SMA |
| Modificación Proyecto Mantos de la LunaMetallic mining · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | May 24, 2005DIA · RCA 124/2005 | US$ 41.2 M | SMA |
| Mina a Cielo Abierto Pecket - Norte Yacimiento Carbonifero PecketNon-metallic mining · Mina Pecket | Ingeniería del Sur S.A. | MagallanesPunta Arenas | May 17, 2005DIA · RCA 23/2005 | US$ 300 k | SMA |
| Proyecto Recirculación Circuito Chancado de PebblesMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | May 12, 2005DIA · RCA 0/2005 | US$ 12 M | SMA |
| Aumento Almacenamiento Ácido SulfúricoMetallic mining · Michilla | Minera Michilla S.A. | AntofagastaMejillones | May 10, 2005DIA · RCA 128/2005 | US$ 2.6 M | SMA |
| Continuidad del Proyecto de Explotación PullalliMetallic mining · Proyecto Minero Pullalli | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | Apr 22, 2005DIA · RCA 96/2005 | US$ 2 M | SMA |
| Modificación D.I.A. Proyecto Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub Bituminoso Punta ArenasNon-metallic mining · Mina Bitsch | Minera Otway S.A. | MagallanesPunta Arenas | Apr 19, 2005DIA · RCA 20/2005 | — | SMA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley (Rom)Metallic mining · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Apr 16, 2005DIA · RCA 42/2005 | US$ 4.4 M | SMA |
| Lixiviación de Mineral de Baja Ley Rom IIMetallic mining · El Abra | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Mar 23, 2005DIA · RCA 68/2005 | US$ 18.5 M | SMA |
| Proyecto de Explotación Minera Canteras Tongoy (La Niña y Romeral)Non-metallic mining · Explotación Minera Canteras Tongoy (La Niña y Romeral) | Minera Melon S.A. | CoquimboCoquimbo | Mar 19, 2005DIA · RCA 29/2005 | — | SMA |
| Mina Manto NegroMetallic mining · Pucobre-Manto Negro | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | Mar 10, 2005DIA · RCA 11/2005 | US$ 4 M | SMA |
| Recepción y Beneficio de Minerales de Mina AlcaparrosaMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Mar 9, 2005DIA · RCA 12/2005 | — | SMA |
| Tranque de Relaves Alhue Adosado al ExistenteMetallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Feb 19, 2005DIA · RCA 5/2005 | US$ 2.8 M | SMA |
| Pilas Dinamica de Lixiviación y Botadero de Ripios LixiviadosMetallic mining · Iván Zar | Minera Cobre Verde SpA | AntofagastaAntofagasta | Feb 1, 2005DIA · RCA 17/2005 | — | SMA |
| Explotación y Transporte de Mineral Desde Los Yacimientos Mineros San José y San Martín Hasta La Planta Santa MargaritaMetallic mining · Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en Tuina | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaCalama | Feb 1, 2005DIA · RCA 16/2005 | US$ 2.7 M | SMA |
| Proyecto Rampa de Exploración Minera Candelaria SurMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Jan 26, 2005DIA · RCA 4/2005 | US$ 2 M | SMA |
| Proyecto de Explotación Minera Cantera 1Non-metallic mining · Mina El Navio | Melon S.A. | ValparaísoCalera | Jan 21, 2005DIA · RCA 14/2005 | — | SMA |
| Modificación II Proyecto AlcaparrosaMetallic mining · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Jan 18, 2005DIA · RCA 3/2005 | US$ 1.2 M | SMA |
| Modificación Operacional Tranque de Relave Las Cruces a 300 KTPMMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Jan 17, 2005DIA · RCA 2/2005 | US$ 3.5 M | SMA |
| Modificaciones al Proceso de Recuperación de Cu Desde Minerales LixiviablesMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Jan 15, 2005DIA · RCA 5/2005 | — | SMA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San José a 300 KTPMMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Jan 7, 2005DIA · RCA 1/2005 | US$ 4 M | SMA |
| Ampliación Nueva VictoriaNon-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | Jan 6, 2005DIA · RCA 4/2005 | US$ 29 M | SMA |
| Proyecto Botadero Farellones IIMetallic mining · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Jan 4, 2005DIA · RCA 274/2004 | US$ 45 k | SMA |
| Recuperación de Molibdeno Desde Concentrados Colectivos MVCMetallic mining · Minera Valle Central | Minera Valle Central | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa | Dec 31, 2004DIA · RCA 151/2004 | US$ 1.5 M | SMA |
| Planta de Hidroxido de LitioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2004RCA 18/2004 | — | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.