Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Minero Santa RosaMetallic mining · Explodesa- Proyecto Minero Santa Rosa | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | AtacamaVallenar | Jan 29, 2003RCA 10/2003 | US$ 40 k | SMA |
| Modificaciones a la Disposición de los Ripios Lixiviados en el Botadero de RipiosMetallic mining · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Jan 29, 2003DIA · RCA 17/2003 | US$ 4 M | SMA |
| Pozo de Acumulación de Polvo Nº 2Metallic mining · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Jan 22, 2003DIA · RCA 15/2003 | US$ 3.5 M | SMA |
| Lixiviación Relaves AntiguosMetallic mining · Mina El Soldado | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Jan 20, 2003DIA · RCA 8/2003 | US$ 8 M | SMA |
| GabyNon-metallic mining · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Jan 20, 2003EIA · RCA 10/2003 | US$ 600 M | SMA |
| Modificación y Ampliación Botadero Sur Proyecto Andacollo CobreMetallic mining · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Jan 15, 2003DIA · RCA 5/2003 | US$ 30 k | SMA |
| Extracción y Procesamiento Turba de Musgo Sphagnum Área Cameron Tierra del FuegoNon-metallic mining · Turbera Cameron | Turba Tierra del Fuego Chile S.A. | MagallanesTimaukel | Jan 10, 2003DIA | US$ 150 k | SMA |
| Proyecto ChojaMetallic mining · Proyecto Minero Choja - Pica | — | TarapacáPica | Jan 7, 2003DIA | US$ 16 k | SMA |
| Proyecto de Inversiones Mineras Marmol TravertinoNon-metallic mining · Proyecto de Inversiones Mineras Marmol Travertino | Standard Uno S.A. | AntofagastaCalama | Jan 2, 2003DIA · RCA 1/2003 | US$ 2.5 M | SMA |
| Conversión a Gas Natural de Equipos en Fundición CaletonesMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2002RCA 115/2002 | — | SMA |
| Habilitación Sendero de Chile Tramo Hacienda Cauquenes de Codelco-Chile División El Teniente VI RegiónMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2002RCA 153/2002 | — | SMA |
| Mejoramiento del Proceso de Tratamiento de Efluente Planta Área Superficie de Codelco AndinaMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2002RCA 28/2002 | — | SMA |
| Mejoramiento Infraestructura para el Manejo de Residuos Industriales SolidosMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2002RCA 59/2002 | — | SMA |
| Sistema de Transmisión Eléctrica Mantos de la LunaMetallic mining · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | Antofagasta | 2002RCA 32/2002 | — | SMA |
| Cambio Tecnologico Proceso Electro-Refinación Codelco ChuquicamataMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2002RCA 75/2002 | — | SMA |
| Transporte de Ácido Sulfúrico para el Suministro Alternativo de la Faena Minera Lomas BayasMetallic mining · Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | Antofagasta | 2002RCA 82/2002 | — | SMA |
| Gestion del Ácido Sulfúrico Codelco División ChuquicamataMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2002RCA 89/2002 | — | SMA |
| Cambio de Combustible a Gas Natural en Planta de Carbonato de LitioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2002RCA 109/2002 | — | SMA |
| Transporte de Sustancias Peligrosas y Sistematización de la Información Relativa a Su AlmacenamientoMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2002RCA 146/2002 | — | SMA |
| Manejo de Explosivos Faena El PeñónMetallic mining · El Peñón | — | Antofagasta | 2002RCA 179/2002 | — | SMA |
| Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Riles del Sector de Lavado Superintendencia de ServiciosMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2002RCA 146/2002 | — | SMA |
| Infraestructura para Disposición de Residuos Faena El PeñónMetallic mining · El Peñón | — | Antofagasta | 2002RCA 229/2002 | — | SMA |
| Sistema de Gestion de Almacenamiento de Productos Químicos en División SalvadorMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2002RCA 77-A/2002 | — | SMA |
| Modificación en el Consumo de ReactivosMetallic mining · Minera Valle Central | Minera Valle Central | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2002RCA 124/2002 | — | SMA |
| Proyecto Conversión a Gas Natural de los Procesos del Establecimiento Minero de la Ex División ChuquicamataMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2002RCA 286/2002 | — | SMA |
| Conversión a Gas Natural de los Procesos del Establecimiento Minero de la Ex- División Radomiro TomicMetallic mining · Radomiro Tomic | Codelco | Antofagasta | 2002RCA 291/2002 | — | SMA |
| Transporte Terrestre de Peroxido de Hidrogeno Entre Iquique y Nueva Victoria (Planta SQM)Non-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | — | Tarapacá | 2002RCA 163/2002 | — | SMA |
| Soluciones Particulares de Residuos Industriales Liquidos y Aguas ResidualesMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2002RCA 115/2002 | — | SMA |
| Proyecto de Repotenciación Línea 220 KV. Polpaico - SagMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2002RCA 187/2002 | — | SMA |
| SpenceMetallic mining · Spence | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Dec 27, 2002EIA · RCA 308/2002 | US$ 800 M | SMA |
| Actualización Lomas BayasMetallic mining · Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | AntofagastaSierra Gorda, Calama | Dec 27, 2002EIA · RCA 310/2002 | US$ 15 M | SMA |
| Extracción de Turba Grazzia San JuanNon-metallic mining · Turbera Grazzia San Juan | Sociedad Minera Patagonia Peat Limitada | MagallanesPunta Arenas | Dec 17, 2002DIA · RCA 291/2002 | US$ 210 k | SMA |
| Producción de Aridos en Río Calle CalleNon-metallic mining · Valdicor | Sociedad de Desarrollo Urbano Valdivia Ltda. | Los RíosValdivia | Dec 5, 2002DIA · RCA 1627/2002 | US$ 1.3 M | SMA |
| Planta Las PintadasMetallurgy · Planta Las Pintadas Compañía Minera Carmen Bajo | Cía. Minera Carmen Bajo Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | Dec 5, 2002DIA · RCA 126/2002 | US$ 1 M | SMA |
| Mina ReservaNon-metallic mining · Mina Reserva - San José de Maipo | Compañía Minera Lo Valdés Ltda. | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Nov 28, 2002RCA 691-a/2002 | US$ 350 k | SMA |
| Instalación y Operación de la Planta de Flotación y Amalgamación GhomMetallurgy · Minera Ghom | Sociedad Minera Ghom | AtacamaCopiapó | Nov 14, 2002DIA | US$ 40 k | SMA |
| Planta Procesadora de Materiales PolimetalicosMetallurgy · Planta de Procesamiento de Materiales Polimetalicos (Minera La Campana) - Quilicura | Compañía Minera La Campana Ltda. | Metropolitana de SantiagoQuilicura | Nov 14, 2002DIA | US$ 2 M | SMA |
| Depósito de Desmonte Los QuilosMetallic mining · Mina El Soldado | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Nov 11, 2002DIA · RCA 228/2002 | US$ 50 M | SMA |
| Instalación de Sistema de Captación y Abatimiento de Neblina Acida en la Nave de Electro-ObtenciónMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Nov 4, 2002DIA · RCA 257/2002 | US$ 7 M | SMA |
| Botadero de Esteril Mina Pedro Valencia AlhueMetallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de SantiagoAlhué | Oct 31, 2002DIA · RCA 621/2002 | US$ 20 k | SMA |
| Rajos y Botaderos Sector Vista Norte en Faena El PeñónMetallic mining · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Oct 30, 2002DIA · RCA 260/2002 | US$ 7.5 M | SMA |
| Optimización Proceso de LixiviaciónMetallic mining · Minera Metálicamanto Verde de Mantos Copper | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | Oct 25, 2002DIA · RCA 110/2002 | US$ 22 M | SMA |
| Aumento de Capacidad del Tranque de Relaves Los QuillayesMetallic mining · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca | Oct 4, 2002DIA · RCA 198/2002 | US$ 45 M | SMA |
| Proyecto Tranque de Relaves Sector La Tococa - Planta TalcunaMetallic mining · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | Oct 4, 2002DIA · RCA 196/2002 | — | SMA |
| Modificación Procesamiento Concentrado FinalMetallic mining · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Sep 26, 2002DIA · RCA 703/2002 | US$ 700 k | SMA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2Metallic mining · Radomiro Tomic | Codelco | AntofagastaCalama | Sep 24, 2002DIA · RCA 216/2002 | US$ 8.5 M | SMA |
| Tranque de Relaves Nº4 Planta de Beneficio TambillosMetallurgy · Minera Florida | Compañía Minera Florida S.A. | CoquimboCoquimbo | Sep 17, 2002DIA · RCA 184/2002 | — | SMA |
| Tranque de Relaves Nº2 de la Planta Santa TeresaMetallurgy · Tranque de Relaves Nº2 Santa Teresa | — | CoquimboIllapel | Sep 2, 2002RCA 179/2002 | US$ 40 k | SMA |
| Ampliación y Aumento de la Capacidad de Proceso de la Planta de Extracción por Solvente de Minera Rayrock Ltda.Metallic mining · Iván Zar | Minera Cobre Verde SpA | AntofagastaAntofagasta | Aug 28, 2002DIA · RCA 190/2002 | US$ 3 M | SMA |
| Producción de Cloruro de Potasio a Partir de Sales de Carnalita de PotasioNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Aug 22, 2002DIA · RCA 180/2002 | US$ 4.5 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.