Informe mensual
Producción de cobre de Chile, febrero de 2016
Chile produjo 447,2 kt de cobre fino de mina en febrero de 2016. Son 0,33% más que en febrero de 2015 (445,7 kt). En los 2 meses hasta febrero de 2016 suma 907,4 kt, 5,95% menos que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 433,5 kt, el 96,94% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- En los doce meses hasta febrero de 2016 el país suma 5.714,6 kt, 1,7% menos que en los doce anteriores.
- Los Bronces: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 24,7 kt. Cochilco
- Andina: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 14,4 kt. Cochilco
- El Abra: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 9,3 kt. Cochilco
- Centinela Óxidos: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 3,8 kt. Cochilco
Acumulado de enero a febrero de 2016
907,4 kt
5,95%frente al mismo período de 2015
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a febrero de 2015.
- Chuquicamata+10,7 ktde 11,4 a 22,1Cochilco
- El Teniente+10,4 ktde 32,1 a 42,5Cochilco
- Collahuasi+9,8 ktde 30,3 a 40,1Cochilco
- Ministro Hales+8,3 ktde 13,2 a 21,5Cochilco
- Sierra Gorda+4,6 ktde 4,9 a 9,5Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a febrero de 2015.
- Escondida−23,8 ktde 104,8 a 81Cochilco
- Los Bronces−6,4 ktde 31,2 a 24,7Cochilco
- Andina−4,2 ktde 18,6 a 14,4Cochilco
- Candelaria−3,7 ktde 15,2 a 11,5Cochilco
- Centinela Óxidos−3 ktde 6,8 a 3,8Cochilco
Operación por operación, febrero de 2016
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | febrero 2016 | 2015 | Variación | Acumulado 2016 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 81 | 104,8 | 22,71% | 173,7 | 24,94% | 18,11% | Cochilco |
| 2El Teniente | 42,5 | 32,1 | 32,4% | 81,2 | 9,14% | 9,5% | Cochilco |
| 3Collahuasi | 40,1 | 30,3 | 32,34% | 78,1 | 12,7% | 8,97% | Cochilco |
| 4Los Pelambres | 28 | 23,9 | 17,15% | 57,5 | 4,55% | 6,26% | Cochilco |
| 5Radomiro Tomic | 27 | 26,4 | 2,4% | 56,6 | 9,12% | 6,03% | Cochilco |
| 6Los Bronces | 24,7 | 31,2 | 20,57% | 53,6 | 18,17% | 5,53% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 22,1 | 11,4 | 94,29% | 38,9 | 33,42% | 4,93% | Cochilco |
| 8Ministro Hales | 21,5 | 13,2 | 62,88% | 40,1 | 16,23% | 4,81% | Cochilco |
| 9Andina | 14,4 | 18,6 | 22,58% | 34,1 | 6,58% | 3,22% | Cochilco |
| 10Centinela Sulfuros | 12,3 | 14,8 | 16,89% | 24 | 17,53% | 2,75% | Cochilco |
| 11Spence | 12,2 | 14,7 | 17,01% | 26,1 | 16,61% | 2,73% | Cochilco |
| 12Candelaria | 11,5 | 15,2 | 24,34% | 22,7 | 18,93% | 2,57% | Cochilco |
| 13Gabriela Mistral | 9,6 | 10,3 | 6,8% | 19,2 | 10,7% | 2,15% | Cochilco |
| 14Sierra Gorda | 9,5 | 4,9 | 93,88% | 18 | 39,53% | 2,12% | Cochilco |
| 15El Abra | 9,3 | 12,2 | 23,77% | 19,2 | 26,72% | 2,08% | Cochilco |
| 16Zaldívar | 8,8 | 8 | 10% | 15,9 | 7,56% | 1,97% | Cochilco |
| 17Caserones | 8,4 | 6,9 | 21,74% | 16,6 | 36,07% | 1,88% | Cochilco |
| 18Cerro Colorado | 6,8 | 6,7 | 1,49% | 12,2 | 14,08% | 1,52% | Cochilco |
| 19Carmen de Andacollo | 6,2 | 6,2 | 0% | 12,4 | 0% | 1,39% | Cochilco |
| 20Lomas Bayas | 6,1 | 5,7 | 7,02% | 12,3 | 8,85% | 1,36% | Cochilco |
| 21Salvador | 4,7 | 2,4 | 95,83% | 9,6 | 68,42% | 1,05% | Cochilco |
| 22Mantoverde | 4,2 | 3,7 | 12,88% | 8,9 | 9,99% | 0,95% | Cochilco |
| 23Centinela Óxidos | 3,8 | 6,8 | 44,12% | 8,6 | 41,89% | 0,85% | Cochilco |
| 24Mantos Blancos | 3,8 | 4,4 | 15,05% | 8 | 12,54% | 0,84% | Cochilco |
| 25Antucoya | 3,7 | — | — | 6,9 | — | 0,83% | Cochilco |
| 26El Soldado | 3,3 | 2,2 | 50,68% | 7 | 79,97% | 0,74% | Cochilco |
| 27Quebrada Blanca | 2,5 | 4 | 37,5% | 5,7 | 28,75% | 0,56% | Cochilco |
| 28Ojos del Salado (Lundin) | 1,9 | 2,1 | 9,52% | 3,8 | 9,52% | 0,42% | Cochilco |
| 29Franke | 1,4 | 1,3 | 7,69% | 3,2 | 18,52% | 0,31% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1,1 | 1,2 | 8,33% | 2,2 | 4,76% | 0,25% | Cochilco |
| 31Cerro Negro | 0,4 | 0,5 | 14,45% | 1 | 2% | 0,1% | Cochilco |
| 32Tres Valles | 0,4 | 0,7 | 42,86% | 0,9 | 35,71% | 0,09% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0,3 | 0,3 | 14,71% | 0,7 | 10,11% | 0,06% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 433,5 | 427,1 | 1,51% | 878,9 | 5,04% | 96,94% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 13,7 | 18,6 | 26,68% | 28,5 | 27,37% | 3,06% | |
| Total Chile | 447,2 | 445,7 | 0,33% | 907,4 | 5,95% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.