Informe mensual
Producción de cobre de Chile, noviembre de 2018
Chile produjo 536,9 kt de cobre fino de mina en noviembre de 2018. Son 7,84% más que en noviembre de 2017 (497,9 kt). En los 11 meses hasta noviembre de 2018 suma 5.281,6 kt, 6,24% más que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 521,7 kt, el 97,17% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Es el noviembre más alto de la serie, que parte en 2014.
- En los doce meses hasta noviembre de 2018 el país suma 5.813,7 kt, 6,2% más que en los doce anteriores.
- Candelaria: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 6,7 kt. Cochilco
Acumulado de enero a noviembre de 2018
5.281,6 kt
6,24%frente al mismo período de 2017
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a noviembre de 2017.
- Los Bronces+8,7 ktde 22,7 a 31,3Cochilco
- Centinela Sulfuros+8,6 ktde 10,4 a 19Cochilco
- Chuquicamata+8,1 ktde 34,9 a 43Cochilco
- El Teniente+5,2 ktde 37,6 a 42,8Cochilco
- Collahuasi+4,1 ktde 47,6 a 51,7Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a noviembre de 2017.
- Radomiro Tomic−4,4 ktde 32,3 a 27,9Cochilco
- Candelaria−3,6 ktde 10,3 a 6,7Cochilco
- Escondida−1,4 ktde 106,2 a 104,8Cochilco
- Ministro Hales−1,1 ktde 16,8 a 15,7Cochilco
- Gabriela Mistral−1 ktde 10 a 9Cochilco
Operación por operación, noviembre de 2018
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | noviembre 2018 | 2017 | Variación | Acumulado 2018 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 104,8 | 106,2 | 1,32% | 1.151,6 | 40,7% | 19,52% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 51,7 | 47,6 | 8,61% | 502,6 | 5,77% | 9,63% | Cochilco |
| 3Chuquicamata | 43 | 34,9 | 23,31% | 266,7 | 6,05% | 8% | Cochilco |
| 4El Teniente | 42,8 | 37,6 | 13,83% | 430,2 | 1,37% | 7,97% | Cochilco |
| 5Los Pelambres | 33,3 | 31,4 | 6,05% | 332,9 | 3,16% | 6,2% | Cochilco |
| 6Los Bronces | 31,3 | 22,7 | 38,28% | 335,1 | 20,44% | 5,83% | Cochilco |
| 7Radomiro Tomic | 27,9 | 32,3 | 13,7% | 306,7 | 6,2% | 5,2% | Cochilco |
| 8Centinela Sulfuros | 19 | 10,4 | 82,69% | 131 | 14,55% | 3,54% | Cochilco |
| 9Andina | 18,5 | 17,8 | 3,93% | 179,6 | 10,33% | 3,45% | Cochilco |
| 10Spence | 17,9 | 17,7 | 1,13% | 158 | 12,22% | 3,33% | Cochilco |
| 11Ministro Hales | 15,7 | 16,8 | 6,55% | 174,6 | 11,59% | 2,92% | Cochilco |
| 12Caserones | 12,1 | 11,8 | 2,54% | 123,3 | 11,18% | 2,25% | Cochilco |
| 13Sierra Gorda | 9,7 | 9,1 | 6,59% | 93,1 | 0,22% | 1,81% | Cochilco |
| 14Zaldívar | 9,6 | 7,6 | 26,32% | 86,6 | 8,17% | 1,79% | Cochilco |
| 15Gabriela Mistral | 9 | 10 | 10% | 96,5 | 14,3% | 1,68% | Cochilco |
| 16El Abra | 8,1 | 6,5 | 24,62% | 84,3 | 18,73% | 1,51% | Cochilco |
| 17Centinela Óxidos | 8 | 6,9 | 15,94% | 82,5 | 47,32% | 1,49% | Cochilco |
| 18Antucoya | 6,8 | 7,2 | 5,56% | 65,6 | 10,87% | 1,27% | Cochilco |
| 19Candelaria | 6,7 | 10,3 | 34,95% | 93,2 | 32,66% | 1,25% | Cochilco |
| 20Salvador | 6,4 | 5,4 | 18,52% | 49,2 | 11,19% | 1,19% | Cochilco |
| 21Cerro Colorado | 6,4 | 5,8 | 10,34% | 60 | 0,5% | 1,19% | Cochilco |
| 22Carmen de Andacollo | 6,3 | 5,8 | 8,62% | 61,3 | 11,54% | 1,17% | Cochilco |
| 23Lomas Bayas | 6,2 | 5,7 | 8,77% | 65,6 | 9,77% | 1,15% | Cochilco |
| 24El Soldado | 5 | 3,3 | 51,74% | 47,8 | 28,42% | 0,93% | Cochilco |
| 25Mantoverde | 3,7 | 3,4 | 8,34% | 38,2 | 1,55% | 0,69% | Cochilco |
| 26Mantos Blancos | 3,7 | 3,8 | 2,78% | 38,5 | 7,66% | 0,68% | Cochilco |
| 27Ojos del Salado (Lundin) | 2,7 | 2,2 | 22,73% | 25,6 | 2,4% | 0,5% | Cochilco |
| 28Franke | 1,9 | 1,8 | 5,56% | 18,3 | 2,23% | 0,35% | Cochilco |
| 29Quebrada Blanca | 1,9 | 2 | 5% | 23,5 | 10,85% | 0,35% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1 | 0,3 | 233,33% | 11 | 22,22% | 0,19% | Cochilco |
| 31Tres Valles | 0,5 | 0,4 | 25% | 5,3 | 1,85% | 0,09% | Cochilco |
| 32Cerro Negro | 0,1 | 0,1 | 0% | 4,1 | 26,61% | 0,01% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0 | 0 | — | 0 | 100% | 0% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 521,7 | 484,7 | 7,62% | 5.142,6 | 6,48% | 97,17% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 15,2 | 13,1 | 15,75% | 139 | 2,14% | 2,83% | |
| Total Chile | 536,9 | 497,9 | 7,84% | 5.281,6 | 6,24% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.