Informe mensual
Producción de cobre de Chile, noviembre de 2016
Chile produjo 479,3 kt de cobre fino de mina en noviembre de 2016. Son 1,09% menos que en noviembre de 2015 (484,5 kt). En los 11 meses hasta noviembre de 2016 suma 5.049,7 kt, 4,29% menos que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 466 kt, el 97,23% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Van 3 meses seguidos por debajo del mismo mes del año anterior.
- En los doce meses hasta noviembre de 2016 el país suma 5.545,6 kt, 4,4% menos que en los doce anteriores.
- Centinela Sulfuros: su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 21,5 kt. Cochilco
- Caserones: su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 12,6 kt. Cochilco
- El Abra: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 7,3 kt. Cochilco
- El Soldado: su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 4,6 kt. Cochilco
Acumulado de enero a noviembre de 2016
5.049,7 kt
4,29%frente al mismo período de 2015
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a noviembre de 2015.
- Escondida+11,1 ktde 75 a 86,1Cochilco
- Centinela Sulfuros+10,5 ktde 11 a 21,5Cochilco
- El Teniente+5,6 ktde 38,1 a 43,7Cochilco
- Caserones+4,3 ktde 8,3 a 12,6Cochilco
- Antucoya+3,5 ktde 3,2 a 6,7Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a noviembre de 2015.
- Los Bronces−10,1 ktde 33,8 a 23,7Cochilco
- Chuquicamata−8,8 ktde 31,6 a 22,8Cochilco
- Los Pelambres−4,9 ktde 35,1 a 30,2Cochilco
- Ministro Hales−4,4 ktde 22,2 a 17,8Cochilco
- El Abra−3,4 ktde 10,7 a 7,3Cochilco
Operación por operación, noviembre de 2016
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | noviembre 2016 | 2015 | Variación | Acumulado 2016 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 86,1 | 75 | 14,8% | 906,7 | 15,86% | 17,97% | Cochilco |
| 2El Teniente | 43,7 | 38,1 | 14,7% | 437,8 | 0,67% | 9,12% | Cochilco |
| 3Collahuasi | 43,5 | 43,2 | 0,69% | 466,2 | 15,91% | 9,08% | Cochilco |
| 4Los Pelambres | 30,2 | 35,1 | 13,96% | 332,4 | 1,57% | 6,3% | Cochilco |
| 5Radomiro Tomic | 27,8 | 27,5 | 1,18% | 289,7 | 0,36% | 5,81% | Cochilco |
| 6Los Bronces | 23,7 | 33,8 | 29,82% | 283 | 22,29% | 4,95% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 22,8 | 31,6 | 27,81% | 276,9 | 1,24% | 4,75% | Cochilco |
| 8Centinela Sulfuros | 21,5 | 11 | 95,45% | 156,4 | 17,33% | 4,49% | Cochilco |
| 9Andina | 18 | 20 | 10% | 176,2 | 14,55% | 3,76% | Cochilco |
| 10Ministro Hales | 17,8 | 22,2 | 19,82% | 219,3 | 1,06% | 3,71% | Cochilco |
| 11Spence | 13,7 | 16,7 | 17,96% | 148,4 | 6,73% | 2,86% | Cochilco |
| 12Candelaria | 13,1 | 10,7 | 22,43% | 117,5 | 15,47% | 2,73% | Cochilco |
| 13Caserones | 12,6 | 8,3 | 51,81% | 102,9 | 55,2% | 2,63% | Cochilco |
| 14Gabriela Mistral | 9,5 | 11,2 | 15,18% | 111,3 | 2,11% | 1,98% | Cochilco |
| 15Sierra Gorda | 9,1 | 8,1 | 12,35% | 89,6 | 12,7% | 1,9% | Cochilco |
| 16Zaldívar | 8,8 | 9,1 | 3,3% | 93,6 | 0,95% | 1,84% | Cochilco |
| 17El Abra | 7,3 | 10,7 | 31,78% | 92,4 | 32,06% | 1,52% | Cochilco |
| 18Lomas Bayas | 7,1 | 6,3 | 12,7% | 73,2 | 14,38% | 1,48% | Cochilco |
| 19Antucoya | 6,7 | 3,2 | 109,38% | 59,9 | 588,51% | 1,4% | Cochilco |
| 20Carmen de Andacollo | 6,7 | 6,3 | 6,35% | 65,6 | 0,61% | 1,4% | Cochilco |
| 21Salvador | 6,1 | 5,2 | 17,31% | 54,6 | 30,62% | 1,27% | Cochilco |
| 22Centinela Óxidos | 5,6 | 5,6 | 0% | 50 | 29,08% | 1,17% | Cochilco |
| 23El Soldado | 4,6 | 3,2 | 45,34% | 41,9 | 26,98% | 0,96% | Cochilco |
| 24Cerro Colorado | 4,1 | 6,6 | 37,88% | 70,1 | 2,79% | 0,86% | Cochilco |
| 25Mantos Blancos | 3,8 | 4,3 | 10,85% | 45,2 | 12,67% | 0,8% | Cochilco |
| 26Mantoverde | 3,6 | 4,7 | 25,1% | 46 | 1,93% | 0,74% | Cochilco |
| 27Quebrada Blanca | 2,9 | 3,1 | 6,45% | 31,9 | 11,39% | 0,61% | Cochilco |
| 28Ojos del Salado (Lundin) | 2 | 1,9 | 5,26% | 23,4 | 1,74% | 0,42% | Cochilco |
| 29Franke | 1,5 | 1,8 | 16,67% | 16 | 12,09% | 0,31% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1,2 | 1,2 | 0% | 11,9 | 7,03% | 0,25% | Cochilco |
| 31Tres Valles | 0,5 | 0,4 | 25% | 4,9 | 7,55% | 0,1% | Cochilco |
| 32Cerro Negro | 0,3 | 0,4 | 20,85% | 4,8 | 5,41% | 0,07% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0,031 | 0,5 | 93,57% | 1,9 | 62,88% | 0,01% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 466 | 467 | 0,21% | 4.901,6 | 3,6% | 97,23% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 13,3 | 17,5 | 24,35% | 148,1 | 22,61% | 2,77% | |
| Total Chile | 479,3 | 484,5 | 1,09% | 5.049,7 | 4,29% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.