Informe mensual
Producción de cobre de Chile, junio de 2022
Chile produjo 454,6 kt de cobre fino de mina en junio de 2022. Son 4,76% menos que en junio de 2021 (477,4 kt). En los 6 meses hasta junio de 2022 suma 2.627,1 kt, 6,13% menos que en el mismo período del año anterior.
Las 34 operaciones que la tabla detalla produjeron 445,2 kt, el 97,94% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Es el junio más bajo desde 2017.
- Van 12 meses seguidos por debajo del mismo mes del año anterior.
- En los doce meses hasta junio de 2022 el país suma 5.453,4 kt, 4,32% menos que en los doce anteriores.
- Los Pelambres: su mes más bajo desde abril de 2018, con 15 kt. Cochilco
- Sierra Gorda: su mes más bajo desde abril de 2020, con 11,4 kt. Cochilco
- Centinela Óxidos: su mes más alto desde enero de 2019, con 8,5 kt. Cochilco
- El Abra: su mes más alto desde octubre de 2019, con 8,3 kt. Cochilco
Acumulado de enero a junio de 2022
2.627,1 kt
6,13%frente al mismo período de 2021
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a junio de 2021.
Las que más restaron
En toneladas, frente a junio de 2021.
- Chuquicamata−15,7 ktde 35,6 a 19,8Cochilco
- Los Pelambres−14,9 ktde 29,9 a 15Cochilco
- Sierra Gorda−7,2 ktde 18,6 a 11,4Cochilco
- Los Bronces−6,7 ktde 30,5 a 23,8Cochilco
- Collahuasi−3,7 ktde 53,8 a 50,2Cochilco
Operación por operación, junio de 2022
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | junio 2022 | 2021 | Variación | Acumulado 2022 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 102,5 | 83 | 23,48% | 529,6 | 3,92% | 22,54% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 50,2 | 53,8 | 6,82% | 290,5 | 12,4% | 11,03% | Cochilco |
| 3El Teniente | 35,6 | 37,3 | 4,49% | 204,5 | 9,72% | 7,84% | Cochilco |
| 4Radomiro Tomic | 24,6 | 24 | 2,39% | 145,6 | 5,6% | 5,41% | Cochilco |
| 5Los Bronces | 23,8 | 30,5 | 22% | 129,8 | 20,41% | 5,24% | Cochilco |
| 6Spence | 23 | 19,8 | 16,12% | 121,1 | 28,54% | 5,06% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 19,8 | 35,6 | 44,22% | 140,7 | 18,01% | 4,36% | Cochilco |
| 8Andina | 15,5 | 16,9 | 8,15% | 95,8 | 4,69% | 3,42% | Cochilco |
| 9Los Pelambres | 15 | 29,9 | 49,73% | 113,1 | 35,53% | 3,3% | Cochilco |
| 10Caserones | 12,1 | 7,7 | 56,71% | 68,7 | 23% | 2,67% | Cochilco |
| 11Ministro Hales | 12 | 14,9 | 19,54% | 75,5 | 23,64% | 2,63% | Cochilco |
| 12Candelaria | 11,5 | 8,2 | 40,05% | 65,5 | 22,97% | 2,52% | Cochilco |
| 13Sierra Gorda | 11,4 | 18,6 | 38,66% | 84,6 | 13,33% | 2,51% | Cochilco |
| 14Centinela Sulfuros | 11,2 | 14,7 | 23,99% | 66,3 | 26,7% | 2,46% | Cochilco |
| 15Gabriela Mistral | 9,5 | 8,6 | 10,11% | 59,2 | 39,25% | 2,08% | Cochilco |
| 16Centinela Óxidos | 8,5 | 7,9 | 8,51% | 45,1 | 8,24% | 1,88% | Cochilco |
| 17El Abra | 8,3 | 5,4 | 52,8% | 37 | 1,2% | 1,83% | Cochilco |
| 18Zaldívar | 7,4 | 6 | 23,62% | 45 | 9,05% | 1,62% | Cochilco |
| 19Antucoya | 6,6 | 6 | 9,71% | 36,4 | 7,8% | 1,45% | Cochilco |
| 20Lomas Bayas | 5,7 | 5,4 | 6,41% | 34,8 | 8,43% | 1,26% | Cochilco |
| 21Cerro Colorado | 5,2 | 4,6 | 13,59% | 26,4 | 8,14% | 1,15% | Cochilco |
| 22Mantoverde | 4,5 | 4,2 | 6,56% | 25,3 | 19,73% | 0,99% | Cochilco |
| 23Mantos Blancos | 4,3 | 3,4 | 24,62% | 22,9 | 3,04% | 0,94% | Cochilco |
| 24Salvador | 3,5 | 4,9 | 29,15% | 14,5 | 45,67% | 0,76% | Cochilco |
| 25Carmen de Andacollo | 3,3 | 4 | 16,1% | 20,8 | 9,5% | 0,73% | Cochilco |
| 26El Soldado | 2,7 | 3,3 | 17,42% | 15,9 | 23,81% | 0,6% | Cochilco |
| 27Ojos del Salado (Lundin) | 2,2 | 2,6 | 16,63% | 12 | 16,87% | 0,48% | Cochilco |
| 28Michilla | 1,5 | 2,1 | 26,87% | 8 | 30,27% | 0,33% | Cochilco |
| 29Atacama Kozan | 1,3 | 1 | 34,71% | 6,5 | 6,45% | 0,29% | Cochilco |
| 30Quebrada Blanca | 0,7 | 1 | 25,4% | 4,7 | 20,98% | 0,16% | Cochilco |
| 31Franke | 0,6 | 0,9 | 31,46% | 4,1 | 17,87% | 0,13% | Cochilco |
| 32Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0,6 | 0,6 | 7,1% | 3,1 | 15,87% | 0,12% | Cochilco |
| 33Cerro Negro | 0,4 | 0,4 | 5,71% | 2 | 13,81% | 0,09% | Cochilco |
| 34Tres Valles | 0,2 | 0,4 | 35,33% | 1,8 | 6,35% | 0,05% | Cochilco |
| Total de 34 operaciones | 445,2 | 467,4 | 4,75% | 2.556,8 | 6,16% | 97,94% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 9,4 | 9,9 | 5,54% | 70,3 | 4,97% | 2,06% | |
| Total Chile | 454,6 | 477,4 | 4,76% | 2.627,1 | 6,13% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.