Informe mensual
Producción de cobre de Chile, septiembre de 2018
Chile produjo 478,3 kt de cobre fino de mina en septiembre de 2018. Son 0,38% más que en septiembre de 2017 (476,5 kt). En los 9 meses hasta septiembre de 2018 suma 4.254,3 kt, 7,35% más que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 465,4 kt, el 97,31% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Es el septiembre más alto de la serie, que parte en 2014.
- En los doce meses hasta septiembre de 2018 el país suma 5.794,7 kt, 7,53% más que en los doce anteriores.
- Andina: su mes más bajo desde abril de 2016, con 12 kt. Cochilco
- Cerro Colorado: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 3,3 kt. Cochilco
- Salvador: su mes más bajo desde septiembre de 2015, con 3,2 kt. Cochilco
- Franke: su mes más alto desde octubre de 2015, con 2 kt. Cochilco
Acumulado de enero a septiembre de 2018
4.254,3 kt
7,35%frente al mismo período de 2017
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a septiembre de 2017.
- Escondida+12,5 ktde 95,6 a 108,1Cochilco
- Los Bronces+7,2 ktde 21,7 a 28,9Cochilco
- Centinela Sulfuros+4,5 ktde 11,6 a 16,1Cochilco
- Collahuasi+3,1 ktde 48 a 51,1Cochilco
- Centinela Óxidos+2,9 ktde 4,6 a 7,5Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a septiembre de 2017.
- Chuquicamata−7 ktde 30,4 a 23,4Cochilco
- Spence−6,4 ktde 15,9 a 9,5Cochilco
- Candelaria−6 ktde 15,2 a 9,2Cochilco
- Andina−4,9 ktde 16,9 a 12Cochilco
- Salvador−2,6 ktde 5,8 a 3,2Cochilco
Operación por operación, septiembre de 2018
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | septiembre 2018 | 2017 | Variación | Acumulado 2018 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 108,1 | 95,6 | 13,08% | 950,9 | 57,77% | 22,6% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 51,1 | 48 | 6,46% | 401,8 | 5,85% | 10,68% | Cochilco |
| 3El Teniente | 39,7 | 40,7 | 2,46% | 348,4 | 0,64% | 8,3% | Cochilco |
| 4Los Pelambres | 31,2 | 30,5 | 2,3% | 267 | 2,61% | 6,52% | Cochilco |
| 5Los Bronces | 28,9 | 21,7 | 33,12% | 270,6 | 16,16% | 6,04% | Cochilco |
| 6Chuquicamata | 23,4 | 30,4 | 22,9% | 198,3 | 3,26% | 4,9% | Cochilco |
| 7Radomiro Tomic | 22,1 | 21,8 | 0,99% | 254,2 | 11,8% | 4,61% | Cochilco |
| 8Centinela Sulfuros | 16,1 | 11,6 | 38,79% | 95,3 | 28,67% | 3,37% | Cochilco |
| 9Ministro Hales | 15,6 | 16,1 | 3,11% | 142,2 | 12,81% | 3,26% | Cochilco |
| 10Andina | 12 | 16,9 | 28,99% | 143,8 | 12,42% | 2,51% | Cochilco |
| 11Caserones | 9,9 | 10,8 | 8,33% | 99,3 | 11,7% | 2,07% | Cochilco |
| 12Spence | 9,5 | 15,9 | 40,25% | 134 | 9,21% | 1,99% | Cochilco |
| 13Sierra Gorda | 9,4 | 7,7 | 22,08% | 72,8 | 4,59% | 1,97% | Cochilco |
| 14Candelaria | 9,2 | 15,2 | 39,47% | 77,8 | 32,99% | 1,92% | Cochilco |
| 15Gabriela Mistral | 9 | 10,7 | 15,89% | 77,3 | 15,98% | 1,88% | Cochilco |
| 16Zaldívar | 8,7 | 8,6 | 1,16% | 67,9 | 12,5% | 1,82% | Cochilco |
| 17Centinela Óxidos | 7,5 | 4,6 | 63,04% | 66,4 | 52,29% | 1,57% | Cochilco |
| 18El Abra | 7,4 | 6,6 | 12,12% | 68,6 | 19,51% | 1,55% | Cochilco |
| 19Antucoya | 7,2 | 6,2 | 16,13% | 52,1 | 12,29% | 1,51% | Cochilco |
| 20Lomas Bayas | 6,4 | 6,8 | 5,88% | 52,9 | 12,99% | 1,34% | Cochilco |
| 21Carmen de Andacollo | 6,1 | 6,4 | 4,69% | 49,3 | 13,66% | 1,28% | Cochilco |
| 22El Soldado | 4,7 | 3,3 | 43,84% | 37,4 | 21,49% | 0,98% | Cochilco |
| 23Mantoverde | 3,8 | 4,1 | 5,86% | 30,3 | 4,88% | 0,8% | Cochilco |
| 24Mantos Blancos | 3,4 | 3,7 | 5,72% | 31,2 | 7,76% | 0,72% | Cochilco |
| 25Cerro Colorado | 3,3 | 4,4 | 25% | 46,8 | 4,1% | 0,69% | Cochilco |
| 26Salvador | 3,2 | 5,8 | 44,83% | 36,9 | 15,95% | 0,67% | Cochilco |
| 27Ojos del Salado (Lundin) | 2,4 | 2,2 | 9,09% | 20,4 | 1,49% | 0,5% | Cochilco |
| 28Franke | 2 | 1,6 | 25% | 14,5 | 1,4% | 0,42% | Cochilco |
| 29Quebrada Blanca | 2 | 1,6 | 25% | 19,5 | 12,72% | 0,42% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1,1 | 1,6 | 31,25% | 8,9 | 15,58% | 0,23% | Cochilco |
| 31Tres Valles | 0,5 | 0,5 | 0% | 4,3 | 4,44% | 0,1% | Cochilco |
| 32Cerro Negro | 0,5 | 0,4 | 25,39% | 3,6 | 26,05% | 0,1% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0 | 0 | — | 0 | 100% | 0% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 465,4 | 461,9 | 0,77% | 4.144,6 | 7,71% | 97,31% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 12,9 | 14,6 | 11,84% | 109,7 | 4,8% | 2,69% | |
| Total Chile | 478,3 | 476,5 | 0,38% | 4.254,3 | 7,35% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.