Informe mensual
Producción de cobre de Chile, octubre de 2017
Chile produjo 510,4 kt de cobre fino de mina en octubre de 2017. Son 15,09% más que en octubre de 2016 (443,5 kt). En los 10 meses hasta octubre de 2017 suma 4.473,6 kt, 2,12% menos que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 496,8 kt, el 97,33% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Es el octubre más alto de la serie, que parte en 2014.
- Van 4 meses seguidos por encima del mismo mes del año anterior.
- En los doce meses hasta octubre de 2017 el país suma 5.455,6 kt, 1,72% menos que en los doce anteriores.
- Escondida: su mes más alto desde junio de 2015, con 109,6 kt. Cochilco
- Chuquicamata: su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 44,1 kt. Cochilco
- Centinela Sulfuros: su mes más bajo desde septiembre de 2015, con 9,3 kt. Cochilco
- Ojos del Salado (Lundin): su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 2,7 kt. Cochilco
Acumulado de enero a octubre de 2017
4.473,6 kt
2,12%frente al mismo período de 2016
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a octubre de 2016.
- Escondida+51,4 ktde 58,2 a 109,6Cochilco
- Chuquicamata+18,6 ktde 25,5 a 44,1Cochilco
- Spence+5,7 ktde 9 a 14,7Cochilco
- Radomiro Tomic+1,9 ktde 27,2 a 29,1Cochilco
- Candelaria+1,7 ktde 10,3 a 12Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a octubre de 2016.
- Centinela Sulfuros−4,7 ktde 14 a 9,3Cochilco
- Los Bronces−3,7 ktde 26,4 a 22,7Cochilco
- Los Pelambres−2,7 ktde 33,8 a 31,1Cochilco
- Collahuasi−1,2 ktde 49,2 a 48Cochilco
- Quebrada Blanca−1,2 ktde 3,1 a 1,9Cochilco
Operación por operación, octubre de 2017
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | octubre 2017 | 2016 | Variación | Acumulado 2017 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 109,6 | 58,2 | 88,32% | 712,3 | 13,2% | 21,47% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 48 | 49,2 | 2,44% | 427,6 | 1,16% | 9,4% | Cochilco |
| 3Chuquicamata | 44,1 | 25,5 | 72,97% | 249 | 2,02% | 8,63% | Cochilco |
| 4El Teniente | 40,6 | 41,4 | 1,93% | 386,8 | 1,85% | 7,95% | Cochilco |
| 5Los Pelambres | 31,1 | 33,8 | 7,99% | 291,3 | 3,61% | 6,09% | Cochilco |
| 6Radomiro Tomic | 29,1 | 27,2 | 6,9% | 256,4 | 2,06% | 5,7% | Cochilco |
| 7Los Bronces | 22,7 | 26,4 | 14,05% | 255,6 | 1,42% | 4,45% | Cochilco |
| 8Andina | 18,3 | 17,6 | 3,98% | 182,5 | 15,36% | 3,59% | Cochilco |
| 9Ministro Hales | 17,6 | 17,9 | 1,68% | 180,7 | 10,32% | 3,45% | Cochilco |
| 10Spence | 14,7 | 9 | 63,33% | 162,3 | 20,49% | 2,88% | Cochilco |
| 11Candelaria | 12 | 10,3 | 16,5% | 128,1 | 22,7% | 2,35% | Cochilco |
| 12Gabriela Mistral | 10,6 | 10,2 | 3,92% | 102,6 | 0,79% | 2,08% | Cochilco |
| 13Caserones | 10,2 | 11,2 | 8,93% | 99,1 | 9,75% | 2% | Cochilco |
| 14Centinela Sulfuros | 9,3 | 14 | 33,57% | 142,9 | 5,93% | 1,82% | Cochilco |
| 15Zaldívar | 9,1 | 8,8 | 3,41% | 86,7 | 2,24% | 1,78% | Cochilco |
| 16Sierra Gorda | 7,5 | 8,6 | 12,79% | 83,8 | 4,1% | 1,47% | Cochilco |
| 17El Abra | 7,1 | 7,6 | 6,58% | 64,5 | 24,21% | 1,39% | Cochilco |
| 18Antucoya | 7 | 6,7 | 4,48% | 66,4 | 24,81% | 1,37% | Cochilco |
| 19Carmen de Andacollo | 6,4 | 4,8 | 33,33% | 63,5 | 7,81% | 1,25% | Cochilco |
| 20Lomas Bayas | 6,2 | 7,1 | 12,68% | 67 | 1,36% | 1,21% | Cochilco |
| 21Salvador | 6,1 | 5,8 | 5,17% | 50 | 3,09% | 1,2% | Cochilco |
| 22Centinela Óxidos | 5,5 | 5,2 | 5,77% | 49,1 | 10,59% | 1,08% | Cochilco |
| 23Cerro Colorado | 5,1 | 4,1 | 24,39% | 53,9 | 18,33% | 1% | Cochilco |
| 24Mantos Blancos | 4 | 4,4 | 8,18% | 37,9 | 8,46% | 0,79% | Cochilco |
| 25Mantoverde | 3,5 | 4,1 | 15,97% | 35,4 | 16,76% | 0,68% | Cochilco |
| 26El Soldado | 3,2 | 4 | 20,66% | 34 | 8,88% | 0,62% | Cochilco |
| 27Ojos del Salado (Lundin) | 2,7 | 2,1 | 28,57% | 22,8 | 6,54% | 0,53% | Cochilco |
| 28Quebrada Blanca | 1,9 | 3,1 | 38,71% | 19,2 | 33,79% | 0,37% | Cochilco |
| 29Franke | 1,8 | 1,2 | 50% | 16,1 | 11,03% | 0,35% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1 | 1,2 | 16,67% | 8,7 | 18,69% | 0,2% | Cochilco |
| 31Tres Valles | 0,5 | 0,4 | 25% | 5 | 13,64% | 0,1% | Cochilco |
| 32Cerro Negro | 0,4 | 0,5 | 30,04% | 3,2 | 29,15% | 0,07% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0 | 0,043 | 100% | 0,3 | 83,02% | 0% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 496,8 | 431,7 | 15,08% | 4.344,6 | 2,05% | 97,33% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 13,6 | 11,8 | 15,22% | 128,9 | 4,42% | 2,67% | |
| Total Chile | 510,4 | 443,5 | 15,09% | 4.473,6 | 2,12% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.