Informe mensual
Producción de cobre de Chile, agosto de 2018
Chile produjo 461,9 kt de cobre fino de mina en agosto de 2018. Son 6,96% menos que en agosto de 2017 (496,5 kt). En los 8 meses hasta agosto de 2018 suma 3.776 kt, 8,3% más que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 447,4 kt, el 96,85% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- En los doce meses hasta agosto de 2018 el país suma 5.792,9 kt, 7,83% más que en los doce anteriores.
- Los Pelambres: su mes más alto desde diciembre de 2015, con 35,7 kt. Cochilco
- Ministro Hales: su mes más bajo desde febrero de 2015, con 14 kt. Cochilco
- Spence: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 7,1 kt. Cochilco
Acumulado de enero a agosto de 2018
3.776 kt
8,3%frente al mismo período de 2017
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a agosto de 2017.
- Los Pelambres+5,6 ktde 30,1 a 35,7Cochilco
- Los Bronces+4,8 ktde 28,2 a 33Cochilco
- Centinela Óxidos+3,2 ktde 4,4 a 7,6Cochilco
- Collahuasi+1,8 ktde 43,6 a 45,4Cochilco
- Cerro Colorado+1,7 ktde 4,1 a 5,8Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a agosto de 2017.
- Escondida−13,2 ktde 97,8 a 84,6Cochilco
- Chuquicamata−10,2 ktde 31,9 a 21,7Cochilco
- Spence−7,7 ktde 14,8 a 7,1Cochilco
- Centinela Sulfuros−7 ktde 18 a 11Cochilco
- Candelaria−3,7 ktde 13,5 a 9,8Cochilco
Operación por operación, agosto de 2018
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | agosto 2018 | 2017 | Variación | Acumulado 2018 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 84,6 | 97,8 | 13,5% | 842,8 | 66,2% | 18,31% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 45,4 | 43,6 | 4,13% | 350,7 | 5,76% | 9,83% | Cochilco |
| 3El Teniente | 41,5 | 43 | 3,49% | 308,7 | 1,05% | 8,98% | Cochilco |
| 4Los Pelambres | 35,7 | 30,1 | 18,6% | 235,8 | 2,66% | 7,73% | Cochilco |
| 5Los Bronces | 33 | 28,2 | 16,97% | 241,7 | 14,42% | 7,14% | Cochilco |
| 6Radomiro Tomic | 25,5 | 24,9 | 2,34% | 232,1 | 12,95% | 5,51% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 21,7 | 31,9 | 31,9% | 174,9 | 0,15% | 4,7% | Cochilco |
| 8Andina | 14,7 | 17,4 | 15,52% | 131,8 | 10,52% | 3,18% | Cochilco |
| 9Ministro Hales | 14 | 17,5 | 20% | 126,6 | 13,88% | 3,03% | Cochilco |
| 10Caserones | 12,9 | 12,1 | 6,61% | 89,4 | 14,47% | 2,79% | Cochilco |
| 11Centinela Sulfuros | 11 | 18 | 38,89% | 79,2 | 35,08% | 2,38% | Cochilco |
| 12Candelaria | 9,8 | 13,5 | 27,41% | 68,6 | 32,01% | 2,12% | Cochilco |
| 13Gabriela Mistral | 9,1 | 10,1 | 9,9% | 68,3 | 15,99% | 1,97% | Cochilco |
| 14Sierra Gorda | 8,8 | 9,7 | 9,28% | 63,4 | 7,58% | 1,91% | Cochilco |
| 15Zaldívar | 8,6 | 8,7 | 1,15% | 59,2 | 14,2% | 1,86% | Cochilco |
| 16El Abra | 7,7 | 6,8 | 13,24% | 61,2 | 20,47% | 1,67% | Cochilco |
| 17Centinela Óxidos | 7,6 | 4,4 | 72,73% | 58,9 | 51,03% | 1,65% | Cochilco |
| 18Spence | 7,1 | 14,8 | 52,03% | 124,5 | 5,47% | 1,54% | Cochilco |
| 19Antucoya | 6,9 | 6,7 | 2,99% | 44,9 | 15,6% | 1,49% | Cochilco |
| 20Lomas Bayas | 6,5 | 6,5 | 0% | 46,5 | 13,89% | 1,41% | Cochilco |
| 21Cerro Colorado | 5,8 | 4,1 | 41,46% | 43,5 | 2,03% | 1,26% | Cochilco |
| 22Carmen de Andacollo | 5,1 | 6,9 | 26,09% | 43,2 | 14,79% | 1,1% | Cochilco |
| 23El Soldado | 4,6 | 3,9 | 19,04% | 32,7 | 18,83% | 1% | Cochilco |
| 24Mantos Blancos | 3,7 | 4,3 | 13,43% | 27,8 | 8,01% | 0,8% | Cochilco |
| 25Salvador | 3,7 | 5,6 | 33,93% | 33,7 | 11,55% | 0,8% | Cochilco |
| 26Mantoverde | 3,6 | 4 | 11,28% | 26,5 | 4,74% | 0,77% | Cochilco |
| 27Ojos del Salado (Lundin) | 2,6 | 2,5 | 4% | 18 | 0,56% | 0,56% | Cochilco |
| 28Quebrada Blanca | 2,2 | 1,7 | 29,41% | 17,5 | 11,46% | 0,48% | Cochilco |
| 29Franke | 1,9 | 1,7 | 11,76% | 12,5 | 1,57% | 0,41% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1,2 | 0,8 | 50% | 7,8 | 27,87% | 0,26% | Cochilco |
| 31Tres Valles | 0,5 | 0,5 | 0% | 3,8 | 5% | 0,11% | Cochilco |
| 32Cerro Negro | 0,5 | 0,4 | 26,05% | 3,1 | 26,2% | 0,1% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0 | 0 | — | 0 | 100% | 0% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 447,4 | 482 | 7,18% | 3.679,2 | 8,66% | 96,85% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 14,5 | 14,5 | 0,11% | 96,9 | 3,78% | 3,15% | |
| Total Chile | 461,9 | 496,5 | 6,96% | 3.776 | 8,3% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.