Informe mensual
Producción de cobre de Chile, mayo de 2018
Chile produjo 495,5 kt de cobre fino de mina en mayo de 2018. Son 6,34% más que en mayo de 2017 (466 kt). En los 5 meses hasta mayo de 2018 suma 2.359,8 kt, 13,55% más que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 480,5 kt, el 96,97% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Es el mayo más alto desde 2015.
- Van 11 meses seguidos por encima del mismo mes del año anterior.
- En los doce meses hasta mayo de 2018 el país suma 5.785,1 kt, 8,49% más que en los doce anteriores.
- Escondida: su mes más alto desde junio de 2015, con 113,7 kt. Cochilco
- El Soldado: su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 5,2 kt. Cochilco
Acumulado de enero a mayo de 2018
2.359,8 kt
13,55%frente al mismo período de 2017
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a mayo de 2017.
- Escondida+31 ktde 82,7 a 113,7Cochilco
- Caserones+7,3 ktde 4,4 a 11,7Cochilco
- Los Bronces+4,2 ktde 26,4 a 30,6Cochilco
- Radomiro Tomic+2,8 ktde 25 a 27,8Cochilco
- Centinela Óxidos+2,4 ktde 5,5 a 7,9Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a mayo de 2017.
- Centinela Sulfuros−5,8 ktde 17,5 a 11,7Cochilco
- Collahuasi−5,3 ktde 44,9 a 39,6Cochilco
- Ministro Hales−4,3 ktde 19,7 a 15,4Cochilco
- Candelaria−3,9 ktde 13,5 a 9,6Cochilco
- Gabriela Mistral−3,4 ktde 12 a 8,6Cochilco
Operación por operación, mayo de 2018
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | mayo 2018 | 2017 | Variación | Acumulado 2018 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 113,7 | 82,7 | 37,48% | 545,6 | 123,79% | 22,95% | Cochilco |
| 2El Teniente | 40 | 41,4 | 3,38% | 188,9 | 5,89% | 8,07% | Cochilco |
| 3Collahuasi | 39,6 | 44,9 | 11,8% | 220,7 | 6,62% | 7,99% | Cochilco |
| 4Los Pelambres | 32,8 | 31,3 | 4,79% | 130,8 | 7,95% | 6,62% | Cochilco |
| 5Los Bronces | 30,6 | 26,4 | 15,74% | 142,1 | 7,54% | 6,17% | Cochilco |
| 6Radomiro Tomic | 27,8 | 25 | 11,26% | 149 | 17,66% | 5,61% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 21,1 | 19,7 | 7,02% | 115,6 | 20,84% | 4,26% | Cochilco |
| 8Andina | 19,1 | 19,1 | 0% | 83,7 | 12,26% | 3,85% | Cochilco |
| 9Spence | 17,6 | 18,4 | 4,35% | 87,6 | 3,42% | 3,55% | Cochilco |
| 10Ministro Hales | 15,4 | 19,7 | 21,83% | 79,6 | 18,11% | 3,11% | Cochilco |
| 11Caserones | 11,7 | 4,4 | 165,91% | 53,7 | 8,05% | 2,36% | Cochilco |
| 12Centinela Sulfuros | 11,7 | 17,5 | 33,14% | 48,4 | 31,35% | 2,36% | Cochilco |
| 13Candelaria | 9,6 | 13,5 | 28,89% | 43,2 | 28,71% | 1,94% | Cochilco |
| 14Gabriela Mistral | 8,6 | 12 | 28,33% | 41,5 | 15,31% | 1,74% | Cochilco |
| 15Sierra Gorda | 8,6 | 8,2 | 4,88% | 38,5 | 8,98% | 1,74% | Cochilco |
| 16Centinela Óxidos | 7,9 | 5,5 | 43,64% | 37,1 | 43,24% | 1,59% | Cochilco |
| 17El Abra | 7,9 | 6,1 | 29,51% | 38,1 | 22,51% | 1,59% | Cochilco |
| 18Zaldívar | 7,2 | 9 | 20% | 35,3 | 19,59% | 1,45% | Cochilco |
| 19Antucoya | 7 | 6,1 | 14,75% | 27,2 | 18,32% | 1,41% | Cochilco |
| 20Cerro Colorado | 6,8 | 6,2 | 9,68% | 26,4 | 9,9% | 1,37% | Cochilco |
| 21Carmen de Andacollo | 5,8 | 5,7 | 1,75% | 28,1 | 9,94% | 1,17% | Cochilco |
| 22Lomas Bayas | 5,6 | 7,3 | 23,29% | 28 | 18,37% | 1,13% | Cochilco |
| 23El Soldado | 5,2 | 4,6 | 13,7% | 18,7 | 18,16% | 1,05% | Cochilco |
| 24Mantoverde | 4 | 3,6 | 9,99% | 16 | 2,24% | 0,8% | Cochilco |
| 25Salvador | 3,9 | 4,4 | 11,36% | 22,7 | 0,87% | 0,79% | Cochilco |
| 26Mantos Blancos | 3,5 | 3,8 | 6,67% | 16,5 | 9,58% | 0,71% | Cochilco |
| 27Quebrada Blanca | 2,3 | 1,9 | 21,05% | 10,7 | 0% | 0,46% | Cochilco |
| 28Ojos del Salado (Lundin) | 2,3 | 2,6 | 11,54% | 10,2 | 5,56% | 0,46% | Cochilco |
| 29Franke | 1,8 | 1,4 | 28,57% | 6,9 | 9,21% | 0,36% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 0,6 | 0,3 | 100% | 4,3 | 4,44% | 0,12% | Cochilco |
| 31Cerro Negro | 0,4 | 0,3 | 39,87% | 1,8 | 21,4% | 0,09% | Cochilco |
| 32Tres Valles | 0,4 | 0,6 | 33,33% | 2,3 | 8% | 0,08% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0 | 0 | — | 0 | 100% | 0% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 480,5 | 453,6 | 5,93% | 2.299,4 | 14,08% | 96,97% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 15 | 12,4 | 21,07% | 60,4 | 3,67% | 3,03% | |
| Total Chile | 495,5 | 466 | 6,34% | 2.359,8 | 13,55% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.