Informe mensual
Producción de cobre de Chile, octubre de 2016
Chile produjo 443,5 kt de cobre fino de mina en octubre de 2016. Son 11,04% menos que en octubre de 2015 (498,6 kt). En los 10 meses hasta octubre de 2016 suma 4.570,5 kt, 4,62% menos que en el mismo período del año anterior.
Las 33 operaciones que la tabla detalla produjeron 431,7 kt, el 97,33% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- En los doce meses hasta octubre de 2016 el país suma 5.550,9 kt, 4,19% menos que en los doce anteriores.
- Escondida: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 58,2 kt. Cochilco
- Caserones: su mes más alto de su serie, que parte en enero de 2014, con 11,2 kt. Cochilco
- Spence: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 9 kt. Cochilco
- El Abra: su mes más bajo de su serie, que parte en enero de 2014, con 7,6 kt. Cochilco
- Franke: su mes más bajo desde mayo de 2014, con 1,2 kt. Cochilco
Acumulado de enero a octubre de 2016
4.570,5 kt
4,62%frente al mismo período de 2015
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a octubre de 2015.
- Collahuasi+5,6 ktde 43,6 a 49,2Cochilco
- Los Pelambres+5,4 ktde 28,4 a 33,8Cochilco
- Antucoya+3,4 ktde 3,3 a 6,7Cochilco
- Centinela Sulfuros+2,1 ktde 11,9 a 14Cochilco
- Caserones+2,1 ktde 9,1 a 11,2Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a octubre de 2015.
- Escondida−16,7 ktde 74,9 a 58,2Cochilco
- Chuquicamata−14,2 ktde 39,6 a 25,5Cochilco
- Los Bronces−13,3 ktde 39,7 a 26,4Cochilco
- Spence−8 ktde 17 a 9Cochilco
- Ministro Hales−4,5 ktde 22,4 a 17,9Cochilco
Operación por operación, octubre de 2016
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | octubre 2016 | 2015 | Variación | Acumulado 2016 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 58,2 | 74,9 | 22,3% | 820,6 | 18,15% | 13,12% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 49,2 | 43,6 | 12,84% | 422,7 | 17,74% | 11,09% | Cochilco |
| 3El Teniente | 41,4 | 41,3 | 0,24% | 394,1 | 0,68% | 9,33% | Cochilco |
| 4Los Pelambres | 33,8 | 28,4 | 19,01% | 302,2 | 0,13% | 7,62% | Cochilco |
| 5Radomiro Tomic | 27,2 | 27,2 | 0,07% | 261,8 | 0,27% | 6,14% | Cochilco |
| 6Los Bronces | 26,4 | 39,7 | 33,55% | 259,3 | 21,51% | 5,95% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 25,5 | 39,6 | 35,75% | 254,2 | 2,13% | 5,74% | Cochilco |
| 8Ministro Hales | 17,9 | 22,4 | 20,09% | 201,5 | 3,44% | 4,04% | Cochilco |
| 9Andina | 17,6 | 18,7 | 5,88% | 158,2 | 15,04% | 3,97% | Cochilco |
| 10Centinela Sulfuros | 14 | 11,9 | 17,65% | 134,9 | 10,3% | 3,16% | Cochilco |
| 11Caserones | 11,2 | 9,1 | 23,08% | 90,3 | 55,69% | 2,53% | Cochilco |
| 12Candelaria | 10,3 | 10,9 | 5,5% | 104,4 | 18,63% | 2,32% | Cochilco |
| 13Gabriela Mistral | 10,2 | 11,1 | 8,11% | 101,8 | 0,68% | 2,3% | Cochilco |
| 14Spence | 9 | 17 | 47,06% | 134,7 | 5,41% | 2,03% | Cochilco |
| 15Zaldívar | 8,8 | 9,6 | 8,33% | 84,8 | 0,7% | 1,98% | Cochilco |
| 16Sierra Gorda | 8,6 | 8,4 | 2,38% | 80,5 | 12,75% | 1,94% | Cochilco |
| 17El Abra | 7,6 | 11,3 | 32,74% | 85,1 | 32,08% | 1,71% | Cochilco |
| 18Lomas Bayas | 7,1 | 6,5 | 9,23% | 66,1 | 14,56% | 1,6% | Cochilco |
| 19Antucoya | 6,7 | 3,3 | 103,03% | 53,2 | 867,27% | 1,51% | Cochilco |
| 20Salvador | 5,8 | 7,1 | 18,31% | 48,5 | 32,51% | 1,31% | Cochilco |
| 21Centinela Óxidos | 5,2 | 6,2 | 16,13% | 44,4 | 31,59% | 1,17% | Cochilco |
| 22Carmen de Andacollo | 4,8 | 6,2 | 22,58% | 58,9 | 1,34% | 1,08% | Cochilco |
| 23Mantos Blancos | 4,4 | 4,6 | 3,93% | 41,4 | 12,84% | 0,99% | Cochilco |
| 24Mantoverde | 4,1 | 3,8 | 8,32% | 42,5 | 5,1% | 0,93% | Cochilco |
| 25Cerro Colorado | 4,1 | 6 | 31,67% | 66 | 7,14% | 0,92% | Cochilco |
| 26El Soldado | 4 | 2,6 | 52,61% | 37,3 | 25,03% | 0,9% | Cochilco |
| 27Quebrada Blanca | 3,1 | 3,1 | 0% | 29 | 11,85% | 0,7% | Cochilco |
| 28Ojos del Salado (Lundin) | 2,1 | 2,1 | 0% | 21,4 | 1,42% | 0,47% | Cochilco |
| 29Atacama Kozan | 1,2 | 1,2 | 0% | 10,7 | 7,76% | 0,27% | Cochilco |
| 30Franke | 1,2 | 2 | 40% | 14,5 | 11,59% | 0,27% | Cochilco |
| 31Cerro Negro | 0,5 | 0,5 | 8,23% | 4,5 | 4,09% | 0,12% | Cochilco |
| 32Tres Valles | 0,4 | 0,4 | 0% | 4,4 | 10,2% | 0,09% | Cochilco |
| 33Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0,043 | 0,5 | 91,83% | 1,8 | 59,62% | 0,01% | Cochilco |
| Total de 33 operaciones | 431,7 | 481,3 | 10,31% | 4.435,6 | 3,94% | 97,33% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 11,8 | 17,3 | 31,57% | 134,9 | 22,43% | 2,67% | |
| Total Chile | 443,5 | 498,6 | 11,04% | 4.570,5 | 4,62% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.