Informe mensual
Producción de cobre de Chile, junio de 2019
Chile produjo 469,7 kt de cobre fino de mina en junio de 2019. Son 0,56% menos que en junio de 2018 (472,4 kt). En los 6 meses hasta junio de 2019 suma 2.761,9 kt, 2,48% menos que en el mismo período del año anterior.
Las 34 operaciones que la tabla detalla produjeron 458,3 kt, el 97,58% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- En los doce meses hasta junio de 2019 el país suma 5.761,4 kt, 0,9% menos que en los doce anteriores.
- Caserones: su mes más alto desde diciembre de 2016, con 13,6 kt. Cochilco
- Carmen de Andacollo: su mes más bajo desde septiembre de 2014, con 3,8 kt. Cochilco
Acumulado de enero a junio de 2019
2.761,9 kt
2,48%frente al mismo período de 2018
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a junio de 2018.
- Centinela Sulfuros+7 ktde 11,2 a 18,2Cochilco
- Collahuasi+3 ktde 41,4 a 44,4Cochilco
- Zaldívar+2,6 ktde 7,3 a 9,9Cochilco
- Escondida+2,4 ktde 101,7 a 104,1Cochilco
- Chuquicamata+2,1 ktde 20,9 a 23Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a junio de 2018.
- Radomiro Tomic−5,2 ktde 29,4 a 24,2Cochilco
- Los Pelambres−5,1 ktde 34,1 a 29Cochilco
- Andina−4,8 ktde 17,3 a 12,5Cochilco
- Ministro Hales−3,8 ktde 17,4 a 13,6Cochilco
- Centinela Óxidos−2,1 ktde 7,1 a 5Cochilco
Operación por operación, junio de 2019
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | junio 2019 | 2018 | Variación | Acumulado 2019 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 104,1 | 101,7 | 2,38% | 570 | 11,95% | 22,17% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 44,4 | 41,4 | 7,17% | 254,6 | 2,86% | 9,45% | Cochilco |
| 3El Teniente | 36,1 | 35,7 | 1,17% | 202,9 | 9,65% | 7,69% | Cochilco |
| 4Los Bronces | 30,7 | 32,6 | 5,67% | 182,9 | 4,68% | 6,54% | Cochilco |
| 5Los Pelambres | 29 | 34,1 | 14,93% | 186 | 12,8% | 6,18% | Cochilco |
| 6Radomiro Tomic | 24,2 | 29,4 | 17,69% | 127,4 | 28,56% | 5,15% | Cochilco |
| 7Chuquicamata | 23 | 20,9 | 10,1% | 166,1 | 21,69% | 4,9% | Cochilco |
| 8Centinela Sulfuros | 18,2 | 11,2 | 62,5% | 100,1 | 67,95% | 3,87% | Cochilco |
| 9Spence | 18 | 17,2 | 4,65% | 99,7 | 4,87% | 3,83% | Cochilco |
| 10Ministro Hales | 13,6 | 17,4 | 21,64% | 72,3 | 25,51% | 2,9% | Cochilco |
| 11Caserones | 13,6 | 11,8 | 15,12% | 69,1 | 5,5% | 2,89% | Cochilco |
| 12Andina | 12,5 | 17,3 | 27,84% | 83,8 | 17,04% | 2,66% | Cochilco |
| 13Zaldívar | 9,9 | 7,3 | 35,68% | 54,9 | 28,94% | 2,11% | Cochilco |
| 14Sierra Gorda | 9,4 | 8,2 | 14,05% | 56 | 19,92% | 1,99% | Cochilco |
| 15Candelaria | 8 | 8,2 | 2,44% | 49,6 | 3,5% | 1,7% | Cochilco |
| 16Cerro Colorado | 7,2 | 6,2 | 16,42% | 41,5 | 27,34% | 1,54% | Cochilco |
| 17Gabriela Mistral | 7,1 | 8,4 | 15,51% | 42,3 | 15,26% | 1,51% | Cochilco |
| 18Lomas Bayas | 6,5 | 5,7 | 13,25% | 39,9 | 18,34% | 1,37% | Cochilco |
| 19El Abra | 6,2 | 7,7 | 19,88% | 36,5 | 20,35% | 1,31% | Cochilco |
| 20Antucoya | 5,9 | 5,8 | 1,72% | 37,5 | 13,64% | 1,26% | Cochilco |
| 21Centinela Óxidos | 5 | 7,1 | 29,58% | 41,8 | 5,43% | 1,06% | Cochilco |
| 22El Soldado | 4,2 | 4,2 | 0,36% | 25,3 | 10,68% | 0,89% | Cochilco |
| 23Carmen de Andacollo | 3,8 | 4,6 | 17,39% | 30 | 8,26% | 0,81% | Cochilco |
| 24Mantoverde | 3,5 | 3,3 | 6,37% | 21,1 | 9,09% | 0,75% | Cochilco |
| 25Mantos Blancos | 3,2 | 3,6 | 11,73% | 19,5 | 3,12% | 0,68% | Cochilco |
| 26Ojos del Salado (Lundin) | 2,4 | 2,4 | 1,54% | 14,6 | 15,79% | 0,5% | Cochilco |
| 27Salvador | 2,2 | 3,3 | 33,06% | 15,1 | 41,78% | 0,47% | Cochilco |
| 28Quebrada Blanca | 1,8 | 2,2 | 19,59% | 11,1 | 13,84% | 0,38% | Cochilco |
| 29Franke | 1,7 | 1,9 | 12,74% | 9,7 | 10,72% | 0,35% | Cochilco |
| 30Atacama Kozan | 1,1 | 1,2 | 8,33% | 6,1 | 10,91% | 0,23% | Cochilco |
| 31Michilla | 1 | — | — | 3,8 | — | 0,22% | Cochilco |
| 32Tres Valles | 0,5 | 0,5 | 0% | 3,5 | 25% | 0,11% | Cochilco |
| 33Cerro Negro | 0,5 | 0,4 | 24,12% | 2,8 | 24,99% | 0,11% | Cochilco |
| 34Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0 | 0 | — | 0 | — | 0% | Cochilco |
| Total de 34 operaciones | 458,3 | 462,8 | 0,97% | 2.677,6 | 3,06% | 97,58% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 11,4 | 9,5 | 19,21% | 84,3 | 20,52% | 2,42% | |
| Total Chile | 469,7 | 472,4 | 0,56% | 2.761,9 | 2,48% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.