Informe mensual
Producción de cobre de Chile, septiembre de 2020
Chile produjo 479,8 kt de cobre fino de mina en septiembre de 2020. Son 0,83% menos que en septiembre de 2019 (483,8 kt). En los 9 meses hasta septiembre de 2020 suma 4.261,1 kt, 0,36% más que en el mismo período del año anterior.
Las 34 operaciones que la tabla detalla produjeron 466,9 kt, el 97,3% del total; el resto corresponde a productores que la tabla no desglosa por operación.
Lo que destaca
- Van 4 meses seguidos por debajo del mismo mes del año anterior.
- En los doce meses hasta septiembre de 2020 el país suma 5.802,6 kt, 0,36% menos que en los doce anteriores.
- Ministro Hales: su mes más alto desde enero de 2017, con 21,9 kt. Cochilco
- Zaldívar: su mes más bajo desde abril de 2018, con 7 kt. Cochilco
Acumulado de enero a septiembre de 2020
4.261,1 kt
0,36%frente al mismo período de 2019
Quién subió y quién bajó
Las que más sumaron
En toneladas, frente a septiembre de 2019.
- Ministro Hales+9,6 ktde 12,4 a 21,9Cochilco
- Chuquicamata+8 ktde 31,1 a 39Cochilco
- Andina+4,6 ktde 13,2 a 17,8Cochilco
- Collahuasi+4,6 ktde 48,8 a 53,3Cochilco
- Sierra Gorda+3,9 ktde 9,9 a 13,8Cochilco
Las que más restaron
En toneladas, frente a septiembre de 2019.
- Escondida−6 ktde 100,1 a 94,1Cochilco
- Spence−5,9 ktde 15,9 a 10Cochilco
- Caserones−5,8 ktde 13,8 a 7,9Cochilco
- Centinela Sulfuros−4,2 ktde 16,7 a 12,5Cochilco
- Radomiro Tomic−4,1 ktde 23,1 a 19Cochilco
Operación por operación, septiembre de 2020
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de cada operación. Cada fila enlaza a su fuente.
| Operación | septiembre 2020 | 2019 | Variación | Acumulado 2020 | Variación | Parte del total | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Escondida | 94,1 | 100,1 | 5,96% | 891,7 | 2,39% | 19,62% | Cochilco |
| 2Collahuasi | 53,3 | 48,8 | 9,35% | 494,5 | 23,24% | 11,11% | Cochilco |
| 3El Teniente | 39,5 | 40,8 | 3,21% | 313 | 3,38% | 8,22% | Cochilco |
| 4Chuquicamata | 39 | 31,1 | 25,6% | 299,8 | 14,36% | 8,14% | Cochilco |
| 5Los Pelambres | 29,3 | 30,4 | 3,62% | 278,2 | 0,71% | 6,11% | Cochilco |
| 6Los Bronces | 24,8 | 24,1 | 3,03% | 228,8 | 13,1% | 5,17% | Cochilco |
| 7Ministro Hales | 21,9 | 12,4 | 77,29% | 112,8 | 2% | 4,57% | Cochilco |
| 8Radomiro Tomic | 19 | 23,1 | 17,76% | 182,1 | 7,99% | 3,96% | Cochilco |
| 9Andina | 17,8 | 13,2 | 35,11% | 142,3 | 13,02% | 3,71% | Cochilco |
| 10Sierra Gorda | 13,8 | 9,9 | 40,05% | 114,5 | 34,82% | 2,88% | Cochilco |
| 11Centinela Sulfuros | 12,5 | 16,7 | 25,02% | 106,9 | 31,84% | 2,61% | Cochilco |
| 12Spence | 10 | 15,9 | 36,97% | 108,2 | 26,52% | 2,09% | Cochilco |
| 13Gabriela Mistral | 9 | 10,8 | 16,89% | 74,2 | 2,83% | 1,87% | Cochilco |
| 14Candelaria | 8 | 8,4 | 4,46% | 82,3 | 1,1% | 1,67% | Cochilco |
| 15Caserones | 7,9 | 13,8 | 42,35% | 95,4 | 13,52% | 1,65% | Cochilco |
| 16Centinela Óxidos | 7,4 | 4,7 | 56,51% | 70 | 19,79% | 1,53% | Cochilco |
| 17Zaldívar | 7 | 9,7 | 28,06% | 74,6 | 11,08% | 1,46% | Cochilco |
| 18Antucoya | 6,8 | 6,7 | 1,37% | 57,7 | 2,64% | 1,42% | Cochilco |
| 19Lomas Bayas | 6 | 6,3 | 4,25% | 55,8 | 6,44% | 1,26% | Cochilco |
| 20El Abra | 5,4 | 8,4 | 35,37% | 53 | 9,29% | 1,13% | Cochilco |
| 21Cerro Colorado | 4,9 | 4,4 | 9,68% | 53,1 | 8,39% | 1,01% | Cochilco |
| 22Salvador | 4,6 | 4,1 | 11,38% | 40,9 | 50,88% | 0,95% | Cochilco |
| 23Carmen de Andacollo | 4,2 | 5,2 | 18,44% | 43,2 | 7,52% | 0,88% | Cochilco |
| 24El Soldado | 4,1 | 4,8 | 13,08% | 33,1 | 15,74% | 0,86% | Cochilco |
| 25Mantos Blancos | 3,9 | 3,9 | 1,77% | 29,2 | 6,63% | 0,82% | Cochilco |
| 26Mantoverde | 3,2 | 3,6 | 11,9% | 27,3 | 14,42% | 0,66% | Cochilco |
| 27Ojos del Salado (Lundin) | 2,7 | 2,6 | 3,29% | 21,3 | 3,64% | 0,56% | Cochilco |
| 28Michilla | 1,7 | 1,4 | 19,06% | 13,7 | 81,42% | 0,35% | Cochilco |
| 29Atacama Kozan | 1,2 | 1,1 | 10% | 10,5 | 12,65% | 0,25% | Cochilco |
| 30Franke | 1,2 | 1,3 | 7,05% | 9,2 | 35,45% | 0,25% | Cochilco |
| 31Quebrada Blanca | 1,1 | 1,8 | 41,44% | 10,1 | 36,39% | 0,22% | Cochilco |
| 32Pampa Camarones (mina y planta de cátodos) | 0,7 | 0,3 | 124,92% | 5,2 | 428,4% | 0,14% | Cochilco |
| 33Cerro Negro | 0,4 | 0,5 | 13,95% | 3,6 | 15,04% | 0,08% | Cochilco |
| 34Tres Valles | 0,4 | 0,6 | 39,17% | 3,8 | 27,13% | 0,08% | Cochilco |
| Total de 34 operaciones | 466,9 | 470,7 | 0,8% | 4.139,9 | 0,5% | 97,3% | |
| Otros productores, que la tabla no detalla | 12,9 | 13,2 | 1,8% | 121,2 | 4,27% | 2,7% | |
| Total Chile | 479,8 | 483,8 | 0,83% | 4.261,1 | 0,36% | 100% | Cochilco |
Las cifras son las de la tabla mensual de producción de cobre de mina por empresa de Cochilco, en kt y al 100 % de cada operación. El total de Chile es el que imprime la tabla. La suma de las operaciones, lo que queda para los otros productores, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de este informe se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.